Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CEB8 - iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (IE000VNGJFV0)

 
(%)
4,96 EUR
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
28.10.2024
Дата запуска
1 661,37 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.25 %
Коэффициент общих расходов
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
-
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE000VNGJFV0
CEB8 ISIN
CEB8
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    0,18 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    0,48 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня со сроком погашения до 5 лет, деноминированных в долларах США

Котировки (CEB8)

Изменения динамики цен

Структура CEB8 на 10.04.2025

Бумага Значение
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 1,91%
Boeing, 2.196% 4feb2026, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,21%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,2%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,18%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,17%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,15%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,15%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,15%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,14%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,14%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD 0,14%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,14%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,14%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,14%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,14%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U) 0,14%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,14%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,14%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,14%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,13%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,13%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,13%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,13%
Wells Fargo, 3% 22apr2026, USD (N) 0,13%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,13%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,13%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,12%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,12%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,12%
JP Morgan, 2.083% 22apr2026, USD 0,12%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,12%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,12%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,12%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I) 0,12%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,12%
Apple, 0.7% 8feb2026, USD 0,12%
Wells Fargo, 2.188% 30apr2026, USD (U) 0,12%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,12%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,12%
JP Morgan, 4.08% 26apr2026, USD 0,11%
Morgan Stanley, 2.188% 28apr2026, USD (I) 0,11%
Exxon Mobil, 3.043% 1mar2026, USD 0,11%
RTX, 4.125% 16nov2028, USD 0,11%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W) 0,11%
Wells Fargo, 3.908% 25apr2026, USD (U) 0,11%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD 0,11%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,11%
Goldman Sachs, 1.431% 9mar2027, USD 0,11%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 0,11%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,11%
Morgan Stanley, 3.875% 27jan2026, USD (F) 0,11%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,11%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD 0,11%
Morgan Stanley, 3.591% 22jul2028, USD (I) 0,11%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,11%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,11%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,11%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,11%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,11%
Goldman Sachs, 3.615% 15mar2028, USD 0,11%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,11%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,1%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U) 0,1%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.08% 20jan2027, USD (N) 0,1%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 0,1%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q) 0,1%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD (N) 0,1%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,1%
JP Morgan, FRN 19nov2026, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 1.319% 19jun2026, USD (N) 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,1%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,1%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N) 0,1%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,1%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,1%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,1%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,1%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,1%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,1%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,1%
Bank of America Corporation, 3.559% 23apr2027, USD (N) 0,1%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,1%
Sprint Capital Corp, 6.875% 15nov2028, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,1%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD 0,1%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 0,1%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,1%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,1%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,1%
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD (F) 0,1%
Citigroup, 5.61% 29sep2026, USD 0,1%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,1%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,1%
Citigroup, 1.122% 28jan2027, USD 0,1%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***