Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

JHYMN - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE0006AR3YI0)

 
(%)
IE0006AR3YI0
JHYMN ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
J.P. Morgan Asset Management
Провайдер
-
СЧА на акцию
03.06.2020
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEOGBS
CFI
JHYMN
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Высокодоходные
Сектор
Глобальный
География
ICE BofA Global High Yield Index
Бенчмарк
0.35 %
Коэффициент общих расходов
Физический
Метод репликации
254,44 млн USD
Общий объем активов фонда | 12.09.2025

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF нацелен на соответствие изменений цены акций динамике индекса JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура JHYMN на 12.09.2025

Бумага Значение
Cash and Cash Equivalent 1,47%
Tegna, 5% 15sep2029, USD 1,02%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 1,01%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 1,01%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 1,01%
Ardagh Metal Packaging, 3% 1sep2029, EUR 1%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0,99%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,99%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0,99%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,99%
Project Grand, 9% 1jun2029, EUR 0,98%
Avis Budget Car Rental, 8% 15feb2031, USD 0,98%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,98%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,98%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,98%
Hess Midstream Operations, 5.875% 1mar2028, USD 0,98%
EOLO S.p.A., 4.875% 21oct2028, EUR 0,97%
Embracer Group, 5.75% 15dec2029, EUR 0,97%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,97%
Viridien, 10% 15oct2030, USD 0,95%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,94%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0,91%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,87%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,87%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,86%
Prestige Consumer Healthcare, 3.75% 1apr2031, USD 0,86%
BellRing Brands, Inc., 7% 15mar2030, USD 0,86%
Crown European Holdings, 4.5% 15jan2030, EUR 0,84%
Anywhere Real Estate, 5.25% 15apr2030, USD 0,83%
California Resources, 8.25% 15jun2029, USD 0,83%
Uniti Group Inc., 6% 15jan2030, USD 0,81%
Antero Midstream Partners, 5.75% 15jan2028, USD 0,8%
Allison Transmission, 3.75% 30jan2031, USD 0,8%
Volcan Compania Minera, 8.75% 24jan2030, USD 0,79%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,79%
Atlantica Sustainable Infrastructure, 4.125% 15jun2028, USD 0,79%
Coinbase Global, 3.625% 1oct2031, USD 0,77%
SBA Communications Corporation, 3.125% 1feb2029, USD 0,75%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,75%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,75%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,74%
Ecopetrol, 5.875% 2nov2051, USD 0,72%
Brookfield Corporation, 6.75% 30jul2030, EUR 0,72%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR 0,72%
Aerodom, 7% 30jun2034, USD 0,72%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,72%
Credit Acceptance, 6.625% 15mar2030, USD 0,71%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,71%
Neinor Homes, 5.875% 15feb2030, EUR 0,71%
Lottomatica Group, 5.375% 1jun2030, EUR 0,68%
Hologic, 3.25% 15feb2029, USD 0,67%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,67%
Somnigroup International, 3.875% 15oct2031, USD 0,66%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,66%
Herbalife, 12.25% 15apr2029, USD 0,64%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,62%
888 ACQUISITIONS LIMITED, 7.558% 15jul2027, EUR 0,62%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,62%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15sep2027, USD 0,61%
Ladder Capital Finance Corp., 7% 15jul2031, USD 0,57%
Cable One Inc., 4% 15nov2030, USD 0,56%
Telefonica Moviles Chile, 3.537% 18nov2031, USD 0,55%
MEG Energy, 5.875% 1feb2029, USD 0,53%
Metis Merger Sub, 6.5% 15may2029, USD 0,52%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR 0,51%
DIRECTV Holdings, 8.875% 1feb2030, USD 0,51%
Turk Telekom, 7.375% 20may2029, USD 0,51%
Murphy Oil USA Inc., 3.75% 15feb2031, USD 0,5%
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR 0,5%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,5%
Schaeffler, 5.375% 1apr2031, EUR (10) 0,49%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,48%
Ziprecruiter, 5% 15jan2030, USD 0,48%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4.375% 2oct2035, EUR (EMTN) 0,48%
SPIE S.A., 3.75% 28may2030, EUR 0,48%
Patrick Industries, 6.375% 1nov2032, USD 0,47%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,47%
Turkcell Iletisim, 7.65% 24jan2032, USD 0,47%
NRG Energy, 3.875% 15feb2032, USD 0,47%
Turkcell Iletisim, 5.8% 11apr2028, USD 0,46%
Pilgrim's Pride, 6.875% 15may2034, USD 0,45%
XP Inc, 6.75% 2jul2029, USD 0,45%
Eutelsat, 9.75% 13apr2029, EUR 0,44%
Vallourec, 7.5% 15apr2032, USD 0,44%
Viper Energy, 5.375% 1nov2027, USD 0,43%
Crocs, 4.25% 15mar2029, USD 0,42%
180 Medical, 3.875% 15oct2029, USD 0,42%
GEO Group, 8.625% 15apr2029, USD 0,42%
Range Resources, 8.25% 15jan2029, USD 0,42%
Illimity Bank, 5.75% 31may2027, EUR 0,42%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0,42%
Muthoot Finance, 7.125% 14feb2028, USD (03) 0,41%
Pepco Group, 7.25% 1jul2028, EUR 0,41%
Commercial Metals, 3.875% 15feb2031, USD 0,4%
Burford Capital Global Finance, 6.875% 15apr2030, USD 0,4%
Wyndham Hotels & Resorts, 4.375% 15aug2028, USD 0,4%
Ithaca Energy (North Sea), 8.125% 15oct2029, USD 0,39%
Mueller Water Products, 4% 15jun2029, USD 0,39%
Alliance Resource Operating Partnership, 8.625% 15jun2029, USD 0,37%
Moss Creek Resources, 8.25% 1sep2031, USD 0,37%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***