Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CRPU - iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (IE00BF3N6Z78)

 
(%)
IE00BF3N6Z78
CRPU ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
6,08 USD
СЧА на акцию | 22.08.2025
09.08.2017
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEOGBS
CFI
CRPU
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
Глобальный
География
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Бенчмарк
0.25 %
Коэффициент общих расходов
344,01 млн EUR
Общий объем активов фонда | 30.05.2024
724,42 млн USD
Объем активов класса акций | 22.08.2025

Доходность на 22.08.2025, ***

  • YTD
    4,98 %
  • 1M
    0,98 %
  • 3M
    3,67 %
  • 6M
    3,81 %
  • 1Y
    4,74 %
  • 3Y
    15,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (CRPU)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Global Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG Global Aggregate Corporate Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами со всего мира

Структура CRPU на 22.08.2025

Бумага Значение
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,43%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,2%
Япония, JGB 1.3% 20jun2035, JPY 0,14%
USD CASH 0,12%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,06%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,06%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,05%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,05%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,05%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,04%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,04%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,04%
GBP CASH 0,04%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,04%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,04%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,04%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,04%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,04%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,04%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,04%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0,03%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,03%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,03%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,03%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,03%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,03%
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,03%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,03%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,03%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,03%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,03%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,03%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,03%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,03%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD 0,03%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,03%
MARS, 4.6% 1mar2028, USD 0,03%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,03%
UBS Group, 6.537% 12aug2033, USD 0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,03%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD 0,03%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,03%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,03%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,03%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,03%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,03%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,03%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,03%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,03%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I) 0,03%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,03%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,03%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,03%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,03%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,03%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,03%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,03%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,03%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,03%
Cisco Systems, 4.95% 26feb2031, USD 0,03%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,03%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,03%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,03%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,03%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,03%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,03%
UBS Group, 4.194% 1apr2031, USD (009) 0,03%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,03%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,03%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,03%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,03%
Pacific Gas & Electric, 4.95% 1jul2050, USD (28) 0,03%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,03%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,03%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q) 0,03%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD 0,03%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,03%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,03%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,03%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***