Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

3SUD - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BJ5JPH63)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
IE00BJ5JPH63
3SUD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
5,25 EUR
СЧА на акцию | 10.06.2026
26.04.2019
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEOGBS
CFI
3SUD
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged)
Бенчмарк
0.5 %
Коэффициент общих расходов
7 846,98 млн USD
Общий объем активов фонда | 10.06.2026
677,73 млн EUR
Объем активов класса акций | 10.06.2026
Да
UCITS

Доходность на 10.06.2026, ***

  • YTD
    -1,22 %
  • 1M
    -1,7 %
  • 3M
    -2,59 %
  • 6M
    -0,25 %
  • 1Y
    7,35 %
  • 3Y
    22,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (3SUD)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan EMBI Global Core Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенные эмитентами из стран с развивающимся рынком

Структура 3SUD на 09.06.2026

Бумага Значение
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD 1,15%
Эквадор, 6.9% 31jul2035, USD 0,79%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,73%
Аргентина, 5% 9jan2038, USD 0,67%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,62%
Гана, 5% 3jul2035, USD 0,56%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 0,55%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 0,54%
Мексика, 5.5% 17aug2030, USD 0,5%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,44%
Украина, 4% 1feb2032, USD 0,41%
Эквадор, 8.75% 29jan2034, USD 0,39%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD 0,38%
Эквадор, 5% 31jul2040, USD 0,37%
Гана, 5% 3jul2029, USD 0,37%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,36%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD 0,35%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,34%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD 0,34%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,34%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,34%
Эквадор, 9.25% 29jan2039, USD 0,34%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 0,34%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,34%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,33%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,33%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,33%
Оман, 6% 1aug2029, USD (5) 0,32%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,32%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,32%
Украина, 4.5% 1feb2034, USD 0,31%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,31%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,31%
Венгрия, 6% 26sep2035, USD 0,31%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,31%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,31%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,3%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD 0,3%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD 0,3%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD 0,3%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD 0,29%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,29%
Ангола, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,29%
Украина, 4.5% 1feb2035, USD 0,29%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD 0,28%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD 0,28%
Бразилия, 7.25% 12jan2056, USD 0,28%
Кот д`Ивуар, 8.075% 1apr2036, USD 0,28%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD 0,28%
Египет, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,27%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,27%
Бразилия, 6.25% 22may2036, USD 0,27%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,27%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,27%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,27%
Египет, 7.6% 1mar2029, USD 0,27%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,27%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,26%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,26%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,26%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,26%
Ангола, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,26%
Польша, 6.125% 14apr2056, USD 0,26%
Польша, 5.375% 14apr2036, USD 0,26%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,26%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 0,26%
Румыния, 5.75% 16sep2030, USD 0,26%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,26%
Китай, 3.625% 13nov2028, USD 0,26%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD 0,26%
Колумбия, 7.5% 2feb2034, USD 0,26%
Китай, 3.75% 13nov2030, USD 0,26%
Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,25%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,25%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 0,25%
Ангола, 9.375% 8may2048, USD 0,25%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD 0,25%
Ангола, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,25%
Бахрейн, 6.25% 7jul2033, USD 0,25%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD 0,25%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,25%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,25%
Колумбия, 6.125% 18jan2041, USD 0,24%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD 0,24%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD 0,24%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,24%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,24%
Румыния, 5.75% 4jul2036, USD 0,24%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,24%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD 0,24%
ЮАР, 7.25% 11dec2055, USD 0,24%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,24%
Украина, 4.5% 1feb2036, USD 0,24%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD 0,24%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,24%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 0,24%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD 0,24%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD 0,23%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***