Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

JPEE - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (IE00BYXYYK40)

 
(%)
5,61 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
13.04.2017
Дата запуска
5 760,99 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.45 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
1 385,78 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BYXYYK40
JPEE ISIN
JPEE
Тикер
CEOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -11,23 %
  • 1M
    -7,74 %
  • 3M
    -10,94 %
  • 6M
    -6,53 %
  • 1Y
    -2 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan EMBI Global Core Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенные эмитентами из стран с развивающимся рынком

Котировки (JPEE)

Изменения динамики цен

Структура JPEE на 10.04.2025

Бумага Значение
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD 0,92%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,77%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD 0,54%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 0,53%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD 0,5%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD 0,45%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD 0,44%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 0,43%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD 0,42%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD 0,42%
Гана, 5% 3jul2035, USD 0,41%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,41%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,39%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,37%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD 0,37%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD 0,37%
Гана, 5% 3jul2029, USD 0,36%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD 0,36%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD 0,36%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD 0,35%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 0,35%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,35%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,34%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,34%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,34%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,34%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,33%
Оман, 6% 1aug2029, USD 0,33%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD 0,33%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD 0,32%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,32%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,31%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,31%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,31%
Катар, 4% 14mar2029, USD 0,3%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 0,3%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,3%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD 0,29%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,29%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,29%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD 0,29%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD 0,29%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,29%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,29%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,29%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD 0,28%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,28%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,28%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD 0,28%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD 0,28%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,28%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 0,28%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,27%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD 0,27%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,27%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,27%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD 0,27%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,26%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,26%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,26%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD 0,26%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD 0,26%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 0,26%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD 0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,26%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD 0,26%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD 0,25%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD 0,25%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD 0,25%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD 0,25%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD 0,25%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD 0,25%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD 0,25%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD 0,25%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD 0,25%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD 0,25%
Оман, 5.375% 8mar2027, USD 0,25%
Турция, 9.875% 15jan2028, USD 0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,24%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,24%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD 0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD 0,24%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD 0,24%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD 0,23%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,23%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,23%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,23%
Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD 0,23%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD 0,23%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD 0,23%
Доминиканская Республика, 5.95% 25jan2027, USD 0,23%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,23%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD 0,23%
Бразилия, 6% 20oct2033, USD 0,23%
Египет, 8.875% 29may2050, USD 0,23%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD 0,22%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***