Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SEML - iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (USD) (IE00B5M4WH52)

 
(%)
IE00B5M4WH52
SEML ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
44,78 USD
СЧА на акцию | 01.08.2025
20.06.2011
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOIBS
CFI
SEML
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Бенчмарк
0.5 %
Коэффициент общих расходов
4 393,16 млн USD
Общий объем активов фонда | 01.08.2025
4 059,11 млн USD
Объем активов класса акций | 01.08.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

  • YTD
    3,95 %
  • 1M
    2,73 %
  • 3M
    4,5 %
  • 6M
    2,52 %
  • 1Y
    5,87 %
  • 3Y
    13,73 %
  • 5Y
    -5,69 %
  • 10Y
    16,23 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (SEML)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций стран с развивающимся рынком, деноминированных в местной валюте эмитента

Структура SEML на 31.07.2025

Бумага Значение
Китай, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY 1,23%
Бразилия, LTN 0% 1jul2026, BRL (1455D) 1,18%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY 1,12%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M) 1,05%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY 1,01%
Индия, Bonds 7.04% 3jun2029, INR 0,95%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,94%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,91%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2027, BRL (NTN-F) 0,88%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,88%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,86%
Польша, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,85%
Индия, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,85%
Мексика, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M) 0,83%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,83%
ЮАР, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) 0,82%
Индия, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,77%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 0,77%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,76%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,75%
ЮАР, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186) 0,74%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,72%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,71%
Мексика, Bonos 8.5% 2mar2028, MXN 0,7%
Индия, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,68%
Индонезия, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,64%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,64%
Индия, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,64%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,64%
ЮАР, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 0,63%
Польша, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,62%
Мексика, Bonos 7.5% 3jun2027, MXN (M) 0,62%
Бразилия, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) 0,62%
Индия, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,61%
Польша, Bonds 5% 25jan2030, PLN (PS0130) 0,59%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,58%
Бразилия, LTN 0% 1jul2027, BRL (1455D) 0,58%
Мексика, Bonos 5.5% 4mar2027, MXN 0,58%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,58%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,54%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,54%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726) 0,53%
Индонезия, FR 8.25% 15may2029, IDR 0,52%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,52%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,5%
Польша, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030) 0,49%
Мексика, Bonos 7% 3sep2026, MXN 0,49%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727) 0,49%
Индия, Bonds 5.79% 11may2030, INR 0,49%
Индонезия, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,49%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,49%
Китай, Bonds 1.85% 15may2027, CNY 0,48%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,48%
Индия, Bonds 5.77% 3aug2030, INR 0,48%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,48%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY 0,48%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,48%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,47%
Китай, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY 0,47%
Польша, Bonds 4.5% 25jul2030, PLN (PS0730) 0,47%
Мексика, Bonos 5.75% 5mar2026, MXN 0,46%
Китай, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY 0,45%
Индия, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,45%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,44%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,44%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,44%
Таиланд, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,43%
Китай, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY 0,43%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB 0,43%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY 0,43%
Индонезия, FR 5.5% 15apr2026, IDR 0,43%
Индонезия, FR 6.875% 15apr2029, IDR 0,43%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR 0,43%
Индия, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,42%
Таиланд, LB 1% 17jun2027, THB 0,42%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,42%
Таиланд, LB 2.4% 17mar2029, THB 0,41%
Колумбия, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,41%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,41%
Индия, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,4%
Индонезия, FR 7% 15sep2030, IDR 0,4%
Китай, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY 0,39%
Польша, Bonds 3.75% 25may2027, PLN (PS0527) 0,39%
Мексика, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN 0,39%
Индонезия, FR 7.125% 15jun2038, IDR 0,39%
Колумбия, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,38%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,38%
Индия, Bonds 6.75% 23dec2029, INR 0,38%
Индонезия, FR 6.5% 15jul2030, IDR 0,37%
Таиланд, LB 2.4% 17nov2027, THB 0,37%
Таиланд, LB 2.65% 17jun2028, THB 0,36%
Таиланд, LB 2.8% 17jun2034, THB 0,36%
Малайзия, GII 4.467% 15sep2039, MYR 0,36%
Малайзия, MGS 3.885% 15aug2029, MYR 0,36%
Турция, Bonds 30% 12sep2029, TRY 0,35%
Таиланд, LB 2.25% 17mar2027, THB 0,35%
Польша, Bonds 0.25% 25oct2026, PLN (PS1026) 0,35%
Таиланд, LB 2.125% 17dec2026, THB 0,35%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,35%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY 0,34%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***