Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

EMB - iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) (US4642882819)

 
(%)
86,68 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
17.12.2007
Дата запуска
12 499,53 млн USD
Общий объем активов фонда | 11.04.2025
0.39 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
12 499,53 млн USD
Объем активов класса акций | 11.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US4642882819
EMB ISIN
EMB
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -0,6 %
  • 1M
    -3,24 %
  • 3M
    -0,24 %
  • 6M
    -2,21 %
  • 1Y
    4,65 %
  • 3Y
    7,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan EMBI Global Core Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, деноминированных в долларах США, и выпущенных эмитентами из стран с развивающимся рынком

Котировки (EMB)

Изменения динамики цен

Структура EMB на 04.04.2025

Бумага Значение
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD 0,91%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,75%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 0,55%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD 0,55%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD 0,54%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD 0,47%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD 0,45%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 0,43%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,42%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD 0,42%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD 0,41%
Гана, 5% 3jul2035, USD 0,41%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,39%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,39%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD 0,37%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Гана, 5% 3jul2029, USD 0,36%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,36%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 0,36%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD 0,36%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,35%
Эквадор, 5% 31jul2040, USD 0,35%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,34%
Польша, 5% 23mar2022, USD 0,34%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD 0,34%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,34%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,33%
Оман, 6% 1aug2029, USD 0,33%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,32%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,32%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,32%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD 0,31%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,31%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,3%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 0,3%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,3%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD 0,3%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,29%
Катар, 4% 14mar2029, USD 0,29%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,29%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD 0,29%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD 0,29%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,29%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,29%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,28%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 0,28%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD 0,28%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,28%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,28%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD 0,27%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,27%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD 0,27%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD 0,27%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,27%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD 0,27%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD 0,27%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,27%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 0,26%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD 0,26%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,26%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,26%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD 0,26%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,26%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD 0,26%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,25%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD 0,25%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD 0,25%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,25%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD 0,25%
Турция, 9.875% 15jan2028, USD 0,25%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,25%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD 0,25%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,24%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD 0,24%
QatarEnergy, 2.25% 12jul2031, USD 0,24%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,24%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD 0,24%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD 0,24%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,24%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD 0,24%
Оман, 5.375% 8mar2027, USD 0,24%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD 0,24%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD 0,23%
Египет, 8.875% 29may2050, USD 0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,23%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD 0,23%
Коста-Рика, 6.55% 3apr2034, USD 0,23%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD 0,23%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD 0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,23%
Филиппины, 6.375% 23oct2034, USD 0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,23%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD 0,23%
Перу, 5.875% 8aug2054, USD 0,23%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD 0,23%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD 0,23%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,23%
Сербия, 6% 12jun2034, USD 0,22%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***