Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

PRIG - Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1931975236)

 
(%)
LU1931975236
PRIG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Amundi
Провайдер
16,21 EUR
СЧА на акцию | 11.12.2025
05.02.2019
Дата запуска
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CECIMS
CFI
PRIG
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развитые рынки
География
Solactive Global Developed Government Bond Index
Бенчмарк
0.05 %
Коэффициент общих расходов
169,62 млн EUR
Общий объем активов фонда | 11.12.2025
Да
UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

  • YTD
    -0,63 %
  • 1M
    -2,04 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,78 %
  • 1Y
    -0,42 %
  • 3Y
    -2,57 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (PRIG)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Solactive Global Developed Government Bond Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций инвестиционного уровня

Структура PRIG на 10.12.2025

Бумага Значение
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,47%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,46%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,46%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,46%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,45%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,43%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,42%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,42%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,41%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,39%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,37%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,36%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,35%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,35%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,35%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,35%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,34%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,31%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,31%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,31%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,31%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,31%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,3%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,3%
США, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,3%
США, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,3%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,3%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,29%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,29%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,29%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,29%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,29%
США, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,29%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,29%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,29%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,29%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,29%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,29%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,28%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,28%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,28%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,28%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,27%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,27%
США, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,27%
США, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,27%
США, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,26%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,26%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,26%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,26%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,26%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,26%
США, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,26%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,26%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,26%
США, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,26%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,25%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,25%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,25%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,25%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,24%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,24%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,24%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,24%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,24%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,24%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,24%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,24%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,24%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,23%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,23%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,23%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,23%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,23%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,23%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,23%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,23%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,23%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,23%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,22%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR 0,22%
Франция, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,22%
Франция, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,22%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,22%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,22%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,22%
Великобритания, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 0,22%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,22%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,22%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,22%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,22%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,22%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,22%
Великобритания, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,22%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,21%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,21%
Франция, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***