Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CORC - iShares Global Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BK0TB144)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
05.06.2019
Дата запуска
344,01 млн EUR
Общий объем активов фонда | 30.05.2024
0.25 %
Коэффициент общих расходов
BBG Barc Global Aggregate Corporate Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
124,38 млн CHF
Объем активов класса акций | 10.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BK0TB144
CORC ISIN
CORC
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -1,52 %
  • 1M
    -2,07 %
  • 3M
    -0,67 %
  • 6M
    -3,18 %
  • 1Y
    0,05 %
  • 3Y
    -6,82 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Global Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG Global Aggregate Corporate Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, выпущенных эмитентами со всего мира

Котировки (CORC)

Изменения динамики цен

Структура CORC на 10.04.2025

Бумага Значение
GBP CASH 9,75%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,34%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,21%
Япония, JGB 1.3% 20jun2035, JPY 0,15%
JPY CASH 0,09%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,08%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,07%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,05%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,05%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,05%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,04%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,04%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,04%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,04%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,04%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,04%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,04%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,04%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,04%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,04%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,04%
CHF CASH 0,04%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,04%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,03%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,03%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,03%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I) 0,03%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,03%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,03%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,03%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,03%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,03%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,03%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,03%
UBS Group, 4.194% 1apr2031, USD 0,03%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,03%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,03%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,03%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,03%
Meta Platforms, 5.4% 15aug2054, USD 0,03%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,03%
Wells Fargo, 3.526% 24mar2028, USD (U) 0,03%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0,03%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,03%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,03%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,03%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,03%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,03%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,03%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD 0,03%
JP Morgan, 2.956% 13may2031, USD 0,03%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,03%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,03%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD 0,03%
MARS, 4.6% 1mar2028, USD 0,03%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,03%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,03%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,03%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD 0,03%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,03%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,03%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,03%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,03%
UBS Group, 6.537% 12aug2033, USD 0,03%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD 0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,03%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,03%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD 0,03%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,03%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,03%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,03%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 2.592% 29apr2031, USD (N) 0,03%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,03%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,03%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,03%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,03%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD 0,03%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,03%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,03%
Meta Platforms, 4.45% 15aug2052, USD 0,03%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,03%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,03%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,03%
UBS Group, 3.091% 14may2032, USD 0,03%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,03%
Exxon Mobil, 4.327% 19mar2050, USD 0,03%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***