- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
| Страна | Местное обозначение | Обозначение в базе данных cbonds | Индекс | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|
| Аргентина | UVA | UVA | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
| Колумбия | UVR | UVR | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
| Мексика | UDI | UDI | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
| Уругвай | UI | UYI | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции | |
| Уругвай | UR | UUR | Единица расчета, индексируемая на величину изменения средних зарплат | |
| Чили | UF | CLF | Единица расчета, индексируемая на величину инфляции |
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом