- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
| Название торговой площадки | Полное название торговой площадки | Страна торговой площадки | Тип торговой площадки | MIC | ACRONYM | ID торговой площадки* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEX | Американская Фондовая Биржа | США | Биржа | 152 | ||
| Armenia Securities Exchange | Armenia Securities Exchange | Армения | Биржа | XARM | AMX | 15 |
| Astana International Exchange | Astana International Exchange | Казахстан | Биржа | AIXK | AIX | 385 |
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | Бразилия | Биржа | BVMF | B3 | 181 |
| BCBA | Buenos Aires Stock Exchange | Аргентина | Биржа | BCBA | 523 | |
| BME AIAF | AIAF - Mercado De Renta Fija | Испания | Биржа | XDRF | 241 | |
| BME MARF | Mercado Alternativo de Renta Fija | Испания | Биржа | MARF | MARF | 397 |
| BME SENAF | Sistema Electronico de Negociacion de Activos Financieros | Испания | Биржа | XNAF | SENAF | 399 |
| Bolsa Electronica de Chile | Bolsa Electronica de Chile | Чили | Биржа | XBCL | BOLCHILE | 321 |
| Bolsa Electronica de Valores del Uruguay | Bolsa Electronica de Valores del Uruguay | Уругвай | Биржа | BVUR | BOLUruguay | 361 |
| Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica | Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica | Коста-Рика | Биржа | XBNV | BNV | 31 |
| BondSpot | BondSpot | Польша | Торговая площадка | BOSP | BONDSPOT | 69 |
| BPVB (Венесуэла) | Фондовая Биржа Каракаса | Венесуэла | Биржа | BPVB | 185 | |
| BSE | Бомбейская Фондовая Биржа | Индия | Биржа | XBOM | MSE | 271 |
| BX Swiss | BX Swiss AG | Швейцария | Биржа | XBRN | 507 | |
| BYMA | Bolsas y Mercados Argentinos | Аргентина | Биржа | BYMA | 524 | |
| CanDeal | CanDeal | Канада | Торговая площадка | CAND | CANDEAL | 297 |
| CASE | Центрально-Азиатская Фондовая Биржа | Таджикистан | Биржа | CASETJ | 329 | |
| Cayman Islands Stock Exchange | Cayman Islands Stock Exchange | Каймановы острова | Биржа | XCAY | CISE | 131 |
| Cboe BZX Exchange | Cboe BZX Exchange, Inc. | США | Биржа | XCBO | BATS | 299 |
| Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange | Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. | Макао | Биржа | 447 | ||
| CSE | Canadian Securities Exchange | Канада | Биржа | 463 | ||
| Eurex | Eurex | Германия | Биржа | Eurex | 289 | |
| Euronext Amsterdam | Euronext Amsterdam | Нидерланды | Биржа | XAMS | 443 | |
| Euronext Brussels | Euronext Brussels | Бельгия | Биржа | XBRU | 441 | |
| Euronext Lisbon | Euronext Lisbon | Португалия | Биржа | XLIS | 439 | |
| Euronext London | Euronext London | Великобритания | Биржа | XLDN | 449 | |
| Euronext Oslo | Euronext Oslo | Норвегия | Биржа | XOSL | 115 | |
| Euronext Paris | Euronext Paris | Франция | Биржа | XPAR | EURONEXT | 89 |
| FMDQ | FMDQ | Нигерия | Биржа | FMDQ | 249 | |
| Hi- Mtf | Hi- Mtf | Италия | Торговая площадка | HMTF | HI-MTF | 209 |
| Iran Fara Bourse | Iran Fara Bourse | Иран | Биржа | IFB | 365 | |
| KASE | Казахстанская фондовая биржа | Казахстан | Биржа | XKAZ | KASE | 10 |
| Latibex (Испания) | Latibex (Испания) | Испания | Торговая площадка | Latibex | 396 | |
| MAB (Alternative Equity Market, Испания) | MAB (Alternative Equity Market, Испания) | Испания | Торговая площадка | MAB | 398 | |
| MAE | Mercado Abierto Electronico | Аргентина | Торговая площадка | XMAB | MAE | 435 |
| MAV | Mercado Argentino de Valores | Аргентина | Биржа | MAV | 415 | |
| Muscat Securities Market | Muscat Securities Market | Оман | Биржа | XMUS | MSM | 307 |
| NASDAQ | NASDAQ | США | Биржа | XNAS | NASDAQ | 107 |
| Nasdaq Dubai | Nasdaq Dubai | Объединенные Арабские Эмираты | Биржа | DIFX | NDXB | 85 |
| Nasdaq Nordic | Nasdaq Nordic | США | Биржа | Nasdaq Nordic | 101 | |
| NASDAQ OMX Copenhagen | NASDAQ OMX Copenhagen | Дания | Биржа | NASDAQ COPENHAGEN | 493 | |
| NASDAQ OMX Helsinki | NASDAQ OMX Helsinki | Финляндия | Биржа | NASDAQ HELSINKI | 495 | |
| NASDAQ OMX Iceland | NASDAQ OMX Iceland | Исландия | Биржа | NASDAQ ICELAND | 497 | |
| NASDAQ OMX Stockholm | NASDAQ OMX Stockholm AB | Швеция | Биржа | XSTO | NASDAQ STOCKHOLM | 159 |
| Nasdaq OMX Балтия | Nasdaq OMX Балтия | Латвия | Биржа | NASDAQ BALTIC | 81 | |
| NSE International Exchange | NSE IFSC LIMITED | Индия | Биржа | INSE | NSE IFSC | 451 |
| NYSE | Нью-Йоркская фондовая биржа | США | Биржа | XNYS | NYSE | 26 |
| NYSE Arca | NYSE Arca | США | Биржа | ARCX | NYSE ARCA | 147 |
| PDEx | The Philippine Dealing & Exchange Corp.(PDEx) | Филиппины | Торговая площадка | PDEX | PDEX | 205 |
| Quotrix | Quotrix | Германия | Торговая площадка | QUOTRIX | 245 | |
| SIBE (Испания) | SIBE (Spanish Stock Market Interconnection System) | Испания | Торговая площадка | SIBE | 394 | |
| Taipei Exchange | Taipei Exchange (TPEx) | Тайвань | Биржа | ROCO | TPEX | 525 |
| ThaiBMA | Тайская ассоциация рынка облигаций | Таиланд | Торговая площадка | 437 | ||
| The International Stock Exchange (TISE) | The International Stock Exchange (TISE) | Гернси | Биржа | XCIE | TISE | 373 |
| TradeGate | TradeGate Exchange | Германия | Биржа | TGAT | TGAG | 119 |
| Treasure BondSpot Poland | Treasure BondSpot Poland | Польша | Торговая площадка | SPOT | 139 | |
| XETRA | XETRA | Германия | Торговая площадка | XETR | XETRA | 137 |
| Австралийская ФБ | Австралийская фондовая биржа | Австралия | Биржа | XASX | ASX | 121 |
| Албанская ФБ | Албанская Фондовая Биржа | Албания | Биржа | XALS | ALSE | 395 |
| Алжирская ФБ | Алжирская биржа | Алжир | Биржа | XALG | SGBV | 291 |
| Амманская ФБ | Амманская фондовая биржа | Иордания | Биржа | XAMM | ASE | 311 |
| Афинская Ф.Б. | Афинская Фондовая Биржа | Греция | Биржа | ASEX | ASEX | 53 |
| Бакинская ФБ | Бакинская Фондовая Биржа | Азербайджан | Биржа | BFB | 11 | |
| Баня-Лукская ФБ | Баня-Лукская Фондовая Биржа | Босния и Герцеговина | Биржа | XBLB | BLSE | 179 |
| Барселонская ФБ | Барселонская Фондовая Биржа | Испания | Биржа | XBAR | BMEX | 59 |
| Бахрейнская ФБ | Бахрейнская фондовая биржа | Бахрейн | Биржа | XBAH | BAHRAIN BOURSE | 309 |
| БВФБ | Белорусская Валютно-Фондовая Биржа | Беларусь | Биржа | BCSE | BCSE | 13 |
| Бейрутская ФБ | Бейрутская Фондовая Биржа | Ливан | Биржа | 310 | ||
| Белградская ФБ | Белградская Фондовая Биржа | Сербия | Биржа | XBEL | BELEX | 123 |
| Берлинская биржа | Берлинская ФБ | Германия | Биржа | XBER | XBER | 71 |
| Бермудская ФБ | Бермудская фондовая биржа | Бермудские острова | Биржа | XBDA | BSX | 27 |
| Болгарская ФБ | Болгарская фондовая биржа — София | Болгария | Биржа | XBUL | BSE | 201 |
| Ботсванская ФБ | Ботсванская фондовая биржа | Ботсвана | Биржа | XBOT | BSEBW | 303 |
| Братиславская ФБ | Братиславская фондовая биржа | Словакия | Биржа | XBRA | BSSE | 35 |
| Будапештская ФБ | Будапештская Фондовая Биржа | Румыния | Биржа | XBUD | BET | 127 |
| Бухарестская ФБ | Бухарестская Фондовая Биржа | Румыния | Биржа | XBSE | BVB | 125 |
| Варшавская ФБ | Варшавская фондовая биржа | Польша | Биржа | XWAR | WSE | 51 |
| Венская ФБ | Венская Фондовая Биржа | Австрия | Биржа | APAW | WIENER BOERSE | 99 |
| ВЕФБ | Восточно-Европейская фондовая биржа | Украина | Биржа | EESE | 195 | |
| Гамбургская ФБ | Гамбургская Фондовая Биржа | Германия | Биржа | XHAM | HAMBURGSE | 63 |
| Ганноверская ФБ | Ганноверская фондовая биржа | Германия | Биржа | XHAN | HANNOVERSE | 257 |
| Ганская ФБ | Ганская фондовая биржа | Гана | Биржа | XGHA | GHEX | 349 |
| Гонконгская ФБ | Гонконгская фондовая биржа | Гонконг | Биржа | XHKG | HKEX | 23 |
| Грузинская ФБ | Грузинская фондовая биржа | Грузия | Биржа | GSE | 19 | |
| Гуаякильская ФБ | Гуаякильская фондовая биржа | Эквадор | Биржа | XGUA | GUAYAQUIL | 377 |
| Даккийская ФБ | Даккийская фондовая биржа | Бангладеш | Биржа | XDHA | DSE | 227 |
| Дар-эс-Саламская ФБ | Дар-эс-Саламская фондовая биржа | Танзания | Биржа | XDAR | DARSTEX | 355 |
| Доминиканская Биржа | Доминиканская Биржа | Доминиканская Республика | Биржа | XBVR | BVRD | 295 |
| Дубайский финансовый рынок | Дубайский финансовый рынок | Объединенные Арабские Эмираты | Биржа | 111 | ||
| Дюссельдорфская ФБ | Дюссельдорфская Фондовая Биржа | Германия | Биржа | DUSSELDORF | 237 | |
| Египетская ФБ | Египетская Фондовая Биржа | Египет | Биржа | XCAI | CASE | 275 |
| Загребская ФБ | Загребская ФБ | Хорватия | Биржа | XZAG | ZSE | 171 |
| Зимбабвийская ФБ | Зимбабвийская фондовая биржа | Зимбабве | Биржа | XZIM | ZWSE | 357 |
| Индонезийская ФБ | Индонезийская фондовая биржа | Индонезия | Биржа | XIDX | IDX | 191 |
| Ирландская ФБ | Ирландская фондовая биржа | Ирландия | Биржа | XDUB | ISE | 8 |
| Итальянская ФБ | Итальянская Фондовая Биржа | Италия | Биржа | XMIL | BORSA ITALIANA | 109 |
| Йоханнесбургская ФБ | Йоханнесбургская фондовая биржа | ЮАР | Биржа | XJSE | JSE | 157 |
| Катарская ФБ | Катарская Фондовая Биржа | Катар | Биржа | 314 | ||
| КМФБ | Киевская международная фондовая биржа | Украина | Биржа | KISE | 193 | |
| Колумбийская ФБ | Колумбийская фондовая биржа | Колумбия | Биржа | XBOG | BVC | 165 |
| Корейская ФБ | Корейская фондовая биржа | Республика Корея | Биржа | XKRX | KOSDAQ | 155 |
| Кувейтская ФБ | Кувейтская Фондовая Биржа | Кувейт | Биржа | 370 | ||
| Кыргызская ФБ | Кыргызская фондовая биржа | Кыргызстан | Биржа | KSE | 73 | |
| Лимская ФБ (Перу) | Лимская Фондовая Биржа (Перу) | Перу | Биржа | XLIM | BVL | 213 |
| Лондонская ФБ | Лондонская фондовая биржа | Великобритания | Биржа | XLON | LSE | 6 |
| Люблянская ФБ | Люблянская фондовая биржа | Словения | Биржа | XLJU | LJSE | 36 |
| Люксембургская ФБ | Люксембургская фондовая биржа | Люксембург | Биржа | XLUX | LUBOURSE | 7 |
| Мадридская ФБ | Мадридская Фондовая Биржа | Испания | Биржа | XMAD | MASE | 57 |
| Македонская ФБ | Македонская фондовая биржа | Северная Македония | Биржа | XMAE | MCSE | 175 |
| Малайзийская биржа | Малайзийская биржа | Малайзия | Биржа | XKLS | BURSA MALAYSIA | 43 |
| Мальтийская ФБ | Мальтийская Фондовая Биржа | Мальта | Биржа | XMAL | MTSE | 141 |
| Мапутская ФБ (Мозамбик) | Мапутская фондовая биржа (Мозамбик) | Мозамбик | Биржа | XMAP | 389 | |
| Мексиканская ФБ | Мексиканская фондовая биржа | Мексика | Биржа | XMEX | BMV | 103 |
| Монгольская ФБ | Монгольская фондовая биржа | Монголия | Биржа | XULA | SEMN | 77 |
| Московская Биржа | Московская Биржа | Россия | Биржа | MISX | MOEX | 1 |
| МФБ | Московская фондовая биржа | Россия | Биржа | MFB | 18 | |
| Мюнхенская ФБ | Мюнхенская Фондовая Биржа | Германия | Биржа | XMUN | MUENSE | 255 |
| Нагойская фондовая биржа | Нагойская фондовая биржа | Япония | Биржа | XNGO | NSE | 263 |
| Намибийская фондовая биржа | Намибийская фондовая биржа | Намибия | Биржа | XNAM | NASE | 325 |
| Национальная фондовая биржа Индии | Национальная фондовая биржа Индии | Индия | Биржа | XNSE | INNSE | 143 |
| Нигерийская ФБ | Нигерийская фондовая биржа | Нигерия | Биржа | XNSA | NGSE | 219 |
| Новозеландская ФБ | Новозеландская Фондовая Биржа | Новая Зеландия | Биржа | XNZE | NZX | 211 |
| Палестинская ФБ | Палестинская Фондовая Биржа | Палестина | Биржа | 372 | ||
| Панамская ФБ | Панамская фондовая биржа | Панама | Биржа | XPTY | BVP | 55 |
| Парагвайская ФБ | Парагвайская фондовая биржа | Парагвай | Биржа | XVPA | BVPASA | 313 |
| Пражская ФБ | Пражская Фондовая Биржа | Чехия | Биржа | XPRA | PSE | 117 |
| ПФТС | Первая Фондовая Торговая Система | Украина | Биржа | PFTS | PFTS | 5 |
| Региональная ФБ Западной Африки | Региональная фондовая биржа Западной Африки | Кот д`Ивуар | Биржа | XBRV | BRVM | 341 |
| Санкт-Петербургская биржа | ПАО Санкт-Петербургская биржа | Россия | Биржа | SPBEX | 187 | |
| Сараевская ФБ | Сараевская фондовая биржа | Босния и Герцеговина | Биржа | XSSE | SASE | 177 |
| Саудовская ФБ | Саудовская фондовая биржа (Tadawul) | Саудовская Аравия | Биржа | XSAU | TADAWUL | 317 |
| Сингапурская ФБ | Сингапурская фондовая биржа | Сингапур | Биржа | XSES | SGX | 21 |
| СПВБ | Санкт-Петербургская Валютная Биржа | Россия | Биржа | XPIC | SPICEX | 3 |
| Стамбульская ФБ | Стамбульская Биржа | Турция | Биржа | XIST | BORSA ISTANBUL | 105 |
| Тайваньская ФБ | Тайваньская фондовая биржа | Тайвань | Биржа | XTAI | TWSE | 161 |
| Тегеранская ФБ | Тегеранская фондовая биржа | Иран | Биржа | XTEH | TSE | 383 |
| Тель-Авивская ФБ | Тель-Авивская фондовая биржа | Израиль | Биржа | XTAE | TASE | 33 |
| Токийская ФБ | Токийская фондовая биржа | Япония | Биржа | JPX | 32 | |
| УзРВБ | Узбекская Республиканская валютная биржа | Узбекистан | Биржа | UzRCE | 17 | |
| Укрбиржа | Украинская биржа | Украина | Биржа | UX | 22 | |
| УМФБ | УМФБ | Украина | Биржа | UISE | 369 | |
| УФБ | Украинская фондовая биржа | Украина | Биржа | UKRSE | 235 | |
| ФБ Абу-Даби | Фондовая биржа Абу-Даби | Объединенные Арабские Эмираты | Биржа | XADS | ADSM | 97 |
| ФБ Боливии | Фондовая биржа Боливии | Боливия | Биржа | XBOL | BBV | 337 |
| ФБ Иннекс | ФБ Иннекс | Украина | Биржа | INNEX | 367 | |
| ФБ Камбоджи | Фондовая биржа Камбоджи | Камбоджа | Биржа | XCSX | CSX | 391 |
| ФБ Касабланки (Марокко) | Фондовая биржа Касабланки (Марокко) | Марокко | Биржа | XCAS | CASEX | 351 |
| ФБ Коломбо | Фондовая Биржа Коломбо | Шри-Ланка | Биржа | 392 | ||
| ФБ Маврикия | Фондовая биржа Маврикия | Маврикий | Биржа | XMAU | MAUSE | 335 |
| ФБ Молдовы | Фондовая Биржа Молдовы | Молдова | Биржа | 12 | ||
| ФБ Монтевидео (Уругвай) | Фондовая биржа Монтевидео (Уругвай) | Уругвай | Биржа | XMNT | BVMT | 363 |
| ФБ Найроби | Фондовая Биржа Найроби | Кения | Биржа | XNAI | NAISE | 217 |
| ФБ Никарагуа | Stock Exchange of Nicaragua | Никарагуа | Биржа | XMAN | BOLSANIC | 359 |
| ФБ Перспектива | Фондовая биржа Перспектива | Украина | Биржа | PERSPEKTIVA | 75 | |
| ФБ Руанды | Фондовая биржа Руанды | Руанда | Биржа | RSEX | RSE | 343 |
| ФБ Сальвадора | Фондовая биржа Сальвадора | Сальвадор | Биржа | XSVA | BOLSALVADOR | 319 |
| ФБ Сантьяго | Фондовая Биржа Сантьяго | Чили | Биржа | XSGO | BOLSADESANTIAGO | 189 |
| ФБ Таиланда | Фондовая биржа Таиланда | Таиланд | Биржа | XBKK | SET | 95 |
| ФБ Торонто | Фондовая биржа Торонто | Канада | Биржа | XTSE | TSX | 163 |
| ФБ Тошкент | Республиканская фондовая биржа Тошкент | Узбекистан | Биржа | UZSE | 79 | |
| ФБ Тринидада и Тобаго | Фондовая биржа Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго | Биржа | XTRN | TTSE | 353 |
| ФБ Туниса | Фондовая биржа Туниса | Тунис | Биржа | XTUN | TNSE | 333 |
| ФБ Уганды | Фондовая биржа Уганды | Уганда | Биржа | XUGA | USE | 345 |
| ФБ Универсальная | ФБ Универсальная | Украина | Биржа | Universalna | 323 | |
| ФБ Хошимина | Фондовая биржа Хошимина (Вьетнам) | Вьетнам | Биржа | XSTC | HOSE | 387 |
| ФБ Эсватини | Фондовая биржа Эсватини | Эсватини | Биржа | XSWA | SSX | 339 |
| ФБ Ямайки | Фондовая биржа Ямайки | Ямайка | Биржа | XJAM | JAMSTOCKEX | 371 |
| Филиппинская ФБ | Филиппинская фондовая биржа | Филиппины | Биржа | 204 | ||
| Фондовая Биржа Кипра | Фондовая Биржа Кипра | Кипр | Биржа | XCYS | CSE | 287 |
| Фондовая биржа Кито | ФБ Кито | Эквадор | Биржа | XQUI | BOLSADEQUITO | 375 |
| Франкфуртская ФБ | Франкфуртская фондовая биржа | Германия | Биржа | XFRA | FSE | 20 |
| Ханойская ФБ (Вьетнам) | Ханойская фондовая биржа (Вьетнам) | Вьетнам | Биржа | HSTC | HNX | 315 |
| Черногорская фондовая биржа | Черногорская фондовая биржа | Черногория | Биржа | XMNX | MNSE | 267 |
| Читтагонгская ФБ | Читтагонгская Фондовая Биржа | Бангладеш | Биржа | 228 | ||
| Шанхайская ФБ | Шанхайская фондовая биржа | Китай | Биржа | XSHG | SSE | 93 |
| Швейцарская ФБ | Швейцарская фондовая биржа | Швейцария | Биржа | XSWX | SIX | 9 |
| Штутгартская ФБ | Штутгартская фондовая биржа | Германия | Биржа | XSTU | BOERSE STUTTGART | 91 |
| Шэньчжэньская ФБ | Шэньчжэньская фондовая биржа | Китай | Биржа | XSHE | SZSE | 151 |
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом