Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Испания
ежемесячный
млрд USD
Предыдущее значение
Страна: Испания,
рассчитывающая организация: Cbonds
Последние данные на 30.11.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Испания
рассчитывающая организация: Cbonds
Объем рынка муниципальных еврооблигаций Испании, находящихся в обращении на последний рабочий день месяца. Рассчитывается исходя из номинальных объемов эмиссий. Данные по эмиссиям в валютах, отличных от USD пересчитываются в доллары США на основе курса доллара по состоянию на конец месяца.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(11355, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Объем рынка еврооблигаций - Испания | 412,303 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка государственных еврооблигаций - Испания | 1,117 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка корпоративных еврооблигаций - Испания | 410,396 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Испания | 0,79 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка корпоративных облигаций - Испания | 552,869 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка муниципальных облигаций - Испания | 57,039 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков еврооблигаций - Испания | 7,308 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Испания | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций - Испания | 7,308 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Испания | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных облигаций - Испания | 5,817 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных облигаций - Испания | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
