Соевый шрот (World Bank)
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
168 394
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
Описание индекса
Соевый шрот (World Bank) представляет собой спотовую цену на соевые гранулы 48% протеина, используемую в кормовой промышленности агросектора, с Бразилией как основным экспортером и активом как ценовым ориентиром для международного рынка кормов. В 2025 показатели варьировались от 335.00 USD/тонна до 411.67 USD/тонна при среднем уровне 361.00 USD/тонна. Цена основана на условиях CIF Роттердам, с историческими изменениями в определении от бразильских гранул 48% протеина до текущего стандарта с января 2021 года.
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Соевые бобы | 1 067,25 центов/бушель | 27.01.2026 |
| Канола | 646,7 CAD/тонна | 27.01.2026 |
| Рапс (CZCE) | 5 776 CNY/тонна | 28.01.2026 |
| Рапс (Euronext) | 481,5 EUR/тонна | 27.01.2026 |
| Рапсовый шрот (CZCE) | 2 297 CNY/тонна | 28.01.2026 |
| Семена подсолнечника (FOB Аргентина) | 470 USD/тонна | 23.01.2026 |
| Семена подсолнечника (Индия) | 6 392 рупий/100 кг | 26.01.2026 |
| Соевые бобы (IMF) | 368,57 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевые бобы (World Bank) | 440 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Соевые бобы (Индия) | 6 974,9 рупий/100 кг | 26.01.2026 |
| Соевый шрот (DCE) | 2 782 CNY/тонна | 28.01.2026 |
| Соевый шрот (IMF) | 325,74 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевый шрот (World Bank) | 398,75 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Шрот подсолнечный гранулированный (FOB Черное море) | 208 USD/тонна | 23.01.2026 |
| Шрот соевый гранулированный (FOB Аргентина) | 339 USD/тонна | 23.01.2026 |

