Алюминий (World Bank)
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
Описание индекса
Алюминий (World Bank) представляет собой товарный индекс, отслеживающий расчетную цену на Лондонской бирже металлов для нелегированных первичных слитков высокой чистоты, служащий бенчмарком для глобальной торговли металлами в металлургии, где Лондонская биржа металлов выступает ценовым ориентиром для международных контрактов. В 2025 году показатели варьировались от 2371.60 USD/тонна до 2819.06 USD/тонна при среднем уровне 2590.32 USD/тонна. Индекс основан на Aluminum (LME) unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity, settlement price.
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Алюминий | 2 877 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Кобальт | 52 790 USD/тонна | 11.12.2025 |
| Медь | 5,2809 USD/фунт | 12.12.2025 |
| Свинец | 1 969,53 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Литий | 94 500 CNY/тонна | 12.12.2025 |
| Молибден | 455,5 CNY/кг | 12.12.2025 |
| Неодим | 722 500 CNY/тонна | 12.12.2025 |
| Никель | 14 620 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Олово | 41 751 USD/тонна | 11.12.2025 |
| Цинк | 3 130,6 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Алюминий (MCX India) | 278,9 INR/кг | 12.12.2025 |
| Алюминий (World Bank) | 2 819,06 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Алюминий, 99,5% (IMF) | 2 654,48 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Алюминий, Китай (Средняя цена) | 3 040 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Алюминий, Нидерланды (Средняя цена) | 3 080 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Галлий | 1 650 CNY/кг | 12.12.2025 |
| Германий | 13 750 CNY/кг | 12.12.2025 |
| Гидроксид кобальта (SGX, Китай) | 51 667,47 USD/тонна | 11.12.2025 |
| Гидроксид лития (SGX, Китай/Корея/Япония) | 10,3 USD/кг | 11.12.2025 |
| Индий | 2 550 CNY/кг | 12.12.2025 |
| Карбонат лития (SGX, Китай/Корея/Япония) | 10,76 USD/кг | 11.12.2025 |
| Кобальт (IMF) | 33 482,07 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Кобальт (SGX, Нидерланды) | 53 439,99 USD/тонна | 11.12.2025 |
| Кремний (99%), Китай (Средняя цена) | 1 370 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Кремний, Германия (Средняя цена) | 2 430 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Литий (IMF) | 84 644,21 CNY/тонна | 30.09.2025 |
| Медь (World Bank) | 10 812,03 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Медь (Лондон) | 11 571,8 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Медь, LME (IMF) | 9 994,77 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Медь, США (Средняя цена) | 11 000 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Медь, Чили (Средняя цена) | 11 900 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Молибден (IMF) | 55 315,99 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Никель (World Bank) | 14 670,77 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Никель, LME (IMF) | 15 103,18 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Олово (IMF) | 34 528,06 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Олово (World Bank) | 36 963,22 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Олово, Индонезия (Средняя цена) | 40 500 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Свинец (MCX India) | 181,95 INR/кг | 12.12.2025 |
| Свинец (World Bank) | 1 998,48 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Свинец, 99,97% (IMF) | 1 954,59 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Теллур | 760 CNY/кг | 12.12.2025 |
| Титан | 2 067 CNY/кг | 12.12.2025 |
| Товарный спот Алюминий (Лондонская биржа металлов) | 2 845 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Товарный спот Медь (Лондонская биржа металлов) | 11 816 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Товарный спот Никель (Лондонская биржа металлов) | 14 415 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Товарный спот Свинец (Лондонская биржа металлов) | 1 932 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Товарный спот Цинк (Лондонская биржа металлов) | 3 241 USD/тонна | 12.12.2025 |
| Хром (IMF) | 8 893,48 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Цинк (IMF) | 2 936,74 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Цинк (World Bank) | 3 176,84 USD/тонна | 30.11.2025 |
| Цинк (Индия) | 3 130,6 INR/кг | 12.12.2025 |
| Цинк, Австралия (Средняя цена) | 3 080 USD/тонна | 01.11.2025 |
| Цинк, Китай (Средняя цена) | 3 150 USD/тонна | 01.11.2025 |
