OMR/SAR (SAMA)
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Саудовская Аравия,
рассчитывающая организация: Саудовский центральный банк (SAMA)
Последние данные на 18.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Саудовская Аравия
рассчитывающая организация: Саудовский центральный банк (SAMA)
OMR/SAR (SAMA) - обменный курс оманского риала (OMR) к саудовскому риялу (SAR) публикуемый Саудовским центральным банком (SAMA). Индекс показывает котировку оманского риала выраженую в саудовских риялах, на определенную дату.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(169063, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| AED/SAR (SAMA) | 1,021 | 18.12.2025 |
| AFN/SAR (SAMA) | 0,05663 | 18.12.2025 |
| ALL/SAR (SAMA) | 0,04555 | 18.12.2025 |
| ARS/SAR (SAMA) | 0,00258 | 18.12.2025 |
| AUD/SAR (SAMA) | 2,47931 | 18.12.2025 |
| BAM/SAR (SAMA) | 2,25374 | 18.12.2025 |
| BDT/SAR (SAMA) | 0,03067 | 18.12.2025 |
| BGN/SAR (SAMA) | 2,25374 | 18.12.2025 |
| BHD/SAR (SAMA) | 9,94563 | 18.12.2025 |
| BND/SAR (SAMA) | 2,9055 | 18.12.2025 |
| BRL/SAR (SAMA) | 0,67896 | 18.12.2025 |
| CAD/SAR (SAMA) | 2,72113 | 18.12.2025 |
| CHF/SAR (SAMA) | 4,71965 | 18.12.2025 |
| CNY/SAR (SAMA) | 0,53222 | 18.12.2025 |
| CUP/SAR (SAMA) | 0,15625 | 18.12.2025 |
| CYP/SAR (SAMA) | 7,53087 | 18.12.2025 |
| CZK/SAR (SAMA) | 0,18061 | 18.12.2025 |
| DJF/SAR (SAMA) | 0,02106 | 18.12.2025 |
| DKK/SAR (SAMA) | 0,58994 | 18.12.2025 |
| DZD/SAR (SAMA) | 0,02896 | 18.12.2025 |
| EGP/SAR (SAMA) | 0,07878 | 18.12.2025 |
| ETB/SAR (SAMA) | 0,02413 | 18.12.2025 |
| EUR/SAR (SAMA) | 4,40793 | 18.12.2025 |
| GBP/SAR (SAMA) | 5,02481 | 18.12.2025 |
| GNF/SAR (SAMA) | 0,00043 | 18.12.2025 |
| HKD/SAR (SAMA) | 0,48202 | 18.12.2025 |
| HUF/SAR (SAMA) | 0,01134 | 18.12.2025 |
| IDR/SAR (SAMA) | 0,00022 | 18.12.2025 |
| INR/SAR (SAMA) | 0,04149 | 18.12.2025 |
| ISK/SAR (SAMA) | 0,02978 | 18.12.2025 |
| JOD/SAR (SAMA) | 5,29399 | 18.12.2025 |
| JPY/SAR (SAMA) | 0,02412 | 18.12.2025 |
| KES/SAR (SAMA) | 0,02909 | 18.12.2025 |
| KRW/SAR (SAMA) | 0,00253 | 18.12.2025 |
| KWD/SAR (SAMA) | 12,22095 | 18.12.2025 |
| LBP/SAR (SAMA) | 0,00004 | 18.12.2025 |
| LKR/SAR (SAMA) | 0,01211 | 18.12.2025 |
| LYD/SAR (SAMA) | 0,6915 | 18.12.2025 |
| MAD/SAR (SAMA) | 0,4101 | 18.12.2025 |
| MGA/SAR (SAMA) | 0,00083 | 18.12.2025 |
| MMK/SAR (SAMA) | 0,00178 | 18.12.2025 |
| MTL/SAR (SAMA) | 10,26375 | 18.12.2025 |
| MUR/SAR (SAMA) | 0,08143 | 18.12.2025 |
| MXN/SAR (SAMA) | 0,20818 | 18.12.2025 |
| MYR/SAR (SAMA) | 0,9172 | 18.12.2025 |
| NGN/SAR (SAMA) | 0,00257 | 18.12.2025 |
| NOK/SAR (SAMA) | 0,36754 | 18.12.2025 |
| NZD/SAR (SAMA) | 2,16881 | 18.12.2025 |
| OMR/SAR (SAMA) | 9,74025 | 18.12.2025 |
| PHP/SAR (SAMA) | 0,06385 | 18.12.2025 |
| PKR/SAR (SAMA) | 0,01338 | 18.12.2025 |
| PLN/SAR (SAMA) | 1,04577 | 18.12.2025 |
| QAR/SAR (SAMA) | 1,02993 | 18.12.2025 |
| RON/SAR (SAMA) | 0,86559 | 18.12.2025 |
| RUB/SAR (SAMA) | 0,04658 | 18.12.2025 |
| SDR/SAR (SAMA) | 5,12355 | 18.12.2025 |
| SEK/SAR (SAMA) | 0,40369 | 18.12.2025 |
| SGD/SAR (SAMA) | 2,9054 | 18.12.2025 |
| SKK/SAR (SAMA) | 0,14631 | 18.12.2025 |
| THB/SAR (SAMA) | 0,11921 | 18.12.2025 |
| TJS/SAR (SAMA) | 0,40612 | 18.12.2025 |
| TND/SAR (SAMA) | 1,28943 | 18.12.2025 |
| TRY/SAR (SAMA) | 0,08777 | 18.12.2025 |
| TWD/SAR (SAMA) | 0,11883 | 18.12.2025 |
| TZS/SAR (SAMA) | 0,0015 | 18.12.2025 |
| UGX/SAR (SAMA) | 0,00105 | 18.12.2025 |
| USD/SAR (SAMA) | 3,75 | 18.12.2025 |
| VND/SAR (SAMA) | 0,00014 | 18.12.2025 |
| XAF/SAR (SAMA) | 0,00671 | 18.12.2025 |
| XOF/SAR (SAMA) | 0,00671 | 18.12.2025 |
| YER/SAR (SAMA) | 0,01573 | 18.12.2025 |
| ZAR/SAR (SAMA) | 0,22406 | 18.12.2025 |
