Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Балансы сосновые 02.20.11.131.090
02.20.11.131.090

руб./куб. м
UTC+3
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Кадуй. Балансы сосновые, ГОСТ 9463-2016, сорт 1-2, длина 6 м., диаметр от 10 до 16 см., FE 100 %

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Балансы еловые 02.20.11.111.095 2 000 руб./куб. м 15.03.2024
Балансы сосновые 02.20.11.004 3 333,33 руб./куб. м 21.04.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.002 166,67 руб./куб. м 07.09.2023
Балансы сосновые 02.20.11.131.003 2 008,33 руб./куб. м 24.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.004 2 008,33 руб./куб. м 25.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.011 2 008,33 руб./куб. м 17.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.014 1 875 руб./куб. м 27.02.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.015 1 875 руб./куб. м 14.03.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.016 1 416,67 29.01.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.017 1 426,67 руб./куб. м 18.07.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.018 600 руб./куб. м 20.12.2023
Балансы сосновые 02.20.11.131.019 2 666,67 25.12.2023
Балансы сосновые 02.20.11.131.020 750 руб./куб. м 26.12.2023
Балансы сосновые 02.20.11.131.021 2 083,33 руб./куб. м 06.08.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.022 2 333,33 руб./куб. м 27.12.2023
Балансы сосновые 02.20.11.131.023 1 166,67 руб./куб. м 27.12.2023
Балансы сосновые 02.20.11.131.024 1 067,71 руб./куб. м 20.03.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.025 666,67 руб./куб. м 31.01.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.026 1 250 руб./куб. м 06.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.027 600 руб./куб. м 09.02.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.028 2 916,67 руб./куб. м 03.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.029 583,33 22.02.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.030 3 333,33 руб./куб. м 26.01.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.031 2 333,33 руб./куб. м 30.01.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.032 1 000 руб./куб. м 23.08.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.033 1 500 руб./куб. м 05.02.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.034 1 083,33 руб./куб. м 20.09.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.035 3 151,52 руб./куб. м 31.07.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.036 83,33 руб./куб. м 04.06.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.037 1 666,67 руб./куб. м 01.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.038 583,33 руб./куб. м 16.04.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.039 583,33 руб./куб. м 15.03.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.040 1 666,67 руб./куб. м 27.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.041 2 083,33 руб./куб. м 30.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.042 833,33 руб./куб. м 18.09.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.043 750 руб./куб. м 06.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.044 583,33 руб./куб. м 15.03.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.045 1 333,33 руб./куб. м 31.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.046 2 166,67 руб./куб. м 05.08.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.047 708,33 руб./куб. м 20.03.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.048 1 166,67 руб./куб. м 04.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.049 750 руб./куб. м 21.03.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.050 1 166,67 руб./куб. м 20.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.052 1 916,67 руб./куб. м 05.07.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.053 1 666,67 руб./куб. м 05.09.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.054 2 666,67 руб./куб. м 23.04.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.055 2 000 руб./куб. м 02.08.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.056 2 166,67 руб./куб. м 27.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.058 1 383,33 руб./куб. м 27.05.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.059 1 400 руб./куб. м 30.05.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.060 916,67 руб./куб. м 03.06.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.061 2 833,33 руб./куб. м 13.06.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.062 3 083,33 руб./куб. м 05.06.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.063 2 166,67 руб./куб. м 30.08.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.065 2 333,33 руб./куб. м 13.06.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.066 2 383,33 руб./куб. м 19.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.067 1 000 руб./куб. м 03.07.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.068 750 руб./куб. м 04.07.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.069 1 250 руб./куб. м 06.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.070 1 100 руб./куб. м 12.07.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.072 833,33 руб./куб. м 12.07.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.073 2 583,33 руб./куб. м 09.09.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.074 2 916,67 руб./куб. м 20.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.075 2 083,33 руб./куб. м 03.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.076 3 000 руб./куб. м 20.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.077 1 083,33 руб./куб. м 05.09.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.078 1 500 руб./куб. м 09.09.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.079 1 330 руб./куб. м 10.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.080 1 330 руб./куб. м 10.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.081 1 230 руб./куб. м 10.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.082 833,33 руб./куб. м 07.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.083 1 166,67 руб./куб. м 15.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.084 3 166,67 руб./куб. м 06.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.085 5 416,67 руб./куб. м 24.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.086 1 083,33 руб./куб. м 07.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.087 2 084,17 руб./куб. м 08.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.088 1 000 руб./куб. м 17.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.089 1 083,33 руб./куб. м 16.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.090 1 833,33 руб./куб. м 16.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.091 2 008,33 руб./куб. м 31.10.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.092 1 416,67 руб./куб. м 01.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.093 500 руб./куб. м 14.04.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.094 1 583,33 руб./куб. м 01.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.095 1 000 руб./куб. м 11.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.096 1 833,33 руб./куб. м 15.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.097 1 250 руб./куб. м 14.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.098 1 716,67 руб./куб. м 17.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.099 833,33 руб./куб. м 07.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.100 1 083,33 руб./куб. м 27.11.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.101 1 333,33 руб./куб. м 03.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.102 1 800 руб./куб. м 16.12.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.103 2 008,33 руб./куб. м 07.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.104 1 041,67 руб./куб. м 12.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.105 1 291,67 руб./куб. м 23.12.2024
Балансы сосновые 02.20.11.131.106 500 руб./куб. м 16.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.107 1 166,67 руб./куб. м 03.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.108 3 666,67 руб./куб. м 14.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.109 1 250 руб./куб. м 05.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.110 2 008,33 руб./куб. м 05.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.111 1 650 руб./куб. м 04.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.112 2 083,33 руб./куб. м 27.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.113 3 000 руб./куб. м 24.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.114 2 200 руб./куб. м 07.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.115 1 250 руб./куб. м 28.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.116 2 008,33 руб./куб. м 30.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.117 2 008,33 руб./куб. м 30.01.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.119 2 008,33 руб./куб. м 25.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.121 2 083,33 руб./куб. м 13.02.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.123 2 008,33 руб./куб. м 10.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.124 2 008,33 руб./куб. м 14.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.125 2 008,33 руб./куб. м 01.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.126 2 008,33 руб./куб. м 17.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.127 2 008,33 руб./куб. м 25.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.128 1 500 руб./куб. м 03.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.129 2 008,33 руб./куб. м 07.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.130 1 666,67 руб./куб. м 07.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.131 2 008,33 руб./куб. м 09.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.132 1 250 руб./куб. м 19.05.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.133 3 333,33 руб./куб. м 19.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.134 1 750 руб./куб. м 08.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.135 1 166,67 руб./куб. м 01.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.136 1 500 руб./куб. м 20.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.137 1 600 руб./куб. м 27.05.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.140 916,67 руб./куб. м 14.04.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.141 1 250 руб./куб. м 15.05.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.142 1 166,67 руб./куб. м 27.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.143 2 008,33 руб./куб. м 01.08.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.144 1 166,67 руб./куб. м 24.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.146 1 500 руб./куб. м 01.04.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.147 2 166,67 руб./куб. м 31.03.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.149 1 333,33 руб./куб. м 23.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.150 2 083,33 руб./куб. м 27.05.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.151 2 333,33 руб./куб. м 17.04.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.152 1 250 руб./куб. м 16.04.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.153 833,33 руб./куб. м 17.04.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.155 3 000 руб./куб. м 18.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.156 1 100 руб./куб. м 23.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.157 1 000 руб./куб. м 23.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.158 1 100 руб./куб. м 23.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.160 1 250 руб./куб. м 20.05.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.161 1 250 руб./куб. м 20.05.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.162 1 600 руб./куб. м 10.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.164 2 008,33 руб./куб. м 02.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.165 2 008,33 руб./куб. м 23.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.166 2 008,33 руб./куб. м 23.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.168 2 000 руб./куб. м 28.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.169 2 100 руб./куб. м 27.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.170 1 783,33 руб./куб. м 26.06.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.175 2 383,33 руб./куб. м 04.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.176 1 333,33 руб./куб. м 28.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.180 2 008,33 руб./куб. м 25.07.2025
Балансы сосновые 02.20.11.131.181 2 000 руб./куб. м 31.07.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***