Шрот подсолнечный гранулированный (FOB Черное море)
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
168 394
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
Описание индекса
Шрот подсолнечный гранулированный (FOB Черное море) представляет собой спотовую цену на подсолнечный шрот, используемый в кормовой промышленности агросектора, с Россией как основным поставщиком в регионе Черного моря и активом как ценовым ориентиром для экспорта кормовых продуктов. В 2025-12 показатели варьировались от 200.00 USD/тонна до 200.00 USD/тонна при среднем уровне 200.00 USD/тонна. Цена основана на условиях FOB Черное море с учетом спроса на российский шрот.
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Соевые бобы | 1 067,25 центов/бушель | 27.01.2026 |
| Канола | 646,7 CAD/тонна | 27.01.2026 |
| Рапс (CZCE) | 5 776 CNY/тонна | 28.01.2026 |
| Рапс (Euronext) | 481,5 EUR/тонна | 27.01.2026 |
| Рапсовый шрот (CZCE) | 2 297 CNY/тонна | 28.01.2026 |
| Семена подсолнечника (FOB Аргентина) | 470 USD/тонна | 23.01.2026 |
| Семена подсолнечника (Индия) | 6 392 рупий/100 кг | 26.01.2026 |
| Соевые бобы (IMF) | 368,57 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевые бобы (World Bank) | 440 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Соевые бобы (Индия) | 6 974,9 рупий/100 кг | 26.01.2026 |
| Соевый шрот (DCE) | 2 782 CNY/тонна | 28.01.2026 |
| Соевый шрот (IMF) | 325,74 USD/тонна | 30.09.2025 |
| Соевый шрот (World Bank) | 398,75 USD/тонна | 31.12.2025 |
| Шрот подсолнечный гранулированный (FOB Черное море) | 208 USD/тонна | 23.01.2026 |
| Шрот соевый гранулированный (FOB Аргентина) | 339 USD/тонна | 23.01.2026 |

