Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Песок 08.12.11.130.034
08.12.11.130.034

ежедневный
руб./тонна
UTC+3
Предыдущее значение
на 29.08.2025
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Песок для строительных работ (речной), ГОСТ 8736-2014

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Песок 08.12.11.003 358,33 руб./тонна 03.07.2025
Песок 08.12.11.004 291,67 руб./тонна 18.04.2025
Песок 08.12.11.006 566,67 руб./тонна 14.07.2025
Песок 08.12.11.009 262,5 руб./тонна 03.12.2025
Песок 08.12.11.010 489,43 руб./тонна 30.05.2025
Песок 08.12.11.011 916,67 руб./тонна 14.05.2025
Песок 08.12.11.013 833,26 руб./тонна 02.07.2025
Песок 08.12.11.016 537,5 руб./тонна 02.07.2025
Песок 08.12.11.018 416,67 руб./тонна 19.08.2025
Песок 08.12.11.130.001 541,67 руб./тонна 31.03.2025
Песок 08.12.11.130.005 266,67 руб./тонна 18.11.2025
Песок 08.12.11.130.006 562,5 руб./тонна 08.07.2025
Песок 08.12.11.130.007 483,33 руб./тонна 08.10.2025
Песок 08.12.11.130.008 300 руб./тонна 20.03.2025
Песок 08.12.11.130.009 539,17 руб./тонна 16.12.2025
Песок 08.12.11.130.010 466,67 руб./тонна 30.06.2025
Песок 08.12.11.130.011 516,67 руб./тонна 08.12.2025
Песок 08.12.11.130.012 1 000 руб./тонна 17.11.2025
Песок 08.12.11.130.014 1 166,67 руб./тонна 27.10.2025
Песок 08.12.11.130.015 1 166,67 руб./тонна 14.11.2025
Песок 08.12.11.130.016 675 руб./тонна 03.04.2025
Песок 08.12.11.130.018 541,67 руб./тонна 03.04.2025
Песок 08.12.11.130.019 1 041,67 руб./тонна 27.10.2025
Песок 08.12.11.130.020 483,33 руб./тонна 03.06.2025
Песок 08.12.11.130.021 1 000 руб./тонна 09.10.2025
Песок 08.12.11.130.022 541,67 руб./тонна 30.06.2025
Песок 08.12.11.130.025 358,33 руб./тонна 29.08.2025
Песок 08.12.11.130.030 1 770,83 руб./тонна 06.05.2025
Песок 08.12.11.130.031 2 586,67 руб./тонна 20.05.2025
Песок 08.12.11.130.034 341,67 руб./тонна 17.09.2025
Песок 08.12.11.130.038 333,33 руб./тонна 08.04.2025
Песок 08.12.11.130.043 1 141,67 руб./тонна 22.07.2025
Песок 08.12.11.130.047 331 руб./тонна 17.12.2025
Песок 08.12.11.130.048 357,5 руб./тонна 08.09.2025
Песок 08.12.11.130.049 1 745,83 руб./тонна 20.05.2025
Песок 08.12.11.130.051 2 291,67 руб./тонна 16.04.2025
Песок 08.12.11.130.053 1 333,33 руб./тонна 16.04.2025
Песок 08.12.11.130.055 447,08 руб./тонна 20.10.2025
Песок 08.12.11.130.057 450 руб./тонна 29.08.2025
Песок 08.12.11.130.060 583,33 руб./тонна 28.08.2025
Песок 08.12.11.130.061 400 руб./тонна 01.07.2025
Песок 08.12.11.130.062 567,5 руб./тонна 08.09.2025
Песок 08.12.11.130.064 392,43 руб./тонна 18.09.2025
Песок 08.12.11.130.065 1 160 руб./тонна 05.11.2025
Песок 08.12.11.130.067 525 руб./тонна 21.05.2025
Песок 08.12.11.130.068 850 руб./тонна 31.07.2025
Песок 08.12.11.130.079 1 875 руб./тонна 09.06.2025
Песок 08.12.11.130.080 1 375 руб./тонна 02.06.2025
Песок 08.12.11.130.082 1 041,67 руб./тонна 11.06.2025
Песок 08.12.11.130.085 1 807,5 руб./тонна 18.06.2025
Песок 08.12.11.130.089 1 991,67 руб./тонна 06.10.2025
Песок 08.12.11.130.092 498,33 руб./тонна 04.07.2025
Песок 08.12.11.130.100 1 597,5 руб./тонна 07.10.2025
Песок 08.12.11.130.101 708,33 руб./тонна 04.08.2025
Песок 08.12.11.130.102 331 руб./тонна 05.11.2025
Песок 08.12.11.130.107 894,17 руб./тонна 26.11.2025
Песок 08.12.11.130.113 600 руб./тонна 16.09.2025
Песок 08.12.11.130.118 1 783,31 руб./тонна 23.09.2025
Песок 08.12.11.130.125 1 708,33 руб./тонна 25.11.2025
Песок 08.12.11.190.002 539,17 руб./тонна 14.03.2025
Песок 08.12.11.190.005 312,5 руб./тонна 02.09.2025
Песок 08.12.11.190.006 333,33 руб./тонна 27.11.2025
Песок 08.12.11.190.007 270 руб./тонна 07.05.2025
Песок 08.12.11.190.008 560,83 руб./тонна 18.08.2025
Песок 08.12.11.190.009 430,56 руб./тонна 09.09.2025
Песок 08.12.11.190.011 908,33 руб./тонна 27.06.2025
Песок 08.12.11.190.013 622,22 руб./тонна 03.06.2025
Песок 08.12.11.190.015 375 руб./тонна 30.05.2025
Песок 08.12.11.190.017 331 руб./тонна 31.07.2025
Песок 08.12.11.190.020 558,33 руб./тонна 25.07.2025
Песок 08.12.11.190.021 583,33 руб./тонна 07.11.2025
Песок 08.12.11.190.028 541,67 руб./тонна 09.09.2025
Песок 08.12.11.190.029 291,67 руб./тонна 25.08.2025
Песок 08.12.11.190.034 921,94 руб./тонна 02.10.2025
Песок 08.12.12.130.001 1 833,33 руб./тонна 25.08.2025
Песок 08.12.12.140.069 2 543,33 руб./тонна 31.03.2025
Песок 08.12.12.140.084 1 807,5 руб./тонна 30.05.2025
Песок 08.12.12.140.097 1 933,33 руб./тонна 03.04.2025
Песок 08.12.12.140.111 1 708,33 руб./тонна 02.04.2025
Песок 08.12.12.140.268 2 718,76 руб./тонна 11.12.2025
Песок 08.12.12.140.292 1 750 руб./тонна 19.05.2025
Песок 08.12.12.140.293 1 666,67 руб./тонна 27.05.2025
Песок 08.12.12.140.320 1 616,67 руб./тонна 28.05.2025
Песок 08.12.12.140.433 1 941,67 руб./тонна 23.06.2025
Песок 08.12.12.160.017 666,67 руб./тонна 13.10.2025
Песок 08.12.12.160.018 916,67 руб./тонна 30.05.2025
Песок 08.12.12.160.022 775 руб./тонна 10.11.2025
Песок 08.12.12.160.024 1 375 руб./тонна 11.08.2025
Песок 08.12.12.160.025 625 руб./тонна 29.08.2025
Песок 08.12.12.160.027 550 руб./тонна 18.09.2025
Песок 08.99.29.001 500 руб./тонна 06.10.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***