Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Дрова сосновые 02.20.14.111.042
02.20.14.111.042

руб./куб. м
UTC+3
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Наро-Фоминск. Дрова сосновые, ГОСТ 3243-88

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Дрова сосновые 02.20.14.111.001 250 руб./куб. м 13.12.2023
Дрова сосновые 02.20.14.111.002 416,67 руб./куб. м 05.03.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.007 291,67 руб./куб. м 13.02.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.008 291,67 руб./куб. м 13.02.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.010 250 руб./куб. м 22.02.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.011 291,67 руб./куб. м 13.02.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.012 250 руб./куб. м 19.03.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.014 420 руб./куб. м 17.10.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.016 933,33 руб./куб. м 28.08.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.017 250 руб./куб. м 05.09.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.018 166,67 руб./куб. м 08.10.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.019 650 руб./куб. м 16.10.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.020 550 руб./куб. м 17.10.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.021 375 руб./куб. м 14.04.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.022 250 руб./куб. м 14.04.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.023 833,33 руб./куб. м 12.12.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.024 416,67 руб./куб. м 20.01.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.026 175 руб./куб. м 24.12.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.027 175 руб./куб. м 24.12.2024
Дрова сосновые 02.20.14.111.028 150 руб./куб. м 16.01.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.030 809,17 руб./куб. м 07.02.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.031 1 083,33 руб./куб. м 03.02.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.032 533,33 руб./куб. м 26.06.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.033 833,33 руб./куб. м 17.02.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.035 583,33 руб./куб. м 10.02.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.036 500 руб./куб. м 31.10.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.038 402,5 руб./куб. м 18.04.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.040 924,17 руб./куб. м 07.05.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.041 500 руб./куб. м 08.09.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.042 924,17 руб./куб. м 06.06.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.043 924,17 руб./куб. м 11.06.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.044 924,17 руб./куб. м 18.07.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.045 666,67 руб./куб. м 20.06.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.046 925 руб./куб. м 05.09.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.047 1 050 руб./куб. м 27.06.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.048 1 366,67 руб./куб. м 26.06.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.049 924,17 руб./куб. м 27.06.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.052 1 000 руб./куб. м 31.07.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.053 840 руб./куб. м 09.09.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.055 924,17 руб./куб. м 19.08.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.056 924,17 руб./куб. м 19.08.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.057 1 383,33 руб./куб. м 20.08.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.059 2 629,17 руб./куб. м 23.09.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.061 291,67 руб./куб. м 15.09.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.073 1 000 руб./куб. м 10.12.2025
Дрова сосновые 02.20.14.111.074 1 000 руб./куб. м 10.12.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***