Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Щебень 08.12.12.140.522
08.12.12.140.522

руб./тонна
UTC+3
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Котировки участников рынка

По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи

Описание индекса

Щебень природного камня фракции 25-60 мм., ГОСТ 7392-85

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
Щебень 08.12.12.140.011 2 583,33 руб./тонна 17.04.2025
Щебень 08.12.12.140.020 2 725 руб./тонна 23.04.2025
Щебень 08.12.12.140.022 2 558,33 руб./тонна 13.05.2025
Щебень 08.12.12.140.024 2 150 руб./тонна 17.04.2025
Щебень 08.12.12.140.030 2 641,67 руб./тонна 02.06.2025
Щебень 08.12.12.140.040 2 028,47 руб./тонна 03.06.2025
Щебень 08.12.12.140.044 3 296,67 руб./тонна 13.03.2025
Щебень 08.12.12.140.052 2 283,33 руб./тонна 11.06.2025
Щебень 08.12.12.140.053 2 583,33 руб./тонна 11.06.2025
Щебень 08.12.12.140.054 2 916,67 руб./тонна 21.03.2025
Щебень 08.12.12.140.056 3 217,5 руб./тонна 13.03.2025
Щебень 08.12.12.140.057 1 666,67 руб./тонна 02.09.2025
Щебень 08.12.12.140.058 1 653,33 руб./тонна 24.03.2025
Щебень 08.12.12.140.059 1 500 руб./тонна 23.06.2025
Щебень 08.12.12.140.060 1 416,67 руб./тонна 20.03.2025
Щебень 08.12.12.140.061 2 416,67 руб./тонна 28.03.2025
Щебень 08.12.12.140.062 2 250 руб./тонна 28.03.2025
Щебень 08.12.12.140.065 1 500 руб./тонна 07.04.2025
Щебень 08.12.12.140.066 1 500 руб./тонна 07.04.2025
Щебень 08.12.12.140.068 3 200,83 руб./тонна 05.08.2025
Щебень 08.12.12.140.070 2 600 руб./тонна 18.03.2025
Щебень 08.12.12.140.071 625 руб./тонна 14.05.2025
Щебень 08.12.12.140.075 3 200,83 руб./тонна 28.07.2025
Щебень 08.12.12.140.079 1 958,33 руб./тонна 12.08.2025
Щебень 08.12.12.140.080 1 904,17 руб./тонна 05.06.2025
Щебень 08.12.12.140.082 1 908,33 руб./тонна 05.06.2025
Щебень 08.12.12.140.085 3 066,25 руб./тонна 24.03.2025
Щебень 08.12.12.140.092 2 916,67 руб./тонна 09.07.2025
Щебень 08.12.12.140.095 2 475 руб./тонна 03.04.2025
Щебень 08.12.12.140.101 3 110 руб./тонна 15.08.2025
Щебень 08.12.12.140.102 3 100 руб./тонна 07.04.2025
Щебень 08.12.12.140.103 3 402,5 руб./тонна 14.08.2025
Щебень 08.12.12.140.104 2 441,67 руб./тонна 23.06.2025
Щебень 08.12.12.140.106 3 418,33 руб./тонна 14.04.2025
Щебень 08.12.12.140.107 3 504,17 руб./тонна 15.04.2025
Щебень 08.12.12.140.110 1 912,5 руб./тонна 06.05.2025
Щебень 08.12.12.140.117 2 738,33 руб./тонна 28.07.2025
Щебень 08.12.12.140.118 2 650,83 руб./тонна 08.08.2025
Щебень 08.12.12.140.119 3 236,67 руб./тонна 04.08.2025
Щебень 08.12.12.140.131 2 560 руб./тонна 30.07.2025
Щебень 08.12.12.140.132 2 768,33 руб./тонна 01.08.2025
Щебень 08.12.12.140.134 2 043,33 руб./тонна 01.08.2025
Щебень 08.12.12.140.171 1 100 руб./тонна 30.04.2025
Щебень 08.12.12.140.180 2 450 руб./тонна 09.04.2025
Щебень 08.12.12.140.181 2 950 руб./тонна 03.04.2025
Щебень 08.12.12.140.182 1 415,06 руб./тонна 11.04.2025
Щебень 08.12.12.140.184 1 666,67 руб./тонна 07.04.2025
Щебень 08.12.12.140.185 2 408,33 руб./тонна 27.06.2025
Щебень 08.12.12.140.186 1 500 руб./тонна 01.08.2025
Щебень 08.12.12.140.189 1 500 руб./тонна 07.05.2025
Щебень 08.12.12.140.198 1 743,47 руб./тонна 16.04.2025
Щебень 08.12.12.140.201 1 583,33 руб./тонна 03.07.2025
Щебень 08.12.12.140.206 1 416,67 руб./тонна 04.07.2025
Щебень 08.12.12.140.216 1 333,33 руб./тонна 04.07.2025
Щебень 08.12.12.140.220 2 158,33 руб./тонна 14.08.2025
Щебень 08.12.12.140.223 3 166,67 руб./тонна 17.04.2025
Щебень 08.12.12.140.225 2 791,67 руб./тонна 16.04.2025
Щебень 08.12.12.140.240 1 625 руб./тонна 18.07.2025
Щебень 08.12.12.140.241 1 625 руб./тонна 18.07.2025
Щебень 08.12.12.140.242 1 916,67 руб./тонна 17.04.2025
Щебень 08.12.12.140.244 1 625 руб./тонна 18.07.2025
Щебень 08.12.12.140.245 1 600 руб./тонна 18.07.2025
Щебень 08.12.12.140.251 1 166,67 руб./тонна 02.09.2025
Щебень 08.12.12.140.254 2 600 руб./тонна 05.05.2025
Щебень 08.12.12.140.258 2 016,67 руб./тонна 27.05.2025
Щебень 08.12.12.140.263 2 583,33 руб./тонна 30.06.2025
Щебень 08.12.12.140.279 3 936,74 руб./тонна 21.08.2025
Щебень 08.12.12.140.280 3 755,83 руб./тонна 21.08.2025
Щебень 08.12.12.140.281 3 920,83 руб./тонна 21.08.2025
Щебень 08.12.12.140.282 3 662,92 руб./тонна 10.07.2025
Щебень 08.12.12.140.283 3 897,5 руб./тонна 21.08.2025
Щебень 08.12.12.140.285 1 750 руб./тонна 07.05.2025
Щебень 08.12.12.140.307 2 183,33 руб./тонна 03.06.2025
Щебень 08.12.12.140.312 1 222 руб./тонна 02.06.2025
Щебень 08.12.12.140.313 1 000 руб./тонна 11.06.2025
Щебень 08.12.12.140.314 1 666,67 руб./тонна 12.08.2025
Щебень 08.12.12.140.315 1 833,33 руб./тонна 29.08.2025
Щебень 08.12.12.140.316 1 750 руб./тонна 27.08.2025
Щебень 08.12.12.140.317 2 318,33 руб./тонна 11.07.2025
Щебень 08.12.12.140.318 2 347,5 руб./тонна 28.05.2025
Щебень 08.12.12.140.319 2 280,83 руб./тонна 11.07.2025
Щебень 08.12.12.140.385 1 222 руб./тонна 04.06.2025
Щебень 08.12.12.140.387 2 500 руб./тонна 09.06.2025
Щебень 08.12.12.140.388 2 200 руб./тонна 09.06.2025
Щебень 08.12.12.140.389 2 458,33 руб./тонна 09.06.2025
Щебень 08.12.12.140.393 1 655 руб./тонна 04.09.2025
Щебень 08.12.12.140.394 1 500 руб./тонна 11.06.2025
Щебень 08.12.12.140.396 1 955 руб./тонна 06.06.2025
Щебень 08.12.12.140.397 1 516,67 руб./тонна 30.07.2025
Щебень 08.12.12.140.403 980 руб./тонна 17.06.2025
Щебень 08.12.12.140.404 2 950 руб./тонна 11.06.2025
Щебень 08.12.12.140.405 2 316,67 руб./тонна 11.06.2025
Щебень 08.12.12.140.413 2 439,17 руб./тонна 20.06.2025
Щебень 08.12.12.140.414 3 147,5 руб./тонна 18.07.2025
Щебень 08.12.12.140.415 3 047,5 руб./тонна 20.06.2025
Щебень 08.12.12.140.417 1 416,67 руб./тонна 12.08.2025
Щебень 08.12.12.140.418 1 416,67 руб./тонна 12.08.2025
Щебень 08.12.12.140.421 2 441,67 руб./тонна 23.06.2025
Щебень 08.12.12.140.422 1 458,33 руб./тонна 25.06.2025
Щебень 08.12.12.140.423 2 658,33 руб./тонна 27.06.2025
Щебень 08.12.12.140.424 2 491,67 руб./тонна 27.06.2025
Щебень 08.12.12.140.425 2 408,33 руб./тонна 27.06.2025
Щебень 08.12.12.140.430 1 583,33 руб./тонна 02.09.2025
Щебень 08.12.12.140.435 906,67 руб./тонна 09.07.2025
Щебень 08.12.12.140.436 906,67 руб./тонна 20.08.2025
Щебень 08.12.12.140.441 1 208,33 руб./тонна 25.07.2025
Щебень 08.12.12.140.442 673,08 руб./тонна 27.08.2025
Щебень 08.12.12.140.445 740,74 руб./тонна 09.07.2025
Щебень 08.12.12.140.452 737,19 руб./тонна 27.08.2025
Щебень 08.12.12.140.453 2 105,01 руб./тонна 07.07.2025
Щебень 08.12.12.140.454 1 955 руб./тонна 09.07.2025
Щебень 08.12.12.140.461 2 967,71 руб./тонна 04.07.2025
Щебень 08.12.12.140.462 2 711,46 руб./тонна 04.07.2025
Щебень 08.12.12.140.466 2 447,92 руб./тонна 04.07.2025
Щебень 08.12.12.140.467 3 053,13 руб./тонна 04.07.2025
Щебень 08.12.12.140.470 1 950 руб./тонна 29.08.2025
Щебень 08.12.12.140.472 2 741,67 руб./тонна 04.07.2025
Щебень 08.12.12.140.480 1 325 руб./тонна 07.07.2025
Щебень 08.12.12.140.494 1 965,83 руб./тонна 30.07.2025
Щебень 08.12.12.140.500 1 100 руб./тонна 11.08.2025
Щебень 08.12.12.140.515 1 899,76 руб./тонна 29.07.2025
Щебень 08.12.12.140.521 1 530,56 руб./тонна 31.07.2025
Щебень 08.12.12.140.522 2 333,33 руб./тонна 05.08.2025
Щебень 08.12.12.140.523 2 083,33 руб./тонна 18.08.2025
Щебень 08.12.12.140.524 0 руб./тонна
Щебень 08.12.12.140.530 1 625 руб./тонна 28.08.2025
Щебень 08.12.12.140.532 2 162,5 руб./тонна 01.09.2025
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***