Дрова еловые 02.20.14.112.070
02.20.14.112.070
руб./куб. м
Страна: Россия,
рассчитывающая организация: Биржа Центральная Торговая Система
Последние данные на 23.09.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Россия
рассчитывающая организация: Биржа Центральная Торговая Система
Поморское. Дрова еловые, ГОСТ 3243-88, сорт не регламентировано, длина не регламентировано, диаметр не регламентировано
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(206797, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Дрова еловые 02.20.14.112.001 | 250 руб./куб. м | 28.12.2023 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.002 | 250 руб./куб. м | 07.05.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.003 | 416,67 руб./куб. м | 04.03.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.005 | 150 руб./куб. м | 16.01.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.006 | 100 руб./куб. м | 31.10.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.007 | 150 руб./куб. м | 01.08.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.008 | 650 руб./куб. м | 11.11.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.010 | 933,33 руб./куб. м | 28.08.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.011 | 250 руб./куб. м | 05.09.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.012 | 833,33 руб./куб. м | 12.12.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.013 | 515,35 руб./куб. м | 20.02.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.014 | 175 руб./куб. м | 23.12.2024 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.016 | 1 387,5 руб./куб. м | 03.02.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.017 | 533,33 руб./куб. м | 11.04.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.018 | 833,33 руб./куб. м | 17.02.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.019 | 500 руб./куб. м | 31.10.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.021 | 402,5 руб./куб. м | 18.04.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.023 | 833,33 руб./куб. м | 07.05.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.024 | 833,33 руб./куб. м | 07.05.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.025 | 833,33 руб./куб. м | 07.05.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.026 | 500 руб./куб. м | 23.05.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.028 | 833,33 руб./куб. м | 29.05.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.029 | 833,33 руб./куб. м | 29.05.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.030 | 833,33 руб./куб. м | 06.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.031 | 833,33 руб./куб. м | 11.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.032 | 833,33 руб./куб. м | 11.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.033 | 833,33 руб./куб. м | 16.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.034 | 833,33 руб./куб. м | 18.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.035 | 833,33 руб./куб. м | 18.07.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.036 | 666,67 руб./куб. м | 20.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.037 | 833,33 руб./куб. м | 01.07.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.040 | 900 руб./куб. м | 27.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.041 | 1 416,67 руб./куб. м | 26.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.042 | 833,33 руб./куб. м | 30.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.043 | 833,33 руб./куб. м | 30.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.044 | 833,33 руб./куб. м | 26.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.045 | 833,33 руб./куб. м | 27.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.046 | 833,33 руб./куб. м | 27.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.047 | 833,33 руб./куб. м | 27.06.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.054 | 1 000 руб./куб. м | 31.07.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.055 | 720 руб./куб. м | 09.09.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.057 | 833,33 руб./куб. м | 19.08.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.059 | 833,33 руб./куб. м | 19.08.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.060 | 833,33 руб./куб. м | 19.08.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.061 | 833,33 руб./куб. м | 19.08.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.062 | 1 383,33 руб./куб. м | 20.08.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.063 | 833,33 руб./куб. м | 25.08.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.064 | 1 250 руб./куб. м | 26.08.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.066 | 833,33 руб./куб. м | 05.09.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.068 | 833,33 руб./куб. м | 05.09.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.069 | 833,33 руб./куб. м | 05.09.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.070 | 2 629,17 руб./куб. м | 23.09.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.071 | 291,67 руб./куб. м | 15.09.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.077 | 1 000 руб./куб. м | 10.12.2025 |
| Дрова еловые 02.20.14.112.078 | 1 000 руб./куб. м | 10.12.2025 |
