Объем рынка еврооблигаций - Польша
ежемесячный
млрд USD
Предыдущее значение
Страна: Польша,
рассчитывающая организация: Cbonds
Последние данные на 31.10.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Польша
рассчитывающая организация: Cbonds
Объем рынка еврооблигаций Польши (включая корпоративные и суверенные выпуски), находящихся в обращении на последний рабочий день месяца. Рассчитывается исходя из номинальных объемов эмиссий. Данные по эмиссиям в валютах, отличных от USD пересчитываются в доллары США на основе курса доллара по состоянию на конец месяца.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(21135, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Объем рынка еврооблигаций - Польша | 105,59 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка государственных еврооблигаций - Польша | 59,679 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных еврооблигаций - Польша | 45,91 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Польша | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных облигаций - Польша | 74,38 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных облигаций - Польша | 3,054 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков еврооблигаций - Польша | 0,534 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Польша | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций - Польша | 0,534 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Польша | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных облигаций - Польша | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных облигаций - Польша | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
