Объем рынка государственных еврооблигаций - Андорра
ежемесячный
млрд USD
Предыдущее значение
Страна: Андорра,
рассчитывающая организация: Cbonds
Последние данные на 30.11.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Андорра
рассчитывающая организация: Cbonds
Объем рынка государственных еврооблигаций Андорры, находящихся в обращении на последний рабочий день месяца. Рассчитывается исходя из номинальных объемов эмиссий. Данные по эмиссиям в валютах, отличных от USD пересчитываются в доллары США на основе курса доллара по состоянию на конец месяца.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(22653, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Объем рынка еврооблигаций - Андорра | 1,524 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка государственных еврооблигаций - Андорра | 1,363 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка корпоративных еврооблигаций - Андорра | 0,161 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка корпоративных облигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем рынка муниципальных облигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков еврооблигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных облигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных облигаций - Андорра | 0 млрд USD | 30.11.2025 |
