Shenzhen Component
ежедневный
Предыдущее значение
13 489,4 на 27.10.2025
Страна: Китай,
рассчитывающая организация: Шэньчжэньская ФБ (SZSE)
Последние данные на 28.10.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Китай
рассчитывающая организация: Шэньчжэньская ФБ (SZSE)
The SZSE Component Index рассматривается как всеобъемлющий ориентир акций в Шэньчжэне, охватывая около 60% доступной рыночной капитализации. Индекс измеряет производительность 500 крупнейших и наиболее ликвидных акций, зарегистрированных на бирже и торгующихся на Шэньчжэньской фондовой бирже.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(25169, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Hang Seng | 26 433,7 | 27.10.2025 |
| SSE Composite | 3 996,94 | 27.10.2025 |
| SHANGHAI 50 | 3 069,53 | 27.10.2025 |
| Shenzhen Component | 13 430,1 | 28.10.2025 |
| BSE Sensex | 84 778,84 | 27.10.2025 |
| Nifty 100 | 26 517,45 | 28.10.2025 |
| Nifty 50 | 25 936,2 | 28.10.2025 |
| ASPI | 22 788,79 | 27.10.2025 |
| CSI 300 | 4 716,02 | 27.10.2025 |
| DSE Broad | 5 086,86 | 27.10.2025 |
| FKLCI | 1 618,38 | 27.10.2025 |
| HNX | 265,36 | 27.10.2025 |
| JCI | 8 117,15 | 27.10.2025 |
| KSE 100 | 162 163,81 | 27.10.2025 |
| LSX Composite | 1 330,74 | 27.10.2025 |
| MSE TOP 20 | 49 039,01 | 27.10.2025 |
| MSM TOP 30 | 5 432,09 | 27.10.2025 |
| NSE All Share | 181,06 | 27.10.2025 |
| PSEi | 5 933,76 | 27.10.2025 |
| SET 50 | 861,68 | 27.10.2025 |
| TAIEX | 27 993,63 | 27.10.2025 |
| VN | 1 652,54 | 27.10.2025 |
| Dow Jones Shanghai Index | 553,39 | 27.10.2025 |
| FTSE China 50 | 18 478,09 | 27.10.2025 |
| FTSE China A50 | 15 673,01 | 27.10.2025 |
| Hang Seng China Enterprises Index | 9 375,79 | 28.10.2025 |
| LQ45 | 822,61 | 28.10.2025 |
| MSCI China | 88,81 | 27.10.2025 |
| MSCI Japan | 4 801,05 | 27.10.2025 |
| VN 30 | 1 900,76 | 27.10.2025 |
