Бутан денежный агрегат M2
ежемесячный
млн BTN
Предыдущее значение
Страна: Бутан,
рассчитывающая организация: Королевское валютное управление Бутана
Последние данные на 30.11.2024
Откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций
по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Бутан
рассчитывающая организация: Королевское валютное управление Бутана
Показатель измеряет объем денежной массы в экономике, относящийся к категории денежных агрегатов.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(28617, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Австрия денежный агрегат M2 | 438 627 млн EUR | 30.09.2025 |
| Азербайджан денежный агрегат M2 | 37 188,1 млн AZN | 30.09.2025 |
| Албания денежный агрегат M2 | 1 142 959,11 млн ALL | 30.09.2025 |
| Ангола денежный агрегат M2 | 17 407 842,79 млн AOA | 30.09.2025 |
| Аргентина денежный агрегат M2 | 78 277 974,2 млн ARS | 31.08.2025 |
| Армения денежный агрегат M2 | 4 506 864 млн AMD | 30.09.2025 |
| Багамские острова денежный агрегат M2 | 7 773 млн BSD | 30.06.2021 |
| Бангладеш денежный агрегат M2 | 21 817,7 млрд BDT | 31.08.2025 |
| Бахрейн денежный агрегат M2 | 14 037 млн BHD | 30.09.2025 |
| Беларусь денежный агрегат M2 | 59 454,5 млн BYN | 30.09.2025 |
| Белиз денежный агрегат M2 | 5 032 млн USD | 30.09.2025 |
| Бельгия денежный агрегат M2 | 675 100 млн EUR | 30.09.2025 |
| Болгария денежный агрегат M2 | 176 373 млн BGN | 30.09.2025 |
| Боливия денежный агрегат M2 | 191 082 740 тыс. BOB | 30.09.2025 |
| Босния и Герцеговина денежный агрегат M2 | 41 379,7 млн BAM | 30.09.2025 |
| Ботсвана денежный агрегат M2 | 118 621,85 млн BWP | 31.07.2025 |
| Бразилия денежный агрегат M2 | 7 123 447 млн BRL | 30.09.2025 |
| Бруней денежный агрегат M2 | 17 058,08 млн BND | 31.07.2025 |
| Бурунди денежный агрегат M2 | 6 934 566,5 млн BIF | 31.08.2025 |
| Бутан денежный агрегат M2 | 236 333,9 млн BTN | 30.11.2024 |
| Великобритания денежный агрегат M2 | 3 164 244 млн GBP | 30.09.2025 |
| Венгрия денежный агрегат M2 | 45 305 млрд HUF | 30.09.2025 |
| Венесуэла денежный агрегат M2 | 514 062,34 млн VEF | 30.09.2025 |
| Гамбия денежный агрегат M2 | 85 675,75 млн GMD | 30.06.2025 |
| Гватемала денежный агрегат M2 | 426 679,9 млн GTQ | 30.09.2025 |
| Германия денежный агрегат M2 | 3 934,2 млрд EUR | 31.08.2025 |
| Гондурас денежный агрегат M2 | 593 622,41 млн HNL | 31.08.2025 |
| Гонконг денежный агрегат M2 | 20 237 578 млн HKD | 30.09.2025 |
| Греция денежный агрегат M2 | 258 617 млн EUR | 30.09.2025 |
| Грузия денежный агрегат M2 | 31 333 705,39 тыс. GEL | 30.09.2025 |
| Дания денежный агрегат M2 | 1 819 169 млн DKK | 30.09.2025 |
| Демократическая Республика Конго денежный агрегат M2 | 47 001 502 млн CDF | 31.07.2025 |
| Доминиканская Республика денежный агрегат M2 | 2 301 044,4 млн DOP | 31.10.2025 |
| Еврозона денежный агрегат M2 | 15 794 311 млн EUR | 30.09.2025 |
| Египет денежный агрегат M2 | 13 622 800 млн EGP | 30.09.2025 |
| Зимбабве денежный агрегат M2 | 97 488 тыс. USD | 31.08.2025 |
| Израиль денежный агрегат M2 | 1 458 369,7 млн ILS | 31.08.2025 |
| Индия денежный агрегат M2 | 70 702,28 млрд INR | 31.08.2025 |
| Индонезия денежный агрегат M2 | 9 771 300 млрд IDR | 30.09.2025 |
| Иордания денежный агрегат M2 | 46 941,3 млн JOD | 30.09.2025 |
| Ирак денежный агрегат M2 | 173 647 млрд IQD | 31.08.2025 |
| Ирландия денежный агрегат M2 | 372 608 млн EUR | 30.09.2025 |
| Исландия денежный агрегат M2 | 2 269,71 млрд ISK | 30.09.2025 |
| Испания денежный агрегат M2 | 1 637 833 млн EUR | 30.09.2025 |
| Италия денежный агрегат M2 | 1 918 374 млн EUR | 31.08.2025 |
| Кабо-Верде денежный агрегат M2 | 261 046,3 млн CVE | 30.09.2025 |
| Казахстан денежный агрегат M2 | 41 626 870 млн KZT | 30.09.2025 |
| Канада денежный агрегат M2 | 2 736 744 млн CAD | 31.08.2025 |
| Катар денежный агрегат M2 | 749 228 млн QAR | 30.09.2025 |
| Кения денежный агрегат M2 | 4 559,63 млрд KES | 31.07.2025 |
| Китай денежный агрегат M2 | 335 380 млрд CNY | 30.09.2025 |
| Колумбия денежный агрегат M2 | 883 852,15 млрд COP | 30.09.2025 |
| Коморские острова денежный агрегат M2 | 249 400 млн KMF | 31.03.2025 |
| Коста-Рика денежный агрегат M2 | 16 589 205,4 млн CRC | 31.10.2025 |
| Кот д`Ивуар денежный агрегат M2 | 21 171 300 млн XOF | 31.08.2025 |
| Кувейт денежный агрегат M2 | 42 133,3 млн KWD | 30.09.2025 |
| Кыргызстан денежный агрегат M2 | 640 462,5 млн KGS | 31.08.2025 |
| Латвия денежный агрегат M2 | 22 262,6 млн EUR | 30.09.2025 |
| Ливан денежный агрегат M2 | 146 135 млрд LBP | 31.08.2025 |
| Ливия денежный агрегат M2 | 160 471,5 млн LYD | 31.08.2025 |
| Литва денежный агрегат M2 | 58 773,8 млн EUR | 30.09.2025 |
| Люксембург денежный агрегат M2 | 406,1 млрд EUR | 30.09.2025 |
| Макао денежный агрегат M2 | 836 099,16 млн MOP | 30.09.2025 |
| Малави денежный агрегат M2 | 7 225 785 млн MWK | 31.08.2025 |
| Малайзия денежный агрегат M2 | 2 514 984,58 млн MYR | 30.09.2025 |
| Мальдивы денежный агрегат M2 | 66 276,6 млн MVR | 30.09.2025 |
| Мальта денежный агрегат M2 | 29 464,2 млн EUR | 30.09.2025 |
| Марокко денежный агрегат M2 | 1 689 103 млн MAD | 30.09.2025 |
| Мексика денежный агрегат M2 | 15 985 744 274 тыс. MXN | 30.09.2025 |
| Молдова денежный агрегат M2 | 136 120,67 млн MDL | 30.09.2025 |
| Монголия денежный агрегат M2 | 44 126 965,1 млн MNT | 30.09.2025 |
| Намибия денежный агрегат M2 | 167 655,3 млн NAD | 30.09.2025 |
| Нигер денежный агрегат M2 | 2 075 500 млн XOF | 31.08.2025 |
| Нигерия денежный агрегат M2 | 117 774 240,8 млн NGN | 30.09.2025 |
| Нидерланды денежный агрегат M2 | 1 158 899 млн EUR | 30.09.2025 |
| Никарагуа денежный агрегат M2 | 229 074,3 млн NIO | 30.06.2025 |
| Норвегия денежный агрегат M2 | 3 389 709 млн NOK | 30.09.2025 |
| Объединенные Арабские Эмираты денежный агрегат M2 | 2 562 873 млн AED | 31.08.2025 |
| Оман денежный агрегат M2 | 25 843,7 млн OMR | 31.08.2025 |
| Пакистан денежный агрегат M2 | 41 372 563 млн PKR | 30.09.2025 |
| Парагвай денежный агрегат M2 | 88 849 588 млн PYG | 30.09.2025 |
| Перу денежный агрегат M2 | 143 560 млн PEN | 31.10.2025 |
| Польша денежный агрегат M2 | 2 627 815,3 млн PLN | 30.09.2025 |
| Португалия денежный агрегат M2 | 336 243,5 млн EUR | 30.09.2025 |
| Республика Корея денежный агрегат M2 | 4 408 620 млрд KRW | 31.08.2025 |
| Россия денежный агрегат M2 | 121 265,8 млрд RUB | 30.09.2025 |
| Руанда денежный агрегат M2 | 3 791,3 млрд RWF | 30.09.2025 |
| Румыния денежный агрегат M2 | 753 293,5 млн RON | 30.09.2025 |
| США денежный агрегат M2 | 22 212,5 млрд USD | 30.09.2025 |
| Сальвадор денежный агрегат M2 | 21 432,2 млн USD | 31.07.2025 |
| Сан-Томе и Принсипи денежный агрегат M2 | 3 319 млн STD | 30.09.2025 |
| Саудовская Аравия денежный агрегат M2 | 2 867 947 млн SAR | 30.09.2025 |
| Северная Македония денежный агрегат M2 | 540 408 млн MKD | 30.09.2025 |
| Сейшельские Острова денежный агрегат M2 | 17 619,6 млн SCR | 30.09.2025 |
| Сенегал денежный агрегат M2 | 1 064 880 млн XOF | 31.08.2025 |
| Сербия денежный агрегат M2 | 2 748 882 млн RSD | 30.09.2025 |
| Сингапур денежный агрегат M2 | 874 199,7 млн SGD | 30.09.2025 |
| Словакия денежный агрегат M2 | 91,7 млрд EUR | 30.09.2025 |
| Словения денежный агрегат M2 | 41 817 млн EUR | 30.09.2025 |
| Судан денежный агрегат M2 | 5 058 727 млн SDG | 28.02.2023 |
| Сьерра-Леоне денежный агрегат M2 | 34 379,15 млн SLL | 31.08.2025 |
| Таджикистан денежный агрегат M2 | 50 891,4 тыс. TJS | 31.08.2025 |
| Тайвань денежный агрегат M2 | 66 543 743 млн TWD | 30.09.2025 |
| Танзания денежный агрегат M2 | 43 988,1 млрд TZS | 31.08.2025 |
| Тринидад и Тобаго денежный агрегат M2 | 104 146,4 млн TTD | 31.08.2025 |
| Тунис денежный агрегат M2 | 126 700 тыс. TND | 30.04.2025 |
| Турция денежный агрегат M2 | 22 852 560 316 тыс. TRY | 31.10.2025 |
| Уганда денежный агрегат M2 | 34 715,5 млрд UGX | 30.09.2025 |
| Украина денежный агрегат M2 | 3 660 248 млн UAH | 30.09.2025 |
| Уругвай денежный агрегат M2 | 615 632 млн UYU | 30.09.2025 |
| Филиппины денежный агрегат M2 | 18 504 070,01 млн PHP | 30.09.2025 |
| Финляндия денежный агрегат M2 | 164 887 млн EUR | 30.09.2025 |
| Франция денежный агрегат M2 | 3 033 728 млн EUR | 30.09.2025 |
| Чехия денежный агрегат M2 | 6 906 423,8 млн CZK | 30.09.2025 |
| Чили денежный агрегат M2 | 193 149,3 млрд CLP | 31.10.2025 |
| Швейцария денежный агрегат M2 | 1 082 964 млн CHF | 30.09.2025 |
| Швеция денежный агрегат M2 | 5 010 699 млн SEK | 30.09.2025 |
| Шри-Ланка денежный агрегат M2 | 13 512 781 млн LKR | 31.08.2025 |
| Эквадор денежный агрегат M2 | 95 975,8 млн USD | 31.08.2025 |
| Экваториальная Гвинея денежный агрегат M2 | 1 331 805 млн CFA Franc | 31.07.2023 |
| Эсватини денежный агрегат M2 | 25 700 млн SZL | 31.08.2025 |
| Эстония денежный агрегат M2 | 29 913 млн EUR | 30.09.2025 |
| ЮАР денежный агрегат M2 | 4 694 839 млн ZAR | 30.09.2025 |
| Ямайка денежный агрегат M2 | 1 173 011,9 млн JMD | 31.08.2025 |
| Япония денежный агрегат M2 | 1 271 131,6 млрд JPY | 30.09.2025 |
