Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Венгрия
ежемесячный
млрд USD
Предыдущее значение
Страна: Венгрия,
рассчитывающая организация: Cbonds
Последние данные на 31.10.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Венгрия
рассчитывающая организация: Cbonds
Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций, с учетом допэмиссий, размещенных за месяц, млрд. USD. Рассчитывается исходя из номинальных объемов эмиссий. Данные по эмиссиям в валютах, отличных от USD пересчитываются в доллары США на основе курса доллара по состоянию на дату размещения
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(64207, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Объем рынка еврооблигаций - Венгрия | 56,195 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка государственных еврооблигаций - Венгрия | 37,931 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных еврооблигаций - Венгрия | 18,264 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Венгрия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных облигаций - Венгрия | 22,867 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных облигаций - Венгрия | 0,245 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков еврооблигаций - Венгрия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Венгрия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций - Венгрия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Венгрия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных облигаций - Венгрия | 0,442 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных облигаций - Венгрия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
