Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Ирландия
ежемесячный
млрд USD
Предыдущее значение
0 млрд USD на 31.08.2025
Страна: Ирландия,
рассчитывающая организация: Cbonds
Последние данные на 30.09.2025
откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Ирландия
рассчитывающая организация: Cbonds
Объем новых выпусков государственных еврооблигаций, с учетом допэмиссий, размещенных за месяц, млрд. USD. Рассчитывается исходя из номинальных объемов эмиссий. Данные по эмиссиям в валютах, отличных от USD пересчитываются в доллары США на основе курса доллара по состоянию на дату размещения
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(65555, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Объем рынка еврооблигаций - Ирландия | 449,796 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем рынка государственных еврооблигаций - Ирландия | 4,788 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем рынка корпоративных еврооблигаций - Ирландия | 445,008 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Ирландия | 0 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем рынка корпоративных облигаций - Ирландия | 7,253 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем рынка муниципальных облигаций - Ирландия | 0 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем новых выпусков еврооблигаций - Ирландия | 11,444 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Ирландия | 0 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций - Ирландия | 11,444 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Ирландия | 0 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных облигаций - Ирландия | 0 млрд USD | 30.09.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных облигаций - Ирландия | 0 млрд USD | 30.09.2025 |
