Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Италия
ежемесячный
млрд USD
Предыдущее значение
Страна: Италия,
рассчитывающая организация: Cbonds
Последние данные на 31.10.2025
Откройте глобальную базу данных
900 000
облигаций
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Италия
рассчитывающая организация: Cbonds
Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций, с учетом допэмиссий, размещенных за месяц, млрд. USD. Рассчитывается исходя из номинальных объемов эмиссий. Данные по эмиссиям в валютах, отличных от USD пересчитываются в доллары США на основе курса доллара по состоянию на дату размещения
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(65665, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Объем рынка еврооблигаций - Италия | 539,697 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка государственных еврооблигаций - Италия | 40,683 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных еврооблигаций - Италия | 490,475 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Италия | 8,539 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных облигаций - Италия | 644,9 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных облигаций - Италия | 2,86 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков еврооблигаций - Италия | 5,494 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Италия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций - Италия | 5,494 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Италия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных облигаций - Италия | 4,492 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных облигаций - Италия | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
