Объем рынка еврооблигаций - Япония
ежемесячный
млрд USD
Предыдущее значение
Страна: Япония,
рассчитывающая организация: Cbonds
Последние данные на 31.10.2025
Откройте для себя самую полную базу данных
900 000
облигаций
по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Япония
рассчитывающая организация: Cbonds
Объем рынка еврооблигаций, находящихся в обращении на последний рабочий день месяца. Рассчитывается исходя из номинальных объемов эмиссий. Данные по эмиссиям в валютах, отличных от USD пересчитываются в доллары США на основе курса доллара по состоянию на конец месяца.
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(70921, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Объем рынка еврооблигаций - Япония | 522,092 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка государственных еврооблигаций - Япония | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных еврооблигаций - Япония | 519,632 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных еврооблигаций - Япония | 2,46 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка корпоративных облигаций - Япония | 998,452 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем рынка муниципальных облигаций - Япония | 998,253 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков еврооблигаций - Япония | 4,406 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков государственных еврооблигаций - Япония | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций - Япония | 4,406 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных еврооблигаций - Япония | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков корпоративных облигаций - Япония | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
| Объем новых выпусков муниципальных облигаций - Япония | 0 млрд USD | 31.10.2025 |
