MSCI Japan
ежедневный
Предыдущее значение
Страна: Япония
Последние данные на 16.12.2025
Откройте глобальную базу данных
1 000 000
облигаций
80 234
акций
161 443
ETF & Funds
80 000
индексов
Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
- Поиск облигаций
- Watchlist
- Надстройка Excel
Котировки участников рынка
По клику на RuTerminal напротив контрибьютера цен осуществляется переход в торговый терминал RuTerminal с возможностью заключить сделки покупки-продажи
Описание индекса
Страна: Япония
Индекс отражает динамику фондового рынка Японии на основе акций крупнейших компаний, включённых в расчёт. Он охватывает широкий спектр секторов экономики и номинирован в японской иене. Индекс формируется как корзина акций, представляющая ключевые компании, торгуемые на Токийской фондовой бирже. Расчёт индекса производится с учётом рыночной капитализации с корректировкой на свободный оборот акций (free float).
Значения индекса можно получить через надстройку Cbonds для Excel с помощью формулы CbondsIndexValue(83695, date)
Индексы подгруппы
| Индекс | Последнее значение | Дата |
|---|---|---|
| Hang Seng | 25 235,41 | 16.12.2025 |
| SSE Composite | 3 824,81 | 16.12.2025 |
| SHANGHAI 50 | 2 954,79 | 16.12.2025 |
| Shenzhen Component | 12 914,67 | 16.12.2025 |
| BSE Sensex | 84 679,86 | 16.12.2025 |
| Nifty 100 | 26 366,3 | 17.12.2025 |
| Nifty 50 | 25 827,15 | 17.12.2025 |
| ASPI | 22 333,25 | 16.12.2025 |
| CSI 300 | 4 497,55 | 16.12.2025 |
| DSE Broad | 4 890,05 | 15.12.2025 |
| FKLCI | 1 648,31 | 16.12.2025 |
| HNX | 255,08 | 16.12.2025 |
| JCI | 8 686,47 | 16.12.2025 |
| KSE 100 | 170 447,3 | 16.12.2025 |
| LSX Composite | 1 273,18 | 16.12.2025 |
| MSE TOP 20 | 52 478,82 | 16.12.2025 |
| MSM TOP 30 | 5 928,25 | 16.12.2025 |
| NSE All Share | 179,29 | 16.12.2025 |
| PSEi | 6 055,68 | 16.12.2025 |
| SET 50 | 832,84 | 16.12.2025 |
| TAIEX | 27 866,94 | 15.12.2025 |
| VN | 1 679,18 | 16.12.2025 |
| Dow Jones Shanghai Index | 528,94 | 16.12.2025 |
| FTSE China 50 | 17 171,39 | 16.12.2025 |
| FTSE China A50 | 14 986,3 | 16.12.2025 |
| Hang Seng China Enterprises Index | 8 757,93 | 16.12.2025 |
| LQ45 | 854,34 | 16.12.2025 |
| MSCI China | 81,46 | 16.12.2025 |
| MSCI Japan | 4 811,32 | 16.12.2025 |
| VN 30 | 1 909,87 | 16.12.2025 |
