Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Список государственных облигаций Гонконг

Hong Kong, Bonds FRN 19may2025, HKD (HK0000844578)
Hong Kong, Silver Bonds 0% 25oct2027, HKD (1097D) (HK0001064788)
Hong Kong, Silver Bonds FRN 15sep2025, HKD (HK0000871837)
Hong Kong, Bonds 1.68% 21jan2026, HKD (HK0000280708)
Hong Kong, Bonds 1.79% 14apr2025, HKD (HK0000834298)
Hong Kong, Bonds 3.3% 26may2042, HKD (HK0000849734)
Hong Kong, Bonds 2.02% 7mar2034, HKD (HK0000486388)
Hong Kong, Bonds FRN 12oct2026, HKD (HK0000951001)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 0.8% 27aug2027, HKD (HK0000121852)
Hong Kong, 5.25% 11jan2053, USD (012) (USY3422VCX48)
Hong Kong, Bonds 4.05% 16feb2024, HKD (HK0000895216)
Hong Kong, Silver Bonds 0% 18aug2026, HKD (1096D) (HK0000942299)
Hong Kong, Bonds FRN 16nov2023, HKD (HK0000647203)
Hong Kong, Bonds FRN 23jun2024, HKD (HK0000732385)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 1.49% 22feb2028, HKD (HK0000139938)
Hong Kong, Bonds 1.97% 17jan2029, HKD (HK0000474293)
Hong Kong, 2.5% 28may2024, USD (USY2836BAN48)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 19jan2022, HKD (364D) (HK0000684875)
Hong Kong, Bonds 3.875% 11jan2030, EUR (014) (HK0000895901)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 13jan2021, HKD (182D) (HK0000622321)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 28sep2022, HKD (364D) (HK0000778321)
Hong Kong, Bonds 3% 30nov2026, CNY (HK0000789872)
Hong Kong, Bonds 3.8% 7feb2026, HKD (HK0000976420)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 3feb2025, HKD (96D) (HK0001075412)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 2.39% 20aug2025, HKD (HK0000067188)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 3.32% 25feb2026, HKD (HK0000076379)
Hong Kong, Silver Bonds FRN 10aug2024, HKD (HK0000744869)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 18may2022, HKD (182D) (HK0000789773)
Hong Kong, Bonds 1.89% 2mar2032, HKD (HK0000329679)
Hong Kong, 2.375% 2feb2051, USD (003) (USY3422VCT36)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 3nov2021, HKD (91D) (HK0000757523)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 12oct2022, HKD (182D) (HK0000834405)
Hong Kong, 4% 7jun2033, USD (020) (USY3422VDA36)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 11jun2025, HKD (182D) (HK0001089439)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 14may2025, HKD (91D) (HK0001106126)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 7sep2022, HKD (91D) (HK0000854346)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 26apr2023, HKD (182D) (HK0000881778)
Hong Kong, Bonds 3.75% 7jun2032, EUR (022) (HK0000929684)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 6mar2024, HKD (91D) (HK0000971710)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 5feb2025, HKD (182D) (HK0001046132)
Hong Kong, EFB 2.89% 25oct2027, HKD (HK0001075180)
Hong Kong, Bonds 3.99% 6mar2045, HKD (HK0001120135)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 2.24% 27aug2029, HKD (HK0000212438)
Hong Kong, Bonds 2.13% 16jul2030, HKD (HK0000257821)
Hong Kong, Bonds FRN 20jun2019, HKD (HK0000295797)
Hong Kong, 3.132% 28feb2027, USD (XS1555404786)
Hong Kong, Silver Bonds FRN 17dec2021, HKD (HK0000464617)
Hong Kong, 0.625% 2feb2026, USD (001) (USY3422VCR79)
Hong Kong, Bonds 1.59% 4mar2036, HKD (HK0000706934)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 8jun2022, HKD (364D) (HK0000732864)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 8jun2022, HKD (91D) (HK0000824828)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 21dec2022, HKD (182D) (HK0000856267)
Hong Kong, Bonds 3.74% 12jan2038, HKD (HK0000898822)
Hong Kong, Bonds 3% 11jan2025, CNY (015) (HK0000895919)
Hong Kong, Bonds 3.3% 11jan2028, CNY (016) (HK0000895927)
Hong Kong, Bonds 2.7% 24jul2029, CNY (033) (HK0001031951)
Hong Kong, Notes FRN 21nov2025, HKD (HK0001082491)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 7may2025, HKD (91D) (HK0001105987)
Hong Kong, Bonds 2.07% 3nov2014, HKD (HK0000057098)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 2.95% 24feb2025, HKD (HK0000061041)
Hong Kong, Bonds 2.22% 7aug2024, HKD (HK0000209236)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 1.84% 9dec2024, HKD (HK0000226487)
Hong Kong, Bonds 1.25% 29jun2027, HKD (HK0000345436)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 16jan2019, HKD (90D) (HK0000453180)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 10mar2021, HKD (182D) (HK0000646429)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 20jan2021, HKD (91D) (HK0000647252)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 17feb2021, HKD (91D) (HK0000659828)
Hong Kong, Bonds 0% 24nov2026, EUR (005, 1826D) (HK0000789849)
Hong Kong, Bonds 1% 24nov2041, EUR (006) (HK0000789856)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 20jul2022, HKD (182D) (HK0000814092)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 17aug2022, HKD (91D) (HK0000849353)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 8mar2023, HKD (182D) (HK0000874393)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 3.31% 26may2025, HKD (HK0000929494)
Hong Kong, Bonds 3.3% 7jun2033, CNY (025) (HK0000929999)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 21feb2024, HKD (182D) (HK0000947165)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 4.08% 24nov2025, HKD (HK0000967957)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 20mar2024, HKD (91D) (HK0000976651)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 27mar2024, HKD (91D) (HK0000976537)
Hong Kong, EFN 3.36% 23feb2026, HKD (HK0000993417)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 6nov2024, HKD (182D) (HK0001015178)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 27nov2024, HKD (182D) (HK0001021010)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 2.77% 24aug2026, HKD (HK0001051207)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 5mar2025, HKD (182D) (HK0001055059)
Hong Kong, Bonds 2.04% 18nov2026, CNY (HK0001082509)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 1.96% 3jun2024, HKD (HK0000201233)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 3.27% 28aug2023, HKD (HK0000048691)
Hong Kong, Bonds FRN 11aug2017, HKD (HK0000207800)
Hong Kong, Bonds 0.91% 5nov2020, HKD (HK0000271582)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 2jan2019, HKD (182D) (HK0000428760)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 4sep2019, HKD (182D) (HK0000486404)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 9oct2019, HKD (182D) (HK0000495744)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 14aug2019, HKD (91D) (HK0000502648)
Hong Kong Monetary Authority, EFN 1.63% 22nov2021, HKD (HK0000545555)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 24jun2020, HKD (91D) (HK0000579737)
Hong Kong, Bonds 0.51% 23oct2023, HKD (HK0000647237)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 26may2021, HKD (182D) (HK0000660206)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 29sep2021, HKD (182D) (HK0000721941)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 6jul2022, HKD (364D) (HK0000744851)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 29jun2022, HKD (182D) (HK0000801834)
Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 1jun2022, HKD (91D) (HK0000824687)
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***