Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Список государственных облигаций Ирак

Iraq, 5.8% 15jan2028, USD (XS0240295575)
Iraq, 6.752% 9mar2023, USD (XS1662407862)
Iraq, 2.149% 18jan2022, USD (US462652AD08)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 26dec2023, IQD (E116, 364D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 20jun2007, IQD (D10, 182D)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 30jan2018, IQD (ICD101)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 8aug2019, IQD (ICD311)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 15oct2023, IQD (B305, 14D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 14apr2010, IQD (D83, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 17jul2013, IQD (C82, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 15may2019, IQD (D209, 182D)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 4jun2020, IQD (ICD321)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 9jul2020, IQD (ICD322)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 7feb2023, IQD (D221, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 17jan2024, IQD (E117, 364D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 26mar2008, IQD (D30, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 6aug2008, IQD (D39, 182D)
Iraq, Bills 0% 27may2008, IQD (77, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 1oct2008, IQD (D43, 182D)
Iraq, Bills 0% 3feb2009, IQD (95, 91D)
Iraq, Bills 0% 5jan2010, IQD (119, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 4aug2010, IQD (D91, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 25aug2010, IQD (C8, 91D)
Iraq, Bills 0% 22feb2011, IQD (HY8, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 1jun2011, IQD (C28, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 21mar2012, IQD (C48, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 22may2013, IQD (C78, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 29jan2014, IQD (C96, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 15nov2017, IQD (C165, 91D)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 7aug2018, IQD (ICD114)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 31oct2018, IQD (ICD202)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 13nov2019, IQD (D212, 182D)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 19nov2019, IQD (ICD603)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 18aug2020, IQD (ICD606)
Iraq, Bills 0% 9may2019, IQD (Y39, 364D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 11jul2007, IQD (D11, 182D)
Iraq, Bills 0% 17jul2007, IQD (58, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 21may2008, IQD (D34, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 23jul2008, IQD (D38, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 20aug2008, IQD (D40, 182D)
Iraq, Bills 0% 4aug2009, IQD (108, 91D)
Iraq, Bills 0% 19jan2010, IQD (120, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 2jun2010, IQD (C2, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 29dec2010, IQD (C17, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 29jun2011, IQD (C30, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 18apr2012, IQD (C50, 91D)
Iraq, Bills 0% 24mar2014, IQD (HY56, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 7may2014, IQD (C103, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 5nov2014, IQD (C116, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 25feb2015, IQD (C124, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 29jul2015, IQD (C135, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 2dec2015, IQD (C144, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 10feb2016, IQD (C149, 91D)
Iraq, Bills 0% 24aug2017, IQD (y23, 364D)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 8may2018, IQD (ICD108)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 5jun2018, IQD (ICD110)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 11apr2023, IQD (ICD408)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 28aug2023, IQD (ICD119)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 6nov2023, IQD (ICD123)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 1apr2024, IQD (ICD131)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 6may2024, IQD (ICD133)
Iraq, Bills 0% 13dec2018, IQD (Y38, 364D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 24jan2024, IQD (B310, 14D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 1apr2024, IQD (B314, 14D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 5dec2007, IQD (D22, 182D)
Iraq, Bills 0% 24jun2008, IQD (79, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 15oct2008, IQD (D44, 182D)
Iraq, Bills 0% 30sep2008, IQD (86, 91D)
Iraq, Bills 0% 17mar2009, IQD (98, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 26jan2011, IQD (C19, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 6apr2011, IQD (C24, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 20apr2011, IQD (C25, 91D)
Iraq, Bills 0% 13nov2012, IQD (HY40, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 5sep2012, IQD (C60, 91D)
Iraq, Bills 0% 12may2015, IQD (y10, 364D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 19nov2014, IQD (C117, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 11feb2015, IQD (C123, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 27jan2016, IQD (C148, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 23mar2016, IQD (C152, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 17may2017, IQD (C159, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 21mar2018, IQD (D204, 182D)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 5dec2019, IQD (ICD315)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 19may2020, IQD (ICD605)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 13feb2020, IQD (ICD317)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 11feb2024, IQD (ICD128)
Central Bank of Iraq, Islamic Bills 0% 22may2024, IQD (ICD134)
Iraq, Bills 0% 10oct2019, IQD (Y42, 364D)
Iraq, Bills 0% 15nov2018, IQD (Y37, 364D)
Iraq, Bills 0% 23oct2007, IQD (65, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 31mar2009, IQD (9, 364D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 13may2009, IQD (D59, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 11nov2009, IQD (D72, 182D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 19may2011, IQD (C27, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 13jul2011, IQD (C31, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 2may2012, IQD (C51, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 25jul2012, IQD (C57, 91D)
Central Bank of Iraq, Bills 0% 8aug2012, IQD (C58, 91D)
Iraq, Bills 0% 15jan2013, IQD (HY42, 182D)
Iraq, Bills 0% 17sep2013, IQD (HY50, 182D)
Iraq, Bills 0% 21oct2014, IQD (HY58, 182D)
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***