Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Россия, янв-ноя 2025

Рэнкинг организаторов облигаций России (все выпуски), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 823 208
  • 131
  • 655
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 823 208 | 24,12
  • Эмитенты | Выпуски
    131| 655
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 454 192 | 19,24
  • Эмитенты | Выпуски
    112| 560
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 248 573 | 16,52
  • Эмитенты | Выпуски
    147| 357
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 753 210
  • 176
  • 588
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    753 210 | 9,97
  • Эмитенты | Выпуски
    176| 588
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    676 777 | 8,95
  • Эмитенты | Выпуски
    147| 326
  • Остальные организаторы
  • 1 602 442
  • 224
  • 497
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 602 442 | 21
  • Эмитенты | Выпуски
    224 | 497
  • Итого
  • 7 558 401
  • 264
  • 1 408
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 558 401 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    264 | 1 408

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 031 099
  • 127
  • 278
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 031 099 | 18,87
  • Эмитенты | Выпуски
    127| 278
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    893 327 | 16,34
  • Эмитенты | Выпуски
    138| 318
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    885 771 | 16,21
  • Эмитенты | Выпуски
    108| 287
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    631 409 | 11,55
  • Эмитенты | Выпуски
    144| 294
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 578 249
  • 169
  • 332
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    578 249 | 10,58
  • Эмитенты | Выпуски
    169| 332
  • Остальные организаторы
  • 1 445 791
  • 210
  • 429
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 445 791 | 26
  • Эмитенты | Выпуски
    210 | 429
  • Итого
  • 5 465 646
  • 237
  • 555
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 465 646 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    237 | 555

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 031 099
  • 127
  • 278
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 031 099 | 18,96
  • Эмитенты | Выпуски
    127| 278
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    887 440 | 16,32
  • Эмитенты | Выпуски
    137| 315
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    875 629 | 16,10
  • Эмитенты | Выпуски
    107| 284
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    631 356 | 11,61
  • Эмитенты | Выпуски
    143| 293
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 578 152
  • 168
  • 329
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    578 152 | 10,63
  • Эмитенты | Выпуски
    168| 329
  • Остальные организаторы
  • 1 434 167
  • 209
  • 427
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 434 167 | 26
  • Эмитенты | Выпуски
    209 | 427
  • Итого
  • 5 437 842
  • 234
  • 547
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 437 842 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    234 | 547

Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски с рейтингом эмиссии/эмитента/поручителя/гаранта/оферента BB+ и ниже), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Альфа-Банк
  • 5 431
  • 45
  • 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 431 | 14,48
  • Эмитенты | Выпуски
    45| 64
  • 2
  • ИК Финам
  • 4 219
  • 10
  • 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 219 | 11,25
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 12
  • 3
  • Ренессанс Брокер
  • 3 817
  • 10
  • 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 817 | 10,18
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 790 | 10,11
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 16
  • 5
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 3 768
  • 12
  • 18
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 768 | 10,05
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 18
  • Остальные организаторы
  • 16 477
  • 47
  • 73
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 477 | 44
  • Эмитенты | Выпуски
    47 | 73
  • Итого
  • 37 501
  • 65
  • 93
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    37 501 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    65 | 93

Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России, янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 647 | 20,72
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 18
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 169 | 20,13
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 11
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 14 117
  • 34
  • 35
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    14 117 | 17,57
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 35
  • 4
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 12 006
  • 15
  • 16
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    12 006 | 14,94
  • Эмитенты | Выпуски
    15| 16
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 794 | 8,46
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 20
  • Остальные организаторы
  • 14 606
  • 49
  • 50
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    14 606 | 18
  • Эмитенты | Выпуски
    49 | 50
  • Итого
  • 80 338
  • 53
  • 54
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    80 338 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    53 | 54

Рэнкинг организаторов облигаций России (финансовый сектор), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    191 653 | 18,50
  • Эмитенты | Выпуски
    23| 40
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 173 171
  • 29
  • 57
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    173 171 | 16,72
  • Эмитенты | Выпуски
    29| 57
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    156 350 | 15,09
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 65
  • 4
  • Банк ДОМ.РФ
  • 149 274
  • 5
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    149 274 | 14,41
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 9
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 81 235
  • 36
  • 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    81 235 | 7,84
  • Эмитенты | Выпуски
    36| 64
  • Остальные организаторы
  • 284 272
  • 56
  • 106
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    284 272 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    56 | 106
  • Итого
  • 1 035 956
  • 65
  • 131
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 035 956 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    65 | 131

Рэнкинг организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России, янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 750 | 31,49
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 750 | 31,49
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 750 | 31,49
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 350 | 5,53
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Итого
  • 78 600
  • 8
  • 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    78 600 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    8 | 12

Рэнкинг организаторов сделок секьюритизации и ипотечных облигаций России, янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    276 701 | 37,26
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 6
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 215 612
  • 5
  • 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    215 612 | 29,03
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 8
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 109 979
  • 4
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    109 979 | 14,81
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    49 375 | 6,65
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • 5
  • АЛОР БРОКЕР
  • 44 375
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    44 375 | 5,98
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Остальные организаторы
  • 46 587
  • 7
  • 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    46 587 | 6
  • Эмитенты | Выпуски
    7 | 12
  • Итого
  • 742 628
  • 13
  • 29
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    742 628 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    13 | 29

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски без учета секьюритизаций и собственных), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 917 990
  • 123
  • 272
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    917 990 | 17,55
  • Эмитенты | Выпуски
    123| 272
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    883 440 | 16,89
  • Эмитенты | Выпуски
    136| 314
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    857 929 | 16,40
  • Эмитенты | Выпуски
    106| 283
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    622 516 | 11,90
  • Эмитенты | Выпуски
    139| 289
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 534 200
  • 164
  • 325
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    534 200 | 10,21
  • Эмитенты | Выпуски
    164| 325
  • Остальные организаторы
  • 1 415 819
  • 205
  • 423
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 415 819 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    205 | 423
  • Итого
  • 5 231 894
  • 225
  • 536
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 231 894 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    225 | 536

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски без учета секьюритизаций ), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 917 990
  • 123
  • 272
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    917 990 | 17,45
  • Эмитенты | Выпуски
    123| 272
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    889 327 | 16,91
  • Эмитенты | Выпуски
    137| 317
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    868 071 | 16,50
  • Эмитенты | Выпуски
    107| 286
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    622 569 | 11,84
  • Эмитенты | Выпуски
    140| 290
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 534 297
  • 165
  • 328
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    534 297 | 10,16
  • Эмитенты | Выпуски
    165| 328
  • Остальные организаторы
  • 1 427 443
  • 206
  • 425
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 427 443 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    206 | 425
  • Итого
  • 5 259 698
  • 228
  • 544
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 259 698 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    228 | 544

Рэнкинг организаторов облигаций России (без учета собственных выпусков), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 823 208
  • 131
  • 655
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 823 208 | 25,13
  • Эмитенты | Выпуски
    131| 655
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 235 813 | 17,03
  • Эмитенты | Выпуски
    146| 342
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 227 758 | 16,92
  • Эмитенты | Выпуски
    111| 327
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 720 538
  • 175
  • 408
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    720 538 | 9,93
  • Эмитенты | Выпуски
    175| 408
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    676 085 | 9,32
  • Эмитенты | Выпуски
    146| 316
  • Остальные организаторы
  • 1 571 818
  • 220
  • 491
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 571 818 | 22
  • Эмитенты | Выпуски
    220 | 491
  • Итого
  • 7 255 220
  • 258
  • 1 057
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 255 220 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    258 | 1 057

Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски High-Yield, с рейтингом эмиссии/эмитента/поручителя/гаранта/оферента BBB и ниже), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    14 033 | 14,82
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 50
  • 2
  • Альфа-Банк
  • 13 290
  • 67
  • 102
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 290 | 14,03
  • Эмитенты | Выпуски
    67| 102
  • 3
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 9 581
  • 32
  • 54
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 581 | 10,12
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 54
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 454 | 7,87
  • Эмитенты | Выпуски
    33| 52
  • 5
  • ИК Финам
  • 7 083
  • 16
  • 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 083 | 7,48
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 20
  • Остальные организаторы
  • 43 263
  • 88
  • 141
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    43 263 | 46
  • Эмитенты | Выпуски
    88 | 141
  • Итого
  • 94 704
  • 96
  • 153
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    94 704 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    96 | 153

Рэнкинг организаторов облигаций России (без секьюритизации, структ., суборд. и бессрочных облигаций), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 523 896
  • 126
  • 284
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 523 896 | 23,79
  • Эмитенты | Выпуски
    126| 284
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 192 325 | 18,62
  • Эмитенты | Выпуски
    143| 340
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    932 492 | 14,56
  • Эмитенты | Выпуски
    109| 252
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    661 745 | 10,33
  • Эмитенты | Выпуски
    141| 308
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 580 536
  • 171
  • 339
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    580 536 | 9,06
  • Эмитенты | Выпуски
    171| 339
  • Остальные организаторы
  • 1 513 797
  • 211
  • 444
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 513 797 | 24
  • Эмитенты | Выпуски
    211 | 444
  • Итого
  • 6 404 791
  • 243
  • 555
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 404 791 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    243 | 555

Рэнкинг организаторов облигаций России (реальный сектор), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    784 025 | 19,06
  • Эмитенты | Выпуски
    99| 245
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 743 133
  • 93
  • 209
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    743 133 | 18,06
  • Эмитенты | Выпуски
    93| 209
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    627 613 | 15,26
  • Эмитенты | Выпуски
    75| 189
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 452 965
  • 128
  • 261
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    452 965 | 11,01
  • Эмитенты | Выпуски
    128| 261
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    441 416 | 10,73
  • Эмитенты | Выпуски
    96| 212
  • Остальные организаторы
  • 1 064 929
  • 148
  • 318
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 064 929 | 26
  • Эмитенты | Выпуски
    148 | 318
  • Итого
  • 4 114 080
  • 151
  • 347
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 114 080 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    151 | 347

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, номинированные в юанях), янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 222 469
  • 14
  • 21
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    222 469 | 52,37
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 21
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 774 | 13,60
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 16
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    31 762 | 7,48
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    28 544 | 6,72
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 404 | 5,75
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • Остальные организаторы
  • 59 812
  • 14
  • 19
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    59 812 | 14
  • Эмитенты | Выпуски
    14 | 19
  • Итого
  • 424 765
  • 15
  • 24
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    424 765 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    15 | 24

Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России, янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    31 303 | 30,93
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • 2
  • Банк ДОМ.РФ
  • 25 000
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    25 000 | 24,70
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    11 317 | 11,18
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 7 889
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 889 | 7,80
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 750 | 7,66
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Остальные организаторы
  • 17 942
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    17 942 | 18
  • Эмитенты | Выпуски
    3 | 3
  • Итого
  • 101 200
  • 5
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    101 200 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    5 | 5

Рэнкинг организаторов выпусков структурных продуктов России, янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    244 998 | 59,61
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 302
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 83 701
  • 2
  • 363
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    83 701 | 20,37
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 363
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 62 694
  • 3
  • 244
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    62 694 | 15,25
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 244
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 562 | 2,33
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 31
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 874 | 1,67
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 13
  • Остальные организаторы
  • 3 152
  • 6
  • 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 152 | 1
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 23
  • Итого
  • 410 982
  • 13
  • 824
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    410 982 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    13 | 824

Рэнкинг организаторов выпусков, включённых в индексный список Cbonds CBI RU Middle Market Investable, янв-ноя 2025

Последнее обновление 29.12.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 885 | 27,05
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 22
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 810 | 15,01
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 22
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 874 | 9,64
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 11
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 8 674
  • 18
  • 24
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 674 | 9,43
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 24
  • 5
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 8 142
  • 19
  • 24
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 142 | 8,85
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 24
  • Остальные организаторы
  • 27 628
  • 20
  • 27
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    27 628 | 30
  • Эмитенты | Выпуски
    20 | 27
  • Итого
  • 92 013
  • 20
  • 27
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    92 013 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    20 | 27
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***