Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Россия, 2025

Рэнкинг организаторов облигаций России (все выпуски), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 893 766
  • 141
  • 749
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 893 766 | 21,76
  • Эмитенты | Выпуски
    141| 749
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 780 499 | 20,46
  • Эмитенты | Выпуски
    118| 631
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 504 120 | 17,28
  • Эмитенты | Выпуски
    167| 426
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 844 656
  • 201
  • 694
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    844 656 | 9,70
  • Эмитенты | Выпуски
    201| 694
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    773 478 | 8,89
  • Эмитенты | Выпуски
    166| 380
  • Остальные организаторы
  • 1 907 245
  • 246
  • 574
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 907 245 | 22
  • Эмитенты | Выпуски
    246 | 574
  • Итого
  • 8 703 765
  • 291
  • 1 598
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 703 765 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    291 | 1 598

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 086 923 | 17,53
  • Эмитенты | Выпуски
    158| 376
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 077 916
  • 136
  • 323
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 077 916 | 17,38
  • Эмитенты | Выпуски
    136| 323
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    981 135 | 15,82
  • Эмитенты | Выпуски
    113| 321
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    720 496 | 11,62
  • Эмитенты | Выпуски
    160| 339
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 662 138
  • 191
  • 395
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    662 138 | 10,68
  • Эмитенты | Выпуски
    191| 395
  • Остальные организаторы
  • 1 673 420
  • 230
  • 483
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 673 420 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    230 | 483
  • Итого
  • 6 202 028
  • 263
  • 649
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 202 028 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    263 | 649

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 081 230 | 17,52
  • Эмитенты | Выпуски
    157| 372
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 077 916
  • 136
  • 323
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 077 916 | 17,46
  • Эмитенты | Выпуски
    136| 323
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    970 249 | 15,72
  • Эмитенты | Выпуски
    112| 315
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    720 443 | 11,67
  • Эмитенты | Выпуски
    159| 338
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 661 383
  • 190
  • 385
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    661 383 | 10,71
  • Эмитенты | Выпуски
    190| 385
  • Остальные организаторы
  • 1 661 796
  • 229
  • 481
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 661 796 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    229 | 481
  • Итого
  • 6 173 017
  • 260
  • 637
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 173 017 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    260 | 637

Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски с рейтингом эмиссии/эмитента/поручителя/гаранта/оферента BB+ и ниже), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Альфа-Банк
  • 6 899
  • 50
  • 74
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 899 | 16,23
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 74
  • 2
  • ИК Финам
  • 4 247
  • 11
  • 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 247 | 9,99
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 171 | 9,82
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 24
  • 4
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 4 060
  • 13
  • 21
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 060 | 9,55
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 21
  • 5
  • Ренессанс Брокер
  • 4 017
  • 10
  • 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 017 | 9,45
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 13
  • Остальные организаторы
  • 19 104
  • 54
  • 85
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    19 104 | 45
  • Эмитенты | Выпуски
    54 | 85
  • Итого
  • 42 498
  • 72
  • 106
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    42 498 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    72 | 106

Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России, 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    17 305 | 19,93
  • Эмитенты | Выпуски
    23| 24
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 794 | 19,35
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 12
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 15 185
  • 41
  • 42
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    15 185 | 17,49
  • Эмитенты | Выпуски
    41| 42
  • 4
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 13 957
  • 20
  • 21
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 957 | 16,08
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 21
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 090 | 8,17
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 25
  • Остальные организаторы
  • 16 481
  • 59
  • 60
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 481 | 19
  • Эмитенты | Выпуски
    59 | 60
  • Итого
  • 86 811
  • 65
  • 66
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    86 811 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    65 | 66

Рэнкинг организаторов облигаций России (финансовый сектор), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    221 742 | 17,11
  • Эмитенты | Выпуски
    23| 42
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 196 551
  • 31
  • 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    196 551 | 15,17
  • Эмитенты | Выпуски
    31| 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    172 700 | 13,33
  • Эмитенты | Выпуски
    37| 74
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    172 365 | 13,30
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 72
  • 5
  • Банк ДОМ.РФ
  • 171 774
  • 5
  • 11
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    171 774 | 13,26
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 11
  • Остальные организаторы
  • 360 699
  • 63
  • 120
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    360 699 | 28
  • Эмитенты | Выпуски
    63 | 120
  • Итого
  • 1 295 831
  • 69
  • 149
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 295 831 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    69 | 149

Рэнкинг организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России, 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    47 650 | 32,35
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 19
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    47 650 | 32,35
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 19
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    47 650 | 32,35
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 19
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 350 | 2,95
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Итого
  • 147 300
  • 10
  • 19
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    147 300 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    10 | 19

Рэнкинг организаторов сделок секьюритизации и ипотечных облигаций России, 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    476 127 | 46,75
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 8
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 215 612
  • 5
  • 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    215 612 | 21,17
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 8
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 109 979
  • 4
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    109 979 | 10,80
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    71 875 | 7,06
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 7
  • 5
  • АЛОР БРОКЕР
  • 64 375
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    64 375 | 6,32
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • Остальные организаторы
  • 80 587
  • 8
  • 17
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    80 587 | 8
  • Эмитенты | Выпуски
    8 | 17
  • Итого
  • 1 018 554
  • 14
  • 39
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 018 554 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    14 | 39

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски без учета секьюритизаций и собственных), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 055 230 | 17,83
  • Эмитенты | Выпуски
    156| 369
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 964 807
  • 132
  • 317
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    964 807 | 16,30
  • Эмитенты | Выпуски
    132| 317
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    952 549 | 16,09
  • Эмитенты | Выпуски
    111| 314
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    711 603 | 12,02
  • Эмитенты | Выпуски
    155| 334
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 617 430
  • 186
  • 381
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    617 430 | 10,43
  • Эмитенты | Выпуски
    186| 381
  • Остальные организаторы
  • 1 617 448
  • 224
  • 475
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 617 448 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    224 | 475
  • Итого
  • 5 919 068
  • 250
  • 623
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 919 068 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    250 | 623

Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России, 2025

Последнее обновление 09.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    31 303 | 26,12
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • 2
  • Банк ДОМ.РФ
  • 25 500
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    25 500 | 21,28
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 080 | 15,09
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 9 188
  • 4
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 188 | 7,67
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 610 | 7,18
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • Остальные организаторы
  • 27 170
  • 4
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    27 170 | 23
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 6
  • Итого
  • 119 851
  • 6
  • 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    119 851 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 8

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски без учета секьюритизаций ), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 060 923 | 17,84
  • Эмитенты | Выпуски
    157| 373
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 964 807
  • 132
  • 317
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    964 807 | 16,22
  • Эмитенты | Выпуски
    132| 317
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    963 435 | 16,20
  • Эмитенты | Выпуски
    112| 320
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    711 656 | 11,96
  • Эмитенты | Выпуски
    156| 335
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 618 186
  • 187
  • 391
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    618 186 | 10,39
  • Эмитенты | Выпуски
    187| 391
  • Остальные организаторы
  • 1 629 073
  • 225
  • 477
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 629 073 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    225 | 477
  • Итого
  • 5 948 079
  • 253
  • 635
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 948 079 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    253 | 635

Рэнкинг организаторов облигаций России (без учета собственных выпусков), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 893 766
  • 141
  • 749
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 893 766 | 22,58
  • Эмитенты | Выпуски
    141| 749
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 521 993 | 18,14
  • Эмитенты | Выпуски
    117| 363
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 488 653 | 17,75
  • Эмитенты | Выпуски
    166| 408
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 834 660
  • 200
  • 494
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    834 660 | 9,95
  • Эмитенты | Выпуски
    200| 494
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    772 428 | 9,21
  • Эмитенты | Выпуски
    165| 367
  • Остальные организаторы
  • 1 876 621
  • 242
  • 568
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 876 621 | 22
  • Эмитенты | Выпуски
    242 | 568
  • Итого
  • 8 388 122
  • 285
  • 1 226
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 388 122 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    285 | 1 226

Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски High-Yield, с рейтингом эмиссии/эмитента/поручителя/гаранта/оферента BBB и ниже), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Альфа-Банк
  • 15 103
  • 74
  • 117
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    15 103 | 14,38
  • Эмитенты | Выпуски
    74| 117
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    14 461 | 13,77
  • Эмитенты | Выпуски
    40| 61
  • 3
  • ИК Финам
  • 10 277
  • 17
  • 25
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    10 277 | 9,78
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 25
  • 4
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 10 091
  • 32
  • 60
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    10 091 | 9,61
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 60
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 887 | 8,46
  • Эмитенты | Выпуски
    40| 64
  • Остальные организаторы
  • 46 208
  • 97
  • 161
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    46 208 | 44
  • Эмитенты | Выпуски
    97 | 161
  • Итого
  • 105 027
  • 105
  • 173
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    105 027 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    105 | 173

Рэнкинг организаторов облигаций России (без секьюритизации, структ., суборд. и бессрочных облигаций), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 1 570 288
  • 136
  • 320
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 570 288 | 21,84
  • Эмитенты | Выпуски
    136| 320
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 422 470 | 19,78
  • Эмитенты | Выпуски
    164| 404
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 026 843 | 14,28
  • Эмитенты | Выпуски
    115| 282
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    744 088 | 10,35
  • Эмитенты | Выпуски
    159| 357
  • 5
  • Альфа-Банк
  • 658 478
  • 194
  • 395
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    658 478 | 9,16
  • Эмитенты | Выпуски
    194| 395
  • Остальные организаторы
  • 1 768 238
  • 233
  • 506
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 768 238 | 25
  • Эмитенты | Выпуски
    233 | 506
  • Итого
  • 7 190 406
  • 267
  • 637
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 190 406 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    267 | 637

Рэнкинг организаторов облигаций России (реальный сектор), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    840 908 | 18,90
  • Эмитенты | Выпуски
    112| 282
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 765 278
  • 100
  • 235
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    765 278 | 17,20
  • Эмитенты | Выпуски
    100| 235
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    668 819 | 15,03
  • Эмитенты | Выпуски
    78| 208
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 503 133
  • 141
  • 296
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    503 133 | 11,31
  • Эмитенты | Выпуски
    141| 296
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    481 253 | 10,82
  • Эмитенты | Выпуски
    107| 240
  • Остальные организаторы
  • 1 190 245
  • 161
  • 356
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 190 245 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    161 | 356
  • Итого
  • 4 449 636
  • 165
  • 388
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 449 636 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    165 | 388

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, номинированные в юанях), 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 231 288
  • 14
  • 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    231 288 | 51,78
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 786 | 12,94
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 17
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    37 357 | 8,36
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    31 774 | 7,11
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 11
  • 5
  • ЛОКО-Банк
  • 24 604
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 604 | 5,51
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • Остальные организаторы
  • 63 830
  • 14
  • 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    63 830 | 14
  • Эмитенты | Выпуски
    14 | 20
  • Итого
  • 446 639
  • 15
  • 26
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    446 639 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    15 | 26

Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России, 2025 (уточнённый)

Последнее обновление 09.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Банк ДОМ.РФ
  • 45 000
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    45 000 | 29,06
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    33 303 | 21,51
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 20 688
  • 5
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 688 | 13,36
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 080 | 11,68
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 610 | 5,56
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • Остальные организаторы
  • 29 170
  • 5
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    29 170 | 19
  • Эмитенты | Выпуски
    5 | 7
  • Итого
  • 154 851
  • 6
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    154 851 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 9

Рэнкинг организаторов выпусков структурных продуктов России, 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    277 528 | 56,09
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 341
  • 2
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 107 867
  • 2
  • 421
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    107 867 | 21,80
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 421
  • 3
  • Альфа-Банк
  • 76 199
  • 5
  • 294
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    76 199 | 15,40
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 294
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    11 050 | 2,23
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 775 | 1,98
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 15
  • Остальные организаторы
  • 12 386
  • 6
  • 54
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    12 386 | 3
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 54
  • Итого
  • 494 805
  • 16
  • 922
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    494 805 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    16 | 922

Рэнкинг организаторов выпусков, включённых в индексный список Cbonds CBI RU Middle Market Investable, 2025

Последнее обновление 02.02.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    27 291 | 25,70
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 26
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    15 481 | 14,58
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 27
  • 3
  • Т-Банк
  • 10 137
  • 13
  • 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    10 137 | 9,55
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 13
  • 4
  • Альфа-Банк
  • 10 099
  • 21
  • 30
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    10 099 | 9,51
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 30
  • 5
  • ВТБ Капитал Трейдинг
  • 9 586
  • 22
  • 30
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 586 | 9,03
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 30
  • Остальные организаторы
  • 33 591
  • 23
  • 33
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    33 591 | 32
  • Эмитенты | Выпуски
    23 | 33
  • Итого
  • 106 184
  • 23
  • 33
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    106 184 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    23 | 33
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***