Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Казахстан, янв-сен 2025

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (без учета собственных выпусков), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 709 672 | 54,75
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 41
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    491 295 | 15,73
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 26
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    326 894 | 10,47
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 20
  • 4
  • BCC Invest
  • 211 640
  • 16
  • 28
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    211 640 | 6,78
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 28
  • 5
  • Евразийский Капитал
  • 146 835
  • 3
  • 14
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    146 835 | 4,70
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 14
  • 6
  • SkyBridge Invest
  • 94 600
  • 2
  • 2
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    94 600 | 3,03
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • 7
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 67 899
  • 27
  • 36
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    67 899 | 2,17
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 36
  • 8
  • ForteFinance
  • 46 942
  • 2
  • 3
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    46 942 | 1,50
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • 9
  • Сентрас Секьюритиз
  • 16 900
  • 4
  • 5
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    16 900 | 0,54
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • 10
  • Tengri Partners Investment Banking
  • 9 009
  • 2
  • 2
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    9 009 | 0,29
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Остальные организаторы
  • 1 075
  • 2
  • 3
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 075 | 0
  • Эмитенты | Выпуски
    2 | 3
  • Итого
  • 3 122 761
  • 64
  • 128
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    3 122 761 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    64 | 128

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (все выпуски), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 709 672 | 51,34
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 41
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    491 295 | 14,75
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 26
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    326 894 | 9,82
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 20
  • 4
  • BCC Invest
  • 211 640
  • 16
  • 28
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    211 640 | 6,35
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 28
  • 5
  • Евразийский Капитал
  • 146 835
  • 3
  • 14
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    146 835 | 4,41
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 14
  • Остальные организаторы
  • 443 970
  • 40
  • 55
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    443 970 | 13
  • Эмитенты | Выпуски
    40 | 55
  • Итого
  • 3 330 305
  • 64
  • 133
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    3 330 305 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    64 | 133

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 163 211 | 48,56
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 31
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    491 295 | 20,51
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 26
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    326 894 | 13,65
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 20
  • 4
  • BCC Invest
  • 182 578
  • 13
  • 22
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    182 578 | 7,62
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 22
  • 5
  • Евразийский Капитал
  • 123 435
  • 2
  • 12
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    123 435 | 5,15
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 12
  • Остальные организаторы
  • 108 204
  • 32
  • 40
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    108 204 | 5
  • Эмитенты | Выпуски
    32 | 40
  • Итого
  • 2 395 616
  • 55
  • 110
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    2 395 616 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    55 | 110

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (размещения на KASE, рыночные выпуски, без учёта собственных выпусков), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    489 603 | 37,54
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 24
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    381 632 | 29,26
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 25
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    123 482 | 9,47
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 11
  • 4
  • Евразийский Капитал
  • 123 435
  • 2
  • 12
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    123 435 | 9,46
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 12
  • 5
  • BCC Invest
  • 123 083
  • 12
  • 16
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    123 083 | 9,44
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 16
  • Остальные организаторы
  • 63 135
  • 9
  • 13
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    63 135 | 5
  • Эмитенты | Выпуски
    9 | 13
  • Итого
  • 1 304 370
  • 25
  • 63
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 304 370 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    25 | 63

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (размещения на AIX, рыночные выпуски, без учёта собственных выпусков), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    781 579 | 71,62
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    203 412 | 18,64
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 9
  • 3
  • BCC Invest
  • 59 495
  • 3
  • 6
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    59 495 | 5,45
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • 4
  • ForteFinance
  • 27 042
  • 1
  • 1
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    27 042 | 2,48
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • 5
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 17 977
  • 21
  • 25
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    17 977 | 1,65
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 25
  • Остальные организаторы
  • 1 741
  • 3
  • 3
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 741 | 0
  • Эмитенты | Выпуски
    3 | 3
  • Итого
  • 1 091 246
  • 33
  • 45
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 091 246 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    33 | 45

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (рыночные выпуски), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 163 211 | 45,33
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 31
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    491 295 | 19,14
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 26
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    326 894 | 12,74
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 20
  • 4
  • BCC Invest
  • 182 578
  • 13
  • 22
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    182 578 | 7,11
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 22
  • 5
  • Евразийский Капитал
  • 123 435
  • 2
  • 12
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    123 435 | 4,81
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 12
  • Остальные организаторы
  • 278 834
  • 34
  • 44
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    278 834 | 11
  • Эмитенты | Выпуски
    34 | 44
  • Итого
  • 2 566 246
  • 56
  • 114
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    2 566 246 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    56 | 114

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (размещения на KASE, без учёта собственных выпусков), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    658 648 | 37,67
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 34
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    489 603 | 28,00
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 24
  • 3
  • Евразийский Капитал
  • 146 835
  • 3
  • 14
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    146 835 | 8,40
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 14
  • 4
  • BCC Invest
  • 146 209
  • 14
  • 21
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    146 209 | 8,36
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 21
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    123 482 | 7,06
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 11
  • Остальные организаторы
  • 183 757
  • 12
  • 21
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    183 757 | 11
  • Эмитенты | Выпуски
    12 | 21
  • Итого
  • 1 748 534
  • 31
  • 77
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 748 534 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    31 | 77

Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана (размещения на AIX, без учёта собственных выпусков), янв-сен 2025

Последнее обновление 16.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн KZT
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 051 024 | 76,48
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    203 412 | 14,80
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 9
  • 3
  • BCC Invest
  • 65 430
  • 4
  • 7
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    65 430 | 4,76
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 7
  • 4
  • ForteFinance
  • 27 042
  • 1
  • 1
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    27 042 | 1,97
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • 5
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 17 977
  • 21
  • 25
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    17 977 | 1,31
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 25
  • Остальные организаторы
  • 9 341
  • 5
  • 5
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    9 341 | 1
  • Эмитенты | Выпуски
    5 | 5
  • Итого
  • 1 374 226
  • 37
  • 49
  • Объем, млн KZT | Доля, %
    1 374 226 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    37 | 49
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***