Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Все международные облигации, 2025

Рэнкинг организаторов еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    344 528 | 7,28
  • Эмитенты | Выпуски
    918| 2333
  • Объем, млн USD | Доля, %
    333 468 | 7,05
  • Эмитенты | Выпуски
    1115| 2400
  • Объем, млн USD | Доля, %
    293 115 | 6,19
  • Эмитенты | Выпуски
    961| 2027
  • Объем, млн USD | Доля, %
    254 951 | 5,39
  • Эмитенты | Выпуски
    603| 1354
  • Объем, млн USD | Доля, %
    227 369 | 4,80
  • Эмитенты | Выпуски
    727| 1819
  • Объем, млн USD | Доля, %
    210 782 | 4,45
  • Эмитенты | Выпуски
    630| 1390
  • Объем, млн USD | Доля, %
    196 984 | 4,16
  • Эмитенты | Выпуски
    590| 1472
  • 8
  • HSBC
  • 191 886
  • 605
  • 1270
  • Объем, млн USD | Доля, %
    191 886 | 4,05
  • Эмитенты | Выпуски
    605| 1270
  • Объем, млн USD | Доля, %
    191 028 | 4,04
  • Эмитенты | Выпуски
    688| 1444
  • Объем, млн USD | Доля, %
    160 505 | 3,39
  • Эмитенты | Выпуски
    540| 1184
  • Остальные организаторы
  • 2 006 564
  • 2 374
  • 6 859
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 006 564 | 42
  • Эмитенты | Выпуски
    2 374 | 6 859
  • Итого
  • 4 411 181
  • 2 642
  • 9 837
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 411 181 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    2 642 | 9 837

Рэнкинг организаторов суверенных еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    41 523 | 14,24
  • Эмитенты | Выпуски
    41| 106
  • Объем, млн USD | Доля, %
    41 031 | 14,08
  • Эмитенты | Выпуски
    42| 109
  • Объем, млн USD | Доля, %
    21 000 | 7,20
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 61
  • Объем, млн USD | Доля, %
    18 440 | 6,33
  • Эмитенты | Выпуски
    15| 43
  • Объем, млн USD | Доля, %
    16 555 | 5,68
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 47
  • Остальные организаторы
  • 152 954
  • 60
  • 201
  • Объем, млн USD | Доля, %
    152 954 | 52
  • Эмитенты | Выпуски
    60 | 201
  • Итого
  • 291 503
  • 63
  • 219
  • Объем, млн USD | Доля, %
    291 503 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    63 | 219

Рэнкинг организаторов муниципальных еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 629 | 9,35
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 16
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 135 | 8,53
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 16
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 552 | 7,56
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 072 | 6,76
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 12
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 952 | 6,56
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 9
  • Остальные организаторы
  • 36 871
  • 20
  • 80
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 871 | 61
  • Эмитенты | Выпуски
    20 | 80
  • Итого
  • 60 211
  • 20
  • 83
  • Объем, млн USD | Доля, %
    60 211 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    20 | 83

Рэнкинг организаторов еврооблигаций сукук, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 260 | 9,61
  • Эмитенты | Выпуски
    45| 67
  • 2
  • HSBC
  • 6 993
  • 40
  • 54
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 993 | 9,26
  • Эмитенты | Выпуски
    40| 54
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 095 | 8,07
  • Эмитенты | Выпуски
    41| 56
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 510 | 5,97
  • Эмитенты | Выпуски
    37| 48
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 295 | 5,69
  • Эмитенты | Выпуски
    30| 43
  • Остальные организаторы
  • 46 378
  • 59
  • 97
  • Объем, млн USD | Доля, %
    46 378 | 61
  • Эмитенты | Выпуски
    59 | 97
  • Итого
  • 75 531
  • 61
  • 104
  • Объем, млн USD | Доля, %
    75 531 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    61 | 104

Рэнкинг организаторов ESG еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    25 465 | 6,04
  • Эмитенты | Выпуски
    129| 186
  • 2
  • HSBC
  • 22 591
  • 106
  • 157
  • Объем, млн USD | Доля, %
    22 591 | 5,35
  • Эмитенты | Выпуски
    106| 157
  • Объем, млн USD | Доля, %
    21 660 | 5,13
  • Эмитенты | Выпуски
    92| 146
  • Объем, млн USD | Доля, %
    21 603 | 5,12
  • Эмитенты | Выпуски
    108| 163
  • Объем, млн USD | Доля, %
    21 111 | 5,00
  • Эмитенты | Выпуски
    113| 168
  • Остальные организаторы
  • 309 467
  • 403
  • 956
  • Объем, млн USD | Доля, %
    309 467 | 73
  • Эмитенты | Выпуски
    403 | 956
  • Итого
  • 421 897
  • 424
  • 1 077
  • Объем, млн USD | Доля, %
    421 897 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    424 | 1 077

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    301 229 | 6,88
  • Эмитенты | Выпуски
    871| 2220
  • Объем, млн USD | Доля, %
    287 302 | 6,56
  • Эмитенты | Выпуски
    1062| 2275
  • Объем, млн USD | Доля, %
    270 603 | 6,18
  • Эмитенты | Выпуски
    939| 1972
  • Объем, млн USD | Доля, %
    248 439 | 5,67
  • Эмитенты | Выпуски
    592| 1334
  • Объем, млн USD | Доля, %
    204 799 | 4,67
  • Эмитенты | Выпуски
    702| 1753
  • Остальные организаторы
  • 2 757 986
  • 2 466
  • 7 884
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 757 986 | 63
  • Эмитенты | Выпуски
    2 466 | 7 884
  • Итого
  • 4 070 359
  • 2 565
  • 9 567
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 070 359 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    2 565 | 9 567

Рэнкинг организаторов зеленых еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    15 380 | 6,68
  • Эмитенты | Выпуски
    95| 124
  • Объем, млн USD | Доля, %
    11 923 | 5,18
  • Эмитенты | Выпуски
    68| 99
  • Объем, млн USD | Доля, %
    11 902 | 5,17
  • Эмитенты | Выпуски
    45| 54
  • 4
  • HSBC
  • 10 530
  • 71
  • 89
  • Объем, млн USD | Доля, %
    10 530 | 4,57
  • Эмитенты | Выпуски
    71| 89
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 766 | 4,24
  • Эмитенты | Выпуски
    76| 100
  • Остальные организаторы
  • 170 807
  • 269
  • 460
  • Объем, млн USD | Доля, %
    170 807 | 74
  • Эмитенты | Выпуски
    269 | 460
  • Итого
  • 230 309
  • 287
  • 514
  • Объем, млн USD | Доля, %
    230 309 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    287 | 514

Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    25 615 | 7,80
  • Эмитенты | Выпуски
    140| 184
  • Объем, млн USD | Доля, %
    22 951 | 6,99
  • Эмитенты | Выпуски
    112| 147
  • Объем, млн USD | Доля, %
    21 701 | 6,61
  • Эмитенты | Выпуски
    110| 155
  • Объем, млн USD | Доля, %
    18 761 | 5,71
  • Эмитенты | Выпуски
    75| 101
  • Объем, млн USD | Доля, %
    18 193 | 5,54
  • Эмитенты | Выпуски
    115| 144
  • Остальные организаторы
  • 221 201
  • 505
  • 605
  • Объем, млн USD | Доля, %
    221 201 | 67
  • Эмитенты | Выпуски
    505 | 605
  • Итого
  • 328 423
  • 537
  • 640
  • Объем, млн USD | Доля, %
    328 423 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    537 | 640

Рэнкинг организаторов самурай-еврооблигаций, янв-дек 2025

Последнее обновление 15.01.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 646 | 22,80
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 30
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 087 | 15,05
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 11
  • Объем, млн USD | Доля, %
    974 | 13,49
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 14
  • Объем, млн USD | Доля, %
    840 | 11,63
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 20
  • Объем, млн USD | Доля, %
    700 | 9,69
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 8
  • Остальные организаторы
  • 1 974
  • 23
  • 60
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 974 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    23 | 60
  • Итого
  • 7 221
  • 39
  • 101
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 221 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    39 | 101
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***