Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Развитые рынки, 2025

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развитых рынков, янв-окт 2025

Последнее обновление 06.11.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    243 702 | 7,06
  • Эмитенты | Выпуски
    633| 1750
  • Объем, млн USD | Доля, %
    233 519 | 6,76
  • Эмитенты | Выпуски
    793| 1775
  • Объем, млн USD | Доля, %
    232 441 | 6,73
  • Эмитенты | Выпуски
    764| 1614
  • Объем, млн USD | Доля, %
    210 558 | 6,10
  • Эмитенты | Выпуски
    479| 1102
  • Объем, млн USD | Доля, %
    173 709 | 5,03
  • Эмитенты | Выпуски
    520| 1148
  • Объем, млн USD | Доля, %
    173 542 | 5,03
  • Эмитенты | Выпуски
    573| 1485
  • Объем, млн USD | Доля, %
    148 998 | 4,32
  • Эмитенты | Выпуски
    448| 1142
  • Объем, млн USD | Доля, %
    140 163 | 4,06
  • Эмитенты | Выпуски
    474| 1005
  • Объем, млн USD | Доля, %
    136 194 | 3,94
  • Эмитенты | Выпуски
    531| 1090
  • 10
  • HSBC
  • 135 174
  • 392
  • 830
  • Объем, млн USD | Доля, %
    135 174 | 3,91
  • Эмитенты | Выпуски
    392| 830
  • Остальные организаторы
  • 1 624 747
  • 1 660
  • 5 304
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 624 747 | 47
  • Эмитенты | Выпуски
    1 660 | 5 304
  • Итого
  • 3 452 746
  • 1 846
  • 7 765
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 452 746 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    1 846 | 7 765

Рэнкинг организаторов суверенных еврооблигаций развитых рынков, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 897 | 16,12
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 597 | 10,74
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 8
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 258 | 9,34
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 7
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 830 | 7,57
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 812 | 7,50
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Остальные организаторы
  • 11 780
  • 10
  • 21
  • Объем, млн USD | Доля, %
    11 780 | 49
  • Эмитенты | Выпуски
    10 | 21
  • Итого
  • 24 174
  • 11
  • 29
  • Объем, млн USD | Доля, %
    24 174 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    11 | 29

Рэнкинг организаторов муниципальных еврооблигаций развитых рынков, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 160 | 12,18
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 15
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 552 | 10,75
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 622 | 8,55
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 252 | 7,68
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 7
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 127 | 7,38
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 8
  • Остальные организаторы
  • 22 646
  • 14
  • 54
  • Объем, млн USD | Доля, %
    22 646 | 53
  • Эмитенты | Выпуски
    14 | 54
  • Итого
  • 42 358
  • 14
  • 57
  • Объем, млн USD | Доля, %
    42 358 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    14 | 57

Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций развитых рынков, янв-окт 2025

Последнее обновление 06.11.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    39 021 | 14,99
  • Эмитенты | Выпуски
    60| 81
  • Объем, млн USD | Доля, %
    18 538 | 7,12
  • Эмитенты | Выпуски
    96| 133
  • Объем, млн USD | Доля, %
    16 558 | 6,36
  • Эмитенты | Выпуски
    86| 127
  • Объем, млн USD | Доля, %
    16 022 | 6,15
  • Эмитенты | Выпуски
    93| 127
  • Объем, млн USD | Доля, %
    12 796 | 4,91
  • Эмитенты | Выпуски
    80| 105
  • Остальные организаторы
  • 157 426
  • 309
  • 396
  • Объем, млн USD | Доля, %
    157 426 | 60
  • Эмитенты | Выпуски
    309 | 396
  • Итого
  • 260 362
  • 324
  • 412
  • Объем, млн USD | Доля, %
    260 362 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    324 | 412

Рэнкинг организаторов ESG еврооблигаций развитых рынков, янв-окт 2025

Последнее обновление 06.11.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    18 718 | 6,56
  • Эмитенты | Выпуски
    85| 127
  • 2
  • HSBC
  • 16 152
  • 58
  • 94
  • Объем, млн USD | Доля, %
    16 152 | 5,66
  • Эмитенты | Выпуски
    58| 94
  • Объем, млн USD | Доля, %
    15 777 | 5,53
  • Эмитенты | Выпуски
    64| 108
  • Объем, млн USD | Доля, %
    14 016 | 4,91
  • Эмитенты | Выпуски
    52| 80
  • Объем, млн USD | Доля, %
    13 134 | 4,60
  • Эмитенты | Выпуски
    40| 57
  • Остальные организаторы
  • 207 443
  • 223
  • 666
  • Объем, млн USD | Доля, %
    207 443 | 73
  • Эмитенты | Выпуски
    223 | 666
  • Итого
  • 285 240
  • 234
  • 747
  • Объем, млн USD | Доля, %
    285 240 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    234 | 747

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций развитых рынков, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    212 242 | 7,06
  • Эмитенты | Выпуски
    589| 1616
  • Объем, млн USD | Доля, %
    210 620 | 7,01
  • Эмитенты | Выпуски
    718| 1491
  • Объем, млн USD | Доля, %
    208 271 | 6,93
  • Эмитенты | Выпуски
    743| 1645
  • Объем, млн USD | Доля, %
    156 166 | 5,20
  • Эмитенты | Выпуски
    487| 1042
  • Объем, млн USD | Доля, %
    150 233 | 5,00
  • Эмитенты | Выпуски
    532| 1364
  • Остальные организаторы
  • 2 068 241
  • 1 657
  • 5 734
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 068 241 | 69
  • Эмитенты | Выпуски
    1 657 | 5 734
  • Итого
  • 3 005 773
  • 1 703
  • 7 072
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 005 773 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    1 703 | 7 072

Рэнкинг организаторов зеленых еврооблигаций развитых рынков, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    8 941 | 6,96
  • Эмитенты | Выпуски
    57| 74
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 879 | 6,14
  • Эмитенты | Выпуски
    44| 67
  • 3
  • HSBC
  • 6 103
  • 35
  • 42
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 103 | 4,75
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 42
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 885 | 4,58
  • Эмитенты | Выпуски
    39| 48
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 323 | 4,15
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 35
  • Остальные организаторы
  • 94 294
  • 155
  • 271
  • Объем, млн USD | Доля, %
    94 294 | 73
  • Эмитенты | Выпуски
    155 | 271
  • Итого
  • 128 425
  • 164
  • 304
  • Объем, млн USD | Доля, %
    128 425 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    164 | 304

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развитых рынков (искл. США), янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    85 401 | 5,66
  • Эмитенты | Выпуски
    307| 589
  • 2
  • HSBC
  • 79 505
  • 242
  • 466
  • Объем, млн USD | Доля, %
    79 505 | 5,27
  • Эмитенты | Выпуски
    242| 466
  • Объем, млн USD | Доля, %
    78 967 | 5,23
  • Эмитенты | Выпуски
    244| 456
  • Объем, млн USD | Доля, %
    78 898 | 5,23
  • Эмитенты | Выпуски
    279| 577
  • Объем, млн USD | Доля, %
    76 412 | 5,06
  • Эмитенты | Выпуски
    254| 621
  • Остальные организаторы
  • 1 109 452
  • 926
  • 3 709
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 109 452 | 73
  • Эмитенты | Выпуски
    926 | 3 709
  • Итого
  • 1 508 635
  • 959
  • 4 259
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 508 635 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    959 | 4 259
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***