Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

США, 2025

Рэнкинг организаторов еврооблигаций США, янв-мар 2025

Последнее обновление 03.04.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 782 | 10,87
  • Эмитенты | Выпуски
    173| 333
  • Объем, млн USD | Доля, %
    48 125 | 8,75
  • Эмитенты | Выпуски
    187| 406
  • Объем, млн USD | Доля, %
    45 497 | 8,27
  • Эмитенты | Выпуски
    131| 358
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 348 | 6,61
  • Эмитенты | Выпуски
    118| 262
  • Объем, млн USD | Доля, %
    35 321 | 6,42
  • Эмитенты | Выпуски
    155| 287
  • Объем, млн USD | Доля, %
    23 467 | 4,27
  • Эмитенты | Выпуски
    92| 187
  • Объем, млн USD | Доля, %
    22 463 | 4,09
  • Эмитенты | Выпуски
    101| 198
  • Объем, млн USD | Доля, %
    20 200 | 3,67
  • Эмитенты | Выпуски
    67| 172
  • Объем, млн USD | Доля, %
    19 867 | 3,61
  • Эмитенты | Выпуски
    72| 164
  • Объем, млн USD | Доля, %
    17 275 | 3,14
  • Эмитенты | Выпуски
    89| 166
  • Остальные организаторы
  • 221 477
  • 282
  • 593
  • Объем, млн USD | Доля, %
    221 477 | 40
  • Эмитенты | Выпуски
    282 | 593
  • Итого
  • 549 823
  • 325
  • 961
  • Объем, млн USD | Доля, %
    549 823 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    325 | 961

Рэнкинг организаторов зеленых еврооблигаций США, янв-мар 2025

Последнее обновление 03.04.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    281 | 24,61
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • 2
  • HSBC
  • 211
  • 2
  • 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    211 | 18,50
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    138 | 12,06
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • Объем, млн USD | Доля, %
    117 | 10,22
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Объем, млн USD | Доля, %
    108 | 9,42
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 288
  • 2
  • 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    288 | 25
  • Эмитенты | Выпуски
    2 | 3
  • Итого
  • 1 142
  • 6
  • 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 142 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 10

Рэнкинг организаторов ESG еврооблигаций США, янв-мар 2025

Последнее обновление 03.04.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 666 | 11,18
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 054 | 9,31
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 11
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 928 | 8,93
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 13
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 528 | 7,71
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 11
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 505 | 7,64
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 7
  • Остальные организаторы
  • 18 121
  • 9
  • 44
  • Объем, млн USD | Доля, %
    18 121 | 55
  • Эмитенты | Выпуски
    9 | 44
  • Итого
  • 32 801
  • 12
  • 69
  • Объем, млн USD | Доля, %
    32 801 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    12 | 69

Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций США, янв-мар 2025

Последнее обновление 03.04.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 430 | 13,27
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 31
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 457 | 8,44
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 22
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 241 | 7,92
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 21
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 956 | 7,22
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 16
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 778 | 6,79
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 12
  • Остальные организаторы
  • 23 073
  • 35
  • 45
  • Объем, млн USD | Доля, %
    23 073 | 56
  • Эмитенты | Выпуски
    35 | 45
  • Итого
  • 40 935
  • 37
  • 48
  • Объем, млн USD | Доля, %
    40 935 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    37 | 48
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***