Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Западная Европа, 2025

Рэнкинг организаторов еврооблигаций Западной Европы, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    63 896 | 6,06
  • Эмитенты | Выпуски
    215| 543
  • Объем, млн USD | Доля, %
    62 368 | 5,91
  • Эмитенты | Выпуски
    190| 359
  • 3
  • HSBC
  • 61 272
  • 172
  • 325
  • Объем, млн USD | Доля, %
    61 272 | 5,81
  • Эмитенты | Выпуски
    172| 325
  • Объем, млн USD | Доля, %
    58 636 | 5,56
  • Эмитенты | Выпуски
    248| 440
  • Объем, млн USD | Доля, %
    53 423 | 5,07
  • Эмитенты | Выпуски
    213| 398
  • Объем, млн USD | Доля, %
    47 529 | 4,51
  • Эмитенты | Выпуски
    184| 369
  • Объем, млн USD | Доля, %
    44 607 | 4,23
  • Эмитенты | Выпуски
    179| 322
  • Объем, млн USD | Доля, %
    43 867 | 4,16
  • Эмитенты | Выпуски
    171| 540
  • Объем, млн USD | Доля, %
    36 807 | 3,49
  • Эмитенты | Выпуски
    152| 284
  • Объем, млн USD | Доля, %
    32 987 | 3,13
  • Эмитенты | Выпуски
    125| 255
  • Остальные организаторы
  • 549 195
  • 635
  • 2 121
  • Объем, млн USD | Доля, %
    549 195 | 52
  • Эмитенты | Выпуски
    635 | 2 121
  • Итого
  • 1 054 586
  • 709
  • 3 195
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 054 586 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    709 | 3 195

Рэнкинг организаторов суверенных еврооблигаций Западной Европы, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 870 | 13,32
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 812 | 12,91
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 597 | 11,38
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 325 | 9,44
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 130 | 8,05
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • Остальные организаторы
  • 6 302
  • 7
  • 10
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 302 | 45
  • Эмитенты | Выпуски
    7 | 10
  • Итого
  • 14 036
  • 8
  • 20
  • Объем, млн USD | Доля, %
    14 036 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    8 | 20

Рэнкинг организаторов муниципальных еврооблигаций Западной Европы, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    757 | 11,80
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 3
  • Объем, млн USD | Доля, %
    568 | 8,86
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 7
  • Объем, млн USD | Доля, %
    412 | 6,42
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • 4
  • SEB
  • 407
  • 4
  • 7
  • Объем, млн USD | Доля, %
    407 | 6,35
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 7
  • Объем, млн USD | Доля, %
    386 | 6,01
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • Остальные организаторы
  • 3 884
  • 5
  • 18
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 884 | 61
  • Эмитенты | Выпуски
    5 | 18
  • Итого
  • 6 413
  • 6
  • 29
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 413 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 29

Рэнкинг организаторов дебютных эмитентов еврооблигаций Западной Европы, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 679 | 9,03
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 42
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 445 | 7,07
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 38
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 322 | 6,87
  • Эмитенты | Выпуски
    25| 39
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 822 | 6,08
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 33
  • 5
  • HSBC
  • 3 324
  • 18
  • 28
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 324 | 5,28
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 28
  • Остальные организаторы
  • 41 297
  • 108
  • 133
  • Объем, млн USD | Доля, %
    41 297 | 66
  • Эмитенты | Выпуски
    108 | 133
  • Итого
  • 62 889
  • 116
  • 141
  • Объем, млн USD | Доля, %
    62 889 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    116 | 141

Рэнкинг организаторов корпоративных еврооблигаций Западной Европы, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    62 247 | 6,02
  • Эмитенты | Выпуски
    211| 536
  • Объем, млн USD | Доля, %
    61 081 | 5,91
  • Эмитенты | Выпуски
    186| 354
  • 3
  • HSBC
  • 60 785
  • 170
  • 323
  • Объем, млн USD | Доля, %
    60 785 | 5,88
  • Эмитенты | Выпуски
    170| 323
  • Объем, млн USD | Доля, %
    56 824 | 5,49
  • Эмитенты | Выпуски
    244| 434
  • Объем, млн USD | Доля, %
    51 253 | 4,96
  • Эмитенты | Выпуски
    207| 392
  • Остальные организаторы
  • 741 946
  • 661
  • 2 610
  • Объем, млн USD | Доля, %
    741 946 | 72
  • Эмитенты | Выпуски
    661 | 2 610
  • Итого
  • 1 034 136
  • 695
  • 3 146
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 034 136 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    695 | 3 146

Рэнкинг организаторов зеленых еврооблигаций Западной Европы, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 776 | 6,93
  • Эмитенты | Выпуски
    48| 62
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 127 | 6,35
  • Эмитенты | Выпуски
    38| 61
  • 3
  • HSBC
  • 5 507
  • 29
  • 35
  • Объем, млн USD | Доля, %
    5 507 | 4,91
  • Эмитенты | Выпуски
    29| 35
  • 4
  • RBS
  • 4 997
  • 20
  • 27
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 997 | 4,45
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 27
  • Объем, млн USD | Доля, %
    4 660 | 4,15
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 44
  • Остальные организаторы
  • 82 186
  • 130
  • 227
  • Объем, млн USD | Доля, %
    82 186 | 73
  • Эмитенты | Выпуски
    130 | 227
  • Итого
  • 112 252
  • 136
  • 262
  • Объем, млн USD | Доля, %
    112 252 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    136 | 262

Рэнкинг организаторов ESG еврооблигаций Западной Европы, янв-сен 2025

Последнее обновление 07.10.2025
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    9 004 | 6,27
  • Эмитенты | Выпуски
    59| 78
  • Объем, млн USD | Доля, %
    8 860 | 6,17
  • Эмитенты | Выпуски
    45| 71
  • 3
  • RBS
  • 7 691
  • 33
  • 44
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 691 | 5,36
  • Эмитенты | Выпуски
    33| 44
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 344 | 5,12
  • Эмитенты | Выпуски
    37| 51
  • 5
  • HSBC
  • 7 039
  • 36
  • 45
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 039 | 4,90
  • Эмитенты | Выпуски
    36| 45
  • Остальные организаторы
  • 103 580
  • 160
  • 434
  • Объем, млн USD | Доля, %
    103 580 | 72
  • Эмитенты | Выпуски
    160 | 434
  • Итого
  • 143 518
  • 169
  • 469
  • Объем, млн USD | Доля, %
    143 518 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    169 | 469
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***