Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинг организаторов суверенных еврооблигаций Восточной Европы, янв-фев 2026

Последнее обновление 04.03.2026
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    3 137 | 15,15
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 571 | 12,41
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 240 | 10,81
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    2 098 | 10,13
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 935 | 9,34
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 647 | 7,95
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 248 | 6,02
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 215 | 5,86
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    947 | 4,57
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    924 | 4,46
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    474 | 2,29
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    291 | 1,41
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    19 | 0,09
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • ***
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 967 | 9,49
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Итого
  • 20 713
  • 7
  • 21
  • Объем, млн USD | Доля, %
    20 713 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    7 | 21
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***