- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Johnson & Johnson manufactures health care products and provides related services for the consumer, pharmaceutical, and medical devices and diagnostics markets. The Company sells products such as skin and hair care products, acetaminophen products, pharmaceuticals, diagnostic
...
Johnson & Johnson manufactures health care products and provides related services for the consumer, pharmaceutical, and medical devices and diagnostics markets. The Company sells products such as skin and hair care products, acetaminophen products, pharmaceuticals, diagnostic equipment, and surgical equipment in countries located around the world. |
29.12.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 28.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 01.10.2023 тыс USD | 02.07.2023 тыс USD | 02.04.2023 тыс USD | 01.01.2023 тыс USD | 02.10.2022 тыс USD | 03.07.2022 тыс USD | 03.04.2022 тыс USD | 02.01.2022 тыс USD | 03.10.2021 тыс USD | 04.07.2021 тыс USD | 04.04.2021 тыс USD | 03.01.2021 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 29.12.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 01.07.2018 тыс USD | 01.04.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 01.10.2017 тыс USD | 02.07.2017 тыс USD | 02.04.2017 тыс USD | 01.01.2017 тыс USD | 02.10.2016 тыс USD | 03.07.2016 тыс USD | 03.04.2016 тыс USD | 03.01.2016 тыс USD | 27.09.2015 тыс USD | 28.06.2015 тыс USD | 29.03.2015 тыс USD | 28.12.2014 тыс USD | 28.09.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 29.12.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 01.07.2012 тыс USD | 01.04.2012 тыс USD | 01.01.2012 тыс USD | 02.10.2011 тыс USD | 03.07.2011 тыс USD | 03.04.2011 тыс USD | 02.01.2011 тыс USD | 03.10.2010 тыс USD | 04.07.2010 тыс USD | 04.04.2010 тыс USD | 03.01.2010 тыс USD | 27.09.2009 тыс USD | 28.06.2009 тыс USD | 29.03.2009 тыс USD | 28.12.2008 тыс USD | 28.09.2008 тыс USD | 29.06.2008 тыс USD | 30.03.2008 тыс USD | 30.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 01.07.2007 тыс USD | 01.04.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 01.10.2006 тыс USD | 02.07.2006 тыс USD | 02.04.2006 тыс USD | 01.01.2006 тыс USD | 02.10.2005 тыс USD | 03.07.2005 тыс USD | 03.04.2005 тыс USD | 02.01.2005 тыс USD | 26.09.2004 тыс USD | 27.06.2004 тыс USD | 28.03.2004 тыс USD | 28.12.2003 тыс USD | 28.09.2003 тыс USD | 29.06.2003 тыс USD | 30.03.2003 тыс USD | 29.12.2002 тыс USD | 29.09.2002 тыс USD | 30.07.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 30.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 01.07.2001 тыс USD | 01.04.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 01.10.2000 тыс USD | 02.06.2000 тыс USD | 02.04.2000 тыс USD | 02.01.2000 тыс USD | 03.10.1999 тыс USD | 04.07.1999 тыс USD | 04.04.1999 тыс USD | 03.01.1999 тыс USD | 27.09.1998 тыс USD | 28.06.1998 тыс USD | 29.03.1998 тыс USD | 28.12.1997 тыс USD | 28.09.1997 тыс USD | 29.06.1997 тыс USD | 30.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 29.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 01.10.1995 тыс USD | 02.07.1995 тыс USD | 02.04.1995 тыс USD | 01.01.1995 тыс USD | 02.10.1994 тыс USD | 03.07.1994 тыс USD | 30.03.1994 тыс USD | 02.01.1994 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 22 520 000 | 22 471 000 | 22 471 000 | 22 447 000 | 21 383 000 | 21 395 000 | 21 351 000 | 21 519 000 | 20 894 000 | 23 706 000 | 19 996 000 | 24 020 000 | 23 426 000 | 24 804 000 | 23 338 000 | 23 312 000 | 22 321 000 | 22 475 000 | 21 082 000 | 18 336 000 | 20 691 000 | 20 747 000 | 20 729 000 | 20 562 000 | 20 021 000 | 20 394 000 | 20 348 000 | 20 830 000 | 20 009 000 | 20 195 000 | 19 650 000 | 18 839 000 | 17 766 000 | 18 106 000 | 17 820 000 | 18 482 000 | 17 482 000 | 17 811 000 | 17 102 000 | 17 787 000 | 17 374 000 | 18 254 000 | 18 467 000 | 19 495 000 | 18 115 000 | 18 355 000 | 17 575 000 | 17 877 000 | 17 505 000 | 17 558 000 | 17 052 000 | 16 475 000 | 16 139 000 | 16 255 000 | 16 005 000 | 16 597 000 | 16 173 000 | 15 644 000 | 14 982 000 | 15 330 000 | 15 631 000 | 16 551 000 | 15 081 000 | 15 239 000 | 15 026 000 | 15 182 000 | 15 921 000 | 16 450 000 | 16 194 000 | 15 957 000 | 14 970 000 | 15 131 000 | 15 037 000 | 13 682 000 | 13 287 000 | 13 363 000 | 12 992 000 | 12 610 000 | 12 310 000 | 12 762 000 | 12 832 000 | 12 752 000 | 11 553 000 | 11 484 000 | 11 559 000 | 11 254 000 | 10 455 000 | 10 332 000 | 9 821 000 | 9 403 000 | 9 079 000 | 9 073 000 | 8 743 000 | 8 403 000 | 8 238 000 | 8 342 000 | 7 791 000 | 7 108 000 | 7 204 000 | 7 508 000 | 7 319 000 | 7 230 000 | 6 749 000 | 6 854 000 | 6 638 000 | 6 367 000 | 5 724 000 | 5 783 000 | 5 783 000 | 5 630 000 | 5 586 000 | 5 698 000 | 5 715 000 | 5 502 000 | 5 402 000 | 5 382 000 | 5 334 000 | 4 846 000 | 4 738 000 | 4 762 000 | 4 496 000 | 4 090 000 | 4 038 000 | 3 916 000 | 3 690 000 | 3 531 000 | 3 506 000 | 3 541 000 | 3 560 000 | 3 503 000 | 3 480 000 | 3 413 000 | 3 357 000 | 3 148 000 | 3 119 000 | 3 031 000 | 3 149 000 | 2 700 000 | 2 869 000 | 2 825 000 | 2 838 000 | 2 471 000 | 2 451 000 | 2 390 000 | 2 445 000 | 2 200 000 | 2 199 000 | 2 290 000 | 2 311 000 | 2 028 100 | 1 993 200 | 2 010 000 | 1 980 800 | 1 745 800 | 1 782 300 | 1 732 300 | 1 742 500 | 1 657 600 | 1 602 800 |
Себестоимость | 7 128 000 | 6 963 000 | 6 783 000 | 6 869 000 | 6 511 000 | 6 798 000 | 6 606 000 | 6 462 000 | 6 687 000 | 7 765 000 | 6 172 000 | 7 919 000 | 7 598 000 | 7 955 000 | 7 250 000 | 7 587 000 | 7 063 000 | 7 814 000 | 6 972 000 | 6 579 000 | 7 062 000 | 7 134 000 | 6 867 000 | 6 940 000 | 6 615 000 | 6 961 000 | 6 589 000 | 6 927 000 | 6 614 000 | 7 243 000 | 6 902 000 | 5 823 000 | 5 386 000 | 5 534 000 | 5 486 000 | 5 336 000 | 5 329 000 | 5 673 000 | 5 224 000 | 5 357 000 | 5 282 000 | 5 853 000 | 5 399 000 | 6 039 000 | 5 455 000 | 5 955 000 | 5 344 000 | 5 489 000 | 5 554 000 | 6 003 000 | 5 597 000 | 5 143 000 | 4 915 000 | 5 338 000 | 5 072 000 | 5 172 000 | 4 778 000 | 5 040 000 | 4 594 000 | 4 630 000 | 4 528 000 | 5 312 000 | 4 434 000 | 4 450 000 | 4 251 000 | 4 372 000 | 4 774 000 | 4 751 000 | 4 614 000 | 4 734 000 | 4 274 000 | 4 358 000 | 4 385 000 | 4 007 000 | 3 650 000 | 3 788 000 | 3 612 000 | 3 624 000 | 3 340 000 | 3 508 000 | 3 482 000 | 3 706 000 | 3 187 000 | 3 162 000 | 3 367 000 | 3 508 000 | 2 980 000 | 2 966 000 | 2 722 000 | 2 797 000 | 2 611 000 | 2 582 000 | 2 457 000 | 2 489 000 | 2 385 000 | 2 362 000 | 2 279 000 | 1 853 000 | 1 791 000 | 1 892 000 | 1 810 000 | 1 943 000 | 1 655 000 | 1 770 000 | 1 630 000 | 1 758 000 | 1 465 000 | 1 484 000 | 1 483 000 | 1 682 000 | 1 430 000 | 1 481 000 | 1 492 000 | 1 601 000 | 1 449 000 | 1 484 000 | 1 475 000 | 1 430 000 | 1 343 000 | 1 362 000 | 1 243 000 | 1 275 000 | 1 184 000 | 1 110 000 | 1 006 000 | 1 143 000 | 1 032 000 | 990 000 | 1 005 000 | 1 133 000 | 1 045 700 | 972 000 | 972 000 | 987 000 | 958 000 | 855 000 | 911 000 | 873 000 | 895 000 | 875 000 | 796 000 | 835 000 | 769 000 | 730 000 | |||||||||||||||
Валовая прибыль | 15 392 000 | 15 508 000 | 15 688 000 | 15 578 000 | 14 872 000 | 14 597 000 | 14 745 000 | 15 057 000 | 14 207 000 | 15 941 000 | 13 824 000 | 16 101 000 | 15 828 000 | 16 849 000 | 16 088 000 | 15 725 000 | 15 258 000 | 14 661 000 | 14 110 000 | 11 757 000 | 13 629 000 | 13 613 000 | 13 862 000 | 13 622 000 | 13 406 000 | 13 433 000 | 13 759 000 | 13 903 000 | 13 395 000 | 12 952 000 | 12 748 000 | 13 016 000 | 12 380 000 | 12 572 000 | 12 334 000 | 13 146 000 | 12 153 000 | 12 138 000 | 11 878 000 | 12 430 000 | 12 092 000 | 12 401 000 | 13 068 000 | 13 456 000 | 12 660 000 | 12 400 000 | 12 231 000 | 12 388 000 | 11 951 000 | 11 555 000 | 11 455 000 | 11 332 000 | 11 224 000 | 10 917 000 | 10 933 000 | 11 425 000 | 11 395 000 | 10 604 000 | 10 388 000 | 10 700 000 | 11 103 000 | 11 239 000 | 10 647 000 | 10 789 000 | 10 775 000 | 10 810 000 | 11 147 000 | 11 699 000 | 11 580 000 | 11 223 000 | 10 696 000 | 10 773 000 | 10 652 000 | 9 675 000 | 9 637 000 | 9 575 000 | 9 380 000 | 8 986 000 | 8 970 000 | 9 254 000 | 9 350 000 | 9 046 000 | 8 366 000 | 8 322 000 | 8 192 000 | 7 746 000 | 7 475 000 | 7 366 000 | 7 099 000 | 6 606 000 | 6 468 000 | 6 491 000 | 6 286 000 | 5 914 000 | 5 853 000 | 5 980 000 | 5 512 000 | 5 255 000 | 5 413 000 | 5 616 000 | 5 509 000 | 5 287 000 | 5 094 000 | 5 084 000 | 5 008 000 | 4 609 000 | 4 259 000 | 4 299 000 | 4 300 000 | 3 948 000 | 4 156 000 | 4 217 000 | 4 223 000 | 3 901 000 | 3 953 000 | 3 898 000 | 3 859 000 | 3 416 000 | 3 395 000 | 3 400 000 | 3 253 000 | 2 815 000 | 2 854 000 | 2 806 000 | 2 684 000 | 2 388 000 | 2 474 000 | 2 551 000 | 2 555 000 | 2 370 000 | 2 434 300 | 2 441 000 | 2 385 000 | 2 161 000 | 2 161 000 | 2 176 000 | 2 238 000 | 1 827 000 | 1 974 000 | 1 950 000 | 2 042 000 | 1 636 000 | 1 682 000 | 2 390 000 | 1 715 000 | 2 200 000 | 2 199 000 | 2 290 000 | 2 311 000 | 2 028 100 | 1 993 200 | 2 010 000 | 1 980 800 | 1 745 800 | 1 782 300 | 1 732 300 | 1 742 500 | 1 657 600 | 1 602 800 |
Расходы на исследования и разработки | 5 298 000 | 4 952 000 | 4 952 000 | 3 440 000 | 3 542 000 | 4 480 000 | 3 447 000 | 3 703 000 | 3 455 000 | 4 624 000 | 3 485 000 | 3 703 000 | 4 072 000 | 4 720 000 | 3 422 000 | 3 394 000 | 3 178 000 | 4 032 000 | 2 840 000 | 2 707 000 | 2 580 000 | 3 232 000 | 2 599 000 | 2 666 000 | 2 858 000 | 3 224 000 | 2 508 000 | 2 639 000 | 2 404 000 | 3 635 000 | 2 574 000 | 2 285 000 | 2 060 000 | 2 640 000 | 2 178 000 | 2 264 000 | 2 013 000 | 2 864 000 | 2 154 000 | 2 129 000 | 1 899 000 | 2 635 000 | 2 023 000 | 2 005 000 | 1 831 000 | 2 411 000 | 2 042 000 | 1 946 000 | 1 784 000 | 2 331 000 | 2 602 000 | 2 195 000 | 1 645 000 | 2 155 000 | 1 773 000 | 1 882 000 | 1 738 000 | 1 982 000 | 1 657 000 | 1 648 000 | 1 557 000 | 2 213 000 | 1 617 000 | 1 638 000 | 1 518 000 | 2 108 000 | 1 861 000 | 1 896 000 | 1 712 000 | 2 328 000 | 1 834 000 | 1 866 000 | 1 652 000 | 2 046 000 | 1 719 000 | 1 828 000 | 1 532 000 | 1 976 000 | 1 502 000 | 1 487 000 | 1 347 000 | 1 727 000 | 1 198 000 | 1 182 000 | 1 095 000 | 1 489 000 | 1 177 000 | 1 082 000 | 936 000 | 1 242 000 | 952 000 | 932 000 | 831 000 | 1 104 000 | 899 000 | 829 000 | 701 000 | 930 000 | 692 000 | 667 000 | 637 000 | 877 000 | 613 000 | 574 000 | 536 000 | 732 000 | 511 000 | 532 000 | 494 000 | 626 000 | 516 000 | 520 000 | 478 000 | 353 000 | 360 000 | 316 000 | 313 000 | 289 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 6 253 000 | 5 278 000 | 5 481 000 | 5 057 000 | 5 510 000 | 5 100 000 | 4 996 000 | 4 506 000 | 7 412 000 | 4 675 000 | 5 926 000 | 5 638 000 | 7 654 000 | 5 800 000 | 5 973 000 | 5 232 000 | 6 457 000 | 5 331 000 | 4 893 000 | 5 203 000 | 19 801 000 | 21 490 000 | 9 831 000 | 12 737 000 | 12 566 000 |
29.12.2024 тыс USD | 29.09.2024 тыс USD | 28.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 01.10.2023 тыс USD | 02.07.2023 тыс USD | 02.04.2023 тыс USD | 01.01.2023 тыс USD | 02.10.2022 тыс USD | 03.07.2022 тыс USD | 03.04.2022 тыс USD | 02.01.2022 тыс USD | 03.10.2021 тыс USD | 04.07.2021 тыс USD | 04.04.2021 тыс USD | 03.01.2021 тыс USD | 27.09.2020 тыс USD | 28.06.2020 тыс USD | 29.03.2020 тыс USD | 29.12.2019 тыс USD | 29.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 30.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 01.07.2018 тыс USD | 01.04.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 01.10.2017 тыс USD | 02.07.2017 тыс USD | 02.04.2017 тыс USD | 01.01.2017 тыс USD | 02.10.2016 тыс USD | 03.07.2016 тыс USD | 03.04.2016 тыс USD | 03.01.2016 тыс USD | 27.09.2015 тыс USD | 28.06.2015 тыс USD | 29.03.2015 тыс USD | 28.12.2014 тыс USD | 28.09.2014 тыс USD | 29.06.2014 тыс USD | 30.03.2014 тыс USD | 29.12.2013 тыс USD | 29.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 30.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 01.07.2012 тыс USD | 01.04.2012 тыс USD | 01.01.2012 тыс USD | 02.10.2011 тыс USD | 03.07.2011 тыс USD | 03.04.2011 тыс USD | 02.01.2011 тыс USD | 03.10.2010 тыс USD | 04.07.2010 тыс USD | 04.04.2010 тыс USD | 03.01.2010 тыс USD | 27.09.2009 тыс USD | 28.06.2009 тыс USD | 29.03.2009 тыс USD | 28.12.2008 тыс USD | 28.09.2008 тыс USD | 29.06.2008 тыс USD | 30.03.2008 тыс USD | 30.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 01.07.2007 тыс USD | 01.04.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 01.10.2006 тыс USD | 02.07.2006 тыс USD | 02.04.2006 тыс USD | 01.01.2006 тыс USD | 02.10.2005 тыс USD | 03.07.2005 тыс USD | 03.04.2005 тыс USD | 02.01.2005 тыс USD | 26.09.2004 тыс USD | 27.06.2004 тыс USD | 28.03.2004 тыс USD | 28.12.2003 тыс USD | 28.09.2003 тыс USD | 29.06.2003 тыс USD | 30.03.2003 тыс USD | 29.12.2002 тыс USD | 29.09.2002 тыс USD | 30.07.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 30.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 01.07.2001 тыс USD | 01.04.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 01.10.2000 тыс USD | 02.06.2000 тыс USD | 02.04.2000 тыс USD | 02.01.2000 тыс USD | 03.10.1999 тыс USD | 04.07.1999 тыс USD | 04.04.1999 тыс USD | 03.01.1999 тыс USD | 27.09.1998 тыс USD | 28.06.1998 тыс USD | 29.03.1998 тыс USD | 28.12.1997 тыс USD | 28.09.1997 тыс USD | 29.06.1997 тыс USD | 30.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 29.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 01.10.1995 тыс USD | 02.07.1995 тыс USD | 02.04.1995 тыс USD | 01.01.1995 тыс USD | 02.10.1994 тыс USD | 03.07.1994 тыс USD | 30.03.1994 тыс USD | 02.01.1994 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 24 105 000 | 19 980 000 | 24 878 000 | 25 473 000 | 21 859 000 | 19 728 000 | 21 183 000 | 19 170 000 | 12 889 000 | 11 355 000 | 10 983 000 | 10 463 000 | 14 487 000 | 17 604 000 | 14 332 000 | 12 671 000 | 13 985 000 | 18 965 000 | 11 174 000 | 15 530 000 | 17 305 000 | 16 249 000 | 14 376 000 | 14 734 000 | 18 107 000 | 16 056 000 | 17 569 000 | 14 639 000 | 17 824 000 | 15 721 000 | 12 598 000 | 20 909 000 | 18 972 000 | 18 205 000 | 18 640 000 | 13 861 000 | 13 732 000 | 13 639 000 | 10 639 000 | 11 988 000 | 14 523 000 | 13 818 000 | 14 236 000 | 19 722 000 | 20 927 000 | 17 204 000 | 17 307 000 | 14 855 000 | 14 911 000 | 15 486 000 | 14 042 000 | 30 267 000 | 24 542 000 | 15 617 000 | 14 974 000 | 22 356 000 | 19 355 000 | 14 338 000 | 12 713 000 | 13 743 000 | 15 810 000 | 11 856 000 | 11 686 000 | 12 589 000 | 10 768 000 | 14 018 000 | 12 646 000 | 10 539 000 | 7 770 000 | 6 640 000 | 5 571 000 | 5 175 000 | 4 083 000 | 14 491 000 | 14 647 000 | 16 822 000 | 16 055 000 | 14 825 000 | 12 156 000 | 8 539 000 | 9 203 000 | 7 348 000 | 5 681 000 | 5 637 000 | 5 377 000 | 3 850 000 | 2 968 000 | 3 061 000 | 2 894 000 | 3 161 000 | 2 606 000 | 3 437 000 | 3 758 000 | 5 066 000 | 4 722 000 | 3 647 000 | 3 411 000 | 3 550 000 | 2 937 000 | 2 663 000 | 2 363 000 | 2 617 000 | 2 024 000 | 1 780 000 | 1 927 000 | 3 742 000 | 3 114 000 | 2 893 000 | 2 753 000 | 2 994 000 | 2 237 000 | 2 190 000 | 2 011 000 | 2 088 000 | 1 860 000 | 1 724 000 | 1 201 000 | 1 293 000 | 1 041 000 | 460 000 | 636 000 | 866 000 | 571 000 | 334 000 | 372 000 | 644 000 | 595 000 | 488 000 | 745 000 | 681 000 | 452 000 | 394 000 | 589 000 | 579 000 | 548 000 | 440 000 | 826 000 | 845 000 | 636 000 | 549 000 | 452 000 | 442 000 | 410 000 | 660 000 | 741 000 | 952 500 | 735 600 | |
Краткосрочные инвестиции | 417 000 | 317 000 | 597 000 | 745 000 | 1 068 000 | 3 783 000 | 7 322 000 | 5 443 000 | 9 392 000 | 22 724 000 | 21 585 000 | 19 925 000 | 17 121 000 | 13 397 000 | 10 974 000 | 11 948 000 | 11 200 000 | 11 816 000 | 7 961 000 | 2 494 000 | 1 982 000 | 1 696 000 | 902 000 | 602 000 | 1 580 000 | 3 308 000 | 570 000 | 565 000 | 472 000 | 510 000 | 255 000 | 18 434 000 | 22 935 000 | 22 228 000 | 23 944 000 | 25 994 000 | 24 644 000 | 23 667 000 | 23 315 000 | 19 331 000 | 18 566 000 | 19 187 000 | 17 388 000 | 9 670 000 | 8 279 000 | 8 024 000 | 7 822 000 | 6 813 000 | 6 178 000 | 4 285 000 | 2 873 000 | 3 580 000 | 7 719 000 | 15 310 000 | 14 708 000 | 4 511 000 | 8 303 000 | 7 788 000 | 6 188 000 | 4 267 000 | 3 615 000 | 2 481 000 | 3 030 000 | 1 344 000 | 2 041 000 | 781 000 | 412 000 | 605 000 | 1 545 000 | 1 680 000 | 400 000 | 16 000 | 1 000 | 201 000 | 78 000 | 363 000 | 83 000 | 354 000 | 1 005 000 | 5 111 000 | 3 681 000 | 5 746 000 | 5 105 000 | 4 724 000 | 4 146 000 | 4 998 000 | 4 894 000 | 4 786 000 | 4 581 000 | 4 084 000 | 4 251 000 | 3 976 000 | 4 214 000 | 3 148 000 | 2 797 000 | 2 253 000 | 2 333 000 | 2 037 000 | 1 562 000 | 1 537 000 | 1 516 000 | 976 000 | 811 000 | 805 000 | 875 000 | 171 000 | 225 000 | 228 000 | 255 000 | 197 000 | 248 000 | 248 000 | 324 000 | 371 000 | 343 000 | 825 000 | 324 000 | 325 000 | 317 000 | 281 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 24 522 000 | 20 297 000 | 25 475 000 | 25 475 000 | 26 218 000 | 22 927 000 | 23 511 000 | 28 505 000 | 24 613 000 | 22 281 000 | 34 079 000 | 32 568 000 | 30 388 000 | 31 608 000 | 31 001 000 | 25 306 000 | 24 619 000 | 25 185 000 | 30 781 000 | 19 135 000 | 18 024 000 | 19 287 000 | 17 945 000 | 15 278 000 | 15 336 000 | 19 687 000 | 19 364 000 | 18 139 000 | 15 204 000 | 18 296 000 | 16 231 000 | 12 853 000 | 39 343 000 | 41 907 000 | 40 433 000 | 42 584 000 | 39 855 000 | 38 376 000 | 37 306 000 | 33 954 000 | 31 319 000 | 33 089 000 | 33 005 000 | 31 624 000 | 29 392 000 | 29 206 000 | 25 228 000 | 25 129 000 | 21 668 000 | 21 089 000 | 19 771 000 | 16 915 000 | 33 847 000 | 32 261 000 | 30 927 000 | 29 682 000 | 26 867 000 | 27 658 000 | 22 126 000 | 18 901 000 | 18 010 000 | 19 425 000 | 14 337 000 | 14 716 000 | 13 933 000 | 12 809 000 | 14 799 000 | 13 058 000 | 11 144 000 | 9 315 000 | 8 320 000 | 5 971 000 | 5 191 000 | 4 084 000 | 14 692 000 | 14 725 000 | 17 185 000 | 16 138 000 | 15 179 000 | 13 161 000 | 13 650 000 | 12 884 000 | 13 094 000 | 10 786 000 | 10 361 000 | 9 523 000 | 8 848 000 | 7 862 000 | 7 847 000 | 7 475 000 | 7 245 000 | 6 857 000 | 7 413 000 | 7 972 000 | 8 214 000 | 7 519 000 | 5 900 000 | 5 744 000 | 5 587 000 | 4 499 000 | 4 200 000 | 3 879 000 | 3 593 000 | 2 835 000 | 2 585 000 | 1 927 000 | 3 742 000 | 3 114 000 | 2 893 000 | 2 753 000 | 2 994 000 | 2 237 000 | 2 190 000 | 2 011 000 | 2 088 000 | 1 860 000 | 1 724 000 | 1 201 000 | 1 293 000 | 1 041 000 | 460 000 | 636 000 | 866 000 | 571 000 | 334 000 | 372 000 | 644 000 | 595 000 | 488 000 | 745 000 | 681 000 | 452 000 | 394 000 | 589 000 | 579 000 | 548 000 | 440 000 | 826 000 | 845 000 | 636 000 | 549 000 | 452 000 | 442 000 | 410 000 | 660 000 | 741 000 | 952 500 | 735 600 |
