- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
BP p.l.c is an oil and petrochemicals company. The Company explores for and produces oil and natural gas, refines, markets, and supplies petroleum products, generates solar energy, and manufactures and markets chemicals. BP's chemicals include terephthalic
...
BP p.l.c is an oil and petrochemicals company. The Company explores for and produces oil and natural gas, refines, markets, and supplies petroleum products, generates solar energy, and manufactures and markets chemicals. BP's chemicals include terephthalic acid, acetic acid, acrylonitrile, ethylene, and polyethylene. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 45 752 000 | 47 254 000 | 47 299 000 | 48 880 000 | 52 141 000 | 53 269 000 | 48 538 000 | 56 182 000 | 69 257 000 | 55 011 000 | 67 866 000 | 49 258 000 | 50 554 000 | 36 174 000 | 36 467 000 | 34 544 000 | 44 789 000 | 44 251 000 | 31 676 000 | 59 650 000 | 71 109 000 | 68 291 000 | 72 676 000 | 66 321 000 | 75 677 000 | 79 468 000 | 75 439 000 | 68 172 000 | 67 816 000 | 60 018 000 | 56 511 000 | 55 863 000 | 51 007 000 | 47 047 000 | 46 442 000 | 38 512 000 | 49 172 000 | 54 730 000 | 93 957 000 | 54 196 000 | 73 997 000 | 93 904 000 | 93 957 000 | 91 710 000 | 93 717 000 | 96 601 000 | 94 711 000 | 94 107 000 | 92 894 000 | 90 591 000 | 93 341 000 | 94 040 000 | 93 441 000 | 96 173 000 | 102 139 000 | 85 329 000 | 75 797 000 | 72 031 000 | 74 900 000 | 74 379 000 | 74 869 000 | 66 420 000 | 56 039 000 | 48 004 000 | 66 034 000 | 103 367 000 | 110 903 000 | 87 745 000 | 84 438 000 | 71 334 000 | 73 083 000 | 61 307 000 | 66 642 000 | 73 002 000 | 73 170 000 | 63 288 000 | 67 991 000 | 59 268 000 | 55 509 000 | 83 246 000 | 66 690 000 | 71 068 000 | 68 969 000 | 54 010 000 | 58 250 000 | 54 426 000 | 40 606 060 | 96 691 877 | 29 582 099 | 26 962 474 | 25 484 550 | 80 728 853 | 26 779 108 | 34 767 998 | 31 942 041 | 78 058 619 | 29 796 631 | 22 836 350 | 17 370 400 | 27 950 000 | 21 958 000 | 19 016 000 | 14 642 000 | 35 860 000 | 10 940 000 | 10 296 000 | 13 941 000 | 56 590 560 | 16 514 000 | 17 609 000 | 19 501 000 | -4 069 000 | 17 135 000 | 15 820 000 | 15 845 000 | -6 391 000 | 14 232 000 | 14 172 700 | 14 172 700 | -3 912 000 | 12 527 000 | 12 527 000 | 11 974 000 | -5 157 000 | 12 984 000 | 13 645 000 | 13 478 000 | -9 755 000 | 14 481 000 | 15 513 500 | 13 514 800 | -9 467 000 | 13 352 000 | 11 548 600 | 14 227 500 | -7 095 000 | 14 596 000 | 12 696 000 | 14 049 700 | -5 283 500 | 12 240 200 | 10 876 500 | 10 876 500 | 19 285 100 | 2 256 800 | 1 121 400 | 1 121 300 | -5 391 400 | 11 493 900 | 10 932 700 | 11 114 200 | -3 770 400 | 9 255 200 | 9 574 200 | 12 210 000 | -1 729 200 | 15 574 700 | |
Себестоимость | 39 964 000 | 39 729 000 | 40 165 000 | 39 088 000 | 41 318 000 | 40 632 000 | 39 730 000 | 40 378 000 | 45 213 000 | 51 292 000 | 50 878 000 | 38 913 000 | 42 755 000 | 34 261 000 | 31 729 000 | 26 134 000 | 42 568 000 | 40 325 000 | 28 050 000 | 59 239 000 | 64 099 000 | 62 169 000 | 66 033 000 | 58 513 000 | 69 365 000 | 70 981 000 | 68 281 000 | 61 249 000 | 64 060 000 | 54 248 000 | 52 456 000 | 50 540 000 | 48 319 000 | 44 206 000 | 47 093 000 | 36 866 000 | 47 485 000 | 51 445 000 | 86 083 000 | 49 134 000 | 71 691 000 | 86 754 000 | 86 083 000 | 82 875 000 | 87 444 000 | 88 183 000 | 87 087 000 | 83 721 000 | 90 692 000 | 80 353 000 | 88 115 000 | 83 918 000 | 80 473 000 | 83 655 000 | 86 837 000 | 70 060 000 | 67 385 000 | 66 275 000 | 93 753 000 | 58 657 000 | 57 325 000 | 53 379 000 | 42 677 000 | 37 345 000 | 52 375 000 | 86 669 000 | 87 206 000 | 70 797 000 | 62 164 000 | 60 602 000 | 56 414 000 | 48 412 000 | 48 487 000 | 55 057 000 | 56 400 000 | 49 036 000 | 52 352 000 | 44 809 000 | 41 143 000 | 53 900 000 | 58 854 000 | 50 430 000 | 47 556 000 | 22 102 000 | 16 590 000 | 14 291 000 | 11 911 000 | 12 795 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 5 788 000 | 7 525 000 | 7 134 000 | 9 792 000 | 10 823 000 | 12 637 000 | 8 808 000 | 15 804 000 | 24 044 000 | 3 719 000 | 16 988 000 | 10 345 000 | 7 799 000 | 1 913 000 | 4 738 000 | 8 410 000 | 2 221 000 | 3 926 000 | 3 626 000 | 411 000 | 7 010 000 | 6 122 000 | 6 643 000 | 7 808 000 | 6 312 000 | 8 487 000 | 7 158 000 | 6 923 000 | 3 756 000 | 5 770 000 | 4 055 000 | 5 323 000 | 2 688 000 | 2 841 000 | -651 000 | 1 646 000 | 1 687 000 | 3 285 000 | 7 874 000 | 5 062 000 | 2 306 000 | 7 150 000 | 7 874 000 | 8 835 000 | 6 273 000 | 8 418 000 | 7 624 000 | 10 386 000 | 2 202 000 | 10 238 000 | 5 226 000 | 10 122 000 | 12 968 000 | 12 518 000 | 15 302 000 | 15 269 000 | 8 412 000 | 5 756 000 | -18 853 000 | 15 722 000 | 17 544 000 | 13 041 000 | 13 362 000 | 10 659 000 | 13 659 000 | 16 698 000 | 23 697 000 | 16 948 000 | 22 274 000 | 10 732 000 | 16 669 000 | 12 895 000 | 18 155 000 | 17 945 000 | 16 770 000 | 14 252 000 | 15 639 000 | 14 459 000 | 14 366 000 | 83 246 000 | 12 790 000 | 12 214 000 | 68 969 000 | 54 010 000 | 7 820 000 | 6 870 000 | 40 606 060 | 96 691 877 | 29 582 099 | 26 962 474 | 25 484 550 | 80 728 853 | 26 779 108 | 34 767 998 | 31 942 041 | 78 058 619 | 29 796 631 | 22 836 350 | 17 370 400 | 5 848 000 | 5 368 000 | 4 725 000 | 2 731 000 | 35 860 000 | 10 940 000 | 10 296 000 | 13 941 000 | 56 590 560 | 16 514 000 | 17 609 000 | 19 501 000 | -4 069 000 | 17 135 000 | 15 820 000 | 15 845 000 | -6 391 000 | 14 232 000 | 1 377 600 | 14 172 700 | -3 912 000 | 12 527 000 | 12 527 000 | 11 974 000 | -5 157 000 | 12 984 000 | 13 645 000 | 13 478 000 | -9 755 000 | 14 481 000 | 15 513 500 | 13 514 800 | -9 467 000 | 13 352 000 | 11 548 600 | 14 227 500 | -7 095 000 | 14 596 000 | 12 696 000 | 14 049 700 | -5 283 500 | 12 240 200 | 10 876 500 | 10 876 500 | 19 285 100 | 2 256 800 | 1 121 400 | 1 121 300 | -5 391 400 | 11 493 900 | 10 932 700 | 11 114 200 | -3 770 400 | 9 255 200 | 9 574 200 | 12 210 000 | -1 729 200 | 15 574 700 | |
Расходы на исследования и разработки | 298 000 | 274 000 | 266 000 | 332 000 | 364 000 | 429 000 | 391 000 | 400 000 | 418 000 | 663 000 | 707 000 | 674 000 | 378 000 | 232 000 | 293 000 | 244 000 | 156 000 | 189 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 4 098 000 | 3 930 000 | 4 167 000 | 4 222 000 | 4 733 000 | 4 458 000 | 3 834 000 | 3 747 000 | 3 654 000 | 3 262 000 | 3 453 000 | 3 080 000 | 3 365 000 | 3 077 000 | 2 874 000 | 2 615 000 | 2 769 000 | 2 435 000 | 2 509 000 | 2 684 000 | 2 996 000 | 2 648 000 | 2 646 000 | 2 767 000 | 3 655 000 | 2 801 000 | 2 929 000 | 2 794 000 | 2 981 000 | 2 634 000 | 2 540 000 | 2 353 000 | 2 692 000 | 2 648 000 | 2 697 000 | 2 458 000 | 3 082 000 | 2 699 000 | 3 078 000 | 2 783 000 | 3 066 000 | 3 320 000 | 3 110 000 | 3 200 000 | 3 482 000 | 3 411 000 | 3 223 000 | 2 954 000 | 3 389 000 | 3 627 000 | 3 213 000 | 3 128 000 | 3 910 000 | 3 693 000 | 3 448 000 | 2 907 000 | 3 409 000 | 3 187 000 | 2 939 000 | 3 020 000 | 3 979 000 | 3 420 000 | 3 290 000 | 3 349 000 | 4 451 000 | 3 794 000 | 3 977 000 | 3 565 000 | 4 205 000 | 3 630 000 | 3 516 000 | 3 096 000 | 3 444 000 | 3 025 000 | 3 224 000 | 6 498 000 | 3 532 000 | 3 084 000 | 2 887 000 | 4 044 000 | 3 507 000 | 1 717 000 | 1 494 000 | 1 693 000 | 1 708 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 39 204 000 | 34 595 000 | 34 891 000 | 31 510 000 | 27 748 000 | 29 926 000 | 28 914 000 | 30 433 000 | 29 195 000 | 29 304 000 | 33 108 000 | 34 414 000 | 30 681 000 | 30 694 000 | 34 256 000 | 31 676 000 | 29 194 000 | 30 749 000 | 34 217 000 | 18 139 000 | 22 472 000 | 19 692 000 | 20 674 000 | 21 256 000 | 22 468 000 | 26 192 000 | 22 185 000 | 22 242 000 | 25 586 000 | 25 780 000 | 23 270 000 | 23 794 000 | 23 484 000 | 25 520 000 | 23 517 000 | 23 049 000 | 26 389 000 | 31 702 000 | 32 589 000 | 32 434 000 | 29 763 000 | 30 729 000 | 27 506 000 | 27 358 000 | 22 520 000 | 29 499 000 | 28 313 000 | 27 679 000 | 19 548 000 | 16 041 000 | 14 881 000 | 14 092 000 | 14 067 000 | 17 997 000 | 18 749 000 | 18 726 000 | 18 556 000 | 12 803 000 | 7 310 000 | 6 841 000 | 8 339 000 | 9 883 000 | 8 959 000 | 8 360 000 | 8 197 000 | 6 142 000 | 3 593 000 | 4 820 000 | 3 562 000 | 2 410 000 | 2 643 000 | 1 956 000 | 2 590 000 | 3 199 000 | 2 590 000 | 2 939 000 | 2 960 000 | 2 182 000 | 1 360 000 | 1 521 000 | 1 156 000 | 1 576 000 | 846 933 | 1 359 000 | 1 947 000 | 1 091 000 | 1 281 663 | 728 158 | 1 520 000 | 639 069 | 842 354 | 968 399 | 1 358 000 | 923 998 | 784 272 | 835 619 | 1 170 000 | 791 343 | 2 188 388 | 289 601 | 1 331 000 | 536 000 | 467 000 | 270 000 | 405 000 | 286 568 | 95 000 | 294 000 | 551 700 | 137 000 | 126 000 | 179 000 | 215 000 | 469 000 | 268 000 | 183 000 | 682 000 | 1 182 000 | 919 000 |
Краткосрочные инвестиции | 165 000 | 167 000 | 708 000 | 615 000 | 843 000 | 932 000 | 671 000 | 450 000 | 578 000 | 300 000 | 130 000 | 103 000 | 280 000 | 191 000 | 164 000 | 216 000 | 333 000 | 298 000 | 122 000 | 88 000 | 169 000 | 114 000 | 135 000 | 134 000 | 222 000 | 100 000 | 106 000 | 114 000 | 125 000 | 84 000 | 77 000 | 39 000 | 44 000 | 46 000 | 107 000 | 148 000 | 219 000 | 244 000 | 294 000 | 309 000 | 329 000 | 296 000 | 376 000 | 428 000 | 467 000 | 536 000 | 712 000 | 596 000 | 319 000 | 318 000 | 304 000 | 303 000 | 288 000 | 287 000 | 1 413 000 | 1 439 000 | 1 532 000 | 6 387 000 | 6 133 000 | 5 355 000 | 4 967 000 | 5 536 000 | 6 760 000 | 7 753 000 | 328 000 | 245 000 | 95 149 | 185 000 | 404 000 | 199 370 | 144 240 | 215 000 | 181 229 | 186 971 | 200 843 | 450 000 | 306 185 | 400 313 | 674 545 | 661 000 | 447 075 | 1 727 987 | 220 000 | 347 000 | 304 000 | 305 000 | 134 408 | 58 000 | 101 000 | 51 000 | 84 000 | 71 000 | 502 000 | 152 000 | 151 000 | 157 000 | 601 000 | 1 347 000 | 1 286 000 | ||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 39 369 000 | 34 762 000 | 35 599 000 | 32 125 000 | 28 591 000 | 30 858 000 | 29 585 000 | 30 883 000 | 29 773 000 | 29 604 000 | 33 238 000 | 34 517 000 | 30 961 000 | 30 885 000 | 34 420 000 | 31 892 000 | 29 527 000 | 31 047 000 | 34 339 000 | 18 227 000 | 22 641 000 | 19 806 000 | 20 809 000 | 21 390 000 | 22 690 000 | 26 292 000 | 22 291 000 | 22 356 000 | 25 711 000 | 25 864 000 | 23 347 000 | 23 833 000 | 23 528 000 | 25 566 000 | 23 624 000 | 23 197 000 | 26 608 000 | 31 946 000 | 32 883 000 | 32 743 000 | 30 092 000 | 31 025 000 | 27 882 000 | 27 786 000 | 22 987 000 | 30 035 000 | 29 025 000 | 28 275 000 | 19 867 000 | 16 359 000 | 15 185 000 | 14 395 000 | 14 355 000 | 18 284 000 | 20 162 000 | 20 165 000 | 20 088 000 | 19 190 000 | 13 443 000 | 12 196 000 | 13 306 000 | 15 419 000 | 15 719 000 | 16 113 000 | 8 197 000 | 6 142 000 | 3 593 000 | 4 820 000 | 3 562 000 | 2 410 000 | 2 643 000 | 1 956 000 | 2 590 000 | 3 199 000 | 2 590 000 | 2 939 000 | 2 960 000 | 2 182 000 | 1 360 000 | 1 521 000 | 1 484 000 | 1 821 000 | 942 082 | 1 359 000 | 2 132 000 | 1 495 000 | 1 481 033 | 872 398 | 1 735 000 | 820 298 | 1 029 325 | 1 169 242 | 1 808 000 | 1 230 183 | 1 184 585 | 1 510 164 | 1 831 000 | 1 238 418 | 3 916 375 | 289 601 | 1 551 000 | 883 000 | 771 000 | 575 000 | 405 000 | 420 976 | 153 000 | 395 000 | 551 700 | 188 000 | 210 000 | 250 000 | 717 000 | 621 000 | 419 000 | 340 000 | 1 283 000 | 2 529 000 | 2 205 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 28 890 000 | 29 908 000 | 26 018 000 | 31 558 000 | 27 701 000 | 29 426 000 | 28 883 000 | 34 817 000 | 39 114 000 | 35 610 000 | 22 711 000 | 25 327 000 | 23 540 000 | 20 095 000 | 13 265 000 | 15 954 000 | 16 522 000 | 17 210 000 | 20 096 000 | 22 788 000 | 24 343 000 | 24 490 000 | 20 056 000 | 27 401 000 | 24 923 000 | 23 206 000 | 19 478 000 | 21 619 000 | 20 178 000 | 20 740 000 | 14 449 000 | 632 000 | 22 313 000 | 21 743 000 | 13 682 000 | 24 657 000 | 28 838 000 | 27 677 000 | 37 643 000 | 36 445 000 | 38 112 000 | 38 161 000 | -1 626 000 | 37 992 000 | 37 851 000 | 37 567 000 | -1 268 000 | -1 900 000 | 36 547 000 | 38 727 000 | 32 856 000 | 51 521 000 | 68 710 000 | 56 591 000 | 42 479 000 | 50 487 000 | 50 738 000 | 51 049 000 | 42 383 000 | 54 498 000 | 53 693 000 | 53 216 000 | 42 712 000 | 46 537 000 | 44 282 000 | 40 624 000 | 1 467 697 | 473 548 | 460 013 | 28 418 000 | 430 166 | 171 754 | 12 709 000 | 9 664 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 23 232 000 | 21 493 000 | 23 345 000 | 24 310 000 | 22 819 000 | 25 671 000 | 23 349 000 | 23 905 000 | 28 081 000 | 29 492 000 | 34 257 000 | 30 109 000 | 23 711 000 | 25 232 000 | 22 608 000 | 20 873 000 | 16 873 000 | 13 840 000 | 12 504 000 | 11 641 000 | 20 880 000 | 19 240 000 | 20 042 000 | 21 426 000 | 17 988 000 | 21 894 000 | 21 004 000 | 20 802 000 | 19 011 000 | 18 078 000 | 16 449 000 | 17 236 000 | 17 655 000 | 15 897 000 | 16 398 000 | 14 277 000 | 14 142 000 | 16 933 000 | 20 034 000 | 18 925 000 | 18 373 000 | 26 581 000 | 29 442 000 | 28 843 000 | 29 231 000 | 29 389 000 | 28 314 000 | 28 628 000 | 27 867 000 | 28 300 000 | 26 434 000 | 30 154 000 | 25 661 000 | 26 601 000 | 27 477 000 | 28 657 000 | 26 218 000 | 21 957 000 | 22 106 000 | 23 221 000 | 22 605 000 | 18 988 000 | 18 650 000 | 15 292 000 | 16 821 000 | 27 277 000 | 35 182 000 | 26 855 000 | 26 554 000 | 21 784 000 | 20 645 000 | 19 812 000 | 18 915 000 | 19 362 000 | 18 915 000 | 18 823 000 | 19 760 000 | 19 507 000 | 18 066 000 | 16 562 000 | 15 698 000 | 15 087 000 | 6 898 269 | 15 645 000 | 11 617 000 | 10 868 000 | 5 913 829 | 6 246 600 | 10 181 000 | 6 306 117 | 6 440 989 | 6 108 146 | 7 631 000 | 5 192 216 | 6 446 246 | 6 090 596 | 9 234 000 | 6 245 519 | 4 379 417 | 3 335 423 | 5 124 000 | 4 827 000 | 4 232 000 | 3 616 000 | 3 642 000 | 6 545 416 | 3 009 000 | 2 814 000 | 4 410 400 | 2 758 000 | 2 668 000 | 3 379 000 | 2 993 000 | 3 476 000 | 3 381 000 | 2 503 000 | 2 716 000 | 2 899 000 | 4 163 000 |
