- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Paramount Global (formerly ViacomCBS Inc) is a mass media company. The Company has operations in segments, which include Entertainment, Cable Networks, Publishing, Local Broadcasting and Outdoor. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 21.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 984 000 | 6 731 000 | 6 813 000 | 7 685 000 | 7 638 000 | 7 133 000 | 7 616 000 | 7 265 000 | 8 131 000 | 6 916 000 | 7 779 000 | 7 328 000 | 8 000 000 | 6 610 000 | 6 564 000 | 7 412 000 | 6 225 000 | 6 116 000 | 6 275 000 | 6 669 000 | 16 541 000 | 3 295 000 | 3 809 000 | 4 167 000 | 4 024 000 | 3 263 000 | 3 466 000 | 3 761 000 | 3 921 000 | 3 171 000 | 3 257 000 | 3 343 000 | 3 518 000 | 3 396 000 | 3 287 000 | 3 849 000 | 3 910 000 | 3 257 000 | 3 219 000 | 3 500 000 | 3 681 000 | 3 367 000 | 3 188 000 | 3 856 000 | 3 911 000 | 3 634 000 | 3 699 000 | 4 040 000 | 3 698 000 | 3 418 000 | 3 476 000 | 3 924 000 | 3 784 000 | 3 365 000 | 3 586 000 | 3 510 000 | 3 900 400 | 3 297 500 | 3 331 000 | 3 530 900 | 3 498 400 | 3 350 000 | 3 006 300 | 3 159 900 | 3 526 900 | 3 375 700 | 3 393 700 | 3 654 100 | 3 758 800 | 3 281 400 | 3 374 900 | 3 657 800 | 3 882 900 | 3 378 800 | 3 483 100 | 3 581 800 | -2 785 100 | 5 942 900 | 5 876 100 | 5 576 700 | 6 296 400 | 5 484 600 | 6 841 800 | 6 772 400 | 7 516 400 | 6 599 800 | 6 418 300 | 6 050 800 | 6 777 500 | 6 306 500 | 5 849 500 | 5 672 200 | 6 039 900 | 5 713 800 | 5 716 900 | 5 752 200 | 6 143 400 | 5 962 000 | 4 912 500 | 3 025 800 | 3 572 400 | 3 332 000 | 3 003 300 | 2 951 100 | 3 342 400 | 3 288 800 | 2 779 300 | 2 685 600 | 3 610 100 | 3 647 400 | 3 030 900 | 2 917 700 | 3 409 400 | 3 266 400 | 2 785 000 | 2 623 400 | 385 600 | 345 500 | 363 900 | 341 100 | 355 400 | 311 500 | 298 400 | 293 100 | 252 700 | 252 700 | 252 700 | 252 600 | 229 800 | 229 800 | 229 800 | 229 800 | |
Себестоимость | 5 692 000 | 4 342 000 | 4 468 000 | 6 154 000 | 5 253 000 | 4 681 000 | 5 924 000 | 6 638 000 | 5 483 000 | 4 460 000 | 5 106 000 | 4 796 000 | 5 452 000 | 4 064 000 | 3 865 000 | 4 363 000 | 3 808 000 | 3 634 000 | 3 485 000 | 4 065 000 | 9 888 000 | 2 078 000 | 2 509 000 | 2 748 000 | 2 605 000 | 1 922 000 | 2 184 000 | 2 400 000 | 2 498 000 | 1 862 000 | 2 004 000 | 2 074 000 | 1 842 000 | 1 897 000 | 1 861 000 | 2 356 000 | 2 433 000 | 1 842 000 | 1 907 000 | 2 142 000 | 2 234 000 | 1 936 000 | 1 798 000 | 2 284 000 | 2 303 000 | 1 972 000 | 2 064 000 | 2 474 000 | 1 788 000 | 1 841 000 | 1 877 000 | 2 461 000 | 2 251 000 | 1 810 000 | 2 030 000 | 2 276 000 | 2 427 700 | 1 916 000 | 2 077 700 | 2 563 500 | 2 269 900 | 2 132 300 | 1 984 400 | 2 313 100 | 2 251 900 | 2 050 200 | 1 962 300 | 2 386 300 | 2 236 500 | 1 855 000 | 1 842 000 | 2 395 800 | 2 301 200 | 1 921 900 | 1 910 100 | 2 297 000 | -734 200 | 3 167 600 | 3 145 500 | 3 189 800 | 3 695 700 | 2 897 900 | 3 851 800 | 4 289 600 | 4 744 500 | 3 920 100 | 3 715 900 | 3 873 200 | 4 141 800 | 3 712 300 | 3 369 800 | 3 641 200 | 3 969 200 | 3 574 600 | 3 114 800 | 3 478 400 | 3 493 400 | 3 352 500 | 2 866 100 | 1 980 500 | 2 331 000 | 2 119 300 | 1 935 400 | 1 952 100 | 2 364 100 | 2 145 400 | 2 265 700 | 1 761 700 | 2 371 900 | 2 274 400 | 2 249 300 | 1 967 700 | 2 280 400 | 1 968 400 | 1 742 200 | 1 642 100 | |||||||||||||||||
Валовая прибыль | 2 292 000 | 2 389 000 | 2 345 000 | 1 531 000 | 2 385 000 | 2 452 000 | 1 692 000 | 627 000 | 2 648 000 | 2 456 000 | 2 673 000 | 2 532 000 | 2 548 000 | 2 546 000 | 2 699 000 | 3 049 000 | 2 417 000 | 2 482 000 | 2 790 000 | 2 604 000 | 6 653 000 | 1 217 000 | 1 300 000 | 1 419 000 | 1 419 000 | 1 341 000 | 1 282 000 | 1 361 000 | 1 423 000 | 1 309 000 | 1 253 000 | 1 269 000 | 1 676 000 | 1 499 000 | 1 426 000 | 1 493 000 | 1 477 000 | 1 415 000 | 1 312 000 | 1 358 000 | 1 447 000 | 1 431 000 | 1 390 000 | 1 572 000 | 1 608 000 | 1 662 000 | 1 635 000 | 1 566 000 | 1 910 000 | 1 577 000 | 1 599 000 | 1 463 000 | 1 533 000 | 1 555 000 | 1 556 000 | 1 234 000 | 1 472 700 | 1 381 500 | 1 253 300 | 967 400 | 1 228 500 | 1 217 700 | 1 021 900 | 846 800 | 1 275 000 | 1 325 500 | 1 431 400 | 1 267 800 | 1 522 300 | 1 426 400 | 1 532 900 | 1 262 000 | 1 581 700 | 1 456 900 | 1 573 000 | 1 284 800 | -2 050 900 | 2 775 300 | 2 730 600 | 2 386 900 | 2 600 700 | 2 586 700 | 2 990 000 | 2 482 800 | 2 771 900 | 2 679 700 | 2 702 400 | 2 177 600 | 2 635 700 | 2 594 200 | 2 479 700 | 2 031 000 | 2 070 700 | 2 139 200 | 2 602 100 | 2 273 800 | 2 650 000 | 2 609 500 | 2 046 400 | 1 045 300 | 1 241 400 | 1 212 700 | 1 067 900 | 999 000 | 978 300 | 1 143 400 | 513 600 | 923 900 | 1 238 200 | 1 373 000 | 781 600 | 950 000 | 1 129 000 | 1 298 000 | 1 042 800 | 981 300 | 385 600 | 345 500 | 363 900 | 341 100 | 355 400 | 311 500 | 298 400 | 293 100 | 252 700 | 252 700 | 252 700 | 252 600 | 229 800 | 229 800 | 229 800 | 229 800 | |
Общие и административные расходы | 1 922 000 | 1 565 000 | 1 614 000 | 1 696 000 | 2 013 000 | 1 774 000 | 1 821 000 | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 686 000 | 1 726 000 | 1 636 000 | 2 002 000 | 1 536 000 | 1 469 000 | 1 434 000 | 1 399 000 | 1 391 000 | 1 200 000 | 1 315 000 | 3 945 000 | 584 000 | 545 000 | 573 000 | 612 000 | 549 000 | 532 000 | 524 000 | 979 000 | 547 000 | 528 000 | 510 000 | 448 000 | 640 000 | 630 000 | 617 000 | 665 000 | 597 000 | 605 000 | 588 000 | 669 000 | 617 000 | 589 000 | 642 000 | 681 000 | 721 000 | 683 000 | 650 000 | 645 000 | 665 000 | 642 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | -34 000 | -35 000 | -40 000 | -49 000 | -16 000 | 22 000 | 26 000 | 34 000 | 33 000 | 37 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 21.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 661 000 | 2 443 000 | 2 315 000 | 2 384 000 | 2 460 000 | 1 804 000 | 1 714 000 | 2 109 000 | 2 885 000 | 3 383 000 | 4 037 000 | 5 302 000 | 6 267 000 | 4 823 000 | 5 375 000 | 5 499 000 | 2 984 000 | 3 086 000 | 2 288 000 | 589 000 | 632 000 | 196 000 | 216 000 | 500 000 | 322 000 | 182 000 | 252 000 | 147 000 | 285 000 | 144 000 | 170 000 | 163 000 | 598 000 | 179 000 | 176 000 | 411 000 | 323 000 | 133 000 | 320 000 | 331 000 | 428 000 | 178 000 | 261 000 | 311 000 | 397 000 | 226 000 | 282 000 | 409 000 | 708 000 | 947 000 | 1 888 000 | 794 000 | 660 000 | 947 000 | 1 346 000 | 972 000 | 480 000 | 1 072 000 | 838 100 | 872 700 | 716 700 | 473 800 | 341 500 | 239 600 | 419 500 | 553 100 | 813 900 | 2 258 900 | 1 346 900 | 1 226 000 | 2 796 800 | 3 378 600 | 3 074 600 | 3 176 600 | 3 061 800 | 1 286 800 | 1 655 300 | 810 800 | 666 400 | 467 400 | 928 200 | 2 453 200 | 1 713 300 | 1 059 300 | 850 700 | 758 900 | 881 300 | 664 100 | 631 400 | 521 000 | 654 800 | 545 300 | 727 400 | 525 300 | 863 900 | 947 800 | 934 500 | 992 700 | 907 000 | 697 500 | 680 800 | 674 200 | 616 000 | 382 700 | 767 300 | 292 300 | 218 500 | 201 600 | 261 000 | 209 000 | 12 400 | 16 400 | 19 300 | 12 200 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 661 000 | 2 443 000 | 2 315 000 | 2 384 000 | 2 460 000 | 1 804 000 | 1 714 000 | 2 109 000 | 2 885 000 | 3 383 000 | 4 037 000 | 5 302 000 | 6 267 000 | 4 823 000 | 5 375 000 | 5 499 000 | 2 984 000 | 3 086 000 | 2 288 000 | 589 000 | 632 000 | 196 000 | 216 000 | 500 000 | 322 000 | 182 000 | 252 000 | 147 000 | 285 000 | 144 000 | 170 000 | 163 000 | 598 000 | 179 000 | 176 000 | 411 000 | 323 000 | 133 000 | 320 000 | 331 000 | 428 000 | 178 000 | 261 000 | 311 000 | 397 000 | 226 000 | 282 000 | 409 000 | 708 000 | 947 000 | 1 888 000 | 794 000 | 660 000 | 947 000 | 1 346 000 | 972 000 | 480 000 | 1 072 000 | 838 100 | 872 700 | 716 700 | 473 800 | 341 500 | 239 600 | 419 500 | 553 100 | 813 900 | 2 258 900 | 1 346 900 | 1 226 000 | 2 796 800 | 3 378 600 | 3 074 600 | 3 176 600 | 3 061 800 | 1 286 800 | 1 655 300 | 810 800 | 666 400 | 467 400 | 928 200 | 2 453 200 | 1 713 300 | 1 059 300 | 850 700 | 758 900 | 881 300 | 664 100 | 631 400 | 521 000 | 654 800 | 545 300 | 727 400 | 525 300 | 863 900 | 947 800 | 934 500 | 992 700 | 907 000 | 697 500 | 680 800 | 674 200 | 616 000 | 382 700 | 767 300 | 292 300 | 218 500 | 201 600 | 261 000 | 209 000 | 12 400 | 16 400 | 19 300 | 12 200 |
Чистая дебиторская задолженность | 6 920 000 | 6 327 000 | 6 545 000 | 7 096 000 | 7 115 000 | 6 939 000 | 7 186 000 | 7 448 000 | 7 412 000 | 6 588 000 | 6 959 000 | 7 263 000 | 6 984 000 | 6 560 000 | 6 824 000 | 7 310 000 | 7 017 000 | 6 946 000 | 7 139 000 | 7 199 000 | 7 206 000 | 3 685 000 | 3 795 000 | 4 147 000 | 4 041 000 | 3 697 000 | 3 597 000 | 3 820 000 | 3 697 000 | 3 598 000 | 3 299 000 | 3 478 000 | 3 314 000 | 3 348 000 | 3 243 000 | 3 678 000 | 3 628 000 | 3 397 000 | 3 124 000 | 3 295 000 | 3 459 000 | 3 378 000 | 3 002 000 | 3 301 000 | 3 415 000 | 3 221 000 | 2 998 000 | 3 130 000 | 3 137 000 | 3 202 000 | 2 973 000 | 3 332 000 | 3 254 000 | 3 114 000 | 3 024 000 | 3 146 000 | 3 248 100 | 3 035 500 | 2 895 600 | 3 198 700 | 2 900 200 | 2 726 900 | 2 677 200 | 2 932 900 | 2 749 900 | 2 780 400 | 2 668 000 | 2 923 000 | 2 678 000 | 2 592 900 | 2 541 700 | 2 835 400 | 2 824 000 | 2 582 200 | 2 451 900 | 2 770 800 | 2 733 200 | 3 908 400 | 3 784 900 | 3 836 200 | 4 229 300 | 3 936 500 | 3 728 900 | 3 894 600 | 4 336 300 | 3 821 900 | 3 399 500 | 3 251 400 | 3 721 000 | 3 390 800 | 3 076 600 | 3 272 500 | 3 581 800 | 3 843 300 | 3 652 400 | 3 986 400 | 3 964 100 | 3 501 900 | 3 284 400 | 1 530 000 | 1 697 400 | 1 676 900 | 1 577 600 | 1 444 300 | 1 759 100 | 2 397 700 | 2 497 200 | 2 063 500 | 1 984 000 | 2 153 100 | 244 300 | 235 800 | 188 400 | 177 600 |
Запасы | 1 429 000 | 1 664 000 | 1 322 000 | 892 000 | 1 414 000 | 1 754 000 | 1 533 000 | 1 085 000 | 1 342 000 | 1 492 000 | 1 347 000 | 950 000 | 1 504 000 | 1 563 000 | 1 419 000 | 1 137 000 | 1 757 000 | 1 869 000 | 1 837 000 | 1 431 000 | 2 876 000 | 1 964 000 | 1 945 000 | 1 533 000 | 1 988 000 | 1 828 000 | 1 876 000 | 1 593 000 | 1 828 000 | 1 830 000 | 1 560 000 | 1 201 000 | 1 427 000 | 1 459 000 | 1 224 000 | 822 000 | 1 271 000 | 1 420 000 | 1 156 000 | 764 000 | 922 000 | 1 136 000 | 940 000 | 541 000 | 772 000 | 554 000 | 449 000 | 569 000 | 859 000 | 685 000 | 521 000 | 574 000 | 735 000 | 536 000 | 360 000 | 438 000 | 725 400 | 552 300 | 496 800 | 604 800 | 1 085 000 | 861 300 | 648 500 | 753 300 | 1 027 300 | 781 500 | 635 700 | 750 000 | 971 900 | 792 200 | 729 600 | 768 900 | 982 900 | 838 200 | 743 800 | 800 300 | 976 300 | 952 900 | 926 600 | 937 800 | 996 700 | 960 900 | 1 248 800 | 1 328 100 | 1 444 400 | 1 424 200 | 1 272 100 | 1 232 200 | 1 332 700 | 1 827 000 | 1 499 500 | 1 506 800 | 1 369 400 | 1 500 200 | 1 363 500 | 1 453 700 | 1 402 000 | 1 308 100 | 1 295 200 | 1 806 200 | 1 959 500 | 1 798 100 | 1 738 500 | 1 696 000 | 1 805 500 | 2 252 700 | 2 441 300 | 2 358 500 | 2 454 800 | 2 342 400 | ||||
Прочие оборотные активы | 1 532 000 | 1 491 000 | 1 497 000 | 1 560 000 | 1 714 000 | 2 214 000 | 2 026 000 | 2 015 000 | 2 095 000 | 3 324 000 | 3 062 000 | 3 084 000 | 1 921 000 | 1 852 000 | 1 636 000 | 1 541 000 | 2 021 000 | 2 473 000 | 2 350 000 | 2 374 000 | 1 188 000 | 210 000 | 222 000 | 400 000 | 225 000 | 196 000 | 206 000 | 415 000 | 190 000 | 185 000 | 185 000 | 355 000 | 204 000 | 228 000 | 240 000 | 434 000 | 249 000 | 323 000 | 328 000 | 504 000 | 386 000 | 328 000 | 325 000 | 469 000 | 392 000 | 317 000 | 328 000 | 427 000 | 312 000 | 312 000 | 355 000 | 1 083 000 | 343 000 | 869 000 | 965 000 | 456 000 | 356 100 | 1 018 900 | 4 100 | 4 900 | 457 100 | 14 400 | 12 700 | 12 300 | 496 300 | 15 600 | 15 000 | 12 500 | 582 800 | 160 200 | 159 100 | 196 800 | 791 200 | 1 275 500 | 1 252 600 | 1 338 400 | 749 500 | 33 100 | 25 200 | 60 300 | 860 800 | 1 018 000 | 1 225 000 | 1 188 800 | 696 600 | 1 506 900 | 1 534 600 | 1 472 500 | 830 000 | 1 523 700 | 1 560 900 | 1 502 400 | 1 168 100 | 1 206 900 | 1 158 700 | 1 468 300 | 1 531 800 | 1 717 100 | 1 717 600 | 917 900 | 860 700 | 832 800 | 883 200 | 871 700 | 732 600 | 770 800 | 777 100 | 1 372 300 | 905 000 | 24 129 500 | 334 200 | 301 200 | 239 100 | 203 400 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 21.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
