- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Centene является крупной публичной компанией и ведущим многопрофильным медицинским предприятием, которое выступает в качестве основного посредника как для государственных, так и для частных программ медицинского страхования. Компания также заключает контракты с другими медицинскими и коммерческими организациями
...
Centene является крупной публичной компанией и ведущим многопрофильным медицинским предприятием, которое выступает в качестве основного посредника как для государственных, так и для частных программ медицинского страхования. Компания также заключает контракты с другими медицинскими и коммерческими организациями для предоставления специализированных услуг в области здравоохранения. Штаб-квартира расположена в Сент-Луисе, штат Миссури, США. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 40 805 000 | 42 023 000 | 39 836 000 | 40 407 000 | 39 460 000 | 38 042 000 | 37 608 000 | 38 889 000 | 35 561 000 | 35 865 000 | 35 936 000 | 37 185 000 | 32 568 000 | 32 406 000 | 31 025 000 | 29 983 000 | 28 288 000 | 29 090 000 | 27 712 000 | 26 025 000 | 18 863 000 | 18 976 000 | 18 356 000 | 18 444 000 | 16 559 000 | 16 182 000 | 14 181 000 | 13 194 000 | 12 806 000 | 11 898 000 | 11 954 000 | 11 724 000 | 11 911 000 | 10 846 000 | 10 897 000 | 6 953 000 | 6 302 000 | 5 821 000 | 5 506 000 | 5 131 000 | 4 724 551 | 4 351 861 | 4 023 700 | 3 459 888 | 2 687 840 | 2 803 652 | 2 725 945 | 2 645 892 | 2 396 597 | 2 448 121 | 2 110 746 | 1 712 148 | 1 507 176 | 1 302 035 | 1 315 014 | 1 216 357 | 1 180 969 | 1 121 861 | 1 076 772 | 1 068 721 | 1 092 726 | 1 038 234 | 1 039 469 | 932 435 | 790 672 | 897 137 | 860 067 | 816 639 | 770 770 | 749 949 | 727 738 | 670 835 | 697 400 | 631 249 | 495 293 | 455 078 | 423 218 | 400 642 | 349 628 | 332 376 | 288 064 | 253 743 | 233 608 | 225 525 | 207 657 | 198 407 | 186 232 | 177 434 | 141 726 | 116 398 | 107 610 | 95 753 |
Себестоимость | 32 497 000 | 37 988 000 | 35 407 000 | 35 762 000 | 31 595 000 | 30 335 000 | 30 224 000 | 34 315 000 | 31 714 000 | 31 893 000 | 31 452 000 | 32 832 000 | 28 934 000 | 28 750 000 | 27 732 000 | 26 367 000 | 24 984 000 | 25 182 000 | 22 863 000 | 22 870 000 | 16 789 000 | 16 847 000 | 16 075 000 | 16 085 000 | 14 376 000 | 13 964 000 | 12 227 000 | 11 128 000 | 11 326 000 | 10 490 000 | 10 412 000 | 10 353 000 | 10 145 000 | 9 392 000 | 9 398 000 | 6 128 000 | 5 511 000 | 5 120 000 | 4 839 000 | 4 544 000 | 4 136 261 | 3 878 066 | 3 578 658 | 3 063 015 | 2 362 851 | 2 467 813 | 2 428 671 | 2 395 440 | 2 525 119 | 2 058 743 | 1 912 221 | 1 466 013 | 1 320 743 | 1 048 815 | 1 056 052 | 977 250 | 823 599 | 949 518 | 901 593 | 903 603 | 879 840 | 818 905 | 878 813 | 779 244 | 555 969 | 741 642 | 697 026 | 657 795 | 637 622 | 605 750 | 591 532 | 551 036 | 1 835 268 | 15 373 | 14 317 | 15 588 | 1 229 187 | 2 002 | 728 | 843 | 802 392 | 2 111 | 2 022 | 2 016 | 2 054 | 2 681 | 2 613 | 975 | ||||
Валовая прибыль | 8 308 000 | 4 035 000 | 4 429 000 | 4 645 000 | 7 865 000 | 7 707 000 | 7 384 000 | 4 574 000 | 3 847 000 | 3 972 000 | 4 484 000 | 4 353 000 | 3 634 000 | 3 656 000 | 3 293 000 | 3 616 000 | 3 304 000 | 3 908 000 | 4 849 000 | 3 155 000 | 2 074 000 | 2 129 000 | 2 281 000 | 2 359 000 | 2 183 000 | 2 218 000 | 1 954 000 | 2 066 000 | 1 480 000 | 1 408 000 | 1 542 000 | 1 371 000 | 1 766 000 | 1 454 000 | 1 499 000 | 825 000 | 791 000 | 701 000 | 667 000 | 587 000 | 588 290 | 473 795 | 445 042 | 396 873 | 324 989 | 335 839 | 297 274 | 250 452 | -128 522 | 389 378 | 198 525 | 246 135 | 186 433 | 253 220 | 258 962 | 239 107 | 357 370 | 172 343 | 175 179 | 165 118 | 212 886 | 219 329 | 160 656 | 153 191 | 234 703 | 155 495 | 163 041 | 158 844 | 133 148 | 144 199 | 136 206 | 119 799 | -1 137 868 | 615 876 | 480 976 | 439 490 | -805 969 | 398 640 | 348 900 | 331 533 | -514 328 | 251 632 | 231 586 | 223 509 | 205 603 | 195 726 | 183 619 | 176 459 | ||||
Общие и административные расходы | 3 048 000 | 3 048 000 | 8 391 000 | 2 846 000 | 2 800 000 | 2 745 000 | 2 842 000 | 2 684 000 | 2 273 000 | 2 367 000 | 3 097 000 | 2 883 000 | 2 634 000 | 2 729 000 | 1 733 000 | 1 617 000 | 1 574 000 | 1 609 000 | 1 733 000 | 2 112 000 | 1 420 000 | 1 487 000 | 1 260 000 | 1 030 000 | 1 065 000 | 1 091 000 | 1 193 000 | 1 069 000 | 1 079 000 | 796 000 | 571 000 | 518 000 | 494 000 | 458 000 | 394 928 | 365 863 | 352 370 | 326 839 | 236 933 | 253 608 | 230 248 | 210 348 | 192 282 | 181 073 | 168 062 | 163 187 | 90 330 | 167 668 | 166 425 | 162 581 | 146 751 | 132 095 | 133 470 | 135 507 | 133 005 | 130 024 | 129 221 | 122 279 | 109 624 | 122 627 | 113 199 | 99 283 | 49 086 | 121 139 | 122 596 | 106 866 | 112 630 | 93 991 | 74 441 | 65 222 | 54 639 | 52 450 | 44 365 | 42 459 | 38 948 | 32 187 | 28 351 | 28 377 | 25 590 | 22 414 | 20 879 | 19 405 | 15 357 | 12 726 | 11 783 | 10 547 | ||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 440 000 | -5 193 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 14 063 000 | 14 577 000 | 17 605 000 | 17 585 000 | 17 193 000 | 18 190 000 | 17 170 000 | 15 853 000 | 12 074 000 | 14 987 000 | 13 435 000 | 11 237 000 | 13 118 000 | 13 423 000 | 11 018 000 | 9 627 000 | 10 800 000 | 12 198 000 | 12 798 000 | 9 308 000 | 12 123 000 | 6 215 000 | 6 875 000 | 6 345 000 | 5 342 000 | 6 847 000 | 6 707 000 | 5 668 000 | 4 072 000 | 4 281 000 | 4 425 000 | 4 839 000 | 3 930 000 | 2 982 000 | 2 710 000 | 3 436 000 | 1 760 000 | 1 665 000 | 1 967 000 | 1 666 000 | 1 610 000 | 1 582 972 | 1 258 797 | 1 270 792 | 1 038 073 | 741 281 | 688 712 | 730 791 | 843 952 | 796 621 | 421 894 | 432 998 | 573 698 | 451 657 | 474 450 | 492 045 | 434 166 | 397 666 | 265 600 | 350 089 | 403 752 | 393 982 | 384 499 | 342 229 | 379 099 | 275 284 | 357 488 | 263 780 | 268 584 | 275 048 | 236 443 | 311 905 | 271 047 | 200 480 | 131 436 | 118 512 | 147 358 | 121 424 | 65 598 | 103 276 | 84 105 | 88 687 | 80 478 | 44 363 | 64 346 | 62 906 | 43 422 | 59 970 | 59 656 | 56 066 | 44 336 | 91 738 |
Краткосрочные инвестиции | 2 622 000 | 2 992 000 | 2 609 000 | 2 082 000 | 2 459 000 | 2 241 000 | 2 212 000 | 2 135 000 | 2 321 000 | 2 191 000 | 1 794 000 | 1 668 000 | 1 539 000 | 1 517 000 | 1 566 000 | 1 662 000 | 1 580 000 | 1 497 000 | 1 558 000 | 1 386 000 | 863 000 | 804 000 | 765 000 | 697 000 | 722 000 | 594 000 | 602 000 | 507 000 | 531 000 | 595 000 | 586 000 | 725 000 | 505 000 | 406 000 | 443 000 | 269 000 | 176 000 | 162 000 | 140 000 | 151 000 | 177 000 | 166 993 | 127 348 | 99 696 | 102 126 | 122 631 | 131 330 | 146 107 | 139 118 | 139 920 | 152 545 | 126 221 | 130 499 | 106 344 | 78 808 | 52 699 | 21 346 | 30 857 | 29 660 | 40 220 | 39 554 | 45 692 | 61 217 | 75 400 | 109 393 | 160 376 | 69 524 | 60 989 | 46 269 | 48 095 | 43 360 | 43 054 | 66 921 | 214 058 | 76 700 | 71 172 | 56 700 | 58 642 | 65 337 | 89 288 | 94 283 | 43 568 | 196 899 | 244 357 | 15 160 | 175 344 | 105 894 | 95 906 | 9 571 | 86 808 | 84 884 | 20 413 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 16 685 000 | 17 569 000 | 20 214 000 | 19 667 000 | 19 652 000 | 20 431 000 | 19 382 000 | 17 988 000 | 14 395 000 | 17 178 000 | 15 229 000 | 12 905 000 | 14 657 000 | 14 940 000 | 12 584 000 | 11 289 000 | 12 380 000 | 13 695 000 | 14 356 000 | 10 694 000 | 12 986 000 | 7 019 000 | 7 640 000 | 7 042 000 | 6 064 000 | 7 441 000 | 7 309 000 | 6 175 000 | 4 603 000 | 4 876 000 | 5 011 000 | 5 564 000 | 4 435 000 | 3 388 000 | 3 153 000 | 3 705 000 | 1 936 000 | 1 827 000 | 2 107 000 | 1 817 000 | 1 787 000 | 1 749 965 | 1 386 145 | 1 370 488 | 1 140 199 | 863 912 | 820 042 | 876 898 | 983 070 | 936 541 | 574 439 | 559 219 | 704 197 | 558 001 | 553 258 | 544 744 | 455 512 | 428 523 | 295 260 | 390 309 | 443 306 | 439 674 | 445 716 | 417 629 | 488 492 | 435 660 | 427 012 | 324 769 | 314 853 | 323 143 | 279 803 | 354 959 | 337 968 | 414 538 | 208 136 | 189 684 | 204 058 | 180 066 | 130 935 | 192 564 | 178 388 | 132 255 | 277 377 | 288 720 | 79 506 | 238 250 | 149 316 | 155 876 | 69 227 | 142 874 | 129 220 | 112 151 |
Чистая дебиторская задолженность | 19 713 000 | 16 824 000 | 5 606 000 | 5 194 000 | 5 819 000 | 5 150 000 | 4 647 000 | 4 067 000 | 3 648 000 | 3 413 000 | 3 955 000 | 3 901 000 | 3 121 000 | 3 098 000 | 3 445 000 | 3 488 000 | 2 529 000 | 1 279 000 | 1 281 000 | 1 248 000 | 1 245 000 | 912 000 | 685 188 | 610 969 | 570 105 | 428 570 | 355 947 | 357 908 | 320 371 | 263 452 | 316 123 | 400 194 | 278 233 | 157 450 | 139 467 | 152 135 | 132 023 | 136 243 | 182 379 | 164 420 | 110 120 | 103 456 | 104 798 | 157 863 | 147 899 | 92 531 | 150 351 | 113 233 | 81 468 | 90 072 | 84 813 | 113 491 | 78 076 | 91 664 | 86 108 | 96 852 | 66 368 | 44 108 | 43 235 | 69 839 | 36 987 | 31 475 | 22 739 | 21 297 | 21 634 | 20 308 | 22 076 | 16 739 | 19 925 | 16 773 | 8 250 | 7 524 | 9 672 | |||||||||||||||||||
Запасы | -36 801 000 | -36 491 000 | -35 184 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 275 000 | 710 000 | 1 146 000 | 1 163 000 | 45 000 | 475 000 | 1 055 000 | 1 130 000 | -219 000 | 740 000 | -171 000 | 852 000 | 593 000 | 581 000 | -535 000 | 697 000 | -19 000 | 565 000 | 1 202 000 | 46 000 | 202 000 | 96 000 | 492 000 | 519 000 | 241 000 | 19 000 | 300 000 | 340 000 | 230 000 | 205 000 | 254 000 | 139 000 | 265 000 | 145 000 | 169 000 | -17 000 | 111 000 | 93 000 | 88 000 | 63 000 | 106 534 | 82 620 | 48 863 | 32 983 | 53 240 | 49 373 | 39 484 | 23 002 | 9 061 | 3 819 | -34 999 | 23 978 | 30 112 | 28 987 | 28 374 | 23 745 | 25 399 | 22 662 | 22 773 | 24 002 | 23 715 | 21 268 | 20 230 | 18 458 | 21 423 | 18 248 | 18 203 | 25 623 | 1 473 | 15 936 | 17 782 | 38 211 | 13 833 | -71 193 | 4 965 | 8 766 | 13 866 | 12 106 | 15 249 | 14 411 | 12 010 | 11 351 | 10 813 | 10 138 | 9 697 | 8 704 | 7 708 | 7 161 | 6 814 | 9 273 | 5 234 | 4 300 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 314 000 | 313 000 | 306 000 | 308 000 | 315 000 | 328 000 | 304 000 | 346 000 | 375 000 | 391 000 | 397 000 | 390 000 | 378 000 | 381 000 | 356 000 | 361 000 | 343 000 | 298 000 | 330 000 | 288 000 | 168 000 | 162 000 | 158 000 | 155 000 | 141 000 | 139 000 | 111 000 | 104 000 | 97 000 | 91 000 | 87 000 | 86 000 | 89 000 | 78 000 | 76 000 | 35 000 | 29 000 | 29 000 | 26 000 | 27 000 | 23 992 | 22 907 | 21 783 | 20 318 | 17 200 | 17 292 | 17 237 | 15 691 | 15 974 | 16 626 | 16 653 | 16 613 | 15 272 | 14 488 | 14 242 | 14 325 | 13 380 | 13 702 | 12 391 | 12 527 | 13 204 | 9 908 | 10 659 | 10 233 | 9 396 | 9 789 | 8 431 | 7 798 | 7 426 | 7 390 | 6 717 | 6 274 | 5 314 | 5 745 | 5 021 | 4 520 | 3 411 | 3 757 | 3 119 | 2 782 | 2 795 | 2 518 | 2 430 | 2 271 | 2 149 | 1 538 | 1 382 | 1 379 | 1 031 | 559 | 499 | 476 |
Отложенный налог на прибыль | -1 000 | -26 000 | -64 000 | 104 000 | -92 000 | 174 000 | -1 000 | -159 000 | 51 000 | -265 000 | -429 000 | 12 000 | 11 000 | -67 000 | -232 000 | 156 000 | 103 000 | -171 000 | -95 000 | 112 000 | 130 000 | -65 000 | -33 000 | 23 000 | -26 000 | -107 000 | -26 000 | 30 000 | -76 000 | 26 000 | -7 000 | -51 000 | 109 000 | -4 000 | 4 000 | -17 000 | -3 000 | -1 000 | -7 000 | -6 000 | 22 931 | -53 673 | -3 385 | -7 873 | -3 919 | -9 089 | 9 729 | 986 | 4 880 | -28 682 | 3 509 | 5 855 | 2 254 | 3 306 | -2 829 | -700 | 3 305 | 2 084 | 3 978 | 950 | -820 | 3 004 | -770 | 2 282 | -12 701 | 2 108 | 2 407 | 9 472 | -9 364 | -532 | 1 071 | -1 398 | -2 199 | -4 206 | -519 | 232 | 5 353 | -4 758 | 2 174 | -983 | -1 335 | 611 | -159 | -755 | 320 | -384 | -822 | 803 | -843 | 288 | ||
Выплаты на основе акций | 31 000 | 49 000 | 62 000 | 70 000 | 49 000 | 50 000 | 56 000 | 61 000 | 54 000 | 51 000 | 59 000 | 70 000 | 76 000 | 40 000 | 36 000 | 51 000 | 63 000 | 54 000 | 47 000 | 117 000 | 71 000 | 34 000 | 34 000 | 38 000 | 40 000 | 38 000 | 34 000 | 33 000 | 36 000 | 37 000 | 30 000 | 32 000 | 36 000 | 29 000 | 32 000 | 51 000 | 23 000 | 15 000 | 17 000 | 16 000 | 13 387 | 11 863 | 11 453 | 11 297 | 9 404 | 10 297 | 8 580 | 8 375 | 6 915 | 6 424 | 5 618 | 6 375 | 4 908 | 4 424 | 4 445 | 4 394 | 3 650 | 3 336 | 3 428 | 3 460 | 3 206 | 3 817 | 3 822 | 3 789 | 3 752 | 3 737 | 3 826 | 4 013 | 4 028 | 3 916 | 3 966 | 3 871 | ||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -1 212 000 | -2 033 000 | 739 000 | -2 009 000 | -179 000 | -536 000 | 1 146 000 | 2 943 000 | -2 174 000 | 2 637 000 | 1 923 000 | -192 000 | -228 000 | 888 000 | 1 986 000 | -1 270 000 | 2 478 000 | -1 696 000 | 2 263 000 | -850 000 | -1 252 000 | -597 000 | 266 000 | 581 000 | -1 030 000 | 462 000 | -944 000 | 1 341 000 | 171 000 | -258 000 | -668 000 | 1 049 000 | 1 109 000 | 232 000 | -700 000 | 143 000 | 38 000 | -76 000 | 226 000 | -46 000 | 204 580 | 381 597 | 81 467 | 196 356 | 93 289 | 63 317 | -36 611 | -4 970 | -60 975 | 341 859 | 7 215 | -83 542 | 120 399 | -13 806 | -93 257 | 53 267 | 147 977 | 27 054 | -103 615 | -67 939 | 32 259 | 74 508 | 5 560 | -12 570 | 70 983 | 1 033 | 27 093 | -20 190 | 26 718 | 78 168 | -2 388 | -6 760 | 48 649 | 88 662 | -8 096 | -7 634 | 679 | 38 831 | -49 597 | -305 | -12 425 | 13 589 | 4 343 | 190 | 22 433 | 2 916 | -8 636 | 1 907 | 9 810 | 3 492 | 3 867 | -5 201 |
2024 | |
2023 | |