- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Cemex Inc. manufactures cement and ready-mixed concrete. The Company operates portland cement manufacturing plants and has a network of cement distribution terminals in the United States. Southdown also mines, processes, and sells construction aggregates and specialty
...
Cemex Inc. manufactures cement and ready-mixed concrete. The Company operates portland cement manufacturing plants and has a network of cement distribution terminals in the United States. Southdown also mines, processes, and sells construction aggregates and specialty mineral products, as well as installs highway safety systems such as guardrails and traffic signals. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс MXN | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс MXN | 31.03.2018 тыс MXN | 31.12.2017 тыс MXN | 30.09.2017 тыс MXN | 30.06.2017 тыс MXN | 31.03.2017 тыс MXN | 31.12.2016 тыс MXN | 30.09.2016 тыс MXN | 30.06.2016 тыс MXN | 31.03.2016 тыс MXN | 31.12.2015 тыс MXN | 30.09.2015 тыс MXN | 30.06.2015 тыс MXN | 31.03.2015 тыс MXN | 31.12.2014 тыс MXN | 30.09.2014 тыс MXN | 30.06.2014 тыс MXN | 31.03.2014 тыс MXN | 31.12.2013 тыс MXN | 30.09.2013 тыс MXN | 30.06.2013 тыс MXN | 31.03.2013 тыс MXN | 31.12.2012 тыс MXN | 30.09.2012 тыс MXN | 30.06.2012 тыс MXN | 31.03.2012 тыс MXN | 31.12.2011 тыс MXN | 30.09.2011 тыс MXN | 30.06.2011 тыс MXN | 31.03.2011 тыс MXN | 31.12.2010 тыс MXN | 30.09.2010 тыс MXN | 30.06.2010 тыс MXN | 31.03.2010 тыс MXN | 31.12.2009 тыс MXN | 30.09.2009 тыс MXN | 30.06.2009 тыс MXN | 31.03.2009 тыс MXN | 31.12.2008 тыс MXN | 30.09.2008 тыс MXN | 30.06.2008 тыс MXN | 31.03.2008 тыс MXN | 31.12.2007 тыс MXN | 30.09.2007 тыс MXN | 30.06.2007 тыс MXN | 31.03.2007 тыс MXN | 31.12.2006 тыс MXN | 30.09.2006 тыс MXN | 30.06.2006 тыс MXN | 31.03.2006 тыс MXN | 31.12.2005 тыс MXN | 30.09.2005 тыс MXN | 30.06.2005 тыс MXN | 31.03.2005 тыс MXN | 31.12.2004 тыс MXN | 30.09.2004 тыс MXN | 30.06.2004 тыс MXN | 31.03.2004 тыс MXN | 31.12.2003 тыс MXN | 30.09.2003 тыс MXN | 30.06.2003 тыс MXN | 22.04.2003 тыс MXN | 31.03.2003 тыс MXN | 31.12.2002 тыс MXN | 30.09.2002 тыс MXN | 30.06.2002 тыс MXN | 31.03.2002 тыс MXN | 31.12.2001 тыс MXN | 30.09.2001 тыс MXN | 30.06.2001 тыс MXN | 31.03.2001 тыс MXN | 31.12.2000 тыс MXN | 30.09.2000 тыс MXN | 30.06.2000 тыс MXN | 31.03.2000 тыс MXN | 31.12.1999 тыс MXN | 30.09.1999 тыс MXN | 30.06.1999 тыс MXN | 31.03.1999 тыс MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 811 173 | 4 089 673 | 4 494 175 | 4 137 511 | 4 215 577 | 4 570 546 | 4 566 076 | 4 035 801 | 3 868 517 | 3 955 565 | 4 079 511 | 3 769 992 | 3 618 235 | 3 768 556 | 3 855 305 | 3 411 000 | 3 537 000 | 3 424 488 | 2 902 598 | 3 085 000 | 2 938 000 | 3 377 074 | 3 523 070 | 3 238 120 | 3 015 490,12 | 3 764 953,02 | 3 724 964,75 | 3 461 319,27 | 2 519 586,63 | 3 510 217,29 | 3 658 841,19 | 3 337 706,1 | 2 236 890,35 | 3 506 844,73 | 3 614 687,05 | 3 306 800,53 | 3 112 133,38 | 3 581 253,77 | 3 779 811,78 | 3 357 212,72 | 2 627 593,76 | 4 078 752,05 | 4 154 119,33 | 3 638 064,92 | 3 935 477,3 | 4 019 034,09 | 3 733 203,53 | 3 395 843,65 | 3 769 431,15 | 3 983 438,95 | 3 771 311,07 | 3 533 268,22 | 3 672 571,86 | 3 614 293,05 | 4 052 139,66 | 3 426 541,08 | 3 739 489,84 | 3 832 869,62 | 3 704 132,89 | 3 139 847,92 | 2 847 099,03 | 4 171 276,55 | 4 248 805,75 | 3 772 522,02 | 12 162 527,28 | 6 204 830,43 | 6 348 211 | 5 400 459 | 6 077 717 | 6 101 213 | 4 912 924 | 4 300 672 | 4 825 322 | 4 651 489 | 4 613 517 | 3 928 749 | 4 055 707 | 4 298 068 | 4 375 937 | 2 585 242 | 2 262 635 | 2 047 409 | 2 047 409 | 1 808 960 | 1 884 434 | 1 834 365 | 1 855 004 | 1 596 648 | 1 596 648 | 1 599 859 | 1 720 850 | 1 741 503 | 1 571 060 | 1 753 234 | 1 757 973 | 1 815 612 | 1 581 438 | 1 549 552 | 1 393 959 | 1 360 468 | 1 325 090 | 1 276 671 | 1 239 300 | 1 198 300 | 1 119 400 |
Себестоимость | 2 698 231 | 2 749 718 | 2 889 981 | 2 747 949 | 2 784 069 | 3 009 642 | 2 987 160 | 2 746 129 | 2 660 572 | 2 750 252 | 2 807 111 | 2 610 463 | 2 528 213 | 2 550 034 | 2 554 654 | 2 302 000 | 2 432 000 | 2 250 170 | 1 971 783 | 2 119 000 | 1 976 000 | 2 220 401 | 2 352 336 | 2 238 800 | 2 003 193,57 | 2 449 800,54 | 2 422 310,93 | 2 361 943,53 | 1 645 070,88 | 2 255 143,34 | 2 386 405,27 | 2 263 531,62 | 1 384 436,69 | 2 231 962,68 | 2 323 643,74 | 2 242 785,25 | 2 036 196,37 | 2 365 470,41 | 2 499 247,74 | 2 337 476,66 | 1 699 031,87 | 2 697 634,78 | 2 822 926,57 | 2 639 253,71 | 2 670 092,61 | 2 722 247,91 | 2 532 166,72 | 2 466 060,23 | 2 616 482,41 | 2 760 113,52 | 2 636 807,63 | 2 583 707,76 | 2 692 290,42 | 2 534 056,68 | 2 910 415,41 | 2 451 433,86 | 2 775 385,25 | 2 716 601,24 | 2 593 295,98 | 2 293 765,91 | 2 107 626,6 | 2 865 592,11 | 2 948 633,58 | 2 695 281,48 | 8 405 804,83 | 4 153 215,13 | 4 245 403 | 3 806 802 | 4 203 121 | 4 083 858 | 3 165 091 | 2 806 605 | 3 222 306 | 2 905 786 | 2 860 137 | 2 515 485 | 2 654 425 | 2 489 581 | 2 585 820 | 1 538 372 | 1 284 849 | 1 145 732 | 1 145 732 | 1 032 963 | 1 085 713 | 1 043 323 | 1 067 776 | 936 498 | 936 498 | 933 724 | 959 399 | 946 297 | 865 534 | 987 831 | 989 775 | 1 020 839 | 887 373 | 409 477 | 761 537 | 743 808 | 741 560 | 288 964 | 679 800 | 646 600 | 638 100 |
Валовая прибыль | 1 112 942 | 1 339 955 | 1 604 194 | 1 389 562 | 1 431 509 | 1 560 904 | 1 578 916 | 1 289 672 | 1 207 945 | 1 205 313 | 1 272 400 | 1 159 529 | 1 090 022 | 1 218 522 | 1 300 651 | 1 109 000 | 1 105 000 | 1 174 318 | 930 815 | 966 000 | 962 000 | 1 156 673 | 1 170 734 | 999 320 | 1 012 296,55 | 1 315 152,48 | 1 302 653,82 | 1 099 375,74 | 874 515,75 | 1 255 073,95 | 1 272 435,91 | 1 074 174,48 | 852 453,66 | 1 274 882,04 | 1 291 043,31 | 1 064 015,28 | 1 075 937 | 1 215 783,36 | 1 280 564,04 | 1 019 736,07 | 928 561,89 | 1 381 117,27 | 1 331 192,75 | 998 811,21 | 1 265 384,7 | 1 296 786,18 | 1 201 036,81 | 929 783,42 | 1 152 948,75 | 1 223 325,43 | 1 134 503,44 | 949 560,46 | 980 281,44 | 1 080 236,37 | 1 141 724,25 | 975 107,22 | 964 104,59 | 1 116 268,38 | 1 110 836,91 | 846 082,01 | 739 472,43 | 1 305 684,44 | 1 300 172,17 | 1 077 240,54 | 3 756 722,45 | 2 051 615,3 | 2 102 808 | 1 593 657 | 1 874 596 | 2 017 355 | 1 747 833 | 1 494 067 | 1 603 016 | 1 745 703 | 1 753 380 | 1 413 264 | 1 401 282 | 1 808 487 | 1 790 117 | 1 046 870 | 977 786 | 901 677 | 901 677 | 775 997 | 798 721 | 791 042 | 787 228 | 660 150 | 660 150 | 666 135 | 761 451 | 795 206 | 705 526 | 765 403 | 768 198 | 794 773 | 694 065 | 1 140 075 | 632 422 | 616 660 | 583 530 | 987 707 | 559 500 | 551 700 | 481 300 |
Расходы на исследования и разработки | 162 000 | 2 241 074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 298 674 | 302 263 | 307 087 | 516 874 | 307 347 | 290 053 | 275 726 | 239 023 | 249 403 | 235 986 | 219 824 | 212 094 | 208 194 | 218 421 | 240 000 | 286 000 | 238 496 | 255 000 | 259 000 | 166 000 | 393 000 | 253 000 | 164 095,07 | -160 834,26 | 391 011,71 | 461 533,55 | 374 574,99 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс MXN | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс MXN | 31.03.2018 тыс MXN | 31.12.2017 тыс MXN | 30.09.2017 тыс MXN | 30.06.2017 тыс MXN | 31.03.2017 тыс MXN | 31.12.2016 тыс MXN | 30.09.2016 тыс MXN | 30.06.2016 тыс MXN | 31.03.2016 тыс MXN | 31.12.2015 тыс MXN | 30.09.2015 тыс MXN | 30.06.2015 тыс MXN | 31.03.2015 тыс MXN | 31.12.2014 тыс MXN | 30.09.2014 тыс MXN | 30.06.2014 тыс MXN | 31.03.2014 тыс MXN | 31.12.2013 тыс MXN | 30.09.2013 тыс MXN | 30.06.2013 тыс MXN | 31.03.2013 тыс MXN | 31.12.2012 тыс MXN | 30.09.2012 тыс MXN | 30.06.2012 тыс MXN | 31.03.2012 тыс MXN | 31.12.2011 тыс MXN | 30.09.2011 тыс MXN | 30.06.2011 тыс MXN | 31.03.2011 тыс MXN | 31.12.2010 тыс MXN | 30.09.2010 тыс MXN | 30.06.2010 тыс MXN | 31.03.2010 тыс MXN | 31.12.2009 тыс MXN | 30.09.2009 тыс MXN | 30.06.2009 тыс MXN | 31.03.2009 тыс MXN | 31.12.2008 тыс MXN | 30.09.2008 тыс MXN | 30.06.2008 тыс MXN | 31.03.2008 тыс MXN | 31.12.2007 тыс MXN | 30.09.2007 тыс MXN | 30.06.2007 тыс MXN | 31.03.2007 тыс MXN | 31.12.2006 тыс MXN | 30.09.2006 тыс MXN | 30.06.2006 тыс MXN | 31.03.2006 тыс MXN | 31.12.2005 тыс MXN | 30.09.2005 тыс MXN | 30.06.2005 тыс MXN | 31.03.2005 тыс MXN | 31.12.2004 тыс MXN | 30.09.2004 тыс MXN | 30.06.2004 тыс MXN | 31.03.2004 тыс MXN | 31.12.2003 тыс MXN | 30.09.2003 тыс MXN | 30.06.2003 тыс MXN | 22.04.2003 тыс MXN | 31.03.2003 тыс MXN | 31.12.2002 тыс MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 864 000 | 422 281 | 425 440 | 475 689 | 624 000 | 532 512 | 470 793 | 757 806 | 495 000 | 396 813 | 489 698 | 613 000 | 869 248 | 1 304 657 | 1 308 733 | 950 000 | 3 453 181 | 2 831 766 | 1 386 584 | 788 000 | 299 000 | 304 222 | 300 941 | 308 751,91 | 304 232,23 | 308 133,02 | 315 863,53 | 699 643,58 | 452 477,46 | 418 309,07 | 435 398,91 | 557 716,81 | 590 379,85 | 613 532,32 | 1 274 292,69 | 884 783,58 | 456 551,28 | 491 612,77 | 939 362,38 | 854 525,07 | 1 004 196,77 | 737 298,69 | 845 259,44 | 1 164 937,35 | 896 051,96 | 745 605,92 | 818 125,02 | 972 011,25 | 785 755,94 | 624 404,18 | 1 009 806,6 | 439 798,02 | 735 471,23 | 268 438,31 | 296 717,38 | 498 411,94 | 863 268,11 | 768 319,71 | 758 069,21 | 1 390 004,12 | 711 778 | 713 462 | 548 000 | 1 280 697 | 2 374 030 | 1 187 642 | 1 226 000 | 769 817 | 707 945 | 687 796 | 333 000 | 512 486 | 1 264 807 | 1 296 537 | 145 009 | 1 051 209 | 1 051 209 | 315 511 | 148 152 | 408 678 | 710 865 | 355 364 | 355 364 | 169 436 | |||||
Краткосрочные инвестиции | 718 631,26 | 1 513,75 | 380 729,18 | 339 685,56 | 748 185,11 | 214 689,7 | 230 881,07 | 246 000 | 354 000 | 269 000 | 197 253 | 143 565 | 191 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 864 000 | 422 281 | 425 440 | 475 689 | 624 000 | 532 512 | 470 793 | 757 806 | 495 000 | 396 813 | 489 698 | 613 000 | 869 248 | 1 304 657 | 1 308 733 | 950 000 | 3 453 181 | 2 831 766 | 1 386 584 | 788 000 | 299 000 | 304 222 | 300 941 | 308 751,91 | 304 232,23 | 308 133,02 | 315 863,53 | 699 643,58 | 452 477,46 | 418 309,07 | 435 398,91 | 557 716,81 | 590 379,85 | 613 532,32 | 1 274 292,69 | 884 783,58 | 456 551,28 | 491 612,77 | 939 362,38 | 854 525,07 | 1 004 196,77 | 737 298,69 | 845 259,44 | 1 164 937,35 | 896 051,96 | 745 605,92 | 818 125,02 | 972 011,25 | 785 755,94 | 624 404,18 | 1 009 806,6 | 1 158 429,28 | 735 471,23 | 7 908 665 | 269 952,06 | 677 446,56 | 838 097,51 | 748 185,11 | 18 136 715 | 1 077 957,81 | 6 587 353 | 12 890 067 | 768 319,71 | 988 950,28 | 1 390 004,12 | 711 778 | 713 462 | 794 000 | 1 280 697 | 2 374 030 | 1 187 642 | 1 580 000 | 769 817 | 707 945 | 687 796 | 602 000 | 512 486 | 1 264 807 | 1 296 537 | 342 262 | 1 051 209 | 1 051 209 | 315 511 | 291 717 | 408 678 | 710 865 | 355 364 | 355 364 | 360 878 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 582 000 | 2 507 229 | 2 555 234 | 2 638 132 | 1 929 000 | 2 552 984 | 2 683 170 | 2 387 594 | 1 844 000 | 2 329 557 | 2 364 252 | 2 079 000 | 2 158 674 | 2 173 043 | 2 000 668 | 2 010 000 | 2 000 869 | 1 763 252 | 1 794 737 | 1 845 000 | 1 955 000 | 2 049 241 | 1 945 594 | 1 800 662,69 | 2 050 927,75 | 2 095 505,38 | 1 956 311,33 | 1 751 120,16 | 1 971 638,94 | 2 040 343,53 | 1 953 675,26 | 1 695 497,72 | 1 951 665,94 | 1 989 337,96 | 2 008 467,87 | 1 887 171,56 | 2 187 011,25 | 2 396 103,15 | 2 308 140,03 | 2 130 644,79 | 2 737 735,58 | 2 764 465,33 | 2 650 116,99 | 2 531 681,52 | 2 727 848,43 | 2 668 439,72 | 2 441 310,36 | 2 332 032,44 | 2 684 134,82 | 2 633 473,78 | 2 537 136,16 | 2 259 899,59 | 1 941 667,19 | 2 380 835,01 | 2 428 307,12 | 2 296 295,7 | 1 844 529,14 | 2 313 325,68 | 1 916 633,02 | 1 736 701,31 | 2 498 241,61 | 2 267 675,92 | 2 173 568,7 | 2 051 541,15 | 2 856 049,59 | 3 103 261 | 2 765 676 | 2 797 000 | 3 351 008 | 2 878 896 | 2 309 544 | 2 197 000 | 2 389 200 | 2 627 249 | 2 372 652 | 2 371 000 | 2 521 959 | 2 480 519 | 2 467 191 | 882 440 | 760 366 | 760 366 | 1 021 630 | 874 766 | 909 885 | 968 907 | 863 786 | 863 786 | 804 304 |
Запасы | 1 485 000 | 1 557 932 | 1 636 729 | 1 800 148 | 1 789 000 | 1 734 619 | 1 823 398 | 1 767 411 | 1 783 000 | 1 571 880 | 1 500 476 | 1 392 000 | 1 212 196 | 1 132 506 | 1 073 814 | 1 088 000 | 934 195 | 929 020 | 971 315 | 989 000 | 1 017 000 | 1 089 136 | 1 114 269 | 1 081 140,49 | 1 060 733,28 | 1 019 844,53 | 1 026 991,86 | 959 877,8 | 998 009,83 | 1 010 693,47 | 997 369,83 | 862 132,21 | 935 341,29 | 954 048,99 | 1 053 356,59 | 1 025 839,39 | 1 090 486,91 | 1 192 026,1 | 1 226 918,72 | 1 226 839,78 | 1 322 760,45 | 1 360 336,52 | 1 341 698,35 | 1 303 799,48 | 1 277 864,39 | 1 248 997,84 | 1 311 661,65 | 1 284 148,54 | 1 288 963,18 | 1 303 465,22 | 1 320 023,44 | 1 268 037,61 | 1 307 652,07 | 1 387 804,24 | 1 357 665,46 | 1 260 501,48 | 1 390 424,01 | 1 345 102,21 | 1 401 718,45 | 1 313 894,83 | 1 458 409,97 | 1 509 059,19 | 1 505 322,39 | 1 625 327,13 | 1 891 459,4 | 2 065 462 | 1 994 720 | 1 798 000 | 1 748 293 | 1 353 603 | 1 322 733 | 1 193 000 | 1 219 695 | 1 170 277 | 1 128 150 | 1 038 000 | 1 109 255 | 1 116 917 | 1 190 353 | 632 450 | 644 450 | 644 450 | 633 027 | 595 270 | 686 004 | 720 812 | 738 100 | 738 100 | 706 200 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс MXN | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс MXN | 31.12.2016 тыс MXN | 31.03.2016 тыс MXN | 31.03.2015 тыс MXN | 30.06.2013 тыс MXN | 31.03.2013 тыс MXN | 30.06.2012 тыс MXN | 31.03.2012 тыс MXN | 30.06.2011 тыс MXN | 31.03.2011 тыс MXN | 31.12.2010 тыс MXN | 31.03.2010 тыс MXN | 31.12.2009 тыс MXN | 31.12.2007 тыс MXN | 30.09.2007 тыс MXN | 30.06.2007 тыс MXN | 31.12.2006 тыс MXN | 30.09.2006 тыс MXN | 30.06.2006 тыс MXN | 31.03.2006 тыс MXN | 31.12.2005 тыс MXN | 30.06.2005 тыс MXN | 31.03.2005 тыс MXN | 31.12.2004 тыс MXN | 30.06.2004 тыс MXN | 31.03.2004 тыс MXN | 31.12.2003 тыс MXN | 30.09.2003 тыс MXN | 31.12.2002 тыс MXN | 30.09.2002 тыс MXN | 30.06.2002 тыс MXN | 31.03.2002 тыс MXN | 31.12.2001 тыс MXN | 30.09.2001 тыс MXN | 30.06.2001 тыс MXN | 31.03.2001 тыс MXN | 31.12.2000 тыс MXN | 30.09.2000 тыс MXN | 31.03.2000 тыс MXN | 30.09.1999 тыс MXN | 31.03.1999 тыс MXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 48 500 | 210 594 | 230 387 | 254 398 | -441 163 | 125 872 | 271 846 | 225 444 | -99 496 | 494 091 | 265 323 | 198 083 | 194 692 | -376 166 | 269 940 | 672 000 | 89 000 | -1 526 000 | -41 000 | 47 000 | -172 000 | 154 000 | 91 000 | -10 000 | -31 272,34 | -175 351,59 | 174 014,68 | 36 668,21 | -146 863,81 | -134 116,5 | -287 098,42 | -189 079,07 | -26 333,27 | -291 397,29 | -279 539,15 | -592 618,58 | -352 926,68 | -199 637,81 | 570 542 | 780 124 | 611 488 | 428 338 | 836 399 | 578 837 | 505 157 | 258 514 | 732 661 | 443 930 | 375 621 | 361 207 | 311 279 | 100 971 | 140 231 | 164 076 | 16 519 | 73 148 | 279 676 | 384 297 | 106 844 | 407 686 | 276 515 | 253 909 | 262 003 | 258 104 | 251 400 | 299 500 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 311 032 | 319 209 | 310 349 | 320 803 | 219 566 | 314 584 | 293 215 | 297 713 | 196 467 | 285 665 | 285 587 | 279 281 | 239 328 | 270 790 | 289 949 | 278 000 | 293 000 | 275 000 | 276 000 | 273 000 | 241 000 | 261 000 | 258 000 | 255 000 | 46 673,55 | 158 845,53 | 158 980,55 | 232 289,92 | 226 059,04 | 257 694,4 | 288 559,07 | 325 382,74 | 329 751,9 | 385 359,57 | 350 517,2 | 382 333,02 | 378 461,07 | 413 738,71 | ||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -3 745 | 75 000 | -19 000 | -19 000 | 40 000 | 50 000 | 11 000 | 36 000 | 53 000 | 62 000 | 41 289,84 | 98 791,33 | 33 215,33 | 43 909,17 | 101 038,56 | 144 772,41 | 117 176,41 | 52 371,44 | 89 392,46 | 67 804,6 | 89 395,34 | 234 948,83 | 88 868,74 | -619 570,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 55 000 | 61 000 | 47 000 | 77 000 | 576 670,8 | 605 030,4 | -210 000 | -92 280,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 204 107 | 204 695 | -16 164 | -254 468 | 477 046 | 181 539 | 30 579 | -284 672 | 267 393 | -121 353 | -388 535 | -437 505 | 118 444 | -52 337 | -209 775 | -325 000 | 459 000 | 165 000 | -79 000 | -348 000 | 571 000 | 23 000 | -5 000 | -471 000 | 366 963,33 | 642 088,66 | 351 337,38 | -155 593,7 | -290 403,96 | -260 989,2 | -256 587,12 | -212 510,51 | -301 308,85 | -194 235,67 | -315 532,76 | 340 489,75 | -342 039,45 | 374 335,33 |
2024 | |
2023 | |