- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Extra Space Storage Inc. operates as a fully integrated, self-administered, and self-managed real estate investment trust. The Company owns, operates, acquires, develops, and redevelops professionally managed self-storage properties. Extra Space Storage serves customers in the United
...
Extra Space Storage Inc. operates as a fully integrated, self-administered, and self-managed real estate investment trust. The Company owns, operates, acquires, develops, and redevelops professionally managed self-storage properties. Extra Space Storage serves customers in the United States. |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 821 896 | 824 804 | 810 663 | 799 539 | 797 774 | 748 034 | 511 386 | 503 050 | 506 718 | 498 902 | 474 988 | 443 562 | 427 383 | 412 492 | 378 630 | 358 857 | 353 490 | 343 024 | 327 246 | 332 452 | 335 801 | 337 505 | 323 602 | 311 546 | 307 353 | 306 953 | 296 813 | 285 485 | 281 842 | 284 156 | 276 003 | 263 008 | 261 016 | 257 183 | 244 273 | 229 403 | 225 759 | 197 497 | 185 860 | 173 154 | 167 367 | 167 368 | 160 240 | 152 180 | 141 934 | 133 111 | 126 246 | 119 322 | 113 667 | 109 791 | 94 951 | 90 987 | 93 212 | 84 097 | 78 040 | 74 481 | 73 154 | 71 979 | 68 777 | 67 587 | 70 850 | 71 304 | 69 068 | 69 254 | 70 360 | 69 848 | 67 336 | 65 707 | 64 714 | 63 826 | 56 550 | 53 776 | 52 175 | 51 188 | 48 531 | 45 370 | 44 058 | 43 135 | 24 617 | 22 918 | 22 948 | 18 168 | 13 929 | 11 016 | 9 578 | 9 134 | 9 307 |
Себестоимость | 239 351 | 226 545 | 411 342 | 419 989 | 16 233 | 15 043 | 124 119 | 126 255 | 121 182 | 125 347 | 111 789 | 110 584 | 102 375 | 100 303 | 95 890 | 99 528 | 94 725 | 99 511 | 95 898 | 96 975 | 95 545 | 96 297 | 87 852 | 85 732 | 79 116 | 81 372 | 78 554 | 78 360 | 72 781 | 76 702 | 71 099 | 70 565 | 67 332 | 66 434 | 66 371 | 65 423 | 62 848 | 52 486 | 51 492 | 50 172 | 45 640 | 46 224 | 44 930 | 46 049 | 39 774 | 37 249 | 35 664 | 36 347 | 34 523 | 31 494 | 27 436 | 28 444 | 26 705 | 25 866 | 24 094 | 24 959 | 24 023 | 23 070 | 22 398 | 23 179 | 21 544 | 24 286 | 24 438 | 24 128 | 22 759 | 22 793 | 22 233 | ||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 582 545 | 598 259 | 399 321 | 379 550 | 781 541 | 732 991 | 387 267 | 376 795 | 385 536 | 373 555 | 363 199 | 332 978 | 325 008 | 312 189 | 282 740 | 259 329 | 258 765 | 243 513 | 231 348 | 235 477 | 240 256 | 241 208 | 235 750 | 225 814 | 228 237 | 225 581 | 218 259 | 207 125 | 209 061 | 207 454 | 204 904 | 192 443 | 193 684 | 190 749 | 177 902 | 163 980 | 162 911 | 145 011 | 134 368 | 122 982 | 121 727 | 121 144 | 115 310 | 106 131 | 102 160 | 95 862 | 90 582 | 82 975 | 79 144 | 78 297 | 67 515 | 62 543 | 66 507 | 58 231 | 53 946 | 49 522 | 49 131 | 48 909 | 46 379 | 44 408 | 49 306 | 47 018 | 44 630 | 45 126 | 47 601 | 47 055 | 45 103 | ||||||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 2 486 | 469 | 609 | 731 | 346 | 1 570 | 249 | 812 | 211 | 142 | 70 | 106 | 22 | 18 801 | 82 | 96 | 39 | 1 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 44 025 | 39 750 | 39 901 | 43 722 | 39 397 | 37 406 | 34 842 | 34 763 | 35 963 | 32 275 | 31 251 | 29 762 | 27 918 | 24 395 | 26 341 | 23 540 | 24 352 | 23 894 | 25 337 | 23 011 | 20 870 | 22 519 | 23 351 | 22 678 | 18 434 | 19 707 | 21 651 | 21 464 | 18 790 | 19 498 | 21 865 | 18 808 | 18 355 | 19 537 | 20 512 | 23 402 | 18 138 | 16 716 | 16 655 | 16 249 | 16 689 | 13 966 | 14 985 | 15 302 | 13 795 | 13 943 | 13 739 | 12 769 | 12 710 | 12 559 | 12 545 | 12 640 | 13 287 | 12 306 | 12 432 | 11 658 | 11 525 | 10 618 | 11 229 | 11 056 | 11 584 | 9 982 | 10 615 | 11 246 | 9 859 | 10 319 | 10 070 | 10 179 | 9 188 | 9 326 | 8 968 | 9 240 | 9 010 | 8 598 | 8 747 | 9 245 | 8 213 | 9 591 | 3 320 | 2 957 | 3 317 | 2 905 | 3 273 | 2 970 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 138 222 | 88 931 | 76 973 | 50 816 | 99 062 | 216 121 | 50 644 | 47 951 | 92 868 | 86 991 | 58 729 | 65 978 | 71 126 | 65 565 | 56 006 | 60 330 | 109 124 | 74 803 | 56 397 | 93 297 | 65 746 | 62 277 | 47 667 | 38 988 | 57 496 | 45 378 | 49 194 | 35 527 | 55 683 | 63 732 | 31 648 | 29 311 | 43 858 | 18 692 | 41 058 | 49 753 | 75 799 | 1 115 532 | 175 893 | 45 304 | 47 663 | 49 216 | 53 945 | 47 015 | 126 723 | 81 699 | 206 932 | 35 575 | 30 785 | 43 608 | 185 502 | 37 575 | 26 484 | 33 895 | 35 187 | 42 555 | 46 750 | 21 798 | 28 354 | 108 740 | 131 950 | 100 992 | 131 551 | 54 478 | 63 972 | 112 076 | 185 837 | 21 010 | 17 377 | 41 830 | 45 790 | 35 111 | 70 801 | 151 686 | 4 250 | 11 061 | 28 653 | 7 093 | 95 042 | 12 286 | 24 329 | 32 006 | 2 775 | 11 746 | |
Краткосрочные инвестиции | 31 133 | 33 645 | 26 183 | 48 611 | 51 235 | 40 180 | -558 049 | -358 663 | 702 354 | 694 107 | 719 187 | 6 214 | 3 141 | 132 356 | 21 812 | 49 200 | 90 331 | 286 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 138 222 | 88 931 | 76 973 | 50 816 | 99 062 | 216 121 | 50 644 | 47 951 | 92 868 | 86 991 | 58 729 | 65 978 | 71 126 | 65 565 | 56 006 | 60 330 | 109 124 | 74 803 | 56 397 | 93 297 | 65 746 | 62 277 | 47 667 | 38 988 | 57 496 | 45 378 | 49 194 | 35 527 | 55 683 | 63 732 | 31 648 | 29 311 | 43 858 | 18 692 | 41 058 | 49 753 | 75 799 | 1 115 532 | 175 893 | 45 304 | 47 663 | 49 216 | 53 945 | 47 015 | 126 723 | 81 699 | 206 932 | 35 575 | 30 785 | 43 608 | 185 502 | 37 575 | 26 484 | 33 895 | 35 187 | 42 555 | 46 750 | 21 798 | 28 354 | 108 740 | 131 950 | 233 348 | 131 551 | 54 478 | 63 972 | 112 076 | 185 837 | 21 010 | 39 189 | 91 030 | 136 121 | 321 471 | 70 801 | 151 686 | 4 250 | 11 061 | 28 653 | 7 093 | 95 042 | 12 286 | 24 329 | 32 006 | 2 775 | 11 746 | |
Чистая дебиторская задолженность | 1 151 367 | 1 306 741 | 895 676 | 739 485 | 722 925 | 691 161 | 648 595 | 643 986 | 437 996 | 476 337 | 394 107 | 2 847 | 4 618 | 4 676 | 6 251 | 16 611 | 9 156 | 485 | 15 739 | 137 660 | 3 016 | 2 071 | 3 136 | 53 385 | 12 283 | 12 640 | 8 966 | 41 412 | 7 928 | 3 258 | 9 096 | 34 568 | 10 930 | 15 976 | 15 415 | 18 517 | 61 184 | 8 490 | 9 334 | 10 061 | 24 593 | 20 589 | 23 004 | 5 114 | 3 377 | 5 666 | 5 035 | 11 335 | 11 591 | 9 238 | 9 529 | 7 386 | 9 447 | 8 321 | 5 966 | 15 880 | 7 064 | 11 793 | 16 590 | 23 683 | 31 101 | 3 264 | 2 254 | 714 | 13 312 | 2 066 | |||||||||||||||||||
Запасы | -699 171 | -498 862 | 226 017 | 300 000 | 300 000 | -306 115 | -268 781 | -243 725 | -293 810 | -43 586 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 277 801 | 202 945 | 185 476 | 212 758 | 215 835 | 198 856 | 215 312 | 208 878 | 219 479 | 236 126 | 247 834 | 217 717 | 283 858 | 199 820 | 178 579 | 215 501 | 166 309 | 123 854 | 111 257 | 116 162 | 120 279 | 115 995 | 112 689 | 102 160 | 109 250 | 130 418 | 95 153 | 88 256 | 215 961 | 93 764 | 87 006 | 82 282 | 82 403 | 118 088 | 83 044 | 82 592 | 8 675 | 71 718 | 55 339 | 53 742 | 45 122 | 54 228 | 41 665 | 37 340 | 76 940 | 29 245 | 34 466 | 31 425 | 36 076 | 38 606 | 22 413 | 20 214 | 16 278 | 15 261 | 10 609 | 8 301 | 8 916 | 7 667 | 6 180 | 3 568 | 5 932 | 5 967 | -7 541 | 30 525 | 18 960 | 12 327 | 8 901 | 6 700 | 9 591 | 11 338 | 8 695 | 6 470 | 6 739 | 4 307 | 3 092 | 738 | -247 | -2 859 | -1 220 | -640 | -317 | -5 077 | -7 036 | -6 032 | -8 527 | -3 812 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 196 202 | 195 046 | 194 809 | 196 966 | 196 139 | 152 338 | 79 086 | 78 490 | 79 920 | 71 423 | 69 067 | 67 906 | 62 194 | 61 516 | 59 570 | 58 599 | 56 739 | 56 412 | 56 018 | 55 275 | 54 741 | 56 051 | 54 406 | 54 659 | 53 126 | 52 283 | 51 892 | 51 749 | 49 157 | 48 075 | 46 632 | 49 432 | 49 158 | 46 555 | 43 950 | 42 897 | 40 766 | 30 711 | 31 552 | 30 428 | 29 181 | 29 249 | 28 271 | 28 375 | 25 994 | 23 428 | 22 785 | 23 025 | 21 535 | 19 768 | 16 626 | 16 524 | 15 973 | 14 364 | 14 092 | 13 585 | 13 209 | 12 519 | 12 202 | 12 419 | 13 243 | 13 797 | 12 840 | 12 523 | 13 933 | 12 355 | 11 697 | 11 581 | 11 284 | 10 598 | 9 123 | 8 796 | 9 586 | 9 253 | 9 057 | 9 276 | 9 527 | 9 535 | 6 213 | 5 730 | 4 729 | 5 057 | 2 551 | 3 215 | 2 219 | 1 688 |
Отложенный налог на прибыль | -7 695 | 3 890 | 3 805 | -74 482 | 1 614 | -5 088 | -62 020 | -16 279 | 843 | 1 715 | 2 539 | 1 606 | 1 418 | 397 | 1 732 | 1 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 8 489 | 8 225 | 280 | 5 912 | 7 205 | 6 994 | 6 940 | 5 499 | 5 955 | 5 644 | 5 245 | 4 542 | 4 656 | 4 012 | 4 983 | 3 652 | 4 965 | 3 452 | 4 884 | 2 980 | 3 064 | 3 035 | 3 998 | 2 954 | 2 721 | 2 613 | 3 116 | 2 726 | 2 317 | 2 289 | 2 965 | 1 990 | 2 037 | 1 915 | 2 383 | 1 710 | 1 670 | 1 590 | 1 653 | 1 142 | 1 129 | 1 056 | 1 678 | 1 121 | 1 165 | 1 069 | 1 562 | 1 023 | 1 038 | 997 | 1 364 | 957 | 1 862 | 1 184 | 1 585 | 1 126 | 1 123 | 1 055 | 1 483 | 919 | 857 | 792 | 1 261 | 899 | 696 | 820 | ||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -51 707 | -1 488 | 87 805 | 23 146 | -85 375 | 47 301 | 47 015 | -9 499 | -12 003 | -2 377 | 48 486 | 1 998 | -48 783 | 4 939 | 27 502 | -6 092 | -18 114 | 2 621 | 25 517 | 7 908 | -21 820 | 468 | 18 421 | 3 638 | -24 179 | 19 583 | 4 080 | 15 972 | -19 623 | 3 577 | 20 702 | -33 530 | 9 694 | 2 285 | 11 471 | -14 781 | 22 705 | -8 956 | -262 | -4 059 | -2 611 | 2 397 | 18 912 | -8 565 | 4 435 | 2 630 | 11 787 | -6 406 | 10 150 | 8 739 | 8 690 | -2 172 | 2 599 | 1 141 | 1 570 | 2 308 | 1 614 | 476 | 5 189 | -5 507 | -7 426 | -8 281 | 4 747 | -6 347 | -6 171 | -2 786 | 23 | 1 247 | -2 098 | 2 554 | 4 948 | 8 247 | -5 405 | 9 082 | 7 002 | 3 524 | 11 858 | -24 046 | -3 756 | -1 847 | 4 335 | -7 451 | -1 000 | -902 | 1 890 | -9 001 |
2024 | |
2023 | |