- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Fortune Brands Innovations, Inc - американский производитель домашних светильников и оборудования. Штаб-квартира компании находится в Дирфилде, штат Иллинойс, США. |
28.12.2024 тыс USD | 28.09.2024 тыс USD | 29.06.2024 тыс USD | 30.03.2024 тыс USD | 30.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 104 200 | 1 155 300 | 1 240 000 | 1 109 600 | 1 161 300 | 1 261 200 | 1 163 700 | 1 040 000 | -1 359 000 | 2 053 700 | 2 111 000 | 1 917 300 | 1 962 800 | 1 986 300 | 1 936 100 | 1 771 000 | 1 659 700 | 1 652 100 | 1 375 800 | 1 402 700 | 1 470 500 | 1 459 000 | 1 507 200 | 1 327 900 | 1 420 700 | 1 380 800 | 1 429 000 | 1 254 600 | 1 382 500 | 1 348 600 | 1 365 400 | 1 186 800 | 1 301 600 | 1 279 000 | 1 297 800 | 1 106 500 | 1 224 700 | 1 238 800 | 1 165 100 | 950 800 | 1 039 600 | 1 097 700 | 1 142 200 | 966 200 | 1 101 900 | 1 125 100 | 1 040 400 | 890 000 | 947 900 | 909 100 | 935 300 | 798 800 | 876 100 | 848 000 | 889 700 | 714 800 | 843 700 | 813 100 | 878 000 | 698 700 |
Себестоимость | 596 300 | 625 500 | 717 600 | 639 900 | 684 400 | 721 100 | 695 600 | 631 700 | -1 105 800 | 1 310 200 | 1 347 900 | 1 237 800 | 1 271 900 | 1 280 000 | 1 230 300 | 1 126 900 | 1 052 000 | 1 071 500 | 892 900 | 909 500 | 938 700 | 934 800 | 969 600 | 869 100 | 918 900 | 886 900 | 904 900 | 815 000 | 889 500 | 841 600 | 849 900 | 769 800 | 827 500 | 801 000 | 823 100 | 728 700 | 804 600 | 804 300 | 754 700 | 633 900 | 697 800 | 719 400 | 741 800 | 651 500 | 725 200 | 740 200 | 663 400 | 589 800 | 644 400 | 606 800 | 617 900 | 552 000 | 649 600 | 576 900 | 598 400 | 506 000 | 577 900 | 541 200 | 583 500 | 479 800 |
Валовая прибыль | 507 900 | 529 800 | 522 400 | 469 700 | 476 900 | 540 100 | 468 100 | 408 300 | -253 200 | 743 500 | 763 100 | 679 500 | 690 900 | 706 300 | 705 800 | 644 100 | 607 700 | 580 600 | 482 900 | 493 200 | 531 800 | 524 200 | 537 600 | 458 800 | 501 800 | 493 900 | 524 100 | 439 600 | 493 000 | 507 000 | 515 500 | 417 000 | 474 100 | 478 000 | 474 700 | 377 800 | 420 100 | 434 500 | 410 400 | 316 900 | 341 800 | 378 300 | 400 400 | 314 700 | 376 700 | 384 900 | 377 000 | 300 200 | 303 500 | 302 300 | 317 400 | 246 800 | 226 500 | 271 100 | 291 300 | 208 800 | 265 800 | 271 900 | 294 500 | 218 900 |
Расходы на исследования и разработки | 64 600 | 49 900 | 48 200 | 50 300 | 50 700 | 53 100 | 48 700 | 46 100 | 47 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 135 700 | 171 500 | 134 700 | 137 400 | 149 500 | 151 900 | 137 300 | 119 500 | 144 800 |
28.12.2024 тыс USD | 28.09.2024 тыс USD | 29.06.2024 тыс USD | 30.03.2024 тыс USD | 30.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 381 100 | 344 800 | 355 100 | 385 600 | 366 400 | 453 400 | 681 700 | 539 100 | 642 500 | 345 300 | 360 600 | 378 200 | 471 500 | 460 700 | 460 000 | 356 100 | 419 100 | 464 500 | 398 400 | 359 700 | 387 900 | 336 200 | 276 300 | 281 200 | 262 900 | 389 900 | 345 500 | 244 400 | 323 000 | 277 100 | 252 700 | 210 800 | 251 500 | 278 600 | 278 700 | 253 600 | 238 500 | 350 600 | 223 500 | 179 400 | 191 900 | 175 100 | 145 000 | 124 200 | 241 400 | 157 000 | 123 600 | 258 900 | 336 000 | 216 100 | 147 200 | 120 600 | 120 800 | 127 600 | 73 100 | 67 900 | 60 700 |
Краткосрочные инвестиции | 73 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 381 100 | 344 800 | 355 100 | 385 600 | 366 400 | 453 400 | 681 700 | 539 100 | 642 500 | 345 300 | 360 600 | 378 200 | 471 500 | 460 700 | 460 000 | 356 100 | 419 100 | 464 500 | 398 400 | 359 700 | 387 900 | 336 200 | 276 300 | 281 200 | 262 900 | 389 900 | 345 500 | 244 400 | 323 000 | 277 100 | 252 700 | 210 800 | 251 500 | 278 600 | 278 700 | 253 600 | 238 500 | 350 600 | 223 500 | 179 400 | 191 900 | 175 100 | 145 000 | 124 200 | 241 400 | 157 000 | 123 600 | 258 900 | 336 000 | 216 100 | 147 200 | 120 600 | 120 800 | 127 600 | 73 100 | 67 900 | 60 700 |
Чистая дебиторская задолженность | 514 400 | 555 900 | 593 600 | 615 900 | 534 200 | 578 600 | 621 200 | 559 000 | 521 800 | 936 100 | 998 500 | 1 011 600 | 885 700 | 921 800 | 844 600 | 828 500 | 734 900 | 765 200 | 657 700 | 678 200 | 624 800 | 640 100 | 706 200 | 650 100 | 571 700 | 635 400 | 657 500 | 631 500 | 555 300 | 594 700 | 595 700 | 564 900 | 550 700 | 568 800 | 569 300 | 525 500 | 502 600 | 557 000 | 573 500 | 477 200 | 458 900 | 534 500 | 535 300 | 482 900 | 477 100 | 517 700 | 499 800 | 429 100 | 381 800 | 407 100 | 405 200 | 379 300 | 346 100 | 391 800 | 410 100 | 393 500 | 374 200 |
Запасы | 960 300 | 962 600 | 990 500 | 1 025 200 | 941 300 | 930 000 | 954 500 | 931 100 | 1 021 300 | 1 502 300 | 1 446 700 | 1 334 700 | 1 193 800 | 1 128 300 | 1 046 800 | 958 400 | 867 200 | 738 300 | 732 300 | 703 100 | 718 600 | 758 800 | 741 900 | 737 900 | 678 900 | 684 300 | 627 000 | 619 200 | 580 800 | 600 100 | 581 400 | 558 800 | 531 100 | 562 500 | 580 500 | 597 900 | 555 600 | 540 400 | 546 400 | 501 800 | 462 200 | 520 900 | 521 200 | 509 500 | 471 600 | 463 100 | 438 800 | 380 000 | 357 200 | 392 300 | 385 500 | 350 700 | 336 300 | 368 800 | 353 100 | 341 100 | 333 000 |
28.12.2024 тыс USD | 28.09.2024 тыс USD | 29.06.2024 тыс USD | 30.03.2024 тыс USD | 30.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -463 200 | 232 900 | 133 900 | 96 400 | 81 300 | 136 500 | 102 100 | 84 600 | 109 600 | 204 200 | 192 000 | 180 900 | 175 300 | 202 100 | 217 200 | 177 800 | 163 600 | 165 800 | 116 200 | 108 800 | 104 000 | 105 700 | 137 100 | 84 500 | 85 300 | 99 900 | 129 600 | 75 000 | 128 000 | 129 600 | 137 700 | 77 400 | 103 700 | 123 400 | 130 400 | 55 700 | 88 000 | 107 800 | 79 400 | 40 300 | 45 400 | -20 900 | 93 600 | 41 200 | 64 600 | 64 600 | 64 200 | 37 500 | 18 600 | 40 200 | 47 900 | 13 000 | -85 500 | 20 400 | 42 700 | -12 200 | 10 700 | 27 700 | 33 700 | -13 700 |
Износ и амортизация (денежный поток) | -193 500 | 92 000 | 55 400 | 46 100 | 48 900 | 45 400 | 34 200 | 31 900 | 49 200 | 48 600 | 46 900 | 46 900 | 47 700 | 46 200 | 47 500 | 47 700 | 46 600 | 39 300 | 40 100 | 37 500 | 40 000 | 36 700 | 38 200 | 37 800 | 40 700 | 37 500 | 37 900 | 33 500 | 34 000 | 32 300 | 32 200 | 31 800 | 33 000 | 29 900 | 29 000 | 30 800 | 33 300 | 31 600 | 26 200 | 24 000 | 25 600 | 25 600 | 24 100 | 23 500 | 24 200 | 23 400 | 20 800 | 22 000 | 22 300 | 31 500 | 23 000 | 24 500 | 35 500 | 26 200 | 25 000 | 24 800 | 30 600 | 26 800 | 27 300 | 26 900 |
Отложенный налог на прибыль | -17 900 | 15 100 | 3 000 | 8 800 | -14 600 | -10 500 | -8 400 | 7 400 | -20 100 | 35 400 | -6 200 | 5 700 | -7 900 | 2 500 | 7 200 | -100 | 2 400 | -5 200 | -12 300 | 500 | -5 700 | -6 800 | 7 000 | -2 000 | 14 200 | -1 500 | -700 | -9 200 | -26 800 | 2 500 | -2 000 | 7 600 | -2 800 | 2 000 | 100 | -25 100 | 9 100 | -23 900 | -6 300 | 7 500 | -5 300 | -1 000 | -5 100 | 11 700 | -11 800 | -5 800 | -2 100 | 7 000 | -11 000 | -4 000 | 1 500 | 8 100 | -66 000 | 10 000 | -7 100 | 700 | 7 300 | 5 200 | -2 600 | 13 100 |
Выплаты на основе акций | -39 300 | 19 900 | 9 700 | 9 700 | 8 500 | 9 500 | 6 700 | 9 500 | 10 200 | 12 500 | 15 200 | 12 300 | 14 200 | 11 600 | 12 800 | 11 600 | 14 100 | 18 500 | 3 900 | 11 100 | 7 600 | 8 400 | 7 400 | 7 100 | 4 200 | 9 000 | 10 300 | 12 600 | 10 300 | 11 800 | 11 400 | 9 500 | 7 700 | 7 900 | 9 000 | 7 400 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 5 600 | 5 800 | 8 100 | 8 000 | 7 800 | 6 300 | 6 000 | 7 300 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 400 | 6 000 | 4 800 | 5 500 | 2 700 | 2 700 | 2 300 | 3 700 | 3 200 | 2 500 |
Изменения в оборотном капитале | 242 800 | -50 500 | 50 500 | -242 800 | 42 600 | 144 300 | 285 700 | -66 400 | 96 000 | -74 600 | -61 400 | -434 500 | 16 000 | -107 300 | 35 100 | -321 200 | 77 600 | 13 700 | 99 600 | -183 100 | 82 500 | 56 700 | 2 200 | -227 400 | 76 800 | 33 500 | 10 000 | -164 500 | 88 200 | 5 700 | 6 900 | -147 900 | 127 800 | 49 100 | 16 100 | -91 200 | 9 400 | 74 500 | 1 100 | -145 100 | 46 800 | 44 300 | 6 700 | -243 200 | 48 500 | 9 900 | 21 200 | -150 100 | 68 900 | -4 800 | 16 600 | -95 500 | 91 800 | -29 600 | -5 000 | -83 800 | 31 400 | -30 800 | 23 800 | -90 700 |
2024 | |
2023 | |