- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
General Mills, Inc. manufactures and markets branded and packaged consumer foods worldwide. The Company also supplies branded and unbranded food products to the foodservice and commercial baking industries. |
23.02.2025 тыс USD | 24.11.2024 тыс USD | 25.08.2024 тыс USD | 26.05.2024 тыс USD | 25.02.2024 тыс USD | 26.11.2023 тыс USD | 27.08.2023 тыс USD | 28.05.2023 тыс USD | 26.02.2023 тыс USD | 27.11.2022 тыс USD | 28.08.2022 тыс USD | 29.05.2022 тыс USD | 27.02.2022 тыс USD | 28.11.2021 тыс USD | 29.08.2021 тыс USD | 30.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 29.11.2020 тыс USD | 30.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 23.02.2020 тыс USD | 24.11.2019 тыс USD | 25.08.2019 тыс USD | 26.05.2019 тыс USD | 24.02.2019 тыс USD | 25.11.2018 тыс USD | 26.08.2018 тыс USD | 27.05.2018 тыс USD | 25.02.2018 тыс USD | 26.11.2017 тыс USD | 27.08.2017 тыс USD | 28.05.2017 тыс USD | 26.02.2017 тыс USD | 27.11.2016 тыс USD | 28.08.2016 тыс USD | 29.05.2016 тыс USD | 28.02.2016 тыс USD | 29.11.2015 тыс USD | 30.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 22.02.2015 тыс USD | 23.11.2014 тыс USD | 24.08.2014 тыс USD | 25.05.2014 тыс USD | 23.02.2014 тыс USD | 24.11.2013 тыс USD | 25.08.2013 тыс USD | 26.05.2013 тыс USD | 24.02.2013 тыс USD | 25.11.2012 тыс USD | 26.08.2012 тыс USD | 27.05.2012 тыс USD | 26.02.2012 тыс USD | 27.11.2011 тыс USD | 28.08.2011 тыс USD | 29.05.2011 тыс USD | 27.02.2011 тыс USD | 28.11.2010 тыс USD | 29.08.2010 тыс USD | 30.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 29.11.2009 тыс USD | 30.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 22.02.2009 тыс USD | 23.11.2008 тыс USD | 24.08.2008 тыс USD | 25.05.2008 тыс USD | 24.02.2008 тыс USD | 25.11.2007 тыс USD | 26.08.2007 тыс USD | 27.05.2007 тыс USD | 25.02.2007 тыс USD | 26.11.2006 тыс USD | 27.08.2006 тыс USD | 28.05.2006 тыс USD | 26.02.2006 тыс USD | 27.11.2005 тыс USD | 28.08.2005 тыс USD | 29.05.2005 тыс USD | 27.02.2005 тыс USD | 28.11.2004 тыс USD | 29.08.2004 тыс USD | 30.05.2004 тыс USD | 22.02.2004 тыс USD | 23.11.2003 тыс USD | 24.08.2003 тыс USD | 25.05.2003 тыс USD | 23.02.2003 тыс USD | 24.11.2002 тыс USD | 25.08.2002 тыс USD | 26.05.2002 тыс USD | 24.02.2002 тыс USD | 25.11.2001 тыс USD | 26.08.2001 тыс USD | 27.05.2001 тыс USD | 25.02.2001 тыс USD | 26.11.2000 тыс USD | 27.08.2000 тыс USD | 28.05.2000 тыс USD | 27.02.2000 тыс USD | 28.11.1999 тыс USD | 29.08.1999 тыс USD | 30.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 29.11.1998 тыс USD | 30.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 22.02.1998 тыс USD | 23.11.1997 тыс USD | 24.08.1997 тыс USD | 25.05.1997 тыс USD | 23.02.1997 тыс USD | 24.11.1996 тыс USD | 25.08.1996 тыс USD | 26.05.1996 тыс USD | 25.02.1996 тыс USD | 26.11.1995 тыс USD | 27.08.1995 тыс USD | 28.05.1995 тыс USD | 26.02.1995 тыс USD | 27.11.1994 тыс USD | 28.08.1994 тыс USD | 29.05.1994 тыс USD | 27.02.1994 тыс USD | 28.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | 31.08.1990 тыс USD | 31.05.1990 тыс USD | 28.02.1990 тыс USD | 30.11.1989 тыс USD | 31.08.1989 тыс USD | 31.05.1989 тыс USD | 28.05.1989 тыс USD | 28.02.1989 тыс USD | 30.11.1988 тыс USD | 31.08.1988 тыс USD | 31.05.1988 тыс USD | 29.02.1988 тыс USD | 30.11.1987 тыс USD | 31.08.1987 тыс USD | 31.05.1987 тыс USD | 28.02.1987 тыс USD | 30.11.1986 тыс USD | 31.08.1986 тыс USD | 31.05.1986 тыс USD | 28.02.1986 тыс USD | 30.11.1985 тыс USD | 31.08.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4 842 200 | 5 240 100 | 4 848 100 | 4 713 900 | 5 099 200 | 5 139 400 | 4 904 700 | 5 030 000 | 5 125 900 | 5 220 700 | 4 717 600 | 4 891 200 | 4 537 700 | 5 024 000 | 4 539 900 | 4 523 600 | 4 520 000 | 4 719 400 | 4 364 000 | 5 023 000 | 4 180 300 | 4 420 800 | 4 002 500 | 4 161 700 | 4 198 300 | 4 411 200 | 4 094 000 | 3 890 200 | 3 882 300 | 4 198 700 | 3 769 200 | 3 806 600 | 3 793 200 | 4 112 100 | 3 907 900 | 3 927 900 | 4 002 400 | 4 424 900 | 4 207 900 | 4 298 800 | 4 350 900 | 4 712 200 | 4 268 400 | 4 283 800 | 4 377 400 | 4 875 700 | 4 372 700 | 4 410 700 | 4 430 600 | 4 881 800 | 4 051 000 | 4 066 400 | 4 120 100 | 4 623 800 | 3 847 600 | 3 634 300 | 3 646 200 | 4 066 600 | 3 533 100 | 3 570 400 | 3 629 100 | 4 078 200 | 3 518 800 | 3 645 700 | 3 537 400 | 4 010 800 | 3 497 300 | 3 471 100 | 3 405 600 | 3 703 400 | 3 072 000 | 3 061 000 | 3 054 000 | 3 467 000 | 2 860 000 | 2 845 000 | 2 860 000 | 3 273 000 | 2 662 000 | 2 719 000 | 2 772 000 | 3 168 000 | 2 585 000 | 2 789 000 | 2 703 000 | 3 060 000 | 2 518 000 | 2 546 000 | 2 645 000 | 2 953 000 | 2 362 000 | 730 700 | 3 104 500 | 2 342 600 | 1 771 200 | 1 806 000 | 1 701 600 | 1 895 200 | 1 674 900 | 1 689 800 | 1 619 600 | 1 817 200 | 1 573 600 | 1 600 500 | 1 495 100 | 1 677 400 | 1 473 100 | 1 553 500 | 1 424 700 | 1 638 300 | 1 416 500 | 1 444 000 | 1 289 600 | 1 560 100 | 1 315 600 | 1 382 100 | 1 309 200 | 1 448 400 | 1 276 300 | 1 078 400 | 1 287 000 | 2 201 800 | 1 981 100 | 2 143 500 | 2 101 400 | 2 182 200 | 2 089 800 | 2 007 400 | 2 010 700 | 2 096 900 | 2 019 600 | 2 000 500 | 1 868 300 | 1 992 500 | 1 916 500 | 1 829 300 | 1 747 600 | 1 836 800 | 1 739 500 | 1 707 700 | 1 612 200 | 1 626 600 | 1 501 800 | 1 369 800 | 1 439 100 | 1 455 700 | 1 415 800 | 1 379 300 | 848 100 | 1 443 700 | 1 511 700 | 1 375 300 | 1 350 300 | 1 311 300 | 1 334 700 | 1 186 400 | 1 161 300 | 1 153 900 | 1 203 500 | 1 067 900 |
Себестоимость | 3 203 100 | 3 309 000 | 3 159 300 | 3 025 600 | 3 391 800 | 3 373 500 | 3 134 200 | 3 301 800 | 3 461 100 | 3 515 600 | 3 269 900 | 3 121 300 | 3 134 000 | 3 392 800 | 2 942 500 | 2 940 700 | 2 966 100 | 2 998 300 | 2 773 600 | 3 254 900 | 2 777 100 | 2 851 700 | 2 613 000 | 2 700 400 | 2 755 300 | 2 901 500 | 2 751 200 | 2 471 100 | 2 627 000 | 2 755 700 | 2 459 100 | 2 486 900 | 2 485 500 | 2 592 600 | 2 491 000 | 2 551 100 | 2 644 900 | 2 884 300 | 2 653 300 | 2 783 300 | 2 975 000 | 3 093 100 | 2 829 700 | 2 801 400 | 2 864 700 | 3 114 000 | 2 759 700 | 2 880 100 | 2 907 900 | 3 139 500 | 2 422 700 | 2 570 300 | 2 612 700 | 3 029 100 | 2 401 100 | 2 269 900 | 2 215 400 | 2 432 600 | 2 008 800 | 2 279 100 | 2 251 600 | 2 332 100 | 2 060 100 | 2 101 100 | 2 259 900 | 2 791 200 | 2 305 600 | 2 438 900 | 2 051 400 | 2 372 200 | 1 915 800 | 1 989 000 | 1 982 000 | 2 188 000 | 1 796 000 | 1 735 000 | 1 746 000 | 1 928 000 | 1 557 000 | 1 669 000 | 1 695 000 | 1 889 000 | 1 581 000 | 1 675 000 | 1 638 000 | 1 797 000 | 1 474 000 | 1 482 000 | 1 567 000 | 1 768 000 | 1 386 000 | 1 508 400 | 1 498 400 | 1 039 800 | 720 400 | 886 900 | 651 900 | 700 200 | 602 200 | 638 000 | 598 900 | 678 400 | 573 500 | 640 200 | 570 800 | 651 700 | 536 600 | 639 300 | 552 400 | 653 700 | 543 900 | 584 900 | 548 300 | 659 400 | 535 800 | 586 200 | 533 100 | 596 100 | 525 600 | 439 800 | 528 500 | 1 185 800 | 1 074 900 | 1 146 200 | 1 106 800 | 1 127 100 | 1 078 100 | 1 105 700 | 1 069 300 | 1 080 300 | 1 042 300 | 1 092 300 | 983 400 | 1 045 600 | 1 001 900 | 971 300 | 877 100 | 962 700 | 911 000 | 930 300 | 875 800 | 873 700 | 805 300 | 825 400 | ||||||||||||||||
Валовая прибыль | 1 639 100 | 1 931 100 | 1 688 800 | 1 688 300 | 1 707 400 | 1 765 900 | 1 770 500 | 1 728 200 | 1 664 800 | 1 705 100 | 1 447 700 | 1 769 900 | 1 403 700 | 1 631 200 | 1 597 400 | 1 582 900 | 1 553 900 | 1 721 100 | 1 590 400 | 1 768 100 | 1 403 200 | 1 569 100 | 1 389 500 | 1 461 300 | 1 443 000 | 1 509 700 | 1 342 800 | 1 419 100 | 1 255 300 | 1 443 000 | 1 310 100 | 1 319 700 | 1 307 700 | 1 519 500 | 1 416 900 | 1 376 800 | 1 357 500 | 1 540 600 | 1 554 600 | 1 515 500 | 1 375 900 | 1 619 100 | 1 438 700 | 1 482 400 | 1 512 700 | 1 761 700 | 1 613 000 | 1 530 600 | 1 522 700 | 1 742 300 | 1 628 300 | 1 496 100 | 1 507 400 | 1 594 700 | 1 446 500 | 1 364 400 | 1 430 800 | 1 634 000 | 1 524 300 | 1 291 300 | 1 377 500 | 1 746 100 | 1 458 700 | 1 544 600 | 1 277 500 | 1 219 600 | 1 191 700 | 1 032 200 | 1 354 200 | 1 331 200 | 1 156 200 | 1 072 000 | 1 072 000 | 1 279 000 | 1 064 000 | 1 110 000 | 1 114 000 | 1 345 000 | 1 105 000 | 1 050 000 | 1 077 000 | 1 279 000 | 1 004 000 | 1 114 000 | 1 065 000 | 1 263 000 | 1 044 000 | 1 064 000 | 1 078 000 | 1 185 000 | 976 000 | -777 700 | 1 606 100 | 1 302 800 | 1 050 800 | 919 100 | 1 049 700 | 1 195 000 | 1 072 700 | 1 051 800 | 1 020 700 | 1 138 800 | 1 000 100 | 960 300 | 924 300 | 1 025 700 | 936 500 | 914 200 | 872 300 | 984 600 | 872 600 | 859 100 | 741 300 | 900 700 | 779 800 | 795 900 | 776 100 | 852 300 | 750 700 | 638 600 | 758 500 | 1 016 000 | 906 200 | 997 300 | 994 600 | 1 055 100 | 1 011 700 | 901 700 | 941 400 | 1 016 600 | 977 300 | 908 200 | 884 900 | 946 900 | 914 600 | 858 000 | 870 500 | 874 100 | 828 500 | 777 400 | 736 400 | 752 900 | 696 500 | 1 369 800 | 613 700 | 1 455 700 | 1 415 800 | 1 379 300 | 848 100 | 1 443 700 | 1 511 700 | 1 375 300 | 1 350 300 | 1 311 300 | 1 334 700 | 1 186 400 | 1 161 300 | 1 153 900 | 1 203 500 | 1 067 900 |
Расходы на исследования и разработки | 221 900 | 229 400 | 208 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 141 600 | 467 200 |
23.02.2025 тыс USD | 24.11.2024 тыс USD | 25.08.2024 тыс USD | 26.05.2024 тыс USD | 25.02.2024 тыс USD | 26.11.2023 тыс USD | 27.08.2023 тыс USD | 28.05.2023 тыс USD | 26.02.2023 тыс USD | 27.11.2022 тыс USD | 28.08.2022 тыс USD | 29.05.2022 тыс USD | 27.02.2022 тыс USD | 28.11.2021 тыс USD | 29.08.2021 тыс USD | 30.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 29.11.2020 тыс USD | 30.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 23.02.2020 тыс USD | 24.11.2019 тыс USD | 25.08.2019 тыс USD | 26.05.2019 тыс USD | 24.02.2019 тыс USD | 25.11.2018 тыс USD | 26.08.2018 тыс USD | 27.05.2018 тыс USD | 25.02.2018 тыс USD | 26.11.2017 тыс USD | 27.08.2017 тыс USD | 28.05.2017 тыс USD | 26.02.2017 тыс USD | 27.11.2016 тыс USD | 28.08.2016 тыс USD | 29.05.2016 тыс USD | 28.02.2016 тыс USD | 29.11.2015 тыс USD | 30.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 22.02.2015 тыс USD | 23.11.2014 тыс USD | 24.08.2014 тыс USD | 25.05.2014 тыс USD | 23.02.2014 тыс USD | 24.11.2013 тыс USD | 25.08.2013 тыс USD | 26.05.2013 тыс USD | 24.02.2013 тыс USD | 25.11.2012 тыс USD | 26.08.2012 тыс USD | 27.05.2012 тыс USD | 26.02.2012 тыс USD | 27.11.2011 тыс USD | 28.08.2011 тыс USD | 29.05.2011 тыс USD | 27.02.2011 тыс USD | 28.11.2010 тыс USD | 29.08.2010 тыс USD | 30.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 29.11.2009 тыс USD | 30.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 22.02.2009 тыс USD | 23.11.2008 тыс USD | 24.08.2008 тыс USD | 25.05.2008 тыс USD | 24.02.2008 тыс USD | 25.11.2007 тыс USD | 26.08.2007 тыс USD | 27.05.2007 тыс USD | 25.02.2007 тыс USD | 26.11.2006 тыс USD | 27.08.2006 тыс USD | 28.05.2006 тыс USD | 26.02.2006 тыс USD | 27.11.2005 тыс USD | 28.08.2005 тыс USD | 29.05.2005 тыс USD | 27.02.2005 тыс USD | 28.11.2004 тыс USD | 29.08.2004 тыс USD | 30.05.2004 тыс USD | 22.02.2004 тыс USD | 23.11.2003 тыс USD | 24.08.2003 тыс USD | 25.05.2003 тыс USD | 23.02.2003 тыс USD | 24.11.2002 тыс USD | 25.08.2002 тыс USD | 26.05.2002 тыс USD | 24.02.2002 тыс USD | 25.11.2001 тыс USD | 26.08.2001 тыс USD | 27.05.2001 тыс USD | 25.02.2001 тыс USD | 26.11.2000 тыс USD | 27.08.2000 тыс USD | 28.05.2000 тыс USD | 27.02.2000 тыс USD | 28.11.1999 тыс USD | 29.08.1999 тыс USD | 30.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 29.11.1998 тыс USD | 30.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 22.02.1998 тыс USD | 23.11.1997 тыс USD | 24.08.1997 тыс USD | 25.05.1997 тыс USD | 23.02.1997 тыс USD | 24.11.1996 тыс USD | 25.08.1996 тыс USD | 26.05.1996 тыс USD | 25.02.1996 тыс USD | 26.11.1995 тыс USD | 27.08.1995 тыс USD | 28.05.1995 тыс USD | 26.02.1995 тыс USD | 27.11.1994 тыс USD | 28.08.1994 тыс USD | 29.05.1994 тыс USD | 27.02.1994 тыс USD | 28.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | 31.08.1990 тыс USD | 31.05.1990 тыс USD | 28.02.1990 тыс USD | 30.11.1989 тыс USD | 31.08.1989 тыс USD | 31.05.1989 тыс USD | 28.05.1989 тыс USD | 31.05.1988 тыс USD | 31.05.1987 тыс USD | 31.05.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 521 300 | 2 292 800 | 468 100 | 418 000 | 588 600 | 593 800 | 490 900 | 585 500 | 618 700 | 644 100 | 594 400 | 569 400 | 844 400 | 1 021 000 | 710 600 | 1 505 200 | 2 754 200 | 2 582 800 | 1 796 700 | 1 677 800 | 606 900 | 560 200 | 504 800 | 450 000 | 547 100 | 532 700 | 432 900 | 399 000 | 953 100 | 962 100 | 820 800 | 766 100 | 899 100 | 809 700 | 765 700 | 763 700 | 782 700 | 649 800 | 450 600 | 334 200 | 784 200 | 894 500 | 841 200 | 867 300 | 847 100 | 774 200 | 758 900 | 741 400 | 751 200 | 734 900 | 1 508 400 | 471 200 | 485 300 | 509 100 | 338 200 | 619 600 | 540 000 | 566 300 | 697 000 | 673 200 | 691 300 | 858 400 | 711 600 | 749 800 | 937 300 | 639 600 | 654 900 | 661 000 | 620 400 | 530 100 | 410 200 | 417 000 | 476 000 | 492 000 | 425 000 | 647 000 | 653 000 | 730 000 | 609 000 | 573 000 | 597 000 | 561 000 | 480 000 | 751 000 | 710 000 | 695 000 | 565 000 | 703 000 | 1 202 000 | 1 747 000 | 745 000 | 975 000 | 1 322 700 | 853 500 | 53 500 | 64 100 | 77 300 | 66 900 | 53 200 | 25 600 | 47 500 | 70 400 | 46 000 | 3 900 | 18 900 | 9 500 | 29 700 | 6 400 | 16 800 | 29 900 | 18 200 | 12 800 | 31 000 | 28 300 | 33 100 | 20 600 | 35 700 | 44 000 | 16 700 | 13 000 | 25 000 | 41 100 | 4 500 | 200 | 22 800 | 56 800 | 131 700 | 100 000 | 38 900 | 55 500 | 900 | 500 | 38 200 | 31 200 | 32 200 | 39 800 | 36 900 | 64 900 | 15 500 | 700 | 17 300 | 52 400 | 16 900 | 10 600 | 11 000 | 14 600 | 179 700 | 190 300 |
Краткосрочные инвестиции | 117 200 | 249 800 | 360 000 | 4 800 | 13 300 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 521 300 | 2 292 800 | 468 100 | 418 000 | 588 600 | 593 800 | 490 900 | 702 700 | 618 700 | 644 100 | 594 400 | 819 200 | 844 400 | 1 021 000 | 710 600 | 1 865 200 | 2 754 200 | 2 582 800 | 1 796 700 | 1 677 800 | 606 900 | 560 200 | 504 800 | 450 000 | 547 100 | 532 700 | 432 900 | 399 000 | 953 100 | 962 100 | 820 800 | 766 100 | 899 100 | 809 700 | 765 700 | 763 700 | 782 700 | 649 800 | 450 600 | 334 200 | 784 200 | 894 500 | 841 200 | 867 300 | 847 100 | 774 200 | 758 900 | 741 400 | 751 200 | 734 900 | 1 508 400 | 471 200 | 485 300 | 509 100 | 338 200 | 619 600 | 540 000 | 566 300 | 697 000 | 678 000 | 691 300 | 858 400 | 711 600 | 749 800 | 937 300 | 639 600 | 654 900 | 674 300 | 620 400 | 530 100 | 410 200 | 417 000 | 476 000 | 492 000 | 425 000 | 647 000 | 653 000 | 730 000 | 609 000 | 573 000 | 597 000 | 561 000 | 480 000 | 751 000 | 710 000 | 695 000 | 565 000 | 703 000 | 1 202 000 | 1 747 000 | 745 000 | 975 000 | 1 322 700 | 853 500 | 53 500 | 64 100 | 77 300 | 66 900 | 53 200 | 25 600 | 47 500 | 70 400 | 46 000 | 3 900 | 18 900 | 9 500 | 29 700 | 6 400 | 16 800 | 29 900 | 18 200 | 12 800 | 31 000 | 28 300 | 33 100 | 20 600 | 35 700 | 44 000 | 16 700 | 13 000 | 25 000 | 41 100 | 4 500 | 200 | 22 800 | 56 800 | 131 700 | 100 000 | 38 900 | 55 500 | 900 | 500 | 38 200 | 31 200 | 32 200 | 39 800 | 36 900 | 64 900 | 15 500 | 700 | 17 300 | 52 400 | 16 900 | 10 600 | 11 000 | 14 600 | 179 700 | 190 300 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 791 000 | 1 781 900 | 1 843 800 | 1 938 600 | 1 771 100 | 1 758 800 | 1 791 100 | 2 014 000 | 1 770 200 | 1 834 000 | 1 730 400 | 1 961 000 | 1 750 400 | 1 766 100 | 1 691 700 | 1 815 100 | 1 776 200 | 1 784 300 | 1 633 000 | 1 770 900 | 1 731 100 | 1 772 700 | 1 710 500 | 1 679 700 | 1 704 100 | 1 716 800 | 1 709 100 | 1 684 200 | 1 496 500 | 1 510 500 | 1 546 500 | 1 430 100 | 1 427 500 | 1 382 700 | 1 446 100 | 1 360 800 | 1 390 900 | 1 461 300 | 1 531 500 | 1 386 700 | 1 585 300 | 1 705 800 | 1 623 300 | 1 483 600 | 1 648 100 | 1 725 500 | 1 637 500 | 1 687 100 | 1 591 500 | 1 673 800 | 1 473 500 | 1 476 900 | 1 437 100 | 1 510 400 | 1 504 000 | 1 162 300 | 1 186 000 | 1 299 100 | 1 173 100 | 1 256 700 | 1 180 200 | 1 211 600 | 1 139 000 | 953 400 | 1 136 000 | 1 234 200 | 1 166 700 | 1 368 900 | 1 148 800 | 1 221 800 | 1 064 000 | 1 119 000 | 1 208 000 | 1 291 000 | 1 165 000 | 1 076 000 | 1 088 000 | 1 167 000 | 1 108 000 | 1 034 000 | 1 048 000 | 1 146 000 | 1 053 000 | 1 010 000 | 1 052 000 | 1 196 000 | 1 047 000 | 980 000 | 1 111 000 | 1 236 000 | 1 059 000 | 1 010 000 | 1 140 600 | 1 218 800 | 600 100 | 664 000 | 573 800 | 588 900 | 555 500 | 500 600 | 481 700 | 562 500 | 522 000 | 490 600 | 469 700 | 468 400 | 458 400 | 395 100 | 425 100 | 442 800 | 419 300 | 419 100 | 413 700 | 428 400 | 429 300 | 337 800 | 375 500 | 381 400 | 330 100 | 277 300 | 370 700 | 426 200 | 346 800 | 309 700 | 440 800 | 391 400 | 421 700 | 287 400 | 405 100 | 368 400 | 353 000 | 291 900 | 405 700 | 382 300 | 361 200 | 306 300 | 409 600 | 334 300 | 308 600 | 258 700 | 350 700 | 317 700 | 279 600 | 254 600 | 255 000 | 230 000 | 236 700 | 220 000 |
Запасы | 1 811 600 | 1 967 900 | 1 996 400 | 1 898 200 | 1 828 000 | 2 166 000 | 2 228 800 | 2 172 000 | 2 083 300 | 2 121 300 | 2 089 900 | 1 867 300 | 1 710 000 | 1 797 300 | 1 935 200 | 1 820 500 | 1 758 800 | 1 712 500 | 1 605 100 | 1 426 300 | 1 542 100 | 1 719 500 | 1 700 100 | 1 559 300 | 1 544 500 | 1 639 200 | 1 685 500 | 1 642 200 | 1 452 500 | 1 516 500 | 1 595 200 | 1 483 600 | 1 461 000 | 1 525 500 | 1 547 500 | 1 413 700 | 1 350 200 | 1 455 000 | 1 795 800 | 1 540 900 | 1 585 100 | 1 893 400 | 1 823 300 | 1 559 400 | 1 559 600 | 1 752 300 | 1 773 600 | 1 545 500 | 1 606 400 | 1 770 200 | 1 808 500 | 1 478 800 | 1 528 000 | 1 628 700 | 1 788 100 | 1 609 300 | 1 668 000 | 1 706 000 | 1 665 200 | 1 344 000 | 1 474 600 | 1 628 700 | 1 645 700 | 1 346 800 | 1 360 600 | 1 583 300 | 1 600 700 | 1 366 800 | 1 635 500 | 1 567 200 | 1 554 800 | 1 174 000 | 1 225 000 | 1 359 000 | 1 427 000 | 1 055 000 | 1 170 000 | 1 258 000 | 1 315 000 | 1 037 000 | 1 119 000 | 1 233 000 | 1 246 000 | 1 063 000 | 1 154 000 | 1 321 000 | 1 334 000 | 1 082 000 | 1 086 000 | 1 280 000 | 1 259 000 | 1 055 000 | 1 043 300 | 1 079 300 | 581 700 | 518 900 | 539 900 | 562 200 | 557 900 | 510 500 | 529 600 | 497 300 | 510 100 | 426 700 | 442 300 | 438 400 | 472 800 | 389 700 | 447 600 | 471 600 | 457 300 | 364 400 | 413 000 | 396 300 | 429 600 | 395 500 | 420 200 | 445 700 | 434 300 | 372 000 | 476 700 | 649 300 | 689 800 | 488 300 | 566 400 | 553 600 | 500 800 | 439 000 | 486 000 | 548 400 | 511 100 | 487 200 | 550 300 | 565 500 | 555 900 | 493 600 | 514 300 | 507 300 | 498 400 | 394 400 | 420 400 | 421 800 | 443 900 | 370 100 | 370 000 | 423 500 | 388 600 | 350 900 |
