- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Jabil Inc. (ex. Jabil Circuit, Inc.) is a providers of worldwide electronic manufacturing services and solutions. Jabil provides electronics design, production and product management services to companies in the aerospace, automotive, computing, consumer, defense, industrial, instrumentation,
...
Jabil Inc. (ex. Jabil Circuit, Inc.) is a providers of worldwide electronic manufacturing services and solutions. Jabil provides electronics design, production and product management services to companies in the aerospace, automotive, computing, consumer, defense, industrial, instrumentation, medical, networking, peripherals, solar, storage and telecommunications industries. The Company operates in three segments: Diversified Manufacturing Services (DMS), Enterprise & Infrastructure (E&I) and High Velocity Systems (HVS). The Company's services include integrated design and engineering; component selection, sourcing and procurement; design and implementation of product testing; systems assembly, direct order fulfillment and configure to order, and injection molding, metal, plastics, precision machining and automation. In July 2013, Jabil Circuit Inc completed its acquisition of Nypro Inc. |
28.02.2025 тыс USD | 30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 30.11.1996 тыс USD | 31.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 29.02.1996 тыс USD | 30.11.1995 тыс USD | 31.08.1995 тыс USD | 31.05.1995 тыс USD | 28.02.1995 тыс USD | 30.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | 30.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 728 000 | 6 994 000 | 6 964 000 | 6 765 000 | 6 767 000 | 8 387 000 | 8 458 000 | 8 475 000 | 8 134 000 | 9 635 000 | 9 030 000 | 8 328 000 | 7 553 000 | 8 567 000 | 7 409 000 | 7 214 645 | 6 828 546 | 7 832 529 | 7 300 015 | 6 335 642 | 6 125 083 | 7 505 698 | 6 573 453 | 6 135 602 | 6 066 990 | 6 506 275 | 5 771 831 | 5 436 952 | 5 301 101 | 5 585 532 | 5 023 029 | 4 489 557 | 4 445 637 | 5 104 898 | 4 430 763 | 4 310 752 | 4 403 594 | 5 207 977 | 4 680 814 | 4 358 641 | 4 309 323 | 4 550 418 | 4 056 245 | 3 785 875 | 3 577 315 | 4 611 442 | 4 814 858 | 4 467 767 | 4 417 251 | 4 637 018 | 4 338 080 | 4 250 918 | 4 236 174 | 4 326 769 | 4 280 295 | 4 227 688 | 3 928 663 | 4 082 181 | 3 860 933 | 3 455 578 | 3 004 644 | 3 088 256 | 2 799 528 | 2 615 101 | 2 887 400 | 3 382 509 | 3 264 874 | 3 088 269 | 3 058 613 | 3 367 947 | 3 129 831 | 3 001 896 | 2 934 862 | 3 224 003 | 2 953 614 | 2 592 464 | 2 314 962 | 2 404 407 | 2 036 590 | 1 938 415 | 1 716 006 | 1 833 375 | 1 626 177 | 1 625 850 | 1 491 876 | 1 508 994 | 1 296 015 | 1 219 304 | 1 145 917 | 1 068 246 | 988 223 | 850 602 | 850 602 | 822 074 | 884 567 | 944 061 | 1 046 464 | 1 211 175 | 1 128 955 | 1 065 088 | 965 849 | 837 562 | 689 800 | 536 500 | 522 500 | 493 400 | 447 900 | 317 600 | 309 600 | 330 700 | 319 500 | 305 200 | 247 600 | 222 200 | 203 100 | 174 100 | 219 700 | 235 600 | 233 900 | 205 400 | 132 400 | 114 400 | 107 200 | 123 800 | 83 300 | 89 800 | 79 000 | 80 500 | 99 300 | 89 200 | 65 700 | 41 000 | 44 900 | 41 000 | 46 200 | 45 400 | 58 900 | 73 900 | 54 400 |
Себестоимость | 6 152 000 | 6 388 000 | 6 301 000 | 6 168 000 | 6 134 000 | 7 612 000 | 7 692 000 | 7 778 000 | 7 473 000 | 8 892 000 | 8 301 000 | 7 709 000 | 6 944 000 | 7 892 000 | 6 822 000 | 6 646 845 | 6 258 621 | 7 197 969 | 6 809 314 | 5 879 494 | 5 694 958 | 6 951 859 | 6 078 375 | 5 691 803 | 5 612 116 | 5 986 625 | 5 329 684 | 5 038 725 | 4 903 968 | 5 116 247 | 4 597 211 | 4 163 142 | 4 083 733 | 4 673 392 | 4 107 114 | 3 989 665 | 4 004 161 | 4 724 442 | 4 304 239 | 3 982 804 | 3 941 504 | 4 167 431 | 3 793 993 | 3 569 925 | 3 364 165 | 4 242 672 | 4 462 613 | 4 135 272 | 4 092 724 | 4 286 423 | 4 020 532 | 3 921 595 | 3 914 010 | 3 986 759 | 3 951 092 | 3 909 312 | 3 632 263 | 3 771 590 | 3 573 425 | 3 193 464 | 2 781 898 | 2 856 480 | 2 608 561 | 2 466 512 | 2 731 854 | 3 158 796 | 3 034 874 | 2 878 087 | 2 870 708 | 3 128 233 | 2 900 285 | 2 782 907 | 2 763 352 | 3 032 018 | 2 756 827 | 2 404 821 | 2 130 314 | 2 208 585 | 1 865 476 | 1 776 333 | 1 575 555 | 1 678 517 | 1 488 488 | 1 489 935 | 1 360 549 | 1 375 545 | 1 175 611 | 1 106 673 | 1 041 030 | 970 702 | 892 597 | 766 737 | 766 737 | 748 582 | 802 959 | 860 171 | 956 199 | 1 102 737 | 1 017 482 | 958 751 | 871 307 | 753 479 | 616 400 | 474 400 | 463 100 | 437 900 | 397 400 | 281 000 | 269 800 | 286 600 | 278 200 | 265 900 | 215 600 | 195 700 | 180 000 | 155 300 | 201 100 | 212 800 | 212 500 | 188 300 | 121 600 | 105 900 | 95 500 | 115 600 | 75 100 | 80 500 | 71 100 | 73 000 | 88 500 | 78 800 | |||||||||
Валовая прибыль | 576 000 | 606 000 | 663 000 | 597 000 | 633 000 | 775 000 | 766 000 | 697 000 | 661 000 | 743 000 | 729 000 | 619 000 | 609 000 | 675 000 | 587 000 | 567 800 | 569 925 | 634 560 | 490 701 | 456 148 | 430 125 | 553 839 | 495 078 | 443 799 | 454 874 | 519 650 | 442 147 | 398 227 | 397 133 | 469 285 | 425 818 | 326 415 | 361 904 | 431 506 | 323 649 | 321 087 | 399 433 | 483 535 | 376 575 | 375 837 | 367 819 | 382 987 | 262 252 | 215 950 | 213 150 | 368 770 | 352 245 | 332 495 | 324 527 | 350 595 | 317 548 | 329 323 | 322 164 | 340 010 | 329 203 | 318 376 | 296 400 | 310 591 | 287 508 | 262 114 | 222 746 | 231 776 | 190 967 | 148 589 | 155 546 | 223 713 | 230 000 | 210 182 | 187 905 | 239 714 | 229 546 | 218 989 | 171 510 | 191 985 | 196 787 | 187 643 | 184 648 | 195 822 | 171 114 | 162 082 | 140 451 | 154 858 | 137 689 | 135 915 | 131 327 | 133 449 | 120 404 | 112 631 | 104 887 | 97 544 | 95 626 | 83 865 | 83 865 | 73 492 | 81 608 | 83 890 | 90 265 | 108 438 | 111 473 | 106 337 | 94 542 | 84 083 | 73 400 | 62 100 | 59 400 | 55 500 | 50 500 | 36 600 | 39 800 | 44 100 | 41 300 | 39 300 | 32 000 | 26 500 | 23 100 | 18 800 | 18 600 | 22 800 | 21 400 | 17 100 | 10 800 | 8 500 | 11 700 | 8 200 | 8 200 | 9 300 | 7 900 | 7 500 | 10 800 | 10 400 | |||||||||
Расходы на исследования и разработки | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 7 000 | 9 657 | 9 368 | 8 118 | 10 496 | 11 587 | 11 290 | 10 770 | 10 114 | 11 449 | 10 155 | 11 143 | 10 996 | 10 082 | 8 344 | 9 109 | 7 698 | 7 274 | 7 085 | 7 623 | 7 523 | 7 675 | 8 465 | 8 292 | 8 143 | 6 997 | 6 501 | 6 005 | 7 224 | 5 729 | 6 604 | 9 054 | 7 075 | 6 475 | 7 655 | 7 263 | 6 784 | 6 518 | 6 264 | 6 271 | 6 209 | 6 544 | 6 540 | 5 741 | 6 632 | 6 331 | 7 425 | 7 697 | 8 714 | 7 198 | 5 754 | 5 655 | 8 603 | 8 006 | 9 863 | 6 512 | 9 409 | 10 498 | 7 766 | 8 708 | 10 219 | 9 578 | 8 577 | 6 601 | 4 746 | 5 667 | 6 175 | 5 919 | 4 405 | 3 318 | 3 184 | 2 906 | 2 506 | 2 353 | 2 431 | 2 616 | 2 053 | 2 074 | 2 074 | 1 859 | 1 878 | 1 730 | 1 737 | 1 553 | 1 428 | 1 312 | 1 142 | 1 203 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 900 | 1 100 | 900 | 900 | 900 | 700 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 600 | 400 | ||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 613 923 | 285 024 | 328 899 | 276 597 | 274 482 | 282 142 | 278 126 | 261 234 | 252 487 | 243 940 | 293 055 | 241 823 | 233 884 | 217 943 | 214 052 | 208 330 | 239 646 | 224 905 | 251 547 | 209 464 | 228 476 | 210 326 | 214 380 | 177 934 | 190 804 | 164 522 | 158 095 | 189 979 | 164 813 | 164 360 | 169 600 | 163 070 | 162 748 | 160 811 | 157 823 | 152 204 | 154 112 | 155 414 | 142 449 | 160 512 | 151 409 | 146 264 | 131 553 | 127 807 | 125 419 | 111 053 | 131 662 | 123 707 | 126 557 | 124 910 | 116 150 | 121 503 | 140 733 | 119 975 | 109 756 | 107 069 | 93 536 | 87 063 | 94 542 | 72 952 | 71 688 | 66 137 | 68 089 | 65 596 | 65 913 | 65 986 | 66 009 | 65 051 | 62 462 | 60 310 | 55 840 | 47 131 | 46 009 | 46 892 | 44 080 | 39 727 | 34 327 | 31 612 | 27 100 | 21 900 | 21 200 | 19 600 | 18 300 | 15 100 | 12 900 | 12 900 | 11 100 | 11 000 | 9 300 | 7 900 | 7 700 | 7 300 |
28.02.2025 тыс USD | 30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 30.11.1996 тыс USD | 31.08.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 592 000 | 2 058 000 | 2 201 000 | 2 457 000 | 2 566 000 | 1 550 000 | 1 804 000 | 1 480 000 | 1 200 000 | 1 217 000 | 1 478 000 | 1 070 000 | 1 093 000 | 1 229 000 | 1 567 000 | 1 240 729 | 838 099 | 1 107 573 | 1 393 557 | 763 337 | 696 745 | 719 842 | 1 163 343 | 694 086 | 749 057 | 804 409 | 1 257 949 | 677 492 | 940 796 | 746 258 | 1 189 919 | 743 931 | 755 098 | 747 415 | 912 059 | 886 991 | 883 218 | 1 130 344 | 913 963 | 962 794 | 966 414 | 921 504 | 1 000 249 | 1 322 266 | 675 129 | 769 223 | 1 011 373 | 1 351 726 | 1 061 655 | 1 030 034 | 1 217 256 | 742 129 | 707 350 | 861 904 | 888 611 | 911 145 | 902 000 | 630 154 | 744 329 | 600 349 | 794 137 | 852 067 | 876 272 | 768 915 | 774 936 | 579 882 | 772 923 | 860 069 | 531 369 | 664 456 | 663 625 | 558 358 | 554 687 | 651 292 | 773 563 | 854 879 | 918 622 | 875 620 | 796 071 | 681 042 | 779 776 | 619 836 | 621 322 | 596 164 | 900 687 | 748 680 | 699 748 | 514 425 | 497 351 | 538 259 | 658 691 | 430 652 | 457 458 | 146 125 | 131 067 | 337 602 | 38 999 | 56 612 | 43 300 | 113 600 | 158 500 | 18 100 | 13 000 | 23 100 | 43 300 | 55 700 | 43 200 | 45 500 | 56 700 | 65 200 | 72 400 | 73 300 |
Краткосрочные инвестиции | 26 000 | 26 000 | 25 000 | 25 000 | 23 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 17 216 | 16 878 | 17 220 | 17 000 | 16 860 | 16 652 | 16 350 | 14 088 | 4 900 | 27 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 592 000 | 2 058 000 | 2 201 000 | 2 483 000 | 2 592 000 | 1 550 000 | 1 804 000 | 1 480 000 | 1 200 000 | 1 217 000 | 1 478 000 | 1 070 000 | 1 093 000 | 1 229 000 | 1 567 000 | 1 240 729 | 838 099 | 1 107 573 | 1 393 557 | 763 337 | 696 745 | 719 842 | 1 163 343 | 694 086 | 749 057 | 804 409 | 1 257 949 | 677 492 | 940 796 | 746 258 | 1 189 919 | 743 931 | 755 098 | 747 415 | 912 059 | 886 991 | 883 218 | 1 130 344 | 913 963 | 962 794 | 966 414 | 921 504 | 1 000 249 | 1 322 266 | 675 129 | 769 223 | 1 011 373 | 1 351 726 | 1 061 655 | 1 030 034 | 1 217 256 | 742 129 | 707 350 | 861 904 | 888 611 | 911 145 | 902 000 | 630 154 | 744 329 | 600 349 | 794 137 | 852 067 | 876 272 | 768 915 | 774 936 | 579 882 | 772 923 | 860 069 | 531 369 | 664 456 | 663 625 | 558 358 | 554 687 | 651 292 | 773 563 | 854 879 | 918 622 | 875 620 | 796 071 | 681 042 | 779 776 | 619 836 | 621 322 | 596 164 | 900 687 | 748 680 | 699 748 | 514 425 | 497 351 | 538 259 | 658 691 | 430 652 | 457 458 | 146 125 | 131 067 | 337 602 | 38 999 | 56 612 | 48 200 | 140 800 | 158 500 | 18 100 | 13 000 | 23 100 | 43 300 | 55 700 | 43 200 | 45 500 | 56 700 | 65 200 | 72 400 | 73 300 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 768 000 | 4 821 000 | 4 604 000 | 4 503 000 | 3 734 000 | 4 783 000 | 4 682 000 | 4 772 000 | 4 890 000 | 5 780 000 | 5 191 000 | 4 469 000 | 4 465 000 | 5 050 000 | 4 139 000 | 4 298 233 | 4 056 105 | 4 739 928 | 2 847 743 | 3 665 838 | 3 371 711 | 4 656 725 | 3 657 166 | 3 596 081 | 3 376 504 | 3 539 006 | 1 693 268 | 1 586 685 | 1 549 899 | 1 534 754 | 1 397 424 | 1 445 148 | 1 433 676 | 1 519 651 | 1 359 610 | 1 296 924 | 1 449 338 | 1 674 438 | 1 467 247 | 1 208 351 | 1 269 171 | 1 584 794 | 1 230 916 | 1 031 112 | 967 037 | 1 457 277 | 1 294 473 | 1 020 094 | 1 311 358 | 1 441 195 | 1 135 964 | 1 135 204 | 1 132 686 | 1 141 035 | 1 134 781 | 1 080 705 | 1 090 000 | 1 216 312 | 1 443 879 | 1 299 071 | 1 207 449 | 1 437 332 | 1 298 410 | 1 179 719 | 1 165 317 | 1 694 825 | 1 500 065 | 1 349 347 | 1 363 888 | 1 615 991 | 1 374 515 | 1 353 147 | 1 359 945 | 1 532 269 | 1 305 531 | 1 139 332 | 1 069 300 | 1 085 574 | 955 353 | 899 427 | 795 432 | 1 066 416 | 777 357 | 720 490 | 687 915 | 865 450 | 759 696 | 723 747 | 676 463 | 583 565 | 349 261 | 528 196 | 539 802 | 535 763 | 568 298 | 523 096 | 437 333 | 379 223 | 318 600 | 228 600 | 208 300 | 209 100 | 180 800 | 126 300 | 123 900 | 119 500 | 134 400 | 117 000 | 95 200 | 90 800 | 77 900 | 84 800 |
Запасы | 4 435 000 | 4 320 000 | 4 276 000 | 4 439 000 | 4 821 000 | 5 124 000 | 5 206 000 | 6 084 000 | 6 519 000 | 6 429 000 | 6 128 000 | 5 981 000 | 5 395 000 | 4 681 000 | 4 414 000 | 3 979 329 | 3 558 970 | 3 271 842 | 3 131 783 | 3 283 701 | 3 339 890 | 3 342 198 | 3 023 003 | 3 159 369 | 3 248 273 | 3 214 513 | 3 457 706 | 3 343 782 | 3 387 995 | 3 283 215 | 2 942 083 | 2 706 530 | 2 498 137 | 2 506 199 | 2 456 612 | 2 292 350 | 2 293 024 | 2 503 625 | 2 507 264 | 2 260 736 | 2 105 183 | 2 099 214 | 2 008 077 | 1 861 235 | 1 821 815 | 2 166 797 | 2 302 155 | 2 356 304 | 2 496 618 | 2 465 801 | 2 268 949 | 2 377 485 | 2 350 842 | 2 384 555 | 2 227 339 | 2 257 984 | 2 160 000 | 2 158 235 | 2 094 135 | 1 781 798 | 1 565 335 | 1 416 881 | 1 226 656 | 1 255 510 | 1 403 588 | 1 611 266 | 1 528 862 | 1 511 600 | 1 482 471 | 1 472 806 | 1 374 400 | 1 446 505 | 1 532 728 | 1 545 689 | 1 452 737 | 1 229 704 | 990 711 | 941 433 | 818 435 | 739 111 | 677 087 | 751 127 | 656 681 | 656 994 | 675 730 | 588 776 | 510 218 | 487 174 | 527 190 | 444 184 | 325 318 | 431 499 | 530 050 | 631 746 | 641 514 | 477 548 | 409 983 | 353 326 | 299 500 | 191 500 | 137 800 | 156 500 | 146 300 | 123 100 | 83 700 | 90 100 | 111 800 | 96 200 | 96 900 | 78 300 | 67 500 | 64 900 |
28.02.2025 тыс USD | 30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 30.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 30.11.1996 тыс USD | 31.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 29.02.1996 тыс USD | 30.11.1995 тыс USD | 31.08.1995 тыс USD | 31.05.1995 тыс USD | 28.02.1995 тыс USD | 30.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | 30.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | |
