- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Target Corporation operates general merchandise discount stores. The Company focuses on merchandising operations which includes general merchandise and food discount stores and a fully integrated online business. Target also offers credit to qualified applicants through its
...
Target Corporation operates general merchandise discount stores. The Company focuses on merchandising operations which includes general merchandise and food discount stores and a fully integrated online business. Target also offers credit to qualified applicants through its branded proprietary credit cards. |
01.02.2025 тыс USD | 02.11.2024 тыс USD | 03.08.2024 тыс USD | 04.05.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 03.02.2024 тыс USD | 28.10.2023 тыс USD | 29.07.2023 тыс USD | 29.04.2023 тыс USD | 28.01.2023 тыс USD | 29.10.2022 тыс USD | 30.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 29.01.2022 тыс USD | 30.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 01.05.2021 тыс USD | 30.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 01.08.2020 тыс USD | 02.05.2020 тыс USD | 01.02.2020 тыс USD | 02.11.2019 тыс USD | 03.08.2019 тыс USD | 04.05.2019 тыс USD | 02.02.2019 тыс USD | 03.11.2018 тыс USD | 04.08.2018 тыс USD | 05.05.2018 тыс USD | 03.02.2018 тыс USD | 28.10.2017 тыс USD | 29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 01.11.2014 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 28.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | 29.04.2000 тыс USD | 29.01.2000 тыс USD | 30.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 01.05.1999 тыс USD | 30.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 01.08.1998 тыс USD | 02.05.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 01.11.1997 тыс USD | 02.08.1997 тыс USD | 03.05.1997 тыс USD | 01.02.1997 тыс USD | 02.11.1996 тыс USD | 03.08.1996 тыс USD | 04.05.1996 тыс USD | 03.02.1996 тыс USD | 28.10.1995 тыс USD | 29.07.1995 тыс USD | 29.04.1995 тыс USD | 28.01.1995 тыс USD | 29.10.1994 тыс USD | 30.07.1994 тыс USD | 30.04.1994 тыс USD | 29.01.1994 тыс USD | 31.10.1993 тыс USD | 31.07.1993 тыс USD | 30.04.1993 тыс USD | 31.01.1993 тыс USD | 31.10.1992 тыс USD | 31.07.1992 тыс USD | 30.04.1992 тыс USD | 31.01.1992 тыс USD | 31.10.1991 тыс USD | 31.07.1991 тыс USD | 30.04.1991 тыс USD | 31.01.1991 тыс USD | 31.10.1990 тыс USD | 31.07.1990 тыс USD | 30.04.1990 тыс USD | 31.01.1990 тыс USD | 31.10.1989 тыс USD | 31.07.1989 тыс USD | 30.04.1989 тыс USD | 31.01.1989 тыс USD | 31.10.1988 тыс USD | 31.07.1988 тыс USD | 30.04.1988 тыс USD | 31.01.1988 тыс USD | 31.10.1987 тыс USD | 31.07.1987 тыс USD | 30.04.1987 тыс USD | 31.01.1987 тыс USD | 31.10.1986 тыс USD | 31.07.1986 тыс USD | 30.04.1986 тыс USD | 31.01.1986 тыс USD | 31.10.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 30 915 000 | 25 668 000 | 25 452 000 | 24 531 000 | 24 531 000 | 31 919 000 | 25 398 000 | 24 773 000 | 25 322 000 | 31 395 000 | 26 518 000 | 26 037 000 | 25 170 000 | 30 996 000 | 25 652 000 | 25 160 000 | 24 197 000 | 28 339 000 | 22 632 000 | 22 975 000 | 19 615 000 | 23 398 000 | 18 665 000 | 18 422 000 | 17 627 000 | 22 977 000 | 17 821 000 | 17 776 000 | 16 781 000 | 22 983 000 | 16 874 000 | 16 634 000 | 16 223 000 | 21 466 000 | 16 441 000 | 16 169 000 | 16 196 000 | 21 626 000 | 17 613 000 | 17 427 000 | 17 119 000 | 20 430 000 | 17 254 000 | 16 957 000 | 16 657 000 | 20 893 000 | 16 563 000 | 17 117 000 | 16 706 000 | 22 726 000 | 16 929 000 | 16 779 000 | 16 867 000 | 21 288 000 | 16 402 000 | 16 240 000 | 15 935 000 | 20 661 000 | 15 605 000 | 15 532 000 | 15 593 000 | 20 181 000 | 15 276 000 | 15 067 000 | 14 833 000 | 19 560 000 | 15 114 000 | 15 472 000 | 14 802 000 | 19 872 000 | 14 835 000 | 14 620 000 | 14 041 000 | 19 710 000 | 13 570 000 | 13 347 000 | 12 863 000 | 16 947 000 | 12 206 000 | 11 990 000 | 11 477 000 | 15 194 000 | 10 909 000 | 10 556 000 | 10 180 000 | 15 571 000 | 9 827 000 | 9 594 000 | 8 928 000 | 14 061 000 | 10 194 000 | 10 068 000 | 9 594 000 | 13 220 000 | 9 331 000 | 8 941 000 | 8 334 000 | 12 324 000 | 8 582 000 | 8 251 000 | 7 746 000 | 10 930 000 | 7 927 000 | 7 752 000 | 7 158 000 | 10 139 000 | 7 288 000 | 7 056 000 | 6 468 000 | 8 953 000 | 6 622 000 | 6 293 000 | 5 889 000 | 8 167 000 | 6 073 000 | 5 751 000 | 5 380 000 | 7 950 000 | 5 573 000 | 5 236 000 | 4 757 000 | 6 998 000 | 5 046 000 | 4 802 000 | 4 465 000 | 6 281 000 | 4 625 000 | 4 287 000 | 4 040 000 | 5 901 000 | 4 340 000 | 3 967 000 | 3 719 000 | 5 249 000 | 3 955 000 | 3 562 000 | 3 349 000 | 4 865 000 | 3 625 000 | 3 242 000 | 3 007 000 | 4 485 000 | 3 236 000 | 3 097 000 | 2 826 000 | 4 099 800 | 2 867 400 | 2 693 300 | 2 543 500 | 3 679 100 | 2 538 900 | 2 306 200 | 2 153 100 | 3 115 500 | 2 215 200 | 2 041 700 | 1 886 700 | 2 938 700 | 2 071 900 |
Себестоимость | 22 879 000 | 17 757 000 | 17 799 000 | 18 067 000 | 18 067 000 | 24 025 000 | 18 149 000 | 17 798 000 | 18 386 000 | 23 946 000 | 19 680 000 | 20 714 000 | 18 461 000 | 22 761 000 | 18 206 000 | 17 280 000 | 16 716 000 | 20 485 000 | 15 509 000 | 15 673 000 | 14 510 000 | 17 056 000 | 12 935 000 | 12 625 000 | 12 248 000 | 16 900 000 | 12 535 000 | 12 239 000 | 11 625 000 | 16 795 000 | 11 712 000 | 11 419 000 | 11 199 000 | 15 188 000 | 11 536 000 | 11 172 000 | 11 185 000 | 15 594 000 | 12 440 000 | 12 051 000 | 11 911 000 | 14 491 000 | 12 171 000 | 11 798 000 | 11 748 000 | 15 124 000 | 11 607 000 | 11 745 000 | 11 563 000 | 16 160 000 | 11 569 000 | 11 297 000 | 11 541 000 | 14 986 000 | 11 165 000 | 10 871 000 | 10 926 000 | 14 458 000 | 10 562 000 | 10 507 000 | 10 412 000 | 13 982 000 | 10 610 000 | 9 914 000 | 9 936 000 | 13 825 000 | 10 130 000 | 10 304 000 | 9 898 000 | 13 782 000 | 10 035 000 | 9 696 000 | 9 416 000 | 13 349 000 | 8 891 000 | 8 686 000 | 8 473 000 | 11 509 000 | 8 034 000 | 7 828 000 | 7 556 000 | 10 348 000 | 7 319 000 | 7 009 000 | 6 769 000 | 10 404 000 | 6 643 000 | 6 450 000 | 5 957 000 | 9 562 000 | 6 736 000 | 6 640 000 | 6 322 000 | 9 121 000 | 6 337 000 | 6 082 000 | 5 603 000 | 8 639 000 | 5 860 000 | 5 593 000 | 5 203 000 | 7 620 000 | 5 365 000 | 5 603 000 | 4 851 000 | 7 431 000 | 5 333 000 | 5 143 000 | 4 727 000 | 6 666 000 | 4 815 000 | 4 586 000 | 4 253 000 | 6 030 000 | 4 452 000 | 4 197 000 | 3 949 000 | 6 014 000 | 4 113 000 | 3 896 000 | 3 504 000 | 5 169 000 | 3 695 000 | 3 519 000 | 3 253 000 | 4 593 000 | 3 417 000 | 3 180 000 | 2 973 000 | 4 331 000 | 3 189 000 | 2 899 000 | 2 710 000 | 3 820 000 | 2 913 000 | 2 598 000 | 2 420 000 | 3 508 000 | 2 617 000 | 2 358 000 | 2 166 000 | 3 263 000 | 2 346 000 | 2 243 000 | |||||||||||||||
Валовая прибыль | 8 036 000 | 7 911 000 | 7 653 000 | 6 464 000 | 6 464 000 | 7 894 000 | 7 249 000 | 6 975 000 | 6 936 000 | 7 449 000 | 6 838 000 | 5 323 000 | 6 709 000 | 8 235 000 | 7 446 000 | 7 880 000 | 7 481 000 | 7 854 000 | 7 123 000 | 7 302 000 | 5 105 000 | 6 342 000 | 5 730 000 | 5 797 000 | 5 379 000 | 6 077 000 | 5 286 000 | 5 537 000 | 5 156 000 | 6 188 000 | 5 162 000 | 5 215 000 | 5 024 000 | 6 278 000 | 4 905 000 | 4 997 000 | 5 011 000 | 6 032 000 | 5 173 000 | 5 376 000 | 5 208 000 | 5 939 000 | 5 083 000 | 5 159 000 | 4 909 000 | 5 769 000 | 4 956 000 | 5 372 000 | 5 143 000 | 6 566 000 | 5 360 000 | 5 482 000 | 5 326 000 | 6 302 000 | 5 237 000 | 5 369 000 | 5 009 000 | 6 203 000 | 5 043 000 | 5 025 000 | 5 181 000 | 6 199 000 | 4 666 000 | 5 153 000 | 4 897 000 | 5 735 000 | 4 984 000 | 5 168 000 | 4 904 000 | 6 090 000 | 4 800 000 | 4 924 000 | 4 625 000 | 6 361 000 | 4 679 000 | 4 661 000 | 4 390 000 | 5 438 000 | 4 172 000 | 4 162 000 | 3 921 000 | 4 846 000 | 3 590 000 | 3 547 000 | 3 411 000 | 5 167 000 | 3 184 000 | 3 144 000 | 2 971 000 | 4 499 000 | 3 458 000 | 3 428 000 | 3 272 000 | 4 099 000 | 2 994 000 | 2 859 000 | 2 731 000 | 3 685 000 | 2 722 000 | 2 658 000 | 2 543 000 | 3 310 000 | 2 562 000 | 2 149 000 | 2 307 000 | 2 708 000 | 1 955 000 | 1 913 000 | 1 741 000 | 2 287 000 | 1 807 000 | 1 707 000 | 1 636 000 | 2 137 000 | 1 621 000 | 1 554 000 | 1 431 000 | 1 936 000 | 1 460 000 | 1 340 000 | 1 253 000 | 1 829 000 | 1 351 000 | 1 283 000 | 1 212 000 | 1 688 000 | 1 208 000 | 1 107 000 | 1 067 000 | 1 570 000 | 1 151 000 | 1 068 000 | 1 009 000 | 1 429 000 | 1 042 000 | 964 000 | 929 000 | 1 357 000 | 1 008 000 | 884 000 | 841 000 | 1 222 000 | 890 000 | 854 000 | |||||||||||||||
Общие и административные расходы | 4 625 000 | 4 035 000 | 3 948 000 | 4 647 000 | 4 435 000 | 4 025 000 | 4 503 000 | 4 146 000 | 3 902 000 | 3 660 000 | 4 284 000 | 3 937 000 | 3 865 000 | 3 545 000 | 4 363 000 | 3 733 000 | 3 601 000 | 3 353 000 | 4 470 000 | 3 330 000 | 3 222 000 | 3 153 000 | 3 921 000 | 3 736 000 | 3 495 000 | 3 514 000 | 3 373 000 | 3 644 000 | 3 599 000 | 3 376 000 | 3 946 000 | 3 231 000 | 3 698 000 | 3 590 000 | 4 229 000 | 3 704 000 | 3 588 000 | 3 392 000 | 3 876 000 | 3 525 000 | 3 472 000 | 3 233 000 | 3 720 000 | 3 345 000 | 3 263 000 | 3 143 000 | 3 673 000 | 3 255 000 | 3 136 000 | 3 015 000 | 4 104 000 | 3 245 000 | 3 153 000 | 3 037 000 | 3 546 000 | 3 191 000 | 3 071 000 | 2 863 000 | 3 804 000 | 3 151 000 | 2 987 000 | 2 879 000 | 3 254 000 | 2 786 000 | 2 650 000 | 2 674 000 | 2 888 000 | 2 448 000 | 2 453 000 | 2 172 000 | 3 355 000 | 2 202 000 | 2 010 000 | 1 877 000 | 2 676 000 | 2 364 000 | 2 249 000 | 2 127 000 | 2 457 000 | 2 143 000 | 1 974 000 | 1 887 000 | 2 422 000 | 2 024 000 | 1 910 000 | 1 834 000 | 2 135 000 | 1 855 000 | 1 333 000 | 1 690 000 | 1 703 000 | 1 228 000 | 1 335 000 | 1 196 000 | 1 307 000 | 1 227 000 | 1 193 000 | 1 151 000 | 1 372 000 | 1 150 000 | 1 117 000 | 1 095 000 | 1 292 000 | 1 130 000 | 1 042 000 | 988 000 | 1 127 000 | 998 000 | 966 000 | 820 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 1 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 25 000 | 35 000 | 1 000 | 7 000 | 10 000 | 3 000 | 92 000 |
01.02.2025 тыс USD | 02.11.2024 тыс USD | 03.08.2024 тыс USD | 04.05.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 03.02.2024 тыс USD | 28.10.2023 тыс USD | 29.07.2023 тыс USD | 29.04.2023 тыс USD | 28.01.2023 тыс USD | 29.10.2022 тыс USD | 30.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 29.01.2022 тыс USD | 30.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 01.05.2021 тыс USD | 30.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 01.08.2020 тыс USD | 02.05.2020 тыс USD | 01.02.2020 тыс USD | 02.11.2019 тыс USD | 03.08.2019 тыс USD | 04.05.2019 тыс USD | 02.02.2019 тыс USD | 03.11.2018 тыс USD | 04.08.2018 тыс USD | 05.05.2018 тыс USD | 03.02.2018 тыс USD | 28.10.2017 тыс USD | 29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 01.11.2014 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 28.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | 29.04.2000 тыс USD | 29.01.2000 тыс USD | 30.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 01.05.1999 тыс USD | 30.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 01.08.1998 тыс USD | 02.05.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 01.11.1997 тыс USD | 02.08.1997 тыс USD | 03.05.1997 тыс USD | 01.02.1997 тыс USD | 02.11.1996 тыс USD | 03.08.1996 тыс USD | 04.05.1996 тыс USD | 03.02.1996 тыс USD | 28.10.1995 тыс USD | 29.07.1995 тыс USD | 29.04.1995 тыс USD | 28.01.1995 тыс USD | 29.10.1994 тыс USD | 30.07.1994 тыс USD | 30.04.1994 тыс USD | 29.01.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 762 000 | 3 433 000 | 3 497 000 | 3 604 000 | -3 604 000 | 3 805 000 | 1 910 000 | 1 617 000 | 1 321 000 | 2 229 000 | 954 000 | 1 117 000 | 1 112 000 | 5 911 000 | 5 753 000 | 7 368 000 | 7 816 000 | 8 511 000 | 5 996 000 | 7 284 000 | 4 566 000 | 2 577 000 | 969 000 | 1 656 000 | 1 173 000 | 1 556 000 | 783 000 | 827 000 | 749 000 | 737 000 | 722 000 | 674 000 | 678 000 | 1 402 000 | 1 231 000 | 1 177 000 | 4 036 000 | 1 038 000 | 1 977 000 | 757 000 | 695 000 | 2 210 000 | 780 000 | 800 000 | 712 000 | 667 000 | 703 000 | 769 000 | 707 000 | 654 000 | 669 000 | 612 000 | 657 000 | 600 000 | 755 000 | 774 000 | 552 000 | 583 000 | 587 000 | 568 000 | 563 000 | 583 000 | 864 000 | 572 000 | 522 000 | 864 000 | 521 000 | 623 000 | 620 000 | 2 450 000 | 627 000 | 555 000 | 969 000 | 813 000 | 451 000 | 477 000 | 989 000 | 1 648 000 | 503 000 | 696 000 | 1 152 000 | 2 245 000 | 1 587 000 | 1 735 000 | 614 000 | 716 000 | 487 000 | 421 000 | 452 000 | 758 000 | 834 000 | 1 755 000 | 445 000 | 499 000 | 424 000 | 798 000 | 367 000 | 356 000 | 370 000 | 339 000 | 301 000 | 220 000 | 246 000 | 238 000 | 246 000 | 255 000 | 239 000 | 237 000 | 249 000 | 211 000 | 220 000 | 216 000 | 257 000 | 201 000 | 204 000 | 221 000 | 230 000 | 175 000 | 177 000 | 175 000 | 187 000 | 147 000 | 173 000 | 169 000 | 181 000 | 321 000 |
Краткосрочные инвестиции | 2 465 000 | 2 726 000 | 7 208 000 | 2 897 000 | 1 000 | 739 000 | 408 000 | 1 343 000 | 34 000 | 41 000 | 17 000 | 12 000 | 6 439 000 | 6 895 000 | 7 644 000 | 19 000 | 27 000 | 18 000 | 39 000 | 41 000 | 419 000 | 769 000 | 42 000 | 353 000 | 311 000 | 1 906 000 | 2 003 000 | 1 617 000 | 2 002 000 | 1 110 000 | 303 000 | 3 008 000 | 1 985 000 | 2 073 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 249 000 | 1 112 000 | 130 000 | 800 000 | 830 000 | 18 000 | 194 000 | 66 000 | 116 000 | 872 000 | 1 129 000 | 349 000 | 972 000 | 1 015 000 | 1 617 000 | 385 000 | 849 000 | 397 000 | 904 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 762 000 | 3 433 000 | 3 497 000 | 3 604 000 | 3 604 000 | 3 805 000 | 1 910 000 | 1 617 000 | 1 321 000 | 2 229 000 | 954 000 | 1 117 000 | 1 153 000 | 5 928 000 | 5 765 000 | 7 368 000 | 7 816 000 | 8 511 000 | 6 015 000 | 7 311 000 | 4 584 000 | 2 616 000 | 969 000 | 1 656 000 | 1 173 000 | 1 556 000 | 825 000 | 1 180 000 | 1 060 000 | 2 643 000 | 2 725 000 | 2 291 000 | 2 680 000 | 2 512 000 | 1 231 000 | 1 480 000 | 4 036 000 | 4 046 000 | 1 977 000 | 2 742 000 | 2 768 000 | 2 210 000 | 780 000 | 803 000 | 715 000 | 670 000 | 706 000 | 1 018 000 | 1 819 000 | 784 000 | 1 469 000 | 1 442 000 | 675 000 | 794 000 | 821 000 | 890 000 | 1 424 000 | 1 712 000 | 936 000 | 1 540 000 | 1 578 000 | 2 200 000 | 864 000 | 957 000 | 1 371 000 | 864 000 | 918 000 | 1 527 000 | 620 000 | 2 450 000 | 627 000 | 555 000 | 969 000 | 813 000 | 451 000 | 477 000 | 989 000 | 1 648 000 | 503 000 | 696 000 | 1 152 000 | 2 245 000 | 1 587 000 | 1 735 000 | 614 000 | 716 000 | 487 000 | 421 000 | 452 000 | 758 000 | 834 000 | 1 755 000 | 445 000 | 499 000 | 424 000 | 798 000 | 367 000 | 356 000 | 370 000 | 339 000 | 301 000 | 220 000 | 246 000 | 238 000 | 246 000 | 255 000 | 239 000 | 237 000 | 249 000 | 211 000 | 220 000 | 216 000 | 257 000 | 201 000 | 204 000 | 221 000 | 230 000 | 175 000 | 177 000 | 175 000 | 187 000 | 147 000 | 173 000 | 169 000 | 181 000 | 321 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 541 000 | 891 000 | 1 695 000 | 1 353 000 | 631 000 | 962 000 | 1 100 000 | 48 000 | 1 122 000 | 5 841 000 | 5 647 000 | 5 540 000 | 5 548 000 | 5 927 000 | 5 713 000 | 5 722 000 | 5 721 000 | 6 153 000 | 5 955 000 | 6 137 000 | 6 330 000 | 6 966 000 | 7 023 000 | 7 288 000 | 7 452 000 | 8 753 000 | 7 999 000 | 7 980 000 | 7 830 000 | 8 054 000 | 7 120 000 | 6 397 000 | 6 006 000 | 6 194 000 | 5 634 000 | 5 540 000 | 5 368 000 | 5 666 000 | 5 127 000 | 5 012 000 | 4 857 000 | 5 069 000 | 4 551 000 | 4 365 000 | 4 340 000 | 5 776 000 | 4 293 000 | 4 289 000 | 5 275 000 | 5 565 000 | 4 882 000 | 4 304 000 | 3 949 000 | 3 831 000 | 2 709 000 | 1 721 000 | 1 748 000 | 1 941 000 | 1 601 000 | 1 574 000 | 1 575 000 | 1 837 000 | 1 479 000 | 1 363 000 | 1 360 000 | 1 656 000 | 1 357 000 | 1 295 000 | 1 351 000 | 1 555 000 | 1 338 000 | 1 551 000 | 1 547 000 | 1 720 000 | 1 581 000 | 1 412 000 | 1 383 000 | 1 510 000 | 1 338 000 | 1 596 000 | 1 610 000 | 1 810 000 | 1 551 000 | 1 418 000 | 1 409 000 | 1 536 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 12 740 000 | 15 165 000 | 12 604 000 | 11 730 000 | 11 730 000 | 11 886 000 | 14 731 000 | 12 684 000 | 12 616 000 | 13 499 000 | 17 117 000 | 15 320 000 | 15 083 000 | 13 902 000 | 14 958 000 | 11 259 000 | 10 539 000 | 10 653 000 | 12 712 000 | 8 876 000 | 8 584 000 | 8 992 000 | 11 396 000 | 9 122 000 | 9 060 000 | 9 497 000 | 12 393 000 | 9 112 000 | 8 652 000 | 8 597 000 | 10 586 000 | 8 257 000 | 7 920 000 | 8 309 000 | 10 057 000 | 8 631 000 | 8 459 000 | 8 601 000 | 10 374 000 | 8 269 000 | 8 610 000 | 8 790 000 | 11 066 000 | 8 918 000 | 8 450 000 | 8 278 000 | 10 376 000 | 8 441 000 | 8 099 000 | 7 903 000 | 9 533 000 | 7 733 000 | 7 670 000 | 7 918 000 | 9 890 000 | 7 926 000 | 7 696 000 | 7 596 000 | 9 550 000 | 7 728 000 | 7 249 000 | 7 179 000 | 9 382 000 | 7 528 000 | 6 993 000 | 6 705 000 | 9 050 000 | 7 313 000 | 6 836 000 | 6 780 000 | 8 746 000 | 6 645 000 | 6 387 000 | 6 254 000 | 7 797 000 | 6 275 000 | 6 030 000 | 5 838 000 | 7 488 000 | 5 628 000 | 5 407 000 | 5 384 000 | 6 559 000 | 4 914 000 | 4 473 000 | 5 343 000 | 5 214 000 | 4 095 000 | 4 944 000 | 4 760 000 | 5 612 000 | 4 549 000 | 4 565 000 | 4 449 000 | 5 780 000 | 4 408 000 | 4 294 000 | 4 248 000 | 5 219 000 | 4 071 000 | 3 908 000 | 3 798 000 | 4 757 000 | 3 973 000 | 3 779 000 | 3 475 000 | 4 669 000 | 3 697 000 | 3 569 000 | 3 251 000 | 4 065 000 | 3 363 000 | 3 330 000 | 3 031 000 | 3 949 000 | 3 228 000 | 3 175 000 | 3 018 000 | 4 007 000 | 3 111 000 | 3 031 000 | 2 777 000 | 3 681 000 | 2 860 000 | 2 727 000 | 2 497 000 |
