- Новости
- Research Hub
- Облигации
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы
- Инструментарий
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Walmart Inc. operates discount stores, supercenters, and neighborhood markets. The Company offers merchandise such as apparel, house wares, small appliances, electronics, musical instruments, books, home improvement, shoes, jewelry, toddler, games, household essentials, pets, pharmaceutical products, party
...
Walmart Inc. operates discount stores, supercenters, and neighborhood markets. The Company offers merchandise such as apparel, house wares, small appliances, electronics, musical instruments, books, home improvement, shoes, jewelry, toddler, games, household essentials, pets, pharmaceutical products, party supplies, and automotive tools. Walmart serves customers worldwide. |
31.01.2025 тыс USD | 31.10.2024 тыс USD | 31.07.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 31.01.2024 тыс USD | 31.10.2023 тыс USD | 31.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 31.01.2023 тыс USD | 31.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 31.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 30.04.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 31.07.2020 тыс USD | 30.04.2020 тыс USD | 31.01.2020 тыс USD | 31.10.2019 тыс USD | 31.07.2019 тыс USD | 30.04.2019 тыс USD | 31.01.2019 тыс USD | 31.10.2018 тыс USD | 31.07.2018 тыс USD | 30.04.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | 31.10.2017 тыс USD | 31.07.2017 тыс USD | 30.04.2017 тыс USD | 31.01.2017 тыс USD | 31.10.2016 тыс USD | 31.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 31.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 31.07.2015 тыс USD | 30.04.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 31.10.2014 тыс USD | 31.07.2014 тыс USD | 30.04.2014 тыс USD | 31.01.2014 тыс USD | 31.10.2013 тыс USD | 31.07.2013 тыс USD | 30.04.2013 тыс USD | 31.01.2013 тыс USD | 31.10.2012 тыс USD | 31.07.2012 тыс USD | 30.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | 30.04.2008 тыс USD | 31.01.2008 тыс USD | 31.10.2007 тыс USD | 31.07.2007 тыс USD | 30.04.2007 тыс USD | 31.01.2007 тыс USD | 31.10.2006 тыс USD | 31.07.2006 тыс USD | 30.04.2006 тыс USD | 31.01.2006 тыс USD | 31.10.2005 тыс USD | 31.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 31.01.2005 тыс USD | 31.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 30.04.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 31.10.2003 тыс USD | 31.07.2003 тыс USD | 30.04.2003 тыс USD | 31.01.2003 тыс USD | 31.10.2002 тыс USD | 31.07.2002 тыс USD | 30.04.2002 тыс USD | 31.01.2002 тыс USD | 31.10.2001 тыс USD | 31.07.2001 тыс USD | 30.04.2001 тыс USD | 31.01.2001 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | 31.07.2000 тыс USD | 30.04.2000 тыс USD | 31.01.2000 тыс USD | 31.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 30.04.1999 тыс USD | 31.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 31.07.1998 тыс USD | 30.04.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 31.10.1997 тыс USD | 31.07.1997 тыс USD | 30.04.1997 тыс USD | 31.01.1997 тыс USD | 31.10.1996 тыс USD | 31.07.1996 тыс USD | 30.04.1996 тыс USD | 31.01.1996 тыс USD | 31.10.1995 тыс USD | 31.07.1995 тыс USD | 30.04.1995 тыс USD | 31.01.1995 тыс USD | 31.10.1994 тыс USD | 31.07.1994 тыс USD | 30.04.1994 тыс USD | 31.01.1994 тыс USD | 31.10.1993 тыс USD | 31.07.1993 тыс USD | 30.04.1993 тыс USD | 31.01.1993 тыс USD | 31.10.1992 тыс USD | 31.07.1992 тыс USD | 30.04.1992 тыс USD | 31.01.1992 тыс USD | 31.10.1991 тыс USD | 31.07.1991 тыс USD | 30.04.1991 тыс USD | 31.01.1991 тыс USD | 31.10.1990 тыс USD | 31.07.1990 тыс USD | 30.04.1990 тыс USD | 31.01.1990 тыс USD | 31.10.1989 тыс USD | 31.07.1989 тыс USD | 30.04.1989 тыс USD | 31.01.1989 тыс USD | 31.10.1988 тыс USD | 31.07.1988 тыс USD | 30.04.1988 тыс USD | 31.01.1988 тыс USD | 31.10.1987 тыс USD | 31.07.1987 тыс USD | 30.04.1987 тыс USD | 31.01.1987 тыс USD | 31.10.1986 тыс USD | 31.07.1986 тыс USD | 30.04.1986 тыс USD | 31.01.1986 тыс USD | 31.10.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 180 554 000 | 169 588 000 | 169 335 000 | 161 508 000 | 173 388 000 | 160 804 000 | 161 632 000 | 152 301 000 | 164 048 000 | 152 813 000 | 152 859 000 | 141 569 000 | 152 871 000 | 140 525 000 | 141 048 000 | 138 310 000 | 152 079 000 | 134 708 000 | 137 742 000 | 134 622 000 | 141 671 000 | 127 991 000 | 130 377 000 | 123 925 000 | 138 793 000 | 124 894 000 | 128 028 000 | 122 690 000 | 136 267 000 | 123 179 000 | 123 355 000 | 117 542 000 | 130 936 000 | 118 179 000 | 120 854 000 | 115 904 000 | 129 667 000 | 117 408 000 | 120 229 000 | 114 826 000 | 131 565 000 | 119 001 000 | 120 125 000 | 114 960 000 | 129 706 000 | 115 688 000 | 116 945 000 | 114 187 000 | 127 919 000 | 113 929 000 | 114 296 000 | 113 018 000 | 123 169 000 | 110 226 000 | 109 366 000 | 104 189 000 | 116 360 000 | 101 952 000 | 103 726 000 | 99 848 000 | 113 651 000 | 99 411 000 | 100 910 000 | 94 242 000 | 109 116 000 | 98 642 000 | 102 667 000 | 95 303 000 | 107 428 000 | 91 949 000 | 93 012 000 | 86 410 000 | 99 078 000 | 84 467 000 | 85 430 000 | 80 468 000 | 90 128 000 | 76 253 000 | 77 520 000 | 71 680 000 | 82 819 000 | 69 261 000 | 70 466 000 | 65 443 000 | 75 190 000 | 63 035 000 | 63 232 000 | 57 224 000 | 71 586 000 | 59 330 000 | 60 255 000 | 55 418 000 | 64 765 000 | 53 214 000 | 53 269 000 | 48 565 000 | 57 079 000 | 46 181 000 | 46 588 000 | 43 447 000 | 51 869 000 | 40 907 000 | 38 910 000 | 35 123 000 | 41 247 000 | 33 924 000 | 33 880 000 | 30 157 000 | 35 773 000 | 29 118 000 | 28 699 000 | 25 684 000 | 31 223 000 | 26 077 000 | 25 844 000 | 23 001 000 | 27 909 000 | 23 181 000 | 23 007 000 | 20 652 000 | 25 365 800 | 20 417 700 | 19 942 300 | 17 686 100 | 20 360 600 | 16 827 000 | 16 236 600 | 13 920 400 | 17 122 100 | 13 683 800 | 13 028 400 | 11 649 400 | 13 638 900 | 10 627 500 | 10 340 000 | 9 280 600 | 10 358 900 | 7 931 000 | 7 543 500 | 6 768 200 | 8 107 500 | 6 283 500 | 6 046 400 | 5 373 300 | 6 530 700 | 4 991 200 | 4 845 100 | 4 282 000 | 5 000 300 | 4 015 000 | 3 732 200 | 3 211 800 | 3 845 600 | 2 949 000 | 2 770 300 | 2 344 300 | 2 786 900 | 2 087 500 |
Себестоимость | 136 172 000 | 127 340 000 | 126 810 000 | 121 431 000 | 131 825 000 | 121 183 000 | 121 850 000 | 115 284 000 | 125 423 000 | 115 613 000 | 115 838 000 | 106 847 000 | 115 522 000 | 105 023 000 | 105 183 000 | 103 272 000 | 115 261 000 | 100 339 000 | 102 689 000 | 102 026 000 | 107 748 000 | 95 900 000 | 97 923 000 | 93 034 000 | 104 907 000 | 93 116 000 | 95 571 000 | 91 707 000 | 102 640 000 | 91 547 000 | 91 521 000 | 87 688 000 | 97 743 000 | 87 484 000 | 89 485 000 | 86 544 000 | 96 999 000 | 87 446 000 | 90 056 000 | 86 483 000 | 99 115 000 | 89 247 000 | 90 010 000 | 86 714 000 | 97 971 000 | 86 687 000 | 87 455 000 | 86 027 000 | 96 128 000 | 85 517 000 | 85 657 000 | 85 186 000 | 92 589 000 | 82 591 000 | 81 770 000 | 78 177 000 | 87 158 000 | 75 906 000 | 77 523 000 | 74 703 000 | 85 311 000 | 73 805 000 | 75 153 000 | 70 388 000 | 82 601 000 | 74 114 000 | 77 642 000 | 71 886 000 | 81 323 000 | 69 292 000 | 70 589 000 | 65 311 000 | 75 565 000 | 63 765 000 | 64 585 000 | 60 851 000 | 69 045 000 | 57 988 000 | 58 787 000 | 54 571 000 | 63 724 000 | 52 567 000 | 53 533 000 | 49 969 000 | 58 239 000 | 48 292 000 | 48 298 000 | 43 918 000 | 56 247 000 | 45 893 000 | 46 639 000 | 43 058 000 | 50 912 000 | 41 388 000 | 41 412 000 | 37 850 000 | 44 852 000 | 35 694 000 | 36 044 000 | 33 665 000 | 40 694 000 | 31 606 000 | 30 123 000 | 27 241 000 | 32 397 000 | 26 380 000 | 26 422 000 | 23 526 000 | 28 153 000 | 22 680 000 | 22 478 000 | 20 127 000 | 24 772 000 | 20 450 000 | 20 376 000 | 18 064 000 | 22 097 000 | 18 176 000 | 18 095 000 | 16 196 000 | 20 117 900 | 15 948 500 | 15 714 800 | 13 833 200 | 15 902 200 | 13 109 900 | 12 771 400 | 10 829 600 | 13 406 400 | 10 732 200 | 10 271 300 | 9 115 500 | 10 705 400 | 8 290 900 | 8 102 500 | 7 230 200 | 8 016 300 | 6 115 900 | 5 826 600 | 5 200 000 | 6 217 200 | 4 810 000 | 4 662 900 | 4 110 500 | ||||||||||||||
Валовая прибыль | 44 382 000 | 42 248 000 | 42 525 000 | 40 077 000 | 41 563 000 | 39 621 000 | 39 782 000 | 37 017 000 | 38 625 000 | 37 200 000 | 37 021 000 | 34 722 000 | 37 349 000 | 35 502 000 | 35 865 000 | 35 038 000 | 36 818 000 | 34 369 000 | 35 053 000 | 32 596 000 | 33 923 000 | 32 091 000 | 32 454 000 | 30 891 000 | 33 886 000 | 31 778 000 | 32 457 000 | 30 983 000 | 33 627 000 | 31 632 000 | 31 834 000 | 29 854 000 | 33 193 000 | 30 695 000 | 31 369 000 | 29 360 000 | 32 668 000 | 29 962 000 | 30 173 000 | 28 343 000 | 32 450 000 | 29 754 000 | 30 115 000 | 28 246 000 | 31 735 000 | 29 001 000 | 29 490 000 | 28 160 000 | 31 791 000 | 28 412 000 | 28 639 000 | 27 832 000 | 30 580 000 | 27 635 000 | 27 596 000 | 26 012 000 | 29 202 000 | 26 046 000 | 26 203 000 | 25 145 000 | 28 340 000 | 25 606 000 | 25 757 000 | 23 854 000 | 26 515 000 | 24 528 000 | 25 025 000 | 23 417 000 | 26 105 000 | 22 657 000 | 22 423 000 | 21 099 000 | 23 513 000 | 20 702 000 | 20 845 000 | 19 617 000 | 21 083 000 | 18 265 000 | 18 733 000 | 17 109 000 | 19 095 000 | 16 694 000 | 16 933 000 | 15 474 000 | 16 951 000 | 14 743 000 | 14 934 000 | 13 306 000 | 15 339 000 | 13 437 000 | 13 616 000 | 12 360 000 | 13 853 000 | 11 826 000 | 11 857 000 | 10 715 000 | 12 227 000 | 10 487 000 | 10 544 000 | 9 782 000 | 11 175 000 | 9 301 000 | 8 787 000 | 7 882 000 | 8 850 000 | 7 544 000 | 7 458 000 | 6 631 000 | 7 620 000 | 6 438 000 | 6 221 000 | 5 557 000 | 6 451 000 | 5 627 000 | 5 468 000 | 4 937 000 | 5 812 000 | 5 005 000 | 4 912 000 | 4 456 000 | 5 247 900 | 4 469 200 | 4 227 500 | 3 852 900 | 4 458 400 | 3 717 100 | 3 465 200 | 3 090 800 | 3 715 700 | 2 951 600 | 2 757 100 | 2 533 900 | 2 933 500 | 2 336 600 | 2 237 500 | 2 050 400 | 2 342 600 | 1 815 100 | 1 716 900 | 1 568 200 | 1 890 300 | 1 473 500 | 1 383 500 | 1 262 800 | ||||||||||||||
Общие и административные расходы | 29 909 000 | 28 964 000 | 27 562 000 | 28 131 000 | 24 901 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 4 400 000 | 4 100 000 | 3 900 000 | 3 200 000 | 3 700 000 |
31.01.2025 тыс USD | 31.10.2024 тыс USD | 31.07.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 31.01.2024 тыс USD | 31.10.2023 тыс USD | 31.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 31.01.2023 тыс USD | 31.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 31.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 30.04.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 31.07.2020 тыс USD | 30.04.2020 тыс USD | 31.01.2020 тыс USD | 31.10.2019 тыс USD | 31.07.2019 тыс USD | 30.04.2019 тыс USD | 31.01.2019 тыс USD | 31.10.2018 тыс USD | 31.07.2018 тыс USD | 30.04.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | 31.10.2017 тыс USD | 31.07.2017 тыс USD | 30.04.2017 тыс USD | 31.01.2017 тыс USD | 31.10.2016 тыс USD | 31.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 31.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 31.07.2015 тыс USD | 30.04.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 31.10.2014 тыс USD | 31.07.2014 тыс USD | 30.04.2014 тыс USD | 31.01.2014 тыс USD | 31.10.2013 тыс USD | 31.07.2013 тыс USD | 30.04.2013 тыс USD | 31.01.2013 тыс USD | 31.10.2012 тыс USD | 31.07.2012 тыс USD | 30.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | 30.04.2008 тыс USD | 31.01.2008 тыс USD | 31.10.2007 тыс USD | 31.07.2007 тыс USD | 30.04.2007 тыс USD | 31.01.2007 тыс USD | 31.10.2006 тыс USD | 31.07.2006 тыс USD | 30.04.2006 тыс USD | 31.01.2006 тыс USD | 31.10.2005 тыс USD | 31.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 31.01.2005 тыс USD | 31.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 30.04.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 31.10.2003 тыс USD | 31.07.2003 тыс USD | 30.04.2003 тыс USD | 31.01.2003 тыс USD | 31.10.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 9 037 000 | 10 049 000 | 8 811 000 | 9 405 000 | 9 867 000 | 12 154 000 | 13 888 000 | 10 575 000 | 8 625 000 | 11 587 000 | 13 923 000 | 11 817 000 | 14 760 000 | 16 111 000 | 22 831 000 | 22 846 000 | 17 741 000 | 14 325 000 | 16 906 000 | 14 930 000 | 9 465 000 | 8 606 000 | 9 283 000 | 9 255 000 | 7 722 000 | 9 174 000 | 15 840 000 | 7 885 000 | 6 756 000 | 7 026 000 | 6 469 000 | 6 545 000 | 6 867 000 | 5 939 000 | 7 676 000 | 7 597 000 | 8 705 000 | 6 990 000 | 5 751 000 | 7 759 000 | 9 135 000 | 6 718 000 | 6 184 000 | 6 012 000 | 7 281 000 | 8 736 000 | 9 016 000 | 8 855 000 | 7 781 000 | 8 643 000 | 7 935 000 | 8 117 000 | 6 550 000 | 7 063 000 | 8 102 000 | 9 400 000 | 7 395 000 | 10 616 000 | 10 195 000 | 8 516 000 | 7 907 000 | 6 003 000 | 7 997 000 | 6 578 000 | 7 275 000 | 5 920 000 | 6 907 000 | 8 072 000 | 5 569 000 | 4 950 000 | 6 094 000 | 6 563 000 | 7 373 000 | 5 908 000 | 6 386 000 | 5 858 000 | 6 414 000 | 4 535 000 | 5 673 000 | 4 955 000 | 5 488 000 | 4 639 000 | 4 709 000 | 3 828 000 | 5 199 000 | 3 312 000 | 4 472 000 | 2 468 000 | 2 758 000 | 2 095 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 9 037 000 | 10 049 000 | 8 811 000 | 9 405 000 | 9 867 000 | 12 154 000 | 13 888 000 | 10 575 000 | 8 625 000 | 11 587 000 | 13 923 000 | 11 817 000 | 14 760 000 | 16 111 000 | 22 831 000 | 22 846 000 | 17 741 000 | 14 325 000 | 16 906 000 | 14 930 000 | 9 465 000 | 8 606 000 | 9 283 000 | 9 255 000 | 7 722 000 | 9 174 000 | 15 840 000 | 7 885 000 | 6 756 000 | 7 026 000 | 6 469 000 | 6 545 000 | 6 867 000 | 5 939 000 | 7 676 000 | 7 597 000 | 8 705 000 | 6 990 000 | 5 751 000 | 7 759 000 | 9 135 000 | 6 718 000 | 6 184 000 | 6 012 000 | 7 281 000 | 8 736 000 | 9 016 000 | 8 855 000 | 7 781 000 | 8 643 000 | 7 935 000 | 8 117 000 | 6 550 000 | 7 063 000 | 8 102 000 | 9 400 000 | 7 395 000 | 10 616 000 | 10 195 000 | 8 516 000 | 7 907 000 | 6 003 000 | 7 997 000 | 6 578 000 | 7 275 000 | 5 920 000 | 6 907 000 | 8 072 000 | 5 569 000 | 4 950 000 | 6 094 000 | 6 563 000 | 7 373 000 | 5 908 000 | 6 386 000 | 5 858 000 | 6 414 000 | 4 535 000 | 5 673 000 | 4 955 000 | 5 488 000 | 4 639 000 | 4 709 000 | 3 828 000 | 5 199 000 | 3 312 000 | 4 472 000 | 2 468 000 | 2 758 000 | 2 095 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 9 975 000 | 10 039 000 | 8 650 000 | 9 075 000 | 8 796 000 | 8 625 000 | 7 891 000 | 7 647 000 | 7 933 000 | 8 218 000 | 7 522 000 | 7 674 000 | 8 280 000 | 7 349 000 | 6 103 000 | 5 797 000 | 6 516 000 | 5 770 000 | 5 111 000 | 5 029 000 | 6 284 000 | 5 612 000 | 5 382 000 | 5 342 000 | 6 283 000 | 5 785 000 | 5 002 000 | 4 568 000 | 5 614 000 | 5 865 000 | 5 395 000 | 5 252 000 | 5 835 000 | 5 344 000 | 5 275 000 | 5 187 000 | 5 624 000 | 5 012 000 | 5 275 000 | 5 813 000 | 6 778 000 | 6 091 000 | 6 146 000 | 6 096 000 | 6 677 000 | 6 206 000 | 5 996 000 | 6 191 000 | 6 768 000 | 5 567 000 | 5 365 000 | 5 574 000 | 5 937 000 | 4 757 000 | 5 265 000 | 4 785 000 | 5 089 000 | 4 374 000 | 4 531 000 | 4 235 000 | 4 144 000 | 3 776 000 | 3 684 000 | 3 356 000 | 3 905 000 | 3 250 000 | 3 226 000 | 3 256 000 | 3 654 000 | 3 070 000 | 2 767 000 | 2 924 000 | 2 840 000 | 2 477 000 | 2 522 000 | 2 507 000 | 2 662 000 | 1 846 000 | 1 682 000 | 1 520 000 | 1 715 000 | 1 418 000 | 1 280 000 | 1 230 000 | 1 254 000 | 1 111 000 | 1 062 000 | 985 000 | 2 108 000 | 1 937 000 |
Запасы | 56 435 000 | 63 302 000 | 55 611 000 | 55 382 000 | 54 892 000 | 63 951 000 | 56 722 000 | 56 932 000 | 56 576 000 | 64 706 000 | 59 921 000 | 61 229 000 | 56 511 000 | 57 484 000 | 47 754 000 | 46 383 000 | 44 949 000 | 51 842 000 | 41 084 000 | 41 217 000 | 44 435 000 | 51 546 000 | 44 134 000 | 44 751 000 | 44 269 000 | 50 380 000 | 41 985 000 | 43 303 000 | 43 783 000 | 50 147 000 | 43 442 000 | 43 361 000 | 43 046 000 | 49 822 000 | 43 453 000 | 44 513 000 | 44 469 000 | 50 706 000 | 45 007 000 | 46 310 000 | 45 141 000 | 51 501 000 | 45 451 000 | 45 315 000 | 44 858 000 | 49 673 000 | 42 793 000 | 43 138 000 | 43 803 000 | 47 487 000 | 40 558 000 | 41 284 000 | 40 714 000 | 44 135 000 | 38 651 000 | 38 335 000 | 36 318 000 | 41 059 000 | 34 793 000 | 35 503 000 | 33 160 000 | 38 775 000 | 33 861 000 | 34 391 000 | 34 511 000 | 40 416 000 | 35 382 000 | 35 541 000 | 35 180 000 | 39 555 000 | 34 184 000 | 35 200 000 | 33 685 000 | 38 531 000 | 32 087 000 | 32 206 000 | 32 191 000 | 36 573 000 | 30 918 000 | 31 349 000 | 29 447 000 | 33 347 000 | 27 963 000 | 28 320 000 | 26 612 000 | 31 286 000 | 25 684 000 | 25 927 000 | 24 891 000 | 29 508 000 |
Прочие оборотные активы | 4 011 000 | 3 548 000 | 3 438 000 | 3 290 000 | 3 322 000 | 3 661 000 | 3 531 000 | 3 357 000 | 2 521 000 | 3 169 000 | 2 798 000 | 2 500 000 | 1 519 000 | 2 020 000 | 1 555 000 | 1 565 000 | 20 861 000 | 1 665 000 | 1 895 000 | 2 152 000 | 3 244 000 | 2 148 000 | 2 572 000 | 2 391 000 | 3 623 000 | 4 107 000 | 3 543 000 | 3 486 000 | 3 511 000 | 2 330 000 | 1 457 000 | 2 178 000 | 1 941 000 | 2 296 000 | 1 828 000 | 1 800 000 | 1 441 000 | 2 404 000 | 2 099 000 | 2 251 000 | 2 224 000 | 1 531 000 | 1 851 000 | 2 264 000 | 2 369 000 | 2 527 000 | 2 197 000 | 1 992 000 | 1 588 000 | 1 734 000 | 2 401 000 | 2 301 000 | 1 774 000 | 3 316 000 | 3 396 000 | 3 438 000 | 3 091 000 | 3 519 000 | 3 526 000 | 3 420 000 | 3 120 000 | 3 394 000 | 3 483 000 | 3 421 000 | 3 258 000 | 3 270 000 | 4 019 000 | 3 426 000 | 3 182 000 | 3 337 000 | 3 342 000 | 2 892 000 | 2 690 000 | 2 707 000 | 5 177 000 | 2 961 000 | 2 557 000 | 1 970 000 | 2 120 000 | 1 817 000 | 1 841 000 | 1 573 000 | 1 664 000 | 1 375 000 | 1 356 000 | 1 081 000 | 935 000 | 1 968 000 | 726 000 | 1 238 000 |
31.01.2025 тыс USD | 31.10.2024 тыс USD | 31.07.2024 тыс USD | 26.07.2024 тыс USD | 30.04.2024 тыс USD | 31.01.2024 тыс USD | 31.10.2023 тыс USD | 31.07.2023 тыс USD | 30.04.2023 тыс USD | 31.01.2023 тыс USD | 31.10.2022 тыс USD | 31.07.2022 тыс USD | 30.04.2022 тыс USD | 31.01.2022 тыс USD | 31.10.2021 тыс USD | 31.07.2021 тыс USD | 30.04.2021 тыс USD | 31.01.2021 тыс USD | 31.10.2020 тыс USD | 31.07.2020 тыс USD | 30.04.2020 тыс USD | 31.01.2020 тыс USD | 31.10.2019 тыс USD | 31.07.2019 тыс USD | 30.04.2019 тыс USD | 31.01.2019 тыс USD | 31.10.2018 тыс USD | 31.07.2018 тыс USD | 30.04.2018 тыс USD | 31.01.2018 тыс USD | 31.10.2017 тыс USD | 31.07.2017 тыс USD | 30.04.2017 тыс USD | 31.01.2017 тыс USD | 31.10.2016 тыс USD | 31.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 31.01.2016 тыс USD | 31.10.2015 тыс USD | 31.07.2015 тыс USD | 30.04.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 31.10.2014 тыс USD | 31.07.2014 тыс USD | 30.04.2014 тыс USD | 31.01.2014 тыс USD | 31.10.2013 тыс USD | 31.07.2013 тыс USD | 30.04.2013 тыс USD | 31.01.2013 тыс USD | 31.10.2012 тыс USD | 31.07.2012 тыс USD | 30.04.2012 тыс USD | 31.01.2012 тыс USD | 31.10.2011 тыс USD | 31.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 31.01.2011 тыс USD | 31.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 30.04.2010 тыс USD | 31.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 31.07.2009 тыс USD | 30.04.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 31.10.2008 тыс USD | 31.07.2008 тыс USD | 30.04.2008 тыс USD | 31.01.2008 тыс USD | 31.10.2007 тыс USD | 31.07.2007 тыс USD | 30.04.2007 тыс USD | 31.01.2007 тыс USD | 31.10.2006 тыс USD | 31.07.2006 тыс USD | 30.04.2006 тыс USD | 31.01.2006 тыс USD | 31.10.2005 тыс USD | 31.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 31.01.2005 тыс USD | 31.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 30.04.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 31.10.2003 тыс USD | 31.07.2003 тыс USD | 30.04.2003 тыс USD | 31.01.2003 тыс USD | 31.10.2002 тыс USD | 31.07.2002 тыс USD | 30.04.2002 тыс USD | 31.01.2002 тыс USD | 31.10.2001 тыс USD | 31.07.2001 тыс USD | 30.04.2001 тыс USD | 31.01.2001 тыс USD | 31.10.2000 тыс USD | 31.07.2000 тыс USD | 30.04.2000 тыс USD | 31.01.2000 тыс USD | 31.10.1999 тыс USD | 31.07.1999 тыс USD | 30.04.1999 тыс USD | 31.01.1999 тыс USD | 31.10.1998 тыс USD | 31.07.1998 тыс USD | 30.04.1998 тыс USD | 31.01.1998 тыс USD | 31.10.1997 тыс USD | 31.07.1997 тыс USD | 30.04.1997 тыс USD | 31.01.1997 тыс USD | 31.10.1996 тыс USD | 31.07.1996 тыс USD | 30.04.1996 тыс USD | 31.01.1996 тыс USD | 31.10.1995 тыс USD | 31.07.1995 тыс USD | 30.04.1995 тыс USD | 31.01.1995 тыс USD | 31.10.1994 тыс USD | 31.07.1994 тыс USD | 30.04.1994 тыс USD | 31.01.1994 тыс USD | 31.10.1993 тыс USD | 31.07.1993 тыс USD | 30.04.1993 тыс USD | 31.01.1993 тыс USD | 31.10.1992 тыс USD | 31.07.1992 тыс USD | 30.04.1992 тыс USD | 31.01.1992 тыс USD | 31.10.1991 тыс USD | 31.07.1991 тыс USD | 30.04.1991 тыс USD | 31.01.1991 тыс USD | 31.10.1990 тыс USD | 31.07.1990 тыс USD | 30.04.1990 тыс USD | 31.01.1990 тыс USD | 31.10.1989 тыс USD | 31.07.1989 тыс USD | 30.04.1989 тыс USD | |
